Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Remaneja limites financeiros de municípios dos Estados da Bahia, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e São Paulo, destinados ao custeio dos procedimentos cirúrgicos eletivos.
O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando a Portaria nº 1.294/GM/MS, de 25 de maio de 2017, que define, para o exercício de 2017, a estratégia para ampliação do acesso aos Procedimentos Cirúrgicos Eletivos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS);
Considerando a Portaria nº 163/GM/MS de 19 de janeiro de 2018, que prorroga o prazo para a execução da estratégia de ampliação do acesso aos Procedimentos Cirúrgicos Eletivos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS); e
Considerando a Portaria nº 1.188/SAS/MS de 11 de julho de 2017, que redefine, para o exercício de 2017, os limites financeiros destinados ao custeio procedimentos cirúrgicos eletivos estabelecidos no Anexo III da Portaria nº 1.294/GM/MS, de 25 de maio de 2017, resolve:
Art. 1º Ficam remanejados, na forma dos Anexos, os limites financeiros dos municípios dos Estados da Bahia, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e São Paulo, destinados ao custeio dos procedimentos cirúrgicos eletivos, estabelecidos pela Portaria nº 1.294/GM/MS, de 25 de maio de 2017.
Art. 2º Os remanejamentos, ora propostos, não acarretarão impacto financeiro para o Ministério da Saúde.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir da competência de maio de 2018.
ANEXO I - CIB-SES/BA Nº 148, DE 18 DE JUNHO DE 2018
UF ORIGEM | COD. IBGEORIGEM | GESTÃO | DESC. IBGE ORIGEM | UF DESTINO | COD. IBGE DESTINO | GESTÃO | DESC. IBGE DESTINO | VALOR REMANEJAMENTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA | 290070 | MUNICIPAL | ALAGOINHAS | BA | 290000 | ESTADUAL | BAHIA | 1.671,16 |
BA | 290210 | MUNICIPAL | ARACI | BA | 290000 | ESTADUAL | BAHIA | 2.348,73 |
BA | 290500 | MUNICIPAL | CACULE | BA | 290000 | ESTADUAL | BAHIA | 98,44 |
BA | 290570 | MUNICIPAL | CAMACARI | BA | 290000 | ESTADUAL | BAHIA | 72.265,24 |
BA | 290650 | MUNICIPAL | CANDEIAS | BA | 290000 | ESTADUAL | BAHIA | 74.027,39 |
BA | 290750 | MUNICIPAL | CATU | BA | 290000 | ESTADUAL | BAHIA | 2.224,79 |
BA | 290830 | MUNICIPAL | CONCEICAO DO ALMEIDA | BA | 290000 | ESTADUAL | BAHIA | 2.154,53 |
BA | 290980 | MUNICIPAL | CRUZ DAS ALMAS | BA | 290000 | ESTADUAL | BAHIA | 4.434,65 |
BA | 291070 | MUNICIPAL | EUCLIDES DA CUNHA | BA | 290000 | ESTADUAL | BAHIA | 476,83 |
BA | 291080 | MUNICIPAL | FEIRA DE SANTANA | BA | 290000 | ESTADUAL | BAHIA | 244.659,16 |
BA | 291120 | MUNICIPAL | GANDU | BA | 290000 | ESTADUAL | BAHIA | 5.640,42 |
BA | 291170 | MUNICIPAL | GUANAMBI | BA | 290000 | ESTADUAL | BAHIA | 36.982,44 |
BA | 291290 | MUNICIPAL | IBIRATAIA | BA | 290000 | ESTADUAL | BAHIA | 49.217,58 |
BA | 291360 | MUNICIPAL | ILHEUS | BA | 290000 | ESTADUAL | BAHIA | 297.283,87 |
BA | 291400 | MUNICIPAL | IPIRA | BA | 290000 | ESTADUAL | BAHIA | 7.682,44 |
BA | 291470 | MUNICIPAL | ITABERABA | BA | 290000 | ESTADUAL | BAHIA | 1.330,10 |
BA | 291480 | MUNICIPAL | ITABUNA | BA | 290000 | ESTADUAL | BAHIA | 114.544,00 |
BA | 291560 | MUNICIPAL | ITAMARAJU | BA | 290000 | ESTADUAL | BAHIA | 189.995,19 |
BA | 291640 | MUNICIPAL | ITAPETINGA | BA | 290000 | ESTADUAL | BAHIA | 86.919,40 |
BA | 291840 | MUNICIPAL | JUAZEIRO | BA | 290000 | ESTADUAL | BAHIA | 31.633,76 |
BA | 291950 | MUNICIPAL | LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA | BA | 290000 | ESTADUAL | BAHIA | 5.045,88 |
BA | 291980 | MUNICIPAL | MACAUBAS | BA | 290000 | ESTADUAL | BAHIA | 9.298,46 |
BA | 291992 | MUNICIPAL | MADRE DE DEUS | BA | 290000 | ESTADUAL | BAHIA | 6.263,42 |
BA | 292100 | MUNICIPAL | MATA DE SAO JOAO | BA | 290000 | ESTADUAL | BAHIA | 114.180,77 |
BA | 292110 | MUNICIPAL | MEDEIROS NETO | BA | 290000 | ESTADUAL | BAHIA | 76.241,85 |
BA | 292150 | MUNICIPAL | MONTE SANTO | BA | 290000 | ESTADUAL | BAHIA | 12.762,10 |
BA | 292230 | MUNICIPAL | MURITIBA | BA | 290000 | ESTADUAL | BAHIA | 181,17 |
BA | 292300 | MUNICIPAL | NOVA VICOSA | BA | 290000 | ESTADUAL | BAHIA | 4.002,45 |
BA | 292490 | MUNICIPAL | PLANALTINO | BA | 290000 | ESTADUAL | BAHIA | 16.188,17 |
BA | 292740 | MUNICIPAL | SALVADOR | BA | 290000 | ESTADUAL | BAHIA | 305.658,94 |
BA | 292870 | MUNICIPAL | SANTO ANTONIO DE JESUS | BA | 290000 | ESTADUAL | BAHIA | 29,57 |
BA | 292880 | MUNICIPAL | SANTO ESTEVAO | BA | 292170 | MUNICIPAL | MORRO DO CHAPEU | 32.001,68 |
BA | 292890 | MUNICIPAL | SAO DESIDERIO | BA | 290000 | ESTADUAL | BAHIA | 3.637,77 |
BA | 292960 | MUNICIPAL | SAPEACU | BA | 290000 | ESTADUAL | BAHIA | 3.522,82 |
BA | 293010 | MUNICIPAL | SENHOR DO BONFIM | BA | 290000 | ESTADUAL | BAHIA | 8.057,54 |
BA | 293050 | MUNICIPAL | SERRINHA | BA | 290000 | ESTADUAL | BAHIA | 83.822,59 |
BA | 293070 | MUNICIPAL | SIMOES FILHO | BA | 290000 | ESTADUAL | BAHIA | 9.677,25 |
BA | 293190 | MUNICIPAL | TUCANO | BA | 290000 | ESTADUAL | BAHIA | 1.765,05 |
TOTAL 1.917.927,60 |
ANEXO II - CIB-SES/MS Nº 22, DE 7 MAIO DE 2018
UF ORIGEM | COD. IBGE ORIGEM | GESTÃO | DESC. IBGE ORIGEM | UF DESTINO | COD. IBGE DESTINO | GESTÃO | DESC. IBGE DESTINO | VALOR REMANEJAMENTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS | 500000 | ESTADUAL | MATO GROSSO DO SUL | MS | 500470 | MUNICIPAL | IVINHEMA | 40.364,78 |
MS | 500000 | ESTADUAL | MATO GROSSO DO SUL | MS | 500720 | MUNICIPAL | RIO BRILHANTE | 43.016,23 |
MS | 500830 | MUNICIPAL | TRES LAGOAS | MS | 500190 | MUNICIPAL | BATAGUASSU | 50.518,14 |
TOTAL 133.899,15 |
ANEXO III - CIB-SES/RS Nº 167, DE 21 DE MAIO DE 2018
UF ORIGEM | COD. IBGE ORIGEM | GESTÃO | DESC. IBGE ORIGEM | UF DESTINO | COD. IBGE DESTINO | GESTÃO | DESC. IBGE DESTINO | VALOR REMANEJAMENTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS | 430620 | MUNICIPAL | CRUZEIRO DO SUL | RS | 430680 | MUNICIPAL | ENCANTADO | 2.745,03 |
RS | 431440 | MUNICIPAL | PELOTAS | RS | 431490 | MUNICIPAL | PORTO ALEGRE | 212.289,87 |
RS | 430510 | MUNICIPAL | CAXIAS DO SUL | RS | 431490 | MUNICIPAL | PORTO ALEGRE | 349.983,66 |
RS | 430510 | MUNICIPAL | CAXIAS DO SUL | RS | 430440 | MUNICIPAL | CANELA | 10.212,66 |
RS | 430510 | MUNICIPAL | CAXIAS DO SUL | RS | 430480 | MUNICIPAL | CARLOS BARBOSA | 2.838,74 |
RS | 430510 | MUNICIPAL | CAXIAS DO SUL | RS | 430790 | MUNICIPAL | FARROUPILHA | 18.625,78 |
RS | 430510 | MUNICIPAL | CAXIAS DO SUL | RS | 430860 | MUNICIPAL | GARIBALDI | 3.873,07 |
RS | 430510 | MUNICIPAL | CAXIAS DO SUL | RS | 431330 | MUNICIPAL | NOVA PRATA | 17.976,41 |
RS | 430510 | MUNICIPAL | CAXIAS DO SUL | RS | 432280 | MUNICIPAL | VERANÓPOLIS | 3.567,22 |
RS | 430510 | MUNICIPAL | CAXIAS DO SUL | RS | 432040 | MUNICIPAL | SERAFINA CORREA | 706,80 |
RS | 430510 | MUNICIPAL | CAXIAS DO SUL | RS | 430470 | MUNICIPAL | CARAZINHO | 1.818,30 |
RS | 431530 | MUNICIPAL | QUARAÍ | RS | 430470 | MUNICIPAL | CARAZINHO | 4.339,34 |
RS | 431530 | MUNICIPAL | QUARAÍ | RS | 431800 | MUNICIPAL | SÃO BORJA | 737,25 |
RS | 431710 | MUNICIPAL | SANTANA DO LIVRAMENTO | RS | 431800 | MUNICIPAL | SÃO BORJA | 5.272,30 |
RS | 431710 | MUNICIPAL | SANTANA DO LIVRAMENTO | RS | 431720 | MUNICIPAL | SANTA ROSA | 27.257,89 |
RS | 431710 | MUNICIPAL | SANTANA DO LIVRAMENTO | RS | 431570 | MUNICIPAL | RIO PARDO | 3.914,31 |
RS | 431710 | MUNICIPAL | SANTANA DO LIVRAMENTO | RS | 430780 | MUNICIPAL | ESTRELA | 4.515,94 |
RS | 431710 | MUNICIPAL | SANTANA DO LIVRAMENTO | RS | 430460 | MUNICIPAL | CANOAS | 1.201,19 |
RS | 430770 | MUNICIPAL | ESTEIO | RS | 430460 | MUNICIPAL | CANOAS | 79.214,80 |
RS | 432130 | MUNICIPAL | TAQUARI | RS | 430460 | MUNICIPAL | CANOAS | 5.861,14 |
RS | 432130 | MUNICIPAL | TAQUARI | RS | 431340 | MUNICIPAL | NOVO HAMBURGO | 10.868,74 |
RS | 430420 | MUNICIPAL | CANDELÁRIA | RS | 431340 | MUNICIPAL | NOVO HAMBURGO | 18.163,91 |
RS | 432260 | MUNICIPAL | VENÂNCIO AIRES | RS | 431340 | MUNICIPAL | NOVO HAMBURGO | 4.944,96 |
RS | 432260 | MUNICIPAL | VENÂNCIO AIRES | RS | 432000 | MUNICIPAL | SAPUCAIA DO SUL | 29.802,27 |
TOTAL 820.731,58 |
ANEXO IV - CIB-SES/SP Nº 51, DE 21 DE MAIO DE 2018
UF ORIGEM | COD. IBGE ORIGEM | GESTÃO | DESC. IBGE ORIGEM | UF DESTINO | COD. IBGE DESTINO | GESTÃO | DESC. IBGE DESTINO | VALOR REMANEJAMENTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP | 354870 | MUNICIPAL | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SP | 354990 | MUNICIPAL | CAÇAPAVA | 118.966,89 |