Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Estabelece o remanejamento de recursos financeiros destinados ao custeio da estratégia de ampliação de acesso aos procedimentos cirúrgicos eletivos, para os Estados e Municípios que excederam os limites financeiros.
O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando a Portaria nº 163/GM/MS, de 19 de janeiro de 2018, que prorrogou o prazo para a execução da estratégia de ampliação de acesso aos procedimentos cirúrgicos eletivos, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, até a competência julho de 2018;
Considerando a necessidade de suplementar recursos financeiros aos Estados e Municípios executantes da estratégia de ampliação de acesso, que executaram produção superior ao limite pactuado nas Comissões Intergestores Bipartite-CIB;
Considerando que os recursos definidos para o custeio dos procedimentos cirúrgicos eletivos da estratégia de ampliação de acesso, estabelecidos por meio das Portarias nº 1.294/GM/MS, de 25 de maio de 2017 e nº 397/GM/MS, de 21 de fevereiro de 2018, não foram executados em sua totalidade; e
Considerando a pactuação ocorrida na 7ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Tripartite-CIT, de 30 de agosto de 2018, resolve:
Art. 1º Fica estabelecido o remanejamento de recursos estabelecidos por meio da Portaria nº 1.924/GM/MS, de 25 de maio de 2017 e a Portaria nº 397/GM/MS, de 21 de fevereiro de 2018, disponibilizados por meio do Fundo de Ações Estratégica e de Compensação - FAEC, para o custeio dos procedimentos cirúrgicos eletivos, conforme Anexo.
Art. 2º O remanejamento de que trata esta Portaria não implica em impacto financeiro para o Ministério da Saúde
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO
UF | IBGE | GESTOR | GESTÃO | Valor |
AL | 270240 | DELMIRO GOUVEIA | MUNICIPAL | 77.160,00 |
AM | 130340 | PARINTINS | MUNICIPAL | 206.106,61 |
BA | 290000 | BAHIA | ESTADUAL | 2.057.509,63 |
BA | 292400 | PAULO AFONSO | MUNICIPAL | 996,22 |
CE | 230230 | BELA CRUZ | MUNICIPAL | 189,77 |
CE | 230470 | GRANJA | MUNICIPAL | 420,53 |
CE | 230870 | MORADA NOVA | MUNICIPAL | 7.462,00 |
CE | 231180 | RUSSAS | MUNICIPAL | 17.405,94 |
ES | 320000 | ESPIRITO SANTO | ESTADUAL | 1.270.711,13 |
GO | 520140 | APARECIDA DE GOIANIA | MUNICIPAL | 534.316,68 |
GO | 520440 | CAIAPONIA | MUNICIPAL | 1.449,97 |
GO | 521000 | INHUMAS | MUNICIPAL | 11.690,44 |
GO | 521020 | IPORA | MUNICIPAL | 14.665,90 |
GO | 521850 | QUIRINOPOLIS | MUNICIPAL | 25.604,79 |
GO | 521930 | SANTA HELENA DE GOIAS | MUNICIPAL | 20.306,61 |
GO | 522020 | SAO MIGUEL DO ARAGUAIA | MUNICIPAL | 1.872,61 |
GO | 522040 | SAO SIMAO | MUNICIPAL | 30.080,61 |
MA | 210150 | BARAO DE GRAJAU | MUNICIPAL | 5.633,22 |
MA | 210800 | PASTOS BONS | MUNICIPAL | 258.133,17 |
MA | 210960 | ROSARIO | MUNICIPAL | 8.849,04 |
MA | 211020 | SANTA RITA | MUNICIPAL | 50.214,98 |
MG | 310620 | BELO HORIZONTE | MUNICIPAL | 1.181.250,44 |
MG | 311340 | CARATINGA | MUNICIPAL | 5.554,27 |
MG | 311860 | CONTAGEM | MUNICIPAL | 461.411,49 |
MG | 313130 | IPATINGA | MUNICIPAL | 183.452,47 |
MG | 313620 | JOAO MONLEVADE | MUNICIPAL | 4.175,54 |
MG | 314810 | PATROCINIO | MUNICIPAL | 287.751,58 |
MG | 315120 | PIRAPORA | MUNICIPAL | 77.602,58 |
MG | 316210 | SAO GOTARDO | MUNICIPAL | 45.915,55 |
MG | 316800 | TAIOBEIRAS | MUNICIPAL | 22.441,93 |
MG | 316860 | TEOFILO OTONI | MUNICIPAL | 2.035,17 |
MG | 317010 | UBERABA | MUNICIPAL | 428,87 |
MG | 317020 | UBERLANDIA | MUNICIPAL | 256.422,07 |
MG | 317130 | VICOSA | MUNICIPAL | 39.680,62 |
MS | 500000 | MATO GROSSO DO SUL | ESTADUAL | 3.540.896,06 |
MS | 500325 | COSTA RICA | MUNICIPAL | 13.062,27 |
MS | 500330 | COXIM | MUNICIPAL | 37.283,51 |
MS | 500470 | IVINHEMA | MUNICIPAL | 14.066,89 |
PA | 150080 | ANANINDEUA | MUNICIPAL | 295.407,85 |
PA | 150420 | MARABA | MUNICIPAL | 341.205,65 |
PA | 150553 | PARAUAPEBAS | MUNICIPAL | 254.678,56 |
PI | 220000 | PIAUI | ESTADUAL | 206.635,72 |
PI | 221100 | TERESINA | MUNICIPAL | 209.056,67 |
PR | 410000 | PARANA | ESTADUAL | 202.111,14 |
PR | 410430 | CAMPO MOURAO | MUNICIPAL | 10.750,50 |
PR | 410550 | CIANORTE | MUNICIPAL | 18.712,57 |
RJ | 330240 | MACAE | MUNICIPAL | 84.874,93 |
RJ | 330380 | PARATY | MUNICIPAL | 2.452,84 |
RJ | 330390 | PETROPOLIS | MUNICIPAL | 5.079,26 |
RJ | 330520 | SAO PEDRO DA ALDEIA | MUNICIPAL | 6.103,54 |
RJ | 330630 | VOLTA REDONDA | MUNICIPAL | 17.191,89 |
RN | 240000 | RIO GRANDE DO NORTE | ESTADUAL | 167.958,12 |
RN | 240580 | JOAO CAMARA | MUNICIPAL | 28.043,74 |
RN | 240940 | PAU DOS FERROS | MUNICIPAL | 3,53 |
RN | 241200 | SAO GONCALO DO AMARANTE | MUNICIPAL | 21.604,80 |
RO | 110025 | PRESIDENTE MEDICI | MUNICIPAL | 6.517,29 |
RS | 430000 | RIO GRANDE DO SUL | ESTADUAL | 1.176.817,07 |
RS | 430780 | ESTRELA | MUNICIPAL | 2.955,82 |
RS | 431340 | NOVO HAMBURGO | MUNICIPAL | 39.246,38 |
RS | 431490 | PORTO ALEGRE | MUNICIPAL | 326.153,31 |
RS | 431570 | RIO PARDO | MUNICIPAL | 19.440,53 |
RS | 432000 | SAPUCAIA DO SUL | MUNICIPAL | 36.726,44 |
SC | 420000 | SANTA CATARINA | ESTADUAL | 7.652.344,62 |
SC | 420240 | BLUMENAU | MUNICIPAL | 183.895,25 |
SC | 420380 | CANOINHAS | MUNICIPAL | 22.265,86 |
SC | 420460 | CRICIUMA | MUNICIPAL | 182.261,77 |
SC | 420590 | GASPAR | MUNICIPAL | 119.076,92 |
SC | 420750 | INDAIAL | MUNICIPAL | 18.395,40 |
SC | 420890 | JARAGUA DO SUL | MUNICIPAL | 5.266,66 |
SC | 420910 | JOINVILLE | MUNICIPAL | 1.303.575,59 |
SC | 420930 | LAGES | MUNICIPAL | 137.939,05 |
SC | 421000 | LUIZ ALVES | MUNICIPAL | 430,03 |
SC | 421500 | RIO NEGRINHO | MUNICIPAL | 15.381,96 |
SC | 421900 | URUSSANGA | MUNICIPAL | 77.914,64 |
SP | 350740 | BORBOREMA | MUNICIPAL | 8.584,14 |
SP | 351380 | DIADEMA | MUNICIPAL | 10.538,81 |
SP | 351870 | GUARUJA | MUNICIPAL | 23.824,67 |
SP | 351960 | IBITINGA | MUNICIPAL | 836,94 |
SP | 352050 | INDAIATUBA | MUNICIPAL | 11.205,36 |
SP | 352230 | ITAPETININGA | MUNICIPAL | 17.294,38 |
SP | 352260 | ITAPIRA | MUNICIPAL | 11.110,09 |
SP | 352440 | JACAREI | MUNICIPAL | 4,51 |
SP | 352680 | LENCOIS PAULISTA | MUNICIPAL | 8.896,09 |
SP | 353950 | PITANGUEIRAS | MUNICIPAL | 1.216,54 |
SP | 354340 | RIBEIRAO PRETO | MUNICIPAL | 115.776,73 |
SP | 354850 | SANTOS | MUNICIPAL | 1.234,19 |
SP | 354870 | SAO BERNARDO DO CAMPO | MUNICIPAL | 7.121,26 |
SP | 355020 | SAO MIGUEL ARCANJO | MUNICIPAL | 108.471,87 |
SP | 355030 | SAO PAULO | MUNICIPAL | 1.461.316,63 |
SP | 355370 | TAQUARITINGA | MUNICIPAL | 2.160,18 |
TO | 170000 | TOCANTINS | ESTADUAL | 971.436,16 |
TOTAL |
|
|
26.733.715,61 |