Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União

O Secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, no uso de suas atribuições e,
Considerando as diretrizes estabelecidas pela Política Nacional de Medicamentos constante da Portaria nº 3.916/GM de 30 de novembro de 1998;
Considerando os princípios e eixos estratégicos definidos pela Política Nacional de Assistência Farmacêutica aprovada pela Resolução nº 338, de 2004, do Conselho Nacional de Saúde;
Considerando a Portaria GM/MS nº 2981 que aprova o Componente Especializado da Assistência Farmacêutica;
Considerando a Portaria GM/MS nº 2561de 28 de outubro de 2009 que aprova o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas - Hepatite Viral Crônica B e Coinfecções;
Considerando a necessidade de constante atualização da Tabela de procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS, resolve:
Art. 1º Incluir na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses/Próteses e Materiais Especiais do SUS os seguintes procedimentos:
| Procedimento: 06.01.12.005-1 ADEFOVIR 10 MG (POR COMPRIMIDO) | ||
|---|---|---|
| Complexidade: | AC - Alta Complexidade | |
| Tipo de Financiamento: | 02 - Assistência Farmacêutica | |
| Sexo: | Ambos | |
| Idade Minima: | 13 Ano(s) | |
| Idade Maxima: | 110 Ano(s) | |
| Quantidade Máxima: | 31 | |
| Valor Ambulatorial SA: | 0,00 | |
| Valor Ambulatorial Total: | 0,00 | |
| Valor Hospitalar SP: | 0,00 | |
| Valor Hospitalar SH: | 0,00 | |
| Valor Hospitalar Total: | 0,00 | |
| Atributo Complementar: | 014 - Admite Tratamento Continuo | |
| Modalidade: | 01 - Ambulatorial | |
| Instrumento de Registro: | 06 - APAC (Proc. Principal) | |
| Serviço / Classificação: | 125 - Serviço de farmácia - 001 - Dispensação de medicamentos excepcionais/especiais | |
| CBO: | 223405 | |
| CID: | B181 | |
| Procedimento: 0601120060 - ENTECAVIR 0,5 MG (POR COMPRIMIDO) | ||
|---|---|---|
| Complexidade: | AC - Alta Complexidade | |
| Tipo de Financiamento: | 02 - Assistência Farmacêutica | |
| Sexo: | Ambos | |
| Idade Minima: | 13 Ano(s) | |
| Idade Maxima: | 110 Ano(s) | |
| Quantidade Máxima: | 62 | |
| Valor Ambulatorial SA: | 0,00 | |
| Valor Ambulatorial Total: | 0,00 | |
| Valor Hospitalar SP: | 0,00 | |
| Valor Hospitalar SH: | 0,00 | |
| Valor Hospitalar Total: | 0,00 | |
| Atributo Complementar: | 014 - Admite Tratamento Continuo | |
| Modalidade: | 01 - Ambulatorial | |
| Instrumento de Registro: | 06 - APAC (Proc. Principal) | |
| Serviço / Classificação: | 125 - Serviço de farmácia - 001 - Dispensação de medicamentos excepcionais/especiais | |
| CBO: | 223405 | |
| CID: | B181 | |
| Procedimento: 0601120060 - ENTECAVIR 0,5 MG (POR COMPRIMIDO) | ||
|---|---|---|
| Complexidade: | AC - Alta Complexidade | |
| Tipo de Financiamento: | 02 - Assistência Farmacêutica | |
| Sexo: | Ambos | |
| Idade Minima: | 13 Ano(s) | |
| Idade Maxima: | 110 Ano(s) | |
| Quantidade Máxima: | 62 | |
| Valor Ambulatorial SA: | 0,00 | |
| Valor Ambulatorial Total: | 0,00 | |
| Valor Hospitalar SP: | 0,00 | |
| Valor Hospitalar SH: | 0,00 | |
| Valor Hospitalar Total: | 0,00 | |
| Atributo Complementar: | 014 - Admite Tratamento Continuo | |
| Modalidade: | 01 - Ambulatorial | |
| Instrumento de Registro: | 06 - APAC (Proc. Principal) | |
| Serviço / Classificação: | 125 - Serviço de farmácia - 001 - Dispensação de medicamentos excepcionais/especiais | |
| CBO: | 223405 | |
| CID: | B181 | |
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a contar da competência Dezembro de
2009.