Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União

Dá publicidade ao resultado provisório da análise dos projetos apresentados no âmbito do Programa Nacional de poio à Atenção Oncológica (PRONON)
O SECRETÁRIO EXECUTIVO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, no uso das suas atribuições legais, e considerando os arts. 1º a 14 da Lei nº 12.715, de 17 de setembro de 2012, que institui o Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (PRONON) e o Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência (PRONAS/PCD), e o Decreto nº 7.988, de 17 de abril de 2013, que os regulamenta, e considerando o Anexo LXXXVI à Portaria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que define as regras e critérios para credenciamento de instituições e para a apresentação de projetos no âmbito do PRONON e do PRONAS/PCD, resolve:
Art. 1º Divulgar a relação de projetos com mérito favorável, que serão objeto de priorização nos termos do Parágrafo único do art. 4º da Portaria SE/MS nº 575, de 2 de setembro de 2024, no âmbito do Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (PRONON):
| Parceria | NUP | Título do projeto | Razão social da instituição | CNPJ da instituição | Valor aprovado para o projeto |
| 2024-00000009 | 25000.157085/2024-11 | Aquisição de Torre de Videolaparoscopia 4K com Fluorescência para a realização de procedimentos complexos pela via minimamente invasiva no Hospital Ana Nery | HOSPITAL ANA NERY SANTA CRUZ DO SUL | 95422358/0001-19 | R$ 1.503.381,37 |
| 2024-00000014 | 25000.156464/2024-86 | Capacitação e Disseminação em Cuidados Paliativos: Expansão da Formação de Recursos Humanos e Integração na Rede de Atenção Oncológica | GRUPO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA COM CÂNCER - GACC | 01146603/0001-69 | R$ 1.343.720,00 |
| 2024-00000015 | 25000.162162/2024-47 | Análise multiômica na busca por potenciais biomarcadores de aplicação diagnóstica, prognóstica e/ou terapêutica no câncer de pênis | FUNDACAO SOUSANDRADE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFMA | 07060718/0001-12 | R$ 4.741.164,07 |
| 2024-00000016 | 25000.157721/2024-05 | Tomografia Segura para os Pacientes Oncológicos no Hospital Regional do Oeste | ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR LENOIR VARGAS FERREIRA | 02122913/0001-06 | R$ 2.811.598,00 |
| 2024-00000025 | 25000.162153/2024-56 | Implantação da Braquiterapia: Eficiência terapêutica do tratamento radioterápico | ASSOCIACAO CASA FONTE DA VIDA | 50460351/0001-53 | R$ 3.014.326,65 |
| 2024-00000046 | 25000.157702/2024-71 | Inovação e precisão em oncologia: aquisição de equipamentos para diagnóstico e tratamento de Câncer de Mama e Intervenções Neurocirúrgicas | FUNDACAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE ASSIS - FHSFA | 13025354/0001-32 | R$ 1.955.714,00 |
| 2024-00000048 | 25000.149668/2024-61 | PER-SUS e upgrade da radioterapia: qualificando o tratamento oncológico | ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA | 60922168/0010-77 | R$ 2.205.210,00 |
| 2024-00000059 | 25000.157094/2024-02 | Aumento da capacidade resolutiva em Oncologia mediante a aquisição de equipamentos complementares para o acelerador linear do Hospital São Paulo | SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA | 61699567/0001-92 | R$ 4.964.568,00 |
| 2024-00000061 | 25000.162115/2024-01 | Por um painel de TCA pediátrico: testagem de novas mutações para subsidiar o desenvolvimento de painel para rastreamento precoce de Tumor de Córtex Adrenal - TCA | ASSOCIACAO HOSPITALAR DE PROT INFANCIA DR RAUL CARNEIRO | 76591569/0001-30 | R$ 7.460.917,36 |
| 2024-00000071 | 25000.149652/2024-58 | MULHERES SEM CÂNCER DE MAMA | SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE | 87277000/0001-11 | R$ 2.435.263,00 |
| 2024-00000075 | 25000.162111/2024-15 | Aprimoramento das Infraestruturas e Equipamentos para Atendimento Oncológico na UOPECCAN Unidade Umuarama | UNIAO OESTE PARANAENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO CANCER | 81270548/0002-34 | R$ 3.461.961,00 |
| 2024-00000096 | 25000.162094/2024-16 | Precisão na luta contra o Câncer: Equipamentos avançados para cirurgias videolaparoscópicas | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO | 62779145/0001-90 | R$ 7.160.958,00 |
| 2024-00000105 | 25000.157441/2024-99 | OTOPAC-TGI: Otimização do Tratamento Oncológico aos pacientes com câncer do Trato Gastrointestinal | FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA | 56577059/0001-00 | R$ 7.548.171,02 |
| 2024-00000107 | 25000.151745/2024-42 | Upgrade de acelerador linear de serviço médico-assistencial de radioterapia: Tecnologia com precisão e eficiência para o tratamento oncológico | FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANAPOLIS | 01038751/0001-60 | R$ 3.979.900,00 |
| 2024-00000109 | 25000.155437/2024-96 | Minutos Dourados | GRUPO DE APOIO À CRIANÇA COM CÂNCER DE SERGIPE | 03628747/0001-87 | R$ 580.062,20 |
| 2024-00000116 | 25000.162081/2024-47 | Aquisição de Equipamentos de Endoscopia, Colonoscopia, Duodenoscopia e Broncofibroscopia para ampliar a oferta de exames de Endoscopia Digestiva Alta, Colonoscopia, Broncoscopia e Colangiografia Retrógrada Endoscópica para o diagnóstico e tratamento de câncer | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA | 28141190/0001-86 | R$ 4.099.135,64 |
| 2024-00000127 | 25000.157416/2024-13 | Capacitar para Humanizar | IMAGEMAGICA | 04159753/0001-03 | R$ 713.315,18 |
| 2024-00000142 | 25000.162055/2024-19 | Treinamento e Capacitação de Profissionais da Atenção Primária e Especializada na abordagem ao Diagnóstico Precoce do Câncer de Mama | AMÉRICAS AMIGAS | 10594583/0001-80 | R$ 1.313.940,30 |
| 2024-00000146 | 25000.157389/2024-71 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - Essencial para diagnosticar o câncer no Instituto Santé - Hospital Regional Terezinha Gaio Basso | INSTITUTO SANTE | 08776971/0001-30 | R$ 2.570.000,00 |
| 2024-00000151 | 25000.155375/2024-12 | Fortalecimento dos Serviços de Radioterapia com o Aperfeiçoamento do equipamento Acelerador Linear do HMMKB | INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONÁRIAS DE MARIA IMACULADA - HOSPITAL E MATERNIDADE MARIETA KONDER BORNHAUSEN | 60194990/0022-00 | R$ 5.852.591,85 |
| 2024-00000155 | 25000.153540/2024-00 | Evolução Tecnológica no Acelerador Linear do Plano de Expansão da Radioterapia (PER/SUS) | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MARILIA | 52049244/0001-62 | R$ 2.522.850,00 |
| 2024-00000167 | 25000.157346/2024-95 | Uso do PET-CT para Melhorar a Evolução de Pacientes com Câncer no Santa Marcelina Saúde | CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA | 60742616/0001-60 | R$ 7.284.680,00 |
| 2024-00000169 | 25000.162040/2024-51 | HA Molecular Onco - Ampliação e Inovação do Diagnóstico Molecular para uma Prevenção e Oncologia de Precisão do Hospital de Amor, o Hospital do Brasil | FUNDAÇÃO PIO XII | 49150352/0001-12 | R$ 7.892.109,57 |
| 2024-00000174 | 25000.162035/2024-48 | "Araxá Vigilante: Fortalecendo o Diagnóstico Precoce do Câncer" | ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAXÁ | 16908600/0001-92 | R$ 3.073.422,67 |
| 2024-00000201 | 25000.157229/2024-21 | Desenvolvimento de Plataforma CAR para Tratamento de Câncer Colorretal | SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA - HOSPITAL ALBERT EINSTEIN | 60765823/0001-30 | R$ 6.157.796,11 |
| 2024-00000206 | 25000.161889/2024-15 | Integração da Medicina de Precisão ao SUS: Implementação de Rede Multi-institucional para inovação no diagnóstico e tratamento de leucemias e linfomas | FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO EM SAUDE | 02385669/0001-74 | R$ 7.961.909,16 |
| 2024-00000211 | 25000.162015/2024-77 | Atualização Tecnológica do SADT e Centro Cirúrgico | SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCACAO E INSTRUCAO | 46020301/0001-88 | R$ 8.000.000,00 |
| 2024-00000212 | 25000.155193/2024-41 | Inovação e Cuidado: Modernização do Atendimento Oncológico através da aquisição de mamógrafo | SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE | 92404789/0001-64 | R$ 1.235.400,00 |
| 2024-00000219 | 25000.162007/2024-21 | Modernização (upgrade) do Equipamento de Radioterapia Acelerador Linear, Utilizado em Tratamentos Incológicos | FUNDACAO BENEFICENTE RIO DOCE | 27836329/0001-43 | R$ 4.146.228,50 |
| 2024-00000223 | 25000.155127/2024-71 | UPGRAD DO ACELERADOR LINEAR DO PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA - PER-SUS (PACOTE 2) | IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUARATINGUETA | 48547806/0001-20 | R$ 5.348.396,00 |
| 2024-00000224 | 25000.155911/2024-80 | Desenvolvimento e implantação de programa próprio de navegação no setor de oncologia | IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS | 24993560/0001-52 | R$ 1.044.409,55 |
| 2024-00000229 | 25000.157226/2024-98 | Upgrade tecnológico do Acelerador Linear - Programa do PER-SUS, visando ampliação e melhoria da qualidade assistencial dos tratamentos radioterápicos oferecidos aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRACICABA | 54370630/0001-87 | R$ 5.474.722,00 |
| 2024-00000238 | 25000.161999/2024-79 | Ampliando o acesso ao diagnóstico e tratamento cirúrgico em pacientes oncológicos em urologia | ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENSE - AEBES | 28127926/0001-61 | R$ 1.024.490,00 |
| 2024-00000239 | 25000.155009/2024-63 | Ampliação e Modernização da Capacidade de Rastreamento e Diagnótico do Câncer de Mama | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 92021062/0001-06 | R$ 2.399.964,82 |
| 2024-00000253 | 25000.161995/2024-91 | ONCOHPV: TEMPO É VIDA | ASSOCIACAO DE COMBATE AO CANCER EM GOIAS | 01585595/0001-57 | R$ 1.751.503,62 |
| 2024-00000262 | 25000.156454/2024-41 | Aquisição de Câmara Cintilográfica (Gama Câmara) | ASSOCIACAO FEMININA DE EDUCACAO E COMBATE AO CANCER | 28137925-0001-06 | R$ 2.249.058,00 |
| 2024-00000270 | 25000.161983/2024-66 | Saúde Diagnóstica: Tomografia de Alta Precisão | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU | 88417787/0001-32 | R$ 2.632.000,00 |
| 2024-00000273 | 25000.155812/2024-06 | Diagnóstico Oncológico: Qualificação Tecnológica no Hospital São Pedro | HOSPITAL BENEFICENTE SÃO PEDRO | 90052804/0001-27 | R$ 583.196,00 |
| 2024-00000275 | 25000.157762/2024-93 | Ampliação do acesso à cirurgia, tratamento e cuidados paliativos para atendimento oncológico no Hospital Vida e Saúde | ASSOCIACAO HOSPITALAR SANTA ROSA | 95815668/0001-01 | R$ 1.331.335,00 |
| 2024-00000295 | 25000.161973/2024-21 | Aquisição de Equipamentos de Diagnóstico por Imagem para Qualificar o Diagnóstico Oncológico do Pompéia Ecossistema de Saúde | PIO SODALICIO DAS DAMAS DE CARIDADE DE CAXIAS DO SUL | 88633227/0001-15 | R$ 4.912.901,00 |
| 2024-00000314 | 25000.161953/2024-50 | Acelerando o Tratamento Oncológico no Cariri Cearense | HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO | 03284505/0001-13 | R$ 2.424.300,00 |
| 2024-00000318 | 25000.161952/2024-13 | Inovação Tecnológica na Radioterapia | FUNDAÇÃO DE APOIO À FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA E AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA | 09161265/0001-46 | R$ 6.980.000,00 |
| 2024-00000321 | 25000.156754/2024-20 | Prevenção e Combate ao Câncer de Mama | HOSPITAL SAO JOAO BATISTA | 91616805/0001-10 | R$ 1.256.041,60 |
| 2024-00000324 | 25000.161949/2024-91 | Rota do Cuidado: Prevenção e Diagnóstico Oncológico | FUNDACAO CRISTIANO VARELLA | 00961315/0001-03 | R$ 6.860.708,26 |
| 2024-00000335 | 25000.161945/2024-11 | Programa de Rastreio, Prevenção e Controle Precoce de Lesão Tumoral Vesical e Orofaringea do Noroeste Fluminense | CONFERÊNCIA SÃO JOSÉ DO AVAÍ | 29640612/0001-20 | R$ 745.000,00 |
| 2024-00000354 | 25000.157175/2024-02 | Implantação da Oferta de Exames de Diagnóstico Por Imagem via Cintilografia para Pacientes Oncológicos | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITABUNA - HOSPITAL MANOEL NOVAES | 14349740/0001-42 | R$ 2.328.388,68 |
| 2024-00000355 | 25000.156738/2024-37 | REDE DE MULHERES CONTRA O CÂNCER | REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BRUSQUE | 81285819/0001-44 | R$ 1.297.318,49 |
| 2024-00000361 | 25000.162792/2024-11 | Melhoria na Qualidade da Prestação de Serviços Oncológicos no SUS: Aquisição de Equipamentos de Diagnóstico, Tratamento e Suporte à Assistência ao Paciente com Câncer | LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER | 76591049/0001-28 | R$ 2.734.683,00 |
| 2024-00000365 | 25000.156707/2024-86 | Eficácia no Diagnóstico e Tratamento do Câncer | SOCIEDADE HOSPITALAR ANGELINA CARON | 07088017/0001-91 | R$ 7.556.617,00 |
| 2024-00000367 | 25000.156494/2024-92 | Ampliação do Acesso ao Diagnóstico Precoce de Câncer | REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE BLUMENAU | 83132167/0001-33 | R$ 1.655.000,00 |
| 2024-00000370 | 25000.158786/2024-60 | Prevenção e Tratamento do Câncer: Aquisição de Equipamentos para Diagnóstico Precoce e Cirurgias Oncológicas para os Pacientes do Sistema Único de Saúde | BENEFICENÇA SOCIAL BOM SAMARITANO | 22709109/0001-35 | R$ 1.062.064,00 |
| 2024-00000373 | 25000.156982/2024-08 | Oncologia de Precisão: Ciência, tecnologia e cuidados centrados no paciente | INSTITUTO DE CANCER DE LONDRINA | 78633088/0001-76 | R$ 4.863.464,11 |
| 2024-00000381 | 25000.158607/2024-94 | Upgrade Tecnológico na Radioterapia: Atualização do Acelerador Linear Modelo CLINAC CX | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL - HOSPITAL GERAL | 88648761/0018-43 | R$ 5.550.695,45 |
| 2024-00000394 | 25000.161927/2024-21 | Garantia de Diagnóstico por RM, Acesso ao Serviço e Seguimento do Paciente Oncológico na Santa Casa de Alfenas | CASA DE CARIDADE DE ALFENAS N S P SOCORRO | 16650756/0001-16 | R$ 7.585.785,00 |
| 2024-00000398 | 25000.158812/2024-50 | PET CT - INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E QUALIFICAÇÃO DIAGNÓSTICA PARA O HOSPITAL DE BASE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 60003761/0001-29 | R$ 7.310.000,00 |
| 2024-00000420 | 25000.161907/2024-51 | Melhoria no tratamento de radioterapia | HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMPO MOURAO | 80612294/0001-41 | R$ 4.913.000,00 |
| 2024-00000423 | 25000.161906/2024-14 | AMPLIANDO DIAGNÓSTICO: EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR COM A IMPLEMENTAÇÃO DO PET-CT | ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE IJUI | 90730508/0001-38 | R$ 7.805.732,80 |
| 2024-00000429 | 25000.161900/2024-39 | Implantação de Serviço de Onco-hematologia e Transplante de Medula Óssea no Hospital Universitário São Francisco na Providência de Deus | ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS - ALSF / HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SÃO FRANCISCO NA PROVIDÊNCIA DE DEUS - HUSF | 53221255/0051-00 | R$1.417.378,00 |
| 2024-00000431 | 25000.162224/2024-11 | Abraço à Vida: Rapidez e Cuidado no Diagnostico do Câncer | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PASSOS | 232788980001-60 | R$ 7.945.899,00 |
| 2024-00000435 | 25000.159108/2024-14 | Avanço no Diagnóstico Oncológico Infantil em Maringá | LIGA ALVARO BAHIA CONTRA A MORTALIDADE INFANTIL EM MARINGÁ | 15170723/0001-06 | R$ 7.315.420,02 |
| 2024-00000458 | 25000.161327/2024-63 | Especialização em Cuidados Paliativos para o Cuidado Integral ao Paciente Oncológico | FUNDACAO COMUNITARIA DE ENSINO SUPERIOR DE ITABIRA | 73610818/0001-08 | R$ 4.004.525,00 |
| 2024-00000459 | 25000.161299/2024-84 | Tomografia Computadorizada para Diagnóstico, Estadiamente e Planejamento de Radioterapia | ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | 12846027/0001-89 | R$ 1.998.783,00 |
| 2024-00000463 | 25000.161257/2024-43 | Aquisição de Ressonância Nuclear Magnética para Diagnóstico e Estadiamento Preciso dos Pacientes Oncológicos | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE DO CIDADAO - HOSPITAL DOM JOAQUIM | 28700530/0002-42 | R$ 5.727.651,00 |
| 2024-00000464 | 25000.161361/2024-38 | Programa de Formação Nacional de Navegadores de Pacientes com Câncer - e-NavegaSUS | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE LINFOMA E LEUCEMIA - ABRALE | 05404321/0001-75 | R$ 3.451.471,82 |
| 2024-00000483 | 25000.161070/2024-40 | Formação em Rede: sensibilização e integração para pesquisas clínicas em oncologia | INSTITUTO VENCER O CANCER | 23123163/0001-67 | R$ 1.435.776,29 |
| 2024-00000484 | 25000.161066/2024-81 | Ampliação e Modernização do bloco Cirúrgico do Hospital do Câncer de Pernambuco - HCP | SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CÂNCER | 10894988/0001-33 | R$ 4.499.347,00 |
| 2024-00000485 | 25000.162813/2024-07 | A Linha de Cuidado do Paciente Oncológico: do Diagnóstico à Cirurgia" | ASSOCIACAO DOS FORNECEDORES DE CANA DE PIRACICABA | 54384631/0001-80 | R$ 6.627.590,15 |
| 2024-00000514 | 25000.160889/2024-90 | Aquisição de UPGRADE do acelerador linear do plano de expansão da Radioterapia- PER-SUS - pacote 02 | IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS DORES | 20959292/0001-00 | R$ 3.850.000,00 |
| 2024-00000525 | 25000.160797/2024-18 | Ampliação do Acesso ao Diagnóstico e Cirurgias de Tumores Neurológicos | ASSOCIACAO MARIO PENNA | 17513235/0001-80 | R$ 7.707.344,27 |
| 2024-00000526 | 25000.160777/2024-39 | Ampliação do Diagnóstico e Estadiamento de Pacientes Oncológicos com Lesão de Pele | INSTITUIÇÃO BETHESDA | 84712983/0001-89 | R$ 3.892.903,44 |
| 2024-00000528 | 25000.160760/2024-81 | Acesso à Medicina de Precisão em Doenças Oncológicas: implantação de um algoritmo pancâncer para triagem, diagnóstico e monitoramento de neoplasias pediátricas em hospital público pediátrico | INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA - ICIPE | 10942995/0001-63 | R$ 7.969.836,52 |
| 2024-00000537 | 25000.160714/2024-82 | O Cuidado Integral ao Paciente Portador de Doença Ameaçadora à Vida | FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAI | 23951916/0001-22 | R$ 2.800.658,70 |
| 2024-00000540 | 25000.160682/2024-15 | Hospital Universitário de Vassouras: Acesso à Excelência em Diagnóstico com Ressonância Nuclear Magnética pelo SUS | FUNDACAO EDUCACIONAL SEVERINO SOMBRA | 32410037/0001-84 | R$ 4.847.401,00 |
| 2024-00000570 | 25000.160229/2024-17 | Incorporação de tecnologia no ambiente SUS com upgrade de Acelerador linear adquirido no plano de ampliação e modernização de radioterapia PER SUS | HOSPITAL REGIONAL DARCY VARGAS | 31517493/0001-65 | R$ 5.282.750,00 |
| 2024-00000572 | 25000.160167/2024-35 | Implementação de Radioterapia de Alta tecnologia em acelerador do Programa de Expansão da Radioterapia no Hospital Regional do Vale do Paraíba | SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 60975737/0072-45 | R$ 5.000.000,00 |
| 2024-00000585 | 25000.160117/2024-58 | (Re)Construindo Vidas: Reabilitação Integral para o Bem-Estar do Paciente Oncológico, com Foco no Fortalecimento Físico, Emocional e Reintegração Social | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE | 07670367/0001-61 | R$ 1.856.167,44 |
| 2024-00000596 | 25000.159993/2024-31 | Implantação do Serviço próprio de Ressonância Magnética visando resolutividade, humanização e agilidade na realização do diagnóstico e estadiamento do câncer | LIGA MOSSOROENSE DE ESTUDO E COMBATE AO CÂNCER - LMECC | 04026039/0001-39 | R$ 4.477.732,80 |
Art. 2º Indeferir os projetos abaixo relacionados, no âmbito do Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (PRONON):
| Parceria | NUP | Título do projeto | Razão social da instituição | CNPJ da instituição |
| 2024-00000023 | 25000.162156/2024-90 | Cellsortium - Uma plataforma brasileira para a manufatura de produtos de terapia celular avançada para o tratamento de doenças malignas ou não malignas e adequada para uso em países de baixa-média renda | ASSOCIACAO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES COM CANCER - TUCCA | 03092662/0001-27 |
| 2024-00000032 | 25000.153490/2024-52 | Tomografia por emissão de Pósitron - PET-CT: Inovação e qualificação para o serviço de diagnóstico oncológico | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO CARLOS | 59610394/0001-42 |
| 2024-00000034 | 25000.162136/2024-19 | Implantação dos cuidados paliativos precoces ao paciente oncológico bucomaxilofacial e seus familiares com ênfase a promoção do bem-estar social e atividade significativa | INSTITUTO MAIS IDENTIDADE | 24296896/0001-66 |
| 2024-00000051 | 25000.161730/2024-92 | Humanização e integralidade na atenção ao paciente oncológico - Espaço Científico e Cultural do IONCM MG | FUNDACAO EDUCACIONAL LUCAS MACHADO FELUMA | 17178203/0001-75 |
| 2024-00000053 | 25000.157799/2024-11 | Modulação de receptores hormonais sexuais e fatores de transição como estratégia terapêutica para alguns cânceres de alta letalidade | ASSOCIAÇÃO DOS MEMBROS DO GRUPO LUTA PELA VIDA | 01316056/0001-12 |
| 2024-00000054 | 25000.158094/2024-11 | Aquisição de um novo acelerador linear | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAÇATUBA | 43751502/0001-67 |
| 2024-00000067 | 25000.156263/2024-89 | Implementação do PET-CT para Diagnóstico Precoce, Estadiamento e Monitoramento do Câncer na Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Preto | SOCIEDADE B H SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIBEIRAO PRETO | 55989784/0001-14 |
| 2024-00000090 | 25000.161721/2024-00 | Capacitação multiprofissional para Diagnóstico e tratamento de neoplasias através de procedimentos percutâneos guiados por imagem | SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA | 15153745/0001-68 |
| 2024-00000102 | 25000.155579/2024-53 | OncoApoio- Tecendo uma Rede para amparar pessoas na luta contra o Câncer | REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE SAO FRANCISCO DO SUL | 83744086/0001-94 |
| 2024-00000108 | 25000.149701/2024-52 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PET-CT PARA OFERTA DE DIAGNÓSTICO E ESTADIAMENTO EM ONCOLOGIA | HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 27193705/0001-29 |
| 2024-00000117 | 25000.162079/2024-78 | Tecnologia a Serviço da Vida: Aquisição de PET-CT para Diagnóstico e Monitoramento Oncológico dos Pacientes SUS no Hospital de Clínicas de Passo Fundo | HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO | 92030543/0001-70 |
| 2024-00000150 | 25000.156246/2024-41 | Modernização do serviço de radioterapia do Instituto Maranhense de Oncologia Aldenora Bello: substituição de acelerador linear obsoleto | FUNDACAO ANTONIO JORGE DINO | 05292982/0001-56 |
| 2024-00000157 | 25000.155339/2024-59 | Aquisição de um Novo Acelerador Linear para Aumento da Produtividade e Melhoria no Tratamento Oncológico | SOCIEDADE LITERARIA E CARITATIVA SANTO AGOSTINHO | 92736040/0008-90 |
| 2024-00000163 | 25000.162043/2024-94 | Oferta de diagnóstico e exames de tratamento dos pacientes com câncer no hospital filantrópico policlínica, atendidos pelo Sistema Único de Saúde - SUS | HOSPITAL FILANTRÓPICO POLICLÍNICA | 12651010/0001-76 |
| 2024-00000178 | 25000.156032/2024-75 | Aquisição do aparelho de Radioscopia Ziehm Vision RFD 3D Arco- C Digital Móvel para otimização do atendimento e tratamento de pacientes oncológicos através do Núcleo de Tecnologia em Oncologia | FUNDACAO HOSPITAL REGIONAL DO CANCER DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PRESIDENTE PRUDENTE | 11636872/0001-67 |
| 2024-00000180 | 25000.157244/2024-70 | Ampliação do Serviço de Radiologia da UNACON Nª Sª de Fátima da OSID | ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS IRMÃ DULCE | 15178551/0001-17 |
| 2024-00000195 | 25000.156571/2024-12 | Desenvolvimento de manufatura em tempo reduzido para produção de células CAR-T anti-CD19: ensaio pré-clínico | FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIBEIRÃO PRETO | 60255791/0001-22 |
| 2024-00000200 | 25000.162178/2024-50 | Rede Nacional de Revisão Central de Patologia em Sarcomas no Brasil: Avaliação da Implementação e Impacto Clínico | ASSOCIACAO INSTITUTO PROJETO CURA | 33188607/0001-04 |
| 2024-00000209 | 25000.162016/2024-11 | AUPACC AMIGOS UNIDOS POR AMOR CONTRA O CANCER | AMIGOS UNIDOS POR AMOR CONTRA O CÂNCER - AUPACC | 07679571/0001-43 |
| 2024-00000210 | 25000.161652/2024-26 | Diagnosticar Hoje, Salvar Amanhã: Inovação e Capacitação para o Câncer Infantojuvenil no Estado do Pará | INSTITUTO RONALD MCDONALD DE APOIO A CRIANCA | 03011570/0001-75 |
| 2024-00000213 | 25000.162012/2024-33 | Inovação Tecnológica primando pela humanização, segurança, qualidade, agilidade e eficácia no tratamento cirúrgico e clínico dos pacientes com Câncer no HCB | HOSPITAL DE CARIDADE E BENEFICENCIA | 87768735/0001-48 |
| 2024-00000217 | 25000.162009/2024-10 | Saúde que Circula | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE TALENTOS - IDT | 06255280/0001-65 |
| 2024-00000234 | 25000.162000/2024-17 | Cuidado integral no tratamento do paciente oncológico de radioterapia em Lages | FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL | 02532755/0001-62 |
| 2024-00000242 | 25000.161859/2024-09 | Desenvolvimento de Material de Barreira com Formação in situ para Prevenção de Aderências Teciduais em Cirurgias Oncológicas | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | 08841421/0001-57 |
| 2024-00000256 | 25000.161994/2024-46 | Modernização da Radioterapia e Ressonância Magnética na Santa Casa de Montes Claros - Hospital Santa Casa de Montes Claros | IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS MERCES DE MONTES CLAROS | 22669931/0001-10 |
| 2024-00000258 | 25000.161841/2024-07 | Desempenho do NGS como método de quantificação da Doença Residual Mínima na LLA pediátrica em nível multicêntrico | CENTRO INFANTIL DE INVESTIGAÇÕES HEMATOLÓGICAS DR DOMINGOS A BOLDRINI | 50046887/0001-27 |
