Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Altera os Anexos da Portaria Conjunta nº 2/SGTES-MS/SESuMEC, de 14 de julho de 2015.
O SECRETÁRIO DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE - SUBSTITUTO do Ministério da Saúde e o SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR do Ministério da Educação, no uso de suas atribuições e nos termos do Decreto Presidencial de 20 de junho de 2007; e considerando Portaria Conjunta nº 2/ SGTES-MS/SESuMEC, de 14 de julho de 2015, que divulga lista dos Programas de Residência Médica que farão jus ao recebimento de bolsa nos termos do Edital de Convocação nº 31/SGTES-MS/SESu-MEC, de 24 de julho de 2014, e retifica a Portaria Conjunta nº 1, de 12 de fevereiro de 2015, resolvem:
Art. 1º Os Anexos da Portaria Conjunta nº 2/SGTES-MS/SESuMEC, de 14 de julho de 2015, passam a vigorar da forma estabelecida nos Anexos desta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
ANEXO I
UF | CNPJ | INSTITUIÇÃO PROPONENTE | ESPECIALIDADE/ÁREA | PROTOCOLO CNRM | Nº DE BOLSAS |
MG | 17200429000125 | FUNDACAO BENJAMIN GUIMARAES | CIRURGIA GERAL | 2014-569 | 1 |
MG | 17200429000125 | FUNDACAO BENJAMIN GUIMARAES | ORTOPEDIA E TRAUMOTOLOGIA | 2014-781 | 1 |
MG | 23951916000122 | FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAI | OBSTETRICIA E GINECOLOGIA | 2014-524 | 1 |
MG | 23951916000122 | FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAI | ORTOPEDIA E TRAUMOTOLOGIA | 2014-359 | 1 |
MG | 23951916000122 | FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAI | RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 2014-511 | 1 |
MG | 16920928000124 | FUNDACAO HOSPITALAR DE MONTES CLAROS | CLINICA MEDICA | 2014-98 | 2 |
MG | 19878404000100 | FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER | ANESTESIOLOGIA | 2014-776 | 2 |
PR | 76659820000232 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CAJURU | CIRURGIA GERAL | 2014-1610 | 3 |
PR | 76659820000232 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CAJURU | ORTOPEDIA E TRAUMOTOLOGIA | 2014-480 | 1 |
PR | 79115762000193 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MARINGA | CLINICA MEDICA | 2014-261 | 2 |
RS | 87317764000193 | SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDÊNCIA | PSIQUIATRIA | 2014-792 | 2 |
RS | 87317764000193 | SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDÊNCIA | MEDICINA INTENSIVA | 2013-2142 | 2 |
RS | 87317764000193 | SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDÊNCIA | ORTOPEDIA E TRAUMOTOLOGIA | 2013-2143 | 2 |
RS | 92740539000103 | ASSOCIACAO PORTUGUESA DE BENEFICENCIA | RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 2014-669 | 2 |
SP | 60742616000160 | CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA | ANESTESIOLOGIA | 2014-1530 | 3 |
SP | 60742616000160 | CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA | CANCEROLOGIA PEDIATRICA | 2014-1460 | 1 |
SP | 60742616000160 | CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA | CLINICA MEDICA | 2014-382 | 4 |
SP | 50985266000109 | FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAI | ANESTESIOLOGIA | 2012-391 | 3 |
SP | 50985266000109 | FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAI | ORTOPEDIA E TRAUMOTOLOGIA | 2014-1184 | 2 |
SP | 50985266000109 | FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAI | PEDIATRIA | 2013-1232 | 5 |
SP | 50753755000135 | FUNDACAO DOUTOR AMARAL CARVALHO | CANCEROLOGIA/CIRURGICA | 2013-2431 | 2 |
SP | 50753755000135 | FUNDACAO DOUTOR AMARAL CARVALHO | CANCEROLOGIA/CLINICA | 2013-2428 | 6 |
SP | 13961905000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CLINICA MEDICA | 2014-1673 | 1 |
SP | 13961905000170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | OBSTETRICIA E GINECOLOGIA | 2014-1624 | 1 |
SP | 46341038000129 | MUNICIPIO DE PIRACICABA | CIRURGIA GERAL | 2014-1759 | 2 |
SP | 46341038000129 | MUNICIPIO DE PIRACICABA | CLINICA MEDICA | 2014-1689 | 2 |
SP | 46374500011633 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | OBSTETRICIA E GINECOLOGIA | 2014-1456 | 2 |
ANEXO II
UF | CNPJ | INSTITUIÇÃO PROPONENTE | ESPECIALIDADE/ÁREA | PROTOCOLO CNRM | Nº BOLSAS |
BA | 14239578000100 | MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA | ANESTESIOLOGIA | 2013-939 | 0 |
BA | 14239578000100 | MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA | PEDIATRIA | 2013-1138 | 0 |
PA | 15254949000195 | ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARA | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 2014-1111 | 0 |
PE | 10072296000371 | INSTITUTO ALCIDES D' ANDRADE LIMA | ORTOPEDIA E TRAUMOTOLOGIA | 2013-1267 | 0 |
PR | 76659820000232 | HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | CIRURGIA GERAL | 2014-160 | 0 |
PR | 79724423000104 | SANTA CASA DE PARANAVAI | OFTAMOLOGIA | 2013-1035 | 0 |
RJ | 32354011000166 | HOSPITAL ESCOLA LUIZ GIOSEFFI JANUZZI | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 2013-740 | 0 |
RS | 92740539000103 | ASSOCIACAO PORTUGUESA DE BENEFICENCIA | PSIQUIATRIA | 2014-792 | 0 |
RS | 92740539000103 | ASSOCIACAO PORTUGUESA DE BENEFICENCIA | MEDICINA INTENSIVA | 2013-2142 | 0 |
RS | 92740539000103 | ASSOCIACAO PORTUGUESA DE BENEFICENCIA | ORTOPEDIA E TRAUMOTOLOGIA | 2013-2143 | 0 |
SP | 63025530001852 | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | MEDICINA NUCLEAR | 2014-862 |