Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Divulga o resultado de obtenção de conceito referente às Avaliações Somativas do Programa de Valorização do Profissional de Atenção Básica (PROVAB), para fins de utilização da bonificação pontuação adicional de 10% nos processos seletivos para Programas de Residência Médica de 2017.
O SECRETÁRIO DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere o art. 55 do Anexo I do Decreto nº 8.065, de 7 de agosto de 2013,
Considerando a Portaria Interministerial nº 2.087/MS/MEC, de 1º de setembro de 2011, que institui o Programa de Valorização do Profissional de Atenção Básica (PROVAB) e respectivas alterações;
Considerando os termos da Resolução n° 2, de 27 de agosto de 2015, da Comissão Nacional de Residência Medica (CNRM), publicada no DOU n° 165, de 28 de agosto de 2015;
Considerando a Portaria n° 53/SGTES/MS, de 28 de novembro de 2013, que estabelece diretrizes de monitoramento dos profissionais do PROVAB, matriculados nos cursos de especialização;
Considerando o Edital SGTES/MS nº 16, de 2 de outubro de 2015 e o Edital SGTES/MS nº 2, de 8 de janeiro de 2016 que tratam da adesão de médicos aos Programas de Provisão de Médicos do Ministério da Saúde - Projeto Mais Médicos para o Brasil e Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica; e
Considerando a Portaria nº 41/SGTES/MS, de 28 de janeiro de 2016 e respectivas alterações, que divulga a lista de profissionais que deverão integralizar carga horária no Programa de Valorização do Profissional de Atenção Básica (PROVAB) 2015, do Edital/SGTES nº 02, de 15 de janeiro de 2015, resolve:
Art. 1º Divulgar, na forma do Anexo I desta Portaria, a relação dos médicos que obtiveram conceito satisfatório na 2º Avaliação Somativa no Programa de Valorização do Profissional de Atenção Básica (PROVAB), e que estão aptos a realizar matrícula nos Programas de Residência Médica no ano de 2017 utilizando pontuação adicional de 10%.
Art. 2º Divulgar, conforme Anexo II desta Portaria, a relação dos médicos que não obtiveram conceito satisfatório na 2º Avaliação Somativa no Programa de Valorização do Profissional de Atenção Básica (PROVAB), por não terem realizado a autoavaliação.
Art. 3º Divulgar, na forma do Anexo III desta Portaria, a relação dos médicos que obtiveram conceito satisfatório na 1º Avaliação Somativa no Programa de Valorização do Profissional de Atenção Básica (PROVAB), e que estão aptos a requerer utilização de pontuação adicional de 10% nos processos seletivos dos Programas de Residência Médica no ano de 2017.
Art. 4º Divulgar, conforme Anexo IV desta Portaria, a relação dos médicos que não obtiveram conceito satisfatório na 1º Avaliação Somativa no Programa de Valorização do Profissional de Atenção Básica (PROVAB), por não terem realizado a autoavaliação.
Art. 5º Divulgar, conforme Anexo V desta Portaria, a relação dos médicos que não obtiveram conceito satisfatório na 1º Avaliação Somativa no Programa de Valorização do Profissional de Atenção Básica (PROVAB), por não terem alcançado média ponderada maior ou igual a 7,0.
Art. 6º Os certificados de conclusão e participação do PROVAB estarão disponíveis na Plataforma Arouca, no seguinte endereço eletrônico: https://arouca.unasus.gov.br/plataformaarouca/Ho-me.app
Art. 7º Os profissionais do 8º ciclo, ingressos no Programa através da chamada pública regida pelo Edital SGTES/MS nº 16, de 2 de outubro de 2015, deverão desenvolver as atividades de ensinoserviço até o dia 28 de outubro de 2016.
Art.8º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
ANEXO I
Relação dos médicos que obtiveram conceito satisfatório na 2º Avaliação Somativa no Programa de Valorização do Profissional de Atenção Básica (PROVAB), e que estão aptos a realizar matrícula nos Programas de Residência Medica no ano de 2017 utilizando pontuação adicional de 10%.
NOME | CPF | CICLO |
ADILSON JOSE DA SILVA | 84083XXXX37 | 8 |
ALESSANDRA CAVALCANTE DE SOUZA | 81012XXXX80 | 8 |
ALEXANDRE SHIGUERO SATO AGUIAR * | 2 3 8 5 5 X X X X 11 | 8 |
ALEXANDRE SILVA KHAOULE | 98419XXXX91 | 8 |
ALINE SILVA DA PAIXAO | 3 6 6 11 X X X X 9 9 | 8 |
ALISSON DIAS CEMBRANI | 27832XXXX51 | 8 |
ALVARO AUGUSTO DIAS CRESPO | 42799XXXX63 | 8 |
ALYSON CRISTIANO BRAGA LEITE DOS SANTOS | 35821XXXX60 | 8 |
ALZIRA FREIRE DE ARAUJO NETA | 62264XXXX38 | 6 |
AMANDA MARIANA NUNES PEREIRA LEITE | 37055XXXX06 | 8 |
ANA CARLA SALGADO TIAGO DE FONTES | 82581XXXX28 | 8 |
ANA CAROLINA DE OLIVEIRA MARQUES | 64170XXXX91 | 8 |
ANA LUCIA DE OLIVEIRA PRESTES | 95459XXXX50 | 8 |
ANA LUIZA RHEE SCHULDT | 76336XXXX22 | 8 |
ANA ROSVITA DE ALCANTARA MACEDO JUNTA | 31234XXXX95 | 8 |
ANASTACIA SOARES VIEIRA | 23814XXXX20 | 8 |
ANDRE CAMPIOLO BOIN | 36473XXXX25 | 8 |
ANDRE ROCHA COSTA MARQUES | 37318XXXX56 | 8 |
ANDREI GABRIEL DE MELO | 76793XXXX09 | 8 |
ANDREIA DA PAZ BRUM | 12979XXXX57 | 8 |
ANNA LUIZA STOFELES DE FIGUEIREDO | 11 9 1 0 X X X X 8 0 | 6 |
ARIANE PEREIRA DAMASCENO | 82883XXXX89 | 8 |
AUGUSTO VICENTE SOARES E SILVA | 25969XXXX76 | 8 |
BRUNA CAROLINE BASTIDA DE ANDRADE | 96854XXXX20 | 8 |
BRUNA MANUELA ARAUJO OLIVEIRA | 01477XXXX44 | 6 |
CAMILA CASTELO BRANCO RAMOS SOARES | 23886XXXX36 | 8 |
CAMILA CONZATI ECCKER | 12020XXXX10 | 8 |
CAMILA IZOLA ZOLLI | 90075XXXX00 | 8 |
CAMILLA TEIXEIRA PINHEIRO GUSMAO | 26166XXXX42 | 6 |
CANTIDIO JOAO SILVA DA TRINDADE JUNIOR | 24670XXXX04 | 8 |
CAROLINA GOMES MACIEL | 02333XXXX28 | 6 |
CAROLINE BEAL | 19038XXXX17 | 8 |
CELSO SILVA E SOUSA FILHO | 45385XXXX01 | 8 |
CELIA DEL PILAR HARO CACHAY | 05400XXXX04 | 6 |
CORÁLIA GABRIELLE VIEIRA SILVEIRA | 15338XXXX52 | 6 |
DANIEL ANTONIO SILVA DIAS | 99562XXXX68 | 6 |
DANILO ROGER DE LIMA CRIADO | 38303XXXX80 | 6 |
DAVID CESAR LOUZADA ALVARES MACEDO | 64328XXXX08 | 8 |
DAYANNE HELEN DANTAS FERREIRA DE ALMEIDA | 58047XXXX70 | 8 |
DEIVSON GONCALVES PEREIRA | 73241XXXX22 | 8 |
DIEGO CANUTO RIBEIRO DE ARAUJO | 68480XXXX61 | 8 |
DIEGO OLIVEIRA SANTOS | 14397XXXX08 | 8 |
EDISLAYNE MATIAS DE PAULA | 21416XXXX77 | 8 |
EDUARDO SILVA FREIRE | 49724XXXX01 | 7 |
ELISANGELA NEVES DE OLIVEIRA | 71596XXXX72 | 8 |
ELIZABETH FERREIRA FREIRE | 77057XXXX07 | 8 |
EMANUEL GOMES DOS SANTOS JUNIOR | 84713XXXX68 | 8 |
ERICO GONCALVES ASSIS DA SILVA | 94662XXXX00 | 8 |
EVELYN DE SOUZA PALMEIRA | 13066XXXX98 | 8 |
FABIANA DE MARI SCALONE | 46306XXXX00 | 8 |
FABIO BARROSO MARTINS DANTAS | 91544XXXX43 | 8 |
FERNANDA FERRARI | 04928XXXX09 | 6 |
FERNANDA FERREIRA JUNQUEIRA BEZERRA | 95872XXXX20 | 8 |
FERNANDO BRITO BUENO | 20369XXXX43 | 8 |
FERNANDO GONCALVES DA SILVA | 59127XXXX72 | 6 |
FILIPE ALVES SOUZA | 84908XXXX02 | 8 |
FRANCISCO DE ASSIS BRITO CARDOSO FILHO | 13593XXXX45 | 8 |
FRANCISCO HENRIQUE ARAUJO SANTANA TAVARES | 90637XXXX40 | 8 |
GABRIELA DE MENEZES NUNES | 73871XXXX98 | 8 |
GEISE CRISTINE ESPINDOLA | 82771XXXX77 | 8 |
GIULIA PARISE BALBAO | 38245XXXX95 | 8 |
GUSTAVO TAKAO MORENO NAKATA | 31798XXXX45 | 8 |
HANNA BALBINO GONCALVES | 95286XXXX44 | 8 |
HELANA ALVES DE SOUSA FLORENCIO | 61667XXXX15 | 8 |
HELBERT JOSE DA SILVA | 54866XXXX13 | 8 |
HELLEN MARINA CAVALCANTE PEREIRA | 53727XXXX94 | 8 |
HERNESTINA FRANCISCA POLIDORIO NETA | 96820XXXX53 | 8 |
HITALLO RAFAEL DE SOUSA CAVALCANTE | 99428XXXX53 | 8 |
IANA LICIA CAVALCANTI DE CASTRO | 02154XXXX52 | 6 |
IGOR DIAMESSON VITOR DOS SANTOS | 82634XXXX62 | 8 |
IRWING SOARES PEREIRA GONCALVES | 10590XXXX73 | 8 |
ISABELA SCHEIDT PRAZERES | 62918XXXX03 | 8 |
ISALDA DE OLIVEIRA BORGES PORTO | 53325XXXX12 | 8 |
IVO ESTEVAO LUFT NETO | 11 4 1 3 X X X X 8 3 | 8 |
JAMES SOUZA DE OLIVEIRA | 99272XXXX20 | 8 |
JAQUELINE RODRIGUES BECKHAUSER | 66195XXXX39 | 8 |
JEANINE DE OLIVEIRA SILVA | 7 7 2 11 X X X X 8 8 | 6 |
JESSICA GATTO JACOMINI | 39503XXXX26 | 8 |
JHONY WESLLYS BEZERRA COSTA | 36668XXXX25 | 8 |
JOANE SILVA PERIM DE AZEVEDO | 10854XXXX12 | 8 |
JOAO MIRANDA FILHO | 67445XXXX74 | 8 |
JOAO PAULO DE LEMOS ALVES | 29735XXXX75 | 8 |
JOELMIR COLMAN | 62465XXXX62 | 8 |
JULIA DANIELE TAVARES TEIXEIRA | 07563XXXX48 | 6 |
JULIANE RAQUEL GUIMARAES CORTES MONTEIRO | 67086XXXX36 | 8 |
JULIANE ROSA FERREIRA | 31299XXXX47 | 8 |
KALINE THAIS FERNANDES BARROS | 25219XXXX00 | 8 |
KAMILA ALVES DE SOUZA VERAS | 58491XXXX06 | 8 |
KARINA IMADA DE OLIVEIRA | 3 11 7 7 X X X X 4 4 | 8 |
KARLA SCHOEN | 48959XXXX45 | 8 |
KEILOIR JOAO LASKOS | 43478XXXX67 | 8 |
KERLIANNE KELLY COSME GOMES | 71660XXXX54 | 8 |
KLEYTON WILLIAM PEREIRA TOMAZ | 68448XXXX80 | 8 |
LAIARA VERSIANI MARTINS | 16177XXXX10 | 8 |
LAIS VIANA SILVA BESERRA BARBOSA | 63040XXXX02 | 8 |
LANIA NOIA SANTANA SANTOS | 02369XXXX74 | 6 |
LARISSA PARRELA RODRIGUES | 15220XXXX03 | 8 |
LEONARDO FERREIRA CAMILO * | 61333XXXX00 | 6 |
LILIAN YURI SAITO ANDRADE DE OLIVEIRA | 35985XXXX01 | 6 |
LILIANA CRISPIN LEITE | 21885XXXX38 | 8 |
LIS VALADARES BEZERRA | 59994XXXX24 | 6 |
LIVIA STEFANIA FERNANDES PINHEIRO | 96878XXXX51 | 8 |
LORENA MOREIRA DE REZENDE | 99537XXXX06 | 8 |
LOURIVAL MESSIAS DA SILVA NETTO | 13001XXXX04 | 8 |
LUCAS BASTOS CONCEICAO DE CASTRO DOURADO | 29249XXXX37 | 8 |
LUCAS EDUARDO FRANCA DA ROCHA MEDRADO TAVARES | 24817XXXX89 | 6 |
LUCAS FERREIRA CORDEIRO | 02277XXXX83 | 6 |
LUCAS ZACCARON BERTAN | 61513XXXX76 | 8 |
LUCIANA RESENDE BOAVENTURA | 15747XXXX70 | 6 |
LUCIANA TEDGUE BARRETO | 54330XXXX23 | 8 |
LUENA BRAZ DE NOVAIS NEVES | 24655XXXX43 | 8 |
LUISA BORDIGNON FELIX DE OLIVEIRA | 10744XXXX61 | 8 |
LUIZ OCTAVIO PEIXOTO DUTRA | 99466XXXX68 | 8 |
LUNA DE MELO PONTES FRASCINO | 34446XXXX50 | 8 |
MAIRA RENATA MERLOTTO | 31862XXXX29 | 8 |
MARCELA FRANCO BOMFIM | 93382XXXX91 | 6 |
MARCELA TONAM BOTASSO | 31901XXXX92 | 8 |
MARCIO IBRAHIM CUNHA | 93545XXXX00 | 8 |
MARCOS PAULO MOURAO RIBEIRO | 22750XXXX73 | 8 |
MARCOS VINICIUS AMARO GOMES FILHO | 52302XXXX04 | 8 |
MARCUS VINICIUS SACRAMENTO FRANÇA | 47394XXXX05 | 8 |
MARIA CLAUDIA MAGALHAES | 73880XXXX74 | 8 |
MARIA DE LURDES UGIONI BRISTOT | 64751XXXX28 | 8 |
MARIA GABRIELLA ADEODATO PRADO | 29878XXXX46 | 8 |
MARIANA DA ROCHA VARGAS | 79676XXXX89 | 8 |
MARIANA MENINE KUBIS | 59102XXXX27 | 6 |
MARILIA GERSONI BASTOS REIS GOMES | 54190XXXX47 | 6 |
MARIO SERGIO FERREIRA PICCELI | 24733XXXX65 | 8 |
MATEUS VITOR LEITE VIEIRA | 15679XXXX28 | 8 |
MILTON SANT ANA DE FREITAS FILHO | 92485XXXX10 | 6 |
MONICA GIGLIOTTI | 35397XXXX94 | 6 |
NATALIA ALBERTIN DOS SANTOS | 36872XXXX70 | 8 |
NATALIA MERTEN ATHAYDE | 60014XXXX25 | 8 |
NATALIA ROCHA DA SILVA | 60235XXXX21 | 8 |
NATALIE PICANCO DE MEDEIROS | 79283XXXX34 | 6 |
NATHALIA GOMES PEREIRA PRADO | 92074XXXX69 | 8 |
NICOLE GUIMARAES DE ALMEIDA | 84694XXXX40 | 8 |
PATRICK DONATONI | 21801XXXX13 | 8 |
PAULA LOEFFLER PORTILHO FARIA | 02283XXXX88 | 6 |
PEDRO FRANCISCO MARTINS PAIVA | 69008XXXX72 | 8 |
PRISCILA BRANDAO SANTOS DE VASCONCELOS | 27135XXXX96 | 6 |
PRISCILA LEITE SANTOS | 02715XXXX36 | 6 |
PRISCILA SAPORI LOYOLA | 70065XXXX70 | 8 |
RAFAEL DE HOLANDA CARDOSO | 41642XXXX40 | 8 |
RAFAEL JOTA ALVES MAIA | 59486XXXX79 | 8 |
RAIANE HOSANA FENG BORGES | 72403XXXX34 | 7 |
RAPHAEL VINICIUS NASCIMENTO PESSOA | 84465XXXX03 | 8 |
REGIANE TEIXEIRA DA COSTA | 46074XXXX28 | 8 |
RENAN GIL DE OLIVEIRA MACHADO | 90005XXXX30 | 8 |
RENATA MACHADO DE SOUZA | 3 11 2 4 X X X X 5 6 | 8 |
ROBERTA DA SILVEIRA KATAOKA * | 63852XXXX09 | 8 |
ROBERTA FIRMINO DOS ANJOS | 44976XXXX96 | 8 |
ROGERIO RODRIGUES COSTA | 63893XXXX73 | 8 |
SABAH SANTOS KARHAWI | 75816XXXX60 | 8 |
SABRINA DE PAULA ALMEIDA D ANGELO | 40833XXXX94 | 8 |
SAMANTHA AZEVEDO RODRIGUES | 65507XXXX27 | 8 |
SAULO MAKERRAN ARAUJO LOUREIRO | 27038XXXX17 | 6 |
SHEILA FERREIRA DE ALMEIDA | 93872XXXX04 | 8 |
SILAS SANTANA BELLO | 83966XXXX53 | 8 |
TAMIRES DE SA NOVAES TORRES GONDIM | 60900XXXX02 | 8 |
TASSIA MAYARA CARDOSO RODRIGUES | 17490XXXX96 | 8 |
TERCIO DE SA RIBEIRO | 22249XXXX79 | 8 |
THAIS NAKOUZI BAESSA | 53257XXXX08 | 8 |
THAYS REEJANE BALBINO LIMA DE OLIVEIRA | 69167XXXX20 | 8 |
THIAGO BORGHI PETRUS COSTA | 24757XXXX79 | 8 |
THIAGO SOARES TRINDADE | 10707XXXX78 | 8 |
VAGNER SARTORIO MENEGARDO | 7 7 2 9 8 X X X X 11 | 8 |
VANESSA MATULAITIS RATUCHENEI | 62348XXXX00 | 8 |
VICTOR DA GAMA GOMES | 10153XXXX62 | 8 |
VICTOR DE OLIVEIRA SOUSA GUIMARÃES | 18789XXXX03 | 8 |
WALDEMAR DE SOUZA MONTEIRO | 98078XXXX03 | 8 |
WESLEY SOUZA CASTILHO | 26519XXXX80 | 8 |
* Decisão judicial
ANEXO II
Relação dos médicos que não obtiveram conceito satisfatório na 2º Avaliação Somativa no Programa de Valorização do Profissional de Atenção Básica (PROVAB), por não terem realizado a autoavaliação.
NOME | CPF | CICLO |
ADRIANA KALINE GOMES FERNANDES | 12000XXXX35 | 8 |
AMANDA LOPES LEOCADIO RABELO | 73963XXXX32 | 8 |
CLAUDIANE RAIMUNDO DE SOUZA RAMOS | 38230XXXX47 | 8 |
GRAZIELE AQUILA DE SOUZA BRANDAO | 73732XXXX90 | 8 |
IANNI FARIAS DE ABREU MIRANDA | 41085XXXX04 | 8 |
LAIS SANTOS TAVARES | 18523XXXX85 | 8 |
LARISSA MESQUITA GONCALVES LUZ | 70089XXXX93 | 8 |
LETICIA ROSSETTO DA SILVA CAVALCANTE | 38216XXXX57 | 8 |
LUIZ SERGIO DE SOUZA JUNIOR | 36566XXXX19 | 8 |
NAYARA CRISTINA COELHO OLIVEIRA | 86135XXXX79 | 8 |
PEDRO HENRIQUE FAVARO MENDES | 64363XXXX12 | 8 |
PEDRO RAFAEL ALBERTI BARGAS | 36926XXXX47 | 8 |
ANEXO III
Relação dos médicos que obtiveram conceito satisfatório na 1º Avaliação Somativa no Programa de Valorização do Profissional de Atenção Básica (PROVAB), e que estão aptos a requerer utilização de pontuação adicional de 10% nos processos seletivos dos Programas de Residência Medica no ano de 2017.
NOME | CPF | CICLO |
AARON SCHEIDMANDEL MULLER | 00916XXXX80 | 9 |
ADEVAIR MARQUES FILHO | 0 0 5 7 4 X X X X 11 | 9 |
ADIB SARATY MALVEIRA | 01387XXXX60 | 9 |
ADRIANA HITOMI AZEKA | 05130XXXX40 | 9 |
ADRIANA MATTER | 32714XXXX69 | 9 |
ADRIANA SANTOS MEDEIROS DA COSTA | 03979XXXX17 | 9 |
AIRTON ALVES PEREIRA | 08240XXXX63 | 9 |
ALESSANDRA BARRETO DE GODOI | 40992XXXX12 | 9 |
ALESSANDRA COPPINI | 01578XXXX74 | 9 |
ALESSANDRO JUNQUEIRA | 06884XXXX43 | 9 |
ALEXANDRA TERUMI ASEKA | 07832XXXX86 | 9 |
ALEXANDRE MAGNO ARAUJO MELCHIORRE | 02482XXXX80 | 9 |
ALINE CRISTINA DA SILVA LIMA | 07618XXXX96 | 9 |
ALINE DE OLIVEIRA BAIENSE | 09064XXXX80 | 9 |
ALINE MARCIA ALVARENGA | 09219XXXX97 | 9 |
ALINE MARIA HORTA RODRIGUES | 11 2 5 8 X X X X 8 0 | 9 |
ALINE SARTORI | 01605XXXX45 | 9 |
ALINE TENORIO CAVALCANTE MARINHO | 08495XXXX99 | 9 |
ALISSA ELEN FORMIGA MOURA | 02500XXXX08 | 9 |
ALVARO COSTA MARQUES | 00476XXXX56 | 9 |
ALVARO DE PAULA CAVALCANTE | 02168XXXX24 | 9 |
ALYUSKA MICHELON ROMANINI | 0 5 5 11 X X X X 1 8 | 9 |
AMANDA DE OLIVEIRA POTY | 02643XXXX02 | 9 |
AMANDA DOMINIENCE MENEZES | 03204XXXX44 | 9 |
AMANDA QUIXADA CRUZ | 01230XXXX35 | 9 |
ANA BALESKA RODRIGUES | 03726XXXX04 | 9 |
ANA CAREN PESSOA FERREIRA | 05074XXXX20 | 9 |
ANA CAROLINA DOS SANTOS DINUCCI | 34782XXXX22 | 9 |
ANA CAROLINA SEIXAS MENGAI | 85016XXXX68 | 9 |
ANA CAROLINE RAMIRES RAMOS | 40476XXXX92 | 9 |
ANA CRISTINA OPOLSKI | 06641XXXX77 | 9 |
ANA DIMITRIA GOMES PONTE | 03981XXXX99 | 9 |
ANA LAURA FRANZAO FERREIRA | 10422XXXX47 | 9 |
ANA LAURA SILVA SELEGATTO | 36876XXXX95 | 9 |
ANA LUIZA MARINHO ROSSONI | 06305XXXX47 | 9 |
ANA MARIA LEONARDE | 05861XXXX71 | 9 |
ANA PAULA DO NASCIMENTO COUTINHO | 02462XXXX13 | 9 |
ANA PAULA KLEIN | 02474XXXX02 | 9 |
ANA RAISA SALLES BEZERRA | 01214XXXX19 | 9 |
ANALU VIVIAN | 00865XXXX65 | 9 |
ANDERSON DE MELO PEIXOTO | 12423XXXX60 | 9 |
ANDERSON RICARDO CALDAS NUNES | 93665XXXX53 | 9 |
ANDRE LIEDTKE | 08342XXXX45 | 9 |
ANDRE LUIZ NASCIMENTO JESUS | 03376XXXX50 | 9 |
ANDREAS HORNER | 01950XXXX09 | 9 |
ANDRESSA SILVA FERREIRA | 09849XXXX45 | 9 |
ANGELICA MARIA HOLANDA PASCOAL DA SILVA | 60050XXXX67 | 9 |
ANGELO ROSSI NETO | 01542XXXX40 | 9 |
ANN KARLA CORREA QUEIROZ | 92710XXXX68 | 9 |
ANNA PAULA VAZ DE OLIVEIRA BOMTEMPO | 01519XXXX78 | 9 |
ANNA SUELLEN SALAZAR PEDROSA | 52817XXXX72 | 9 |
ANNE BRITO SANTOS | 01092XXXX28 | 9 |
ANNE JULIE DE ALENCAR STONE | 93890XXXX91 | 9 |
ANTONIO HENRIQUE ALVES | 07612XXXX54 | 9 |
ARIANE BADOTTI | 05777XXXX71 | 9 |
ARIANE CARLA HORIUCHI | 04343XXXX95 | 9 |
ARTUR BARBOSA LIMA | 04031XXXX47 | 9 |
ARTUR DE SOUSA RIBEIRO | 0 2 4 11 X X X X 9 9 | 9 |
BARBARA DE JESUS COSTA GOMES | 83636XXXX00 | 9 |
BARBARA MANCOR LACERDA SILVA | 13218XXXX56 | 9 |
BARBARA MARIA BARRETO TELES DE MAGALHAES | 00971XXXX84 | 9 |
BARBARA STOFEL VENTORIN | 10227XXXX02 | 9 |
BEATRICE NOBREGA DANTAS | 06648XXXX29 | 9 |
BIANCA DE LUCENA FERREIRA LIMA | 06172XXXX47 | 9 |
BLENSTEN HAUSTEN HARLEY SOUSA NEVES | 07239XXXX88 | 9 |
BRUNA ARAUJO LUSTOSA VIEIRA | 01079XXXX84 | 9 |
BRUNA CARLA RODRIGUES DE ANDRADE LARA | 06612XXXX27 | 9 |
BRUNA DA SILVEIRA ARRUDA | 01991XXXX76 | 9 |
BRUNA DORFEY WEIGEL | 00213XXXX03 | 9 |
BRUNA GERMANOS MENNA BARRETO | 01298XXXX28 | 9 |
BRUNA KARINA DE PAULA | 34933XXXX33 | 9 |
BRUNA KITZBERGER | 04801XXXX30 | 9 |
BRUNA RAFAELA CASTRO SILVA | 67097XXXX34 | 9 |
BRUNA SANTANA ALARCON | 73339XXXX87 | 9 |
BRUNA SILVEIRA SA | 06677XXXX16 | 9 |
BRUNA TORRES RUPPENTHAL | 01603XXXX45 | 9 |
BRUNELY DA SILVA GALVAO | 03029XXXX12 | 9 |
BRUNNA LAIS SOARES LIMA | 03662XXXX07 | 9 |
BRUNNO PEREIRA BATALHA | 3 9 0 11 X X X X 4 7 | 9 |
BRUNO ALEXANDRE ESCOBAR DE CARVALHO | 04535XXXX52 | 9 |
BRUNO BERALDIN DE MOURA | 01695XXXX78 | 9 |
BRUNO DA FONSECA NORONHA | 02650XXXX26 | 9 |
BRUNO FERRAZ DE OLIVEIRA | 70289XXXX34 | 9 |
BRUNO SANTOS BARBOSA | 01716XXXX47 | 9 |
CAIRO DO BRASIL GOMES DE MORAES | 98675XXXX25 | 9 |
CAIRO THOME ROCA | 39708XXXX57 | 9 |
CAMILA ABRAO BORGES SALOMAO | 09012XXXX04 | 9 |
CAMILA BARBOSA | 11 6 7 4 X X X X 9 5 | 9 |
CAMILA BUZOLLO KIMURA | 36542XXXX09 | 9 |
CAMILA CATIZANI ALVIM | 08885XXXX59 | 9 |
CAMILA DA SILVA VENTURA | 12178XXXX84 | 9 |
CAMILA DE FREITAS CORREA | 08947XXXX33 | 9 |
CAMILA GALASSI GIOLLO | 38376XXXX06 | 9 |
CAMILA GOMES DE MORAIS | 05402XXXX37 | 9 |
CAMILA SAMEA MONTEIRO BEZERRA | 01369XXXX10 | 9 |
CAMILLE PINHEIRO PEQUENO | 67264XXXX25 | 9 |
CARINE CARVALHO DE MORAIS | 03240XXXX05 | 9 |
CARLA CASTELLANO WEITZEL | 07943XXXX39 | 9 |
CARLA DE SOUZA MOREIRA | 09808XXXX22 | 9 |
CARLA EMANUELLA GUIMARAES DA SILVA | 02741XXXX81 | 9 |
CARLA FERNANDA DA SILVA SANTOS | 0 2 9 11 X X X X 5 6 | 9 |
CARLA SIMAO BATICH | 36254XXXX30 | 9 |
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA IGNACIO BRAZ | 10632XXXX10 | 9 |
CARLOS EDUARDO MENDES MARQUES | 08752XXXX98 | 9 |
CARLOS HENRIQUE MONTEIRO DA SILVA | 0 4 6 11 X X X X 6 5 | 9 |
CARLOS HENRIQUE PAPPEN | 01272XXXX73 | 9 |
CARLOS HENRIQUE SPESIA | 00454XXXX30 | 9 |
CARLOS LUIZ DA SILVA JUNIOR | 01385XXXX92 | 9 |
CARLOS ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR | 09826XXXX66 | 9 |
CAROLINA BRANDAO CABRAL | 80807XXXX87 | 9 |
CAROLINA DE MORAES PIGOSSO | 05854XXXX37 | 9 |
CAROLINA DRANKA | 05757XXXX42 | 9 |
CAROLINA FARACO PERUCHI | 07971XXXX17 | 9 |
CAROLINA SILVA SAID SCHETTINI | 34633XXXX35 | 9 |
CAROLINA SPAT JAVORSKY | 01934XXXX96 | 9 |
CAROLINA TAKAHASHI RODRIGUES PINTO | 05778XXXX08 | 9 |
CAROLINE CORDEL RINGVELSKI | 08152XXXX77 | 9 |
CAROLINE MOCO MORESCHI | 39920XXXX93 | 9 |
CAROLINE OLIVEIRA MONTEIRO MARTINS | 02862XXXX02 | 9 |
CAROLINE PEREIRA CHIUCHETTA | 01784XXXX17 | 9 |
CASSANDRA QUEIROZ CAVALCANTE FERNANDES | 64106XXXX53 | 9 |
CASSIA DAMASIO FITTIPALDI | 08283XXXX46 | 9 |
CECILIA AUGUSTA NERI ANDRADE DE SOUZA | 81095XXXX34 | 9 |
CESAR SEIJI SETOUE | 31731XXXX27 | 9 |
CEZAR GONCALVES DE CARVALHO | 10701XXXX70 | 9 |
CHANG CHUEH HSIN | 22528XXXX02 | 9 |
CHRISTIAN PAZ PEREIRA | 95476XXXX34 | 9 |
CINTIA JUNIA MASSON | 05221XXXX27 | 9 |
CLARISSA DE OLIVEIRA PRATA | 02195XXXX03 | 9 |
CLARISSA PADILHA MITRI DOS SANTOS | 02512XXXX59 | 9 |
CLAUDIA REGINA AMES | 02222XXXX76 | 9 |
CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA GONCALVES | 00655XXXX52 | 9 |
CLEITON FRANKLIN DA SILVA | 0 0 8 1 4 X X X X 11 | 9 |
CORALIA GABRIELLE VIEIRA SILVEIRA | 01533XXXX52 | 9 |
CRISNIA MADEIRO LUCENA | 0 1 6 2 5 X X X X 11 | 9 |
