Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
A SECRETÁRIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE - Substituta, no uso das atribuições que lhe confere o art. 56, do Anexo I do Decreto nº 8.901, de 10 de novembro de 2016, e das atribuições pertinentes ao Projeto Mais Médicos para o Brasil, nos termos do art. 21, § 3º, da Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013, do art. 5º do Decreto nº 8.126, de 22 de outubro de 2013, e do art. 11, § 1º, da Portaria nº 2.477/GM/MS, de 22 de outubro de 2013, resolve:
Art. 1º Fica cancelado o registro único para o exercício da medicina do (a) médico (a) intercambista desligado (a) do Projeto Mais Médicos para o Brasil, conforme Anexo desta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO
NOME | RNE/RG | RMS | PROCESSO RMS |
---|---|---|---|
ADAMASTOR JOSE DO SANTOS | 275194221 | 2902080 | 25000.434295/2017-00 |
ADRIANA SARAIVA MAIA CASTRO | 401163 | 3503546 | 25000.435814/2017-49 |
ALAN CARLOS DE LIMA CAVALCANTE | 1767066 | 3503548 | 25000.436053/2017-42 |
ALBERTO JOSE RODRIGUEZ RENGIFO | G010290G | 4200294 | 25000.077462/2014-50 |
ALEJANDRA ALDERETE NEUENSCHWANDER PENHA | 3500772 | 25000.077467/2014-82 | |
ALEJANDRO HECTOR MINO | G0101026 | 4100446 | 25000.077476/2014-73 |
ALESSANDRA APARECIDA SOUZA DE ANDRADE | 356146959 | 3300492 | 25000.080238/2015-26 |
ALESSANDRA RODOVAL DE SOUZA CUNHA | 4982680 | 4301556 | 25000.053838/2017-83 |
ALESSANDRO REIS COSTA | 401450775 | 2902085 | 25000.436224/2017-33 |
ALESSIO SILVA COSTA | 1405266929 | 2901258 | 25000.190096/2015-12 |
ALEX GOMES KADOR | 10367829 | 1300811 | 25000.436282/2017-67 |
ALEXANDRE MAURICIO RODRIGUES DE ARAUJO | 11151388 | 3101901 | 25000.434342/2017-15 |
ALFREDO FERNANDO MORALES GIRALDO | V485182Q | 4300418 | 25000.026802/2014-84 |
ALI HASAN | V958536M | 4200058 | 25000.195535/2013-11 |
ALINE FREIRE COSTA FREITAS | 1004053983 | 2902087 | 25000.434300/2017-76 |
AMANDA CRISTINA DE HORATORIO SOTERIO | 25346576X | 3502206 | 25000.080317/2015-37 |
AMELIA POMPERMAYER DE ALMEIDA | 15331067 | 1501230 | 25000.437013/2017-18 |
ANA ISABEL SALGUERO PAMMO | V897830A | 4100229 | 25000.026829/2014-77 |
ANA PAULA LACERDA DA COSTA | 425933283 | 3500584 | 25000.026837/2014-13 |
ANA PAULA MURAKAMI | 79835102 | 3502662 | 25000.164537/2016-01 |
ANABEL ZAGO SERINA | 8065813415 | 4301187 | 25000.107064/2016-37 |
ANDRE LUIZ MOURARIA RAMOS | 942994558 | 3502475 | 25000.136924/2016-40 |
ANTENOR ALEXANDRE PORTO NETO | YA431483 | 1300467 | 25000.080366/2015-70 |
ANTONIO CUIM DE BRITO | 14989026 | 3503578 | 25000.434649/2017-16 |
ARIANE CRISTINA DIAS DE CARVALHO | 15364232 | 5100220 | 25000.080376/2015-13 |
ARISTOTELES DE ARAUJO BRITO | 6213423 | 2601046 | 25000.434698/2017-41 |
ARNALDO GUSTAVO JOURDAN | V990047G | 4200190 | 25000.027318/2014-72 |
AURISSANDRA GONCALVES ROSENDO | 2001098072829 | 2301126 | 25000.054064/2017-16 |
BERNADETE ROCHA MARTINS | 5048819337 | 4300034 | 25000.186779/2013-03 |
BIANCA MACHADO CRUZ | 7080512051 | 4301338 | 25000.164587/2016-81 |
BORIS MARENO VILLARROEL | V990013X | 4200198 | 25000.027465/2014-42 |
BRUNA CRISTINA BUAVA | 40664522X | 3502497 | 25000.136928/2016-28 |
BRUNO SANTOS DE SANTANA | 945611412 | 2901897 | 25000.054088/2017-67 |
CALUZA LUANA DE CARVALHO DE OLIVEIRA | 1069983 | 2500237 | 25000.164614/2016-15 |
CARLOS EDUARDO DE AZEVEDO | 5062003181 | 4301532 | 25000.054108/2017-08 |
CECILIA ANDREA ACUNA | G010253M | 4200290 | 25000.077825/2014-57 |
CLAYTON DA SILVA PIO JUNIOR | 47752753X | 3502197 | 25000.080450/2015-93 |
CLEBER RONCHI | 4132323 | 4301099 | 25000.080469/2015-30 |
CLEIDE TICIANE BARBOSA IRRASSAVAL | 1390364 | 5000191 | 25000.108528/2014-61 |
DANIEL SABINO DOS SANTOS VASCONCELOS | 2352385 | 5300065 | 25000.186825/2013-66 |
DANIELA FERREIRA LOPES | 8074104 | 3502481 | 25000.136944/2016-11 |
DANIELA GONTIJO DE CARVALHO | 358239060 | 3101796 | 25000.437699/2017-47 |
DANYEN POLICARPO DOS SANTOS | 428959933 | 3502667 | 25000.164714/2016-41 |
DEANDRO DE MATOS COELHO | 5816793 | 1501241 | 25000.434885/2017-24 |
DEISI NARA BELUCIK | 1080877408 | 4301094 | 25000.080637/2015-97 |
DEISY YASMAIRA ANGULO MORA | V993710X | 1300323 | 25000.049258/2014-49 |
DENNIS HENRIQUE DE OLIVEIRA MONTEIRO | 756747 | 4200515 | 25000.164733/2016-78 |
DERALDO COUTINHO PEREIRA FILHO | 392110024 | 2901898 | 25000.054338/2017-69 |
DIANA CAVALCANTI BOLEIRA LOPO | 1286326230 | 2600655 | 25000.107375/2016-04 |
DIEGO MARTIN VILLALPANDO VILLARROEL | V945218K | 3500027 | 25000.187831/2013-31 |
DIEGO RAUL ROMERO CAWEN | G008277B | 4200414 | 25000.077577/2014-44 |
DIENIFER SOARES | 1096082721 | 4301191 | 25000.107476/2016-77 |
DOUGLAS BITE DE AMORIM | 10419543 | 1500733 | 25000.107490/2016-71 |
EDSON LUIZ OLIVEIRA AZEVEDO | 971034 | 4101376 | 25000.435190/2017-60 |
EDSON RODRIGUES DE SOUZA | 18405525 | 3503622 | 25000.435206/2017-34 |
EDUARDO FERNANDES LEITAO | 1010086 | 1500646 | 25000.080730/2015-00 |
EDUARDO MARINHO DA SILVA ROCHA | 958156603 | 2901337 | 25000.107509/2016-89 |
EDWIN MAYOBANEX RONDON DE JESUS | V9439239 | 1400009 | 25000.187833/2013-20 |
ELCIO NUNES JUNIOR | 87452743 | 4101379 | 25000.434435/2017-31 |
ELDERSON ANDREWS PARNAIBA MACEDO | 129064903 | 3300582 | 25000.166638/2016-17 |
EMILIA THUANY SANTOS LIMA | 1286913365 | 2902116 | 25000.435775/2017-80 |
ENRIQUE ALCOFORADO MARTINEZ | 4789490 | 1500611 | 25000.080800/2015-11 |
ESTER FERREIRA DE SOUZA | 2105972 | 1500618 | 25000.080820/2015-92 |
EVELIN CRISTINA BET | 4725619 | 3502478 | 25000.136960/2016-11 |
EVELIN GARCIA NASCIMENTO | 118628312 | 3300796 | 25000.435213/2017-36 |
FABIANA VALERIO DOS SANTOS | 1999335 | 2400141 | 25000.027513/2014-01 |
FABIANO VENANTE DE MATOS | 368678349 | 3503636 | 25000.435821/2017-41 |
FABRICIO DE CARLO GARCIA FERREIRA | 308498379 | 3503639 | 25000.435833/2017-75 |
FAGNO DE OLIVEIRA MACHADO | 1021542 | 2500239 | 25000.167775/2016-61 |
FELIPE WILLIAM DIAS SILVA | 2316213 | 4200464 | 25000.080878/2015-36 |
FERNANDA ALVES DE ARAUJO | 2485568 | 4200463 | 25000.080882/2015-02 |
FERNANDA MENDONCA LANES | 18330 | 4300165 | 25000.194876/2013-61 |
FIRAS EL DROUBI | 353041294 | 3500004 | 25000.187042/2013-08 |
FLAVIA DOS SANTOS LIMA | 267675987 | 3502286 | 25000.190126/2015-82 |
GISELE ANTUNES RODRIGUES | 468187157 | 3502219 | 25000.080944/2015-78 |
GRACIELA MACHADO NACIMENTO | G024606Q | 4301053 | 25000.108583/2014-51 |
GREGORIO ESPITIA CORDERO | G031002U | 4301051 | 25000.108586/2014-94 |
GUILHERME PACHECO DE MELO LEAO | 4609791 | 5200410 | 25000.107949/2016-36 |
GUILHERME RAMOS DE FARIA | 12931457 | 3101230 | 25000.107954/2016-49 |
GUILLERMO ESQUIVEL | G024368G | 4200425 | 25000.108588/2014-83 |
HECTOR MAURICIO FLORES MELGAR | V961012B | 4300181 | 25000.194016/2013-28 |
HELGA LARIZZA ROSA GOMEZ | 2132047 | 5000188 | 25000.108600/2014-50 |
HIRAN OLIVEIRA DOS SANTOS | 9725334644 | 3502473 | 25000.136989/2016-95 |
HUGO FERNANDO GALANTINI | V7093056 | 3300007 | 25000.187128/2013-22 |
IDANIA JULIO RIBEIRO | 4980933 | 4200288 | 25000.081030/2014-43 |
JACSON LUCENA CAMELO | 448059 | 1200179 | 25000.190134/2015-29 |
JANAINA PEREIRA SANTOS | MG13363738 | 3101154 | 25000.081464/2015-24 |
JANETH MOLLINEDO DE OLIVERA | V549885Q | 1300446 | 25000.108612/2014-84 |
JEAN ISRAEL DE SOUZA CARVALHO | 5274787 | 1500894 | 25000.169167/2016-91 |
JESSICA CRISTINA MORAES CAPECCI | 1776896 | 3300649 | 25000.058116/2017-15 |
JHEYME HORACIO DE SA SILVA | 6547929 | 1501256 | 25000.437848/2017-78 |
JIMENA RIQUELME LEIVA | V9900866 | 3200080 | 25000.027289/2014-49 |
JOABE BRITO DE OLIVEIRA | 455704720121 | 2101066 | 25000.058674/2017-81 |
JOHAN FITZGERALD PEREYRA SASSO | V990172D | 4300417 | 25000.027310/2014-14 |
JOSE FRANCISCO VIEIRA LINS | 87808653 | 4100937 | 25000.108051/2016-85 |
JOSE LEONCIO MELO DE ANDRADE JUNIOR | 3310561 | 1500620 | 25000.081514/2015-73 |
JUAN CARLOS GARCIA ORTEGA | V989877A | 4100234 | 25000.027726/2014-24 |
JUAN PABLO CAZAJUS | V474472S | 4300011 | 25000.187791/2013-27 |
JULIO CESAR SILVA VIANA | 841897972 | 2901904 | 25000.058833/2017-47 |
JULIO GONCALVES MAXIMO JUNIOR | 2002034082465 | 2500166 | 25000.108638/2014-22 |
KAROLINE DE ARAUJO SANTOS RIBEIRO | 1009118706 | 2901345 | 25000.110656/2016-36 |
KELI CRISTINA VIEIRA E SILVA | 10571264 | 3503713 | 25000.438355/2017-55 |
KENOLD THEZAN | G0243126 | 3502122 | 25000.108648/2014-68 |
KEVIN DE CASTRO REIS | 21541361 | 1300764 | 25000.058969/2017-57 |
KIMBERLY ALINE ALMANCA BALLON | 1470270 | 5100264 | 25000.110687/2016-97 |
LANA CRISTINA DE SOUSA MORAES | 5228647 | 1500604 | 25000.081625/2015-80 |
LARISSA RISIAN BRANDAO MACHADO | 108010770 | 4100938 | 25000.110699/2016-11 |
LEANDRO DONATO VICELLI | 80982755 | 4101009 | 25000.169926/2016-15 |
LEANDRO FARIA CORREIA | 421516793 | 3503720 | 25000.438273/2017-19 |
LEILA NUNES LEAL | M7549675 | 4301541 | 25000.058951/2017-55 |
LEONARDO DE OLIVEIRA SOUZA | 890719802 | 2200512 | 25000.437021/2017-64 |
LEONARDO TREVISAN MENDONCA | 443232684 | 3502399 | 25000.110715/2016-76 |
LETICIA GIASSON | 2073877405 | 3300477 | 25000.214473/2014-27 |
LIDIANE LIMA LEVY OLIVEIRA | 956669905 | 2902152 | 25000.438820/2017-58 |
LUCIANA FEITOSA FERNANDES DA SILVA | 2554103 | 5000227 | 25000.110725/2016-10 |
LUCIANA GUSMAO ABREU | 14815054 | 3100408 | 25000.027771/2014-89 |
LUIS HENRIQUE BRIGNANI TEIXEIRA | 8081870662 | 4300396 | 25000.027861/2014-70 |
MANUEL ALEJANDRO LA CRUZ ALVAREZ | V944081Q | 1400001 | 25000.187808/2013-46 |
MANUEL ANTONIO CANALE DA SILVA | 1251280 | 5000225 | 25000.110744/2016-38 |
MARCELLA GUIMARAES MARQUES | 2037033753 | 3101876 | 25000.437262/2017-11 |
MARCIO HENRIQUE ALVES FERREIRA | 4427332 | 3502132 | 25000.108670/2014-16 |
MARCOS FILIPE RODRIGUES BOSQUIERO | 411343324 | 2500181 | 25000.081739/2015-20 |
MARCOS GEOVANI MARCIANO GARCIA | 719493 | 1300472 | 25000.081740/2015-54 |
MARCOS RAUL LIMA SANTOS | 1142594995 | 1700173 | 25000.170234/2016-10 |
MARIA AGUSTINA RODRIGUEZ | V989832W | 3500581 | 25000.028106/2014-11 |
MARIA ANDREA GUADALUPE ALTAMIRANO | V4901488 | 4300004 | 25000.187812/2013-12 |
MARIA APARECIDA ROSSI TRINCA | 245052409 | 3502479 | 25000.137029/2016-42 |
MARIA ASSUNCAO PENHA BARRETO | 18905838 | 1300463 | 25000.081760/2015-25 |
MARIA MARIANA MITONORI MARQUES | 30476674 | 2700224 | 25000.111772/2016-72 |
MARIANA SILVA DE ALMEIDA ARAUJO | 3046852 | 2500175 | 25000.082154/2015-27 |
MIRIAM OLIVEIRA SOBRINHO | 15206424 | 3503773 | 25000.434548/2017-37 |
MONISE MARIA DE MOURA SIMEAO | 2034178 | 2200353 | 25000.171172/2016-63 |
NADIA TAMYRES SILVA LIMA | 31564704 | 3503779 | 25000.438189/2017-97 |
NADJA RENATA SOUTO | 244198 | 3502520 | 25000.137035/2016-08 |
NATALIA LORENA ALLOCCO | 59531823X | 3500021 | 25000.187610/2013-62 |
NINA VIEIRA COUTINHO | 7123049335 | 2901346 | 25000.111828/2016-99 |
ODINACHI UDOCHUKWU OKEMIRI | V992677A | 1400083 | 25000.049644/2014-10 |
ONEIKA LEITE RAMALHO | 99001188924 | 2600598 | 25000.082276/2015-13 |
OTAVIO MARHOFER DUTRA | 2494134 | 5200461 | 25000.082284/2015-60 |
PABLINE NOVOTNI | 4934181 | 4200519 | 25000.171216/2016-55 |
PABLO LUAN DANTAS VIANA DA SILVA | 2507721 | 2400382 | 25000.171216/2016-55 |
PALLOMA CORREA DA SILVA | 778647 | 1700222 | 25000.059252/2017-22 |
PAULO RICARDO GOMES PORDEUS | 862498 | 3101892 | 25000.437606/2017-84 |
PRISCILA DE VARGAS E GRANDO | 9048320247 | 4301090 | 25000.082329/2015-04 |
RAFAEL LOPES REZENDE | 15721787 | 5100244 | 25000.190172/2015-81 |
RAFAEL SARTOR MEIRA | 1025402 | 4200483 | 25000.111850/2016-39 |
RAISSA BARRETO MORAIS SOBRINHO | 932964281 | 2901349 | 25000.111851/2016-83 |
RAPHAEL SANZIO COSTA DE OLIVEIRA | 1111222878 | 2901468 | 25000.171348/2016-87 |
RAPHAELA TEREZA BRIGOLIN GAROFO | 15778622 | 3502137 | 25000.109058/2014-52 |
RAQUEL VENANCIO DE FARIA | 15526470 | 3300666 | 25000.059262/2017-68 |
RAUL DOS REIS RAMALHO | V9429349 | 2900002 | 25000.187820/2013-51 |
REGIANY CARVALHO FAUSTINO | 928384 | 5100235 | 25000.082350/2015-00 |
RIHAM MAHMOUD BARAKAT | 96438362 | 4300415 | 25000.027910/2014-74 |
RODRIGO BRITO DE ABREU | 166471620010 | 4101455 | 25000.438174/2017-29 |
RODRIGO MARTINS DE FREITAS | 11391243 | 5100408 | 25000.437555/2017-91 |
RODRIGO OLIVEIRA RAMOS FRANCO NETTO | YA672783 | 4100013 | 25000.187646/2013-46 |
SAMUEL PIERRE LOUIS | G007542N | 4300627 | 25000.078541/2014-88 |
SANDRA RODRIGUES DE SOUSA | 2054517 | 3503831 | 25000.435646/2017-91 |
SANTIAGO FERNANDO DE LEON DE AGRELA | Z936438C | 4300400 | 25000.028624/2014-26 |
SAULO CERAZI BRUZATTI | 42187123 | 4100105 | 25000.213279/2013-43 |
SERGIO GABRIEL GERONAZZO | V943331Y | 4100023 | 25000.187668/2013-14 |
SILVANO CORRIER | V991011W | 3500582 | 25000.028738/2014-76 |
SKIOLD RODRIGO ISLAS ZARAZUA | V943153W | 4100019 | 25000.187843/2013-65 |
SUELLEN GONÇALVES MOURA | 755385 | 1700174 | 25000.171610/2016-93 |
TAIANE GOMES CHAVES | 913490 | 1300478 | 25000.082512/2015-00 |
TANURY EUGENIO GARCIA DUTRA | 14754499 | 3101351 | 25000.171624/2016-15 |
TATIANE RODRIGUES DE JESUS | 3777219 | 1400033 | 25000.198001/2013-39 |
THAIS SILVA DE SOUSA | 445808470 | 3502223 | 25000.082519/2015-13 |
THIAGO JOSE CASTRO PONCIANO LIMA | 96002543570 | 2300235 | 25000.197056/2013-21 |
THIAGO LUIS PALHANO SOUSA | 2403822 | 2101076 | 25000.197056/2013-21 |
TYTO HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA | 2459111 | 2400349 | 25000.059686/2017-22 |
UEDAMA AIRAM PEDROLINA DA SILVA | MG11639244 | 1500612 | 25000.082546/2015-96 |
USHIE USHIE ODEY | G010560D | 1300354 | 25000.078644/2014-48 |
VAGNER SMIGURA | 99094630 | 4301100 | 25000.082550/2015-54 |
VALERIA ALEJANDRA LARA | G0243304 | 4100827 | 25000.109117/2014-92 |
VANESSA ADAMS | 1100118692 | 3502507 | 25000.137074/2016-05 |
VANESSA CORREA DA SILVA MARTINS SODER | 459299 | 3503019 | 25000.059511/2017-15 |
VERA LUCIA DE MELLO | 93956316 | 3300852 | 25000.011020/2018-74 |
VERONIKA GOMEZ MORALES | 101617180 | 3500768 | 25000.028754/2014-69 |
VILSON FELAU | 579890387 | 3500580 | 25000.028766/2014-93 |
WANDER ICASSATTI MASCARENHAS | 558829 | 5000205 | 25000.082576/2015-01 |
WELINGTON PRIULE DE SOUZA | 433327418 | 3502408 | 25000.111994/2016-95 |
WELLINGTON PEDRO DE SOUSA | 458885496 | 3502220 | 25000.082578/2015-91 |
WILLIAN MATTIELLO DA SILVA COELHO | 2587212 | 5200646 | 25000.438634/2017-19 |
WINTER FLAVIO GOMES DO CARMO | 14128209 | 4301359 | 25000.171755/2016-94 |
YANET VERGARA CRUZ | G359806S | 4101233 | 25000.086302/2017-44 |
(*) Republicada por ter saído com incorreções no original, no DOU nº 152, de 8 de agosto de 2018, Seção 1, páginas 113 e 114.