Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Divulga lista dos Programas de Residência Médica que farão jus ao recebimento de bolsa nos termos do Edital de Convocação Edital Nº 2, de 17 de janeiro de 2019.
A SECRETÁRIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere o art. 56, do Anexo I do Decreto º 8.901, de 10 de novembro de 2016, e
Considerando a Portaria Interministerial nº 1.001/MS/MEC, de 22 de outubro de 2009, que institui o Programa Nacional de Apoio à Formação de Médicos Especialistas em Áreas Estratégicas;
Considerando o Edital de Convocação Nº 2, de 17 de janeiro de 2019, que trata da adesão de entes federados e instituições à concessão de bolsas do Ministério da Saúde para programas de Residência Médica, resolve:
Art. 1º Divulgar, no Anexo I desta Portaria, a relação dos programas cujas vagas de Residência Médica obtiveram autorização da Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM/MEC) e que estão habilitados ao recebimento das bolsas atendidas às condições do Edital de Convocação nº 2, 17 de janeiro de 2019.
Art. 2º Os residentes deverão ser cadastrados no Sistema de Informações Gerenciais das Residências do Ministério da Saúde - SIGRESIDÊNCIAS: http://sigresidencias.saude.gov.br, até 1º de abril de 2019. O Cadastro dos residentes somente será liberado após o Coordenador anexar no SIGRESIDÊNCIAS o Termo de Compromisso com a Gestão das Bolsas devidamente preenchido, assinado e digitalizado.
Parágrafo único: Todos os residentes dos programas selecionados deverão ser cadastrados obrigatoriamente também no Sistema de Informação da Comissão Nacional de Residência Médica (SisCNRM): http://siscnrm.mec.gov.br.
Art. 3º O Termo de Compromisso com a Gestão das Bolsas, será disponibilizado no SIGRESIDÊNCIAS (http://sigresidencias.saude.gov.br) e deverá ser assinado pelo Coordenador da Comissão de Residência Médica (COREME) e pelo Coordenador do Programa de Residência e anexado ao SIGRESIDÊNCIAS a partir da publicação desta Portaria, sob pena da não inclusão dos residentes na folha de pagamento do primeiro mês.
§1º O Coordenador da COREME deverá realizar a atualização das informações relativas aos programas de residências cadastrados.
§2º O Coordenador do programa deverá realizar a atualização mensal das informações relativas aos residentes cadastrados.
Art. 4º Os residentes farão jus ao financiamento das bolsas caso o art. 2º e art. 3º sejam cumpridos.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO
UF | MUNICÍPIO | CNPJ | INSTITUIÇÃO PROPONENTE | ESPECIALIDADE | CÓDIGO SIG | PROTOCOLO SISCNRM | BOLSAS APROVADAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AL | MACEIO | 12.207.742/0001-71 | FUNDACAO EDUCACIONAL JAYME DE ALTAVILA-FEJAL | MEDICINA DO TRABALHO | 10888 | 2018-0863 | 2 |
BA | FEIRA DE SANTANA | 40.637.159/0001-36 | FUNDACAO HOSPITALAR DE FEIRA DE SANTANA | GINECOLOGIA E OBSTETRICIA | 9793 | 2016-1301 | 6 |
BA | SALVADOR | 13.927.801/0005-72 | MUNICIPIO DE SALVADOR | MEDICINA DE EMERGENCIA | 10510 | 2018-1729 | 6 |
BA | SALVADOR | 13.927.801/0005-72 | MUNICIPIO DE SALVADOR | MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE | 10589 | 2016-1322 | 8 |
BA | SALVADOR | 15.166.416/0001-51 | REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEF 16 DE SETEMBRO | INFECTOLOGIA | 10861 | 2017-1518 | 1 |
BA | VITORIA DA CONQUISTA | 16.196.263/0001-58 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA DA CONQUISTA | PEDIATRIA | 10149 | 2018-0859 | 2 |
DF | BRASILIA | 00.054.015/0001-32 | FUNDACAO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL | PEDIATRIA | 10891 | 2018-0864 | 5 |
DF | BRASILIA | 00.394.700/0001-08 | DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE | ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA / ENDOCRINOLOGIA | 10823 | 2018-2114 | 2 |
DF | BRASILIA | 00.394.700/0001-08 | DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE | OFTALMOLOGIA | 10389 | 2018-1040 | 4 |
DF | BRASILIA | 10.639.775/0001-65 | ISMEP - INSTITUTO SANTA MARTA DE ENSINO E PESQUISA | MEDICINA INTENSIVA | 10717 | 2017-1304 | 1 |
ES | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 27.193.705/0001-29 | HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | ANESTESIOLOGIA | 10702 | 2017-0865 | 1 |
ES | LINHARES | 27.836.329/0001-43 | FUNDACAO BENEFICENTE RIO DOCE | CLINICA MEDICA | 10704 | 2018-1326 | 5 |
ES | LINHARES | 27.836.329/0001-43 | FUNDACAO BENEFICENTE RIO DOCE | MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE | 10723 | 2018-1328 | 3 |
ES | VILA VELHA | 27.067.651/0001-55 | SOC EDUC DO ESP SANTO UNIDADE DE V VELHA ENSINO SUPERIO | MEDICINA INTENSIVA | 10774 | 2017-1454 | 2 |
ES | VILA VELHA | 27.067.651/0001-55 | SOC EDUC DO ESP SANTO UNIDADE DE V VELHA ENSINO SUPERIO | PEDIATRIA | 10698 | 2016-0971 | 2 |
ES | VITORIA | 28.141.190/0002-67 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA | CARDIOLOGIA | 10819 | 2018-0429 | 2 |
GO | ANAPOLIS | 01.060.102/0001-65 | ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA | ANESTESIOLOGIA | 9263 | 2018-0951 | 1 |
GO | APARECIDA DE GOIANIA | 06.155.107/0001-95 | HOSPITAL DE OLHOS DE APARECIDA DE GOIANIA LTDA | OFTALMOLOGIA | 10529 | 2017-0270 | 2 |
MG | BARBACENA | 19.559.012/0009-36 | FUNDACAO JOSE BONIFACIO LAFAYETTE DE ANDRADA | ANESTESIOLOGIA | 10569 | 2018-1840 | 2 |
MG | BARBACENA | 19.559.012/0009-36 | FUNDACAO JOSE BONIFACIO LAFAYETTE DE ANDRADA | CIRURGIA GERAL | 10576 | 2018-1841 | 2 |
MG | BELO HORIZONTE | 17.214.149/0001-76 | FUNDACAO FELICE ROSSO | INFECTOLOGIA | 9257 | 2017-1364 | 1 |
MG | BELO HORIZONTE | 17.214.149/0001-76 | FUNDACAO FELICE ROSSO | NEUROLOGIA | 9255 | 2016-1285 | 1 |
MG | BELO HORIZONTE | 17.214.743/0001-67 | ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS | CLINICA MEDICA | 10881 | 2018-1834 | 2 |
MG | BELO HORIZONTE | 19.843.929/0004-53 | FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | PSIQUIATRIA DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | 10803 | 2018-1119 | 1 |
MG | CONSELHEIRO LAFAIETE | 19.715.663/0001-10 | HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE | ANESTESIOLOGIA | 10844 | 2017-0484 | 2 |
MG | CONSELHEIRO LAFAIETE | 19.715.663/0001-10 | HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE | CIRURGIA GERAL | 10842 | 2017-0436 | 2 |
MG | CONSELHEIRO LAFAIETE | 19.715.663/0001-10 | HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE | MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE | 10845 | 2017-0485 | 2 |
MG | DIVINOPOLIS | 20.146.064/0001-02 | FUNDACAO GERALDO CORREA | ANESTESIOLOGIA | 10570 | 2017-1403 | 1 |
MG | DIVINOPOLIS | 20.146.064/0001-02 | FUNDACAO GERALDO CORREA | NEONATOLOGIA | 9222 | 2017-0799 | 2 |
MG | GOVERNADOR VALADARES | 73.964.934/0001-17 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR VALADARES | MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE | 10796 | 2015-1924 | 6 |
MG | MONTES CLAROS | 22.669.931/0001-10 | IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS MERCES DE MONTES CLAROS | ANESTESIOLOGIA | 10857 | 2018-1606 | 2 |
MG | MONTES CLAROS | 22.669.931/0001-10 | IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS MERCES DE MONTES CLAROS | MEDICINA DE EMERGENCIA | 9390 | 2015-1541 | 6 |
MG | OURO PRETO | 23.070.659/0001-10 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO | MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE | 10828 | 2016-0373 | 10 |
MG | POUSO ALEGRE | 23.951.916/0001-22 | FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAI | PSIQUIATRIA | 10885 | 2017-0102 | 1 |
MG | UBA | 25.335.670/0001-90 | IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DA SAUDE | MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE | 10656 | 2017-0626 | 6 |
MS | CAMPO GRANDE | 03.276.524/0001-06 | ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA CASA DE CAMPO GRANDE | ANESTESIOLOGIA | 10578 | 2018-0239 | 4 |
MS | CAMPO GRANDE | 03.276.524/0001-06 | ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA CASA DE CAMPO GRANDE | CIRURGIA GERAL | 10649 | 2018-1089 | 3 |
MS | CAMPO GRANDE | 03.276.524/0001-06 | ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA CASA DE CAMPO GRANDE | CLINICA MEDICA | 10650 | 2018-0243 | 9 |
MS | CAMPO GRANDE | 03.276.524/0001-06 | ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA CASA DE CAMPO GRANDE | GINECOLOGIA E OBSTETRICIA | 10651 | 2018-0246 | 4 |
MS | CAMPO GRANDE | 03.276.524/0001-06 | ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA CASA DE CAMPO GRANDE | MEDICINA DE EMERGENCIA | 10652 | 2018-0251 | 3 |
MS | CAMPO GRANDE | 03.276.524/0001-06 | ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA CASA DE CAMPO GRANDE | MEDICINA INTENSIVA | 10653 | 2018-0247 | 4 |
MS | CAMPO GRANDE | 03.276.524/0001-06 | ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA CASA DE CAMPO GRANDE | NEONATOLOGIA | 10728 | 2018-0252 | 2 |
MS | CAMPO GRANDE | 03.276.524/0001-06 | ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA CASA DE CAMPO GRANDE | NEUROCIRURGIA | 10654 | 2018-0245 | 1 |
MS | CAMPO GRANDE | 03.276.524/0001-06 | ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA CASA DE CAMPO GRANDE | OFTALMOLOGIA | 10729 | 2018-0248 | 2 |
MS | CAMPO GRANDE | 03.276.524/0001-06 | ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA CASA DE CAMPO GRANDE | PEDIATRIA | 10655 | 2018-0249 | 6 |
MS | CAMPO GRANDE | 04.228.734/0001-83 | FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MATO GROSSO DO SUL-SAUDE-MS | MEDICINA DE EMERGENCIA | 9794 | 2018-1285 | 3 |
MS | CAMPO GRANDE | 11.228.564/0001-00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PSIQUIATRIA | 9329 | 2018-0273 | 2 |
MT | CUIABA | 03.468.485/0001-30 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA | ANESTESIOLOGIA | 10664 | 2018-0905 | 4 |
MT | CUIABA | 03.468.485/0001-30 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA | CARDIOLOGIA | 10665 | 2018-0907 | 4 |
MT | CUIABA | 03.468.485/0001-30 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA | CIRURGIA GERAL | 10669 | 2018-0900 | 4 |
MT | CUIABA | 03.468.485/0001-30 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA | CLINICA MEDICA | 10670 | 2018-0901 | 4 |
MT | CUIABA | 03.468.485/0001-30 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA | PEDIATRIA | 10671 | 2018-0903 | 4 |
MT | CUIABA | 03.476.629/0001-09 | SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA | ANESTESIOLOGIA | 10871 | 2016-1099 | 2 |
MT | CUIABA | 03.476.629/0001-09 | SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA | CIRURGIA GERAL | 10802 | 2016-0884 | 2 |
MT | CUIABA | 03.476.629/0001-09 | SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA | PEDIATRIA | 10870 | 2016-1079 | 1 |
MT | SINOP | 15.024.003/0001-32 | MUNICIPIO DE SINOP | MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE | 9297 | 2016-0149 | 2 |
PE | PAULISTA | 09.039.744/0002-75 | FUNDACAO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES - IMIP HOSPITALAR | CLINICA MEDICA | 10820 | 2018-0474 | 2 |
PE | RECIFE | 09.794.975/0210-20 | FUNDACAO DE SAUDE AMAURY DE MEDEIROS | RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 10841 | 2018-0091 | 1 |
PE | RECIFE | 10.988.301/0001-29 | INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA - IMIP | ANESTESIOLOGIA | 10831 | 2018-0470 | 2 |
PE | RECIFE | 10.988.301/0001-29 | INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA - IMIP | ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA / ENDOCRINOLOGIA | 10826 | 2018-1220 | 1 |
PE | RECIFE | 10.988.301/0001-29 | INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA - IMIP | PSIQUIATRIA DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | 10833 | 2018-1621 | 2 |
PE | RECIFE | 11.022.597/0002-72 | FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | NEUROLOGIA | 9250 | 2018-0560 | 2 |
PE | RECIFE | 11.022.597/0002-72 | FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | NEUROLOGIA PEDIÁTRICA | 9252 | 2018-0559 | 1 |
PE | RECIFE | 24.134.488/0002-99 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | ANESTESIOLOGIA | 9798 | 2018-0225 | 1 |
PR | CASCAVEL | 76.080.027/0001-01 | HOSPITAL SAO LUCAS DE CASCAVEL LTDA | RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 9353 | 2018-1081 | 1 |
PR | CURITIBA | 07.404.052/0001-72 | CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DO PARANA | CLINICA MEDICA | 9226 | 2017-1233 | 1 |
PR | CURITIBA | 76.562.198/0002-40 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS | GINECOLOGIA E OBSTETRICIA | 10089 | 2018-2065 | 3 |
PR | CURITIBA | 76.591.049/0001-28 | LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER | ANESTESIOLOGIA | 10832 | 2017-1613 | 1 |
PR | CURITIBA | 76.591.049/0001-28 | LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER | MEDICINA INTENSIVA | 10836 | 2017-1558 | 1 |
PR | FRANCISCO BELTRAO | 77.816.510/0001-66 | MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE | 9296 | 2018-2069 | 2 |
PR | LONDRINA | 07.194.341/0001-94 | HOFTALON CENTRO DE ESTUDO E PESQUISA DA VISAO | OFTALMOLOGIA | 9989 | 2017-0556 | 1 |
PR | LONDRINA | 78.614.971/0001-19 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE LONDRINA | ANESTESIOLOGIA | 10817 | 2018-2058 | 3 |
PR | LONDRINA | 78.614.971/0001-19 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE LONDRINA | NEUROCIRURGIA | 10818 | 2014-1506 | 1 |
PR | LONDRINA | 78.614.971/0001-19 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE LONDRINA | RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 10821 | 2018-2005 | 3 |
PR | MARINGA | 02.464.418/0001-85 | CENTRO UNIVERSITARIO DE MARINGA | CIRURGIA GERAL | 9291 | 2017-0387 | 2 |
PR | MARINGA | 02.464.418/0001-85 | CENTRO UNIVERSITARIO DE MARINGA | CLINICA MEDICA | 9265 | 2017-0359 | 2 |
PR | MARINGA | 02.464.418/0001-85 | CENTRO UNIVERSITARIO DE MARINGA | MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE | 9261 | 2016-0463 | 2 |
PR | MARINGA | 02.464.418/0001-85 | CENTRO UNIVERSITARIO DE MARINGA | PEDIATRIA | 9289 | 2018-0098 | 2 |
PR | MARINGA | 04.792.670/0001-49 | ASSOCIACAO BENEFICENTE BOM SAMARITANO | PEDIATRIA | 10795 | 2018-1480 | 2 |
PR | MARINGA | 79.115.762/0001-93 | IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MARINGA | PEDIATRIA | 9449 | 2016-0987 | 2 |
PR | MARINGA | 80.905.706/0001-31 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE | 10739 | 2018-1244 | 12 |
PR | PARANAVAI | 79.724.423/0001-04 | SANTA CASA DE PARANAVAI | CLINICA MEDICA | 10829 | 2017-0604 | 1 |
PR | PARANAVAI | 79.724.423/0001-04 | SANTA CASA DE PARANAVAI | PEDIATRIA | 9295 | 2018-1390 | 4 |
PR | PONTA GROSSA | 76.416.866/0046-41 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | ANESTESIOLOGIA | 9429 | 2017-0635 | 1 |
PR | PONTA GROSSA | 76.416.866/0046-41 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | MEDICINA INTENSIVA | 10716 | 2016-0957 | 2 |
PR | PONTA GROSSA | 76.416.866/0046-41 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | OTORRINOLARINGOLOGIA | 9354 | 2017-0501 | 1 |
PR | SARANDI | 05.550.451/0001-16 | REDE DE ASSISTENCIA A SAUDE METROPOLITANA | CLINICA MEDICA | 9569 | 2018-0152 | 2 |
PR | SARANDI | 05.550.451/0001-16 | REDE DE ASSISTENCIA A SAUDE METROPOLITANA | NEUROCIRURGIA | 9251 | 2017-0278 | 1 |
PR | UMUARAMA | 05.866.492/0001-16 | ASSOCIACAO BENEFICENTE DE SAUDE DO NOROESTE DO PARANA | PEDIATRIA | 10169 | 2018-0877 | 1 |
RJ | BARRA MANSA | 28.683.712/0001-71 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARRA MANSA | MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE | 9789 | 2018-0478 | 4 |
RJ | ITAPERUNA | 29.640.612/0001-20 | CONFERENCIA SAO JOSE DO AVAI | ANESTESIOLOGIA | 9409 | 2018-1258 | 2 |
RJ | MACAE | 11.308.894/0001-06 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CLINICA MEDICA | 10801 | 2014-0344 | 8 |
RJ | MACAE | 11.308.894/0001-06 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | GINECOLOGIA E OBSTETRICIA | 9551 | 2018-1547 | 2 |
RJ | PETROPOLIS | 29.138.344/0015-49 | MUNICIPIO DE PETROPOLIS | RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 9932 | 2017-1006 | 3 |
RJ | VALENCA | 32.354.011/0012-19 | FUNDACAO EDUCACIONAL D ANDRE ARCOVERDE | MEDICINA INTENSIVA | 10730 | 2018-1532 | 1 |
RJ | VASSOURAS | 32.410.037/0001-84 | FUNDACAO EDUCACIONAL SEVERINO SOMBRA | ANESTESIOLOGIA | 10744 | 2018-0723 | 1 |
RJ | VOLTA REDONDA | 29.063.294/0001-82 | SERVICO AUTONOMO HOSPITALAR | CLINICA MEDICA | 10718 | 2017-0492 | 1 |
RS | IJUI | 90.730.508/0001-38 | ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE IJUI | RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 9891 | 2018-0400 | 1 |
RS | LAJEADO | 04.008.342/0001-09 | FUNDACAO VALE DO TAQUARI DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUVATES | CLINICA MEDICA | 10429 | 2017-1399 | 2 |
RS | PORTO ALEGRE | 92.685.833/0001-51 | ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO | INFECTOLOGIA | 9589 | 2018-1694 | 1 |
RS | SANTA MARIA | 03.066.309/0009-20 | ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA A SAUDE | CARDIOLOGIA | 9795 | 2017-1162 | 1 |
RS | SANTA MARIA | 03.066.309/0009-20 | ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA A SAUDE | CLINICA MEDICA | 9293 | 2018-1903 | 3 |
SC | BLUMENAU | 82.654.088/0001-20 | FUNDACAO HOSPITALAR DE BLUMENAU | GINECOLOGIA E OBSTETRICIA | 9769 | 2018-0975 | 1 |
SC | BLUMENAU | 82.654.088/0001-20 | FUNDACAO HOSPITALAR DE BLUMENAU | NEONATOLOGIA | 9933 | 2018-1118 | 1 |
SC | BLUMENAU | 82.654.088/0001-20 | FUNDACAO HOSPITALAR DE BLUMENAU | PEDIATRIA | 9909 | 2018-1088 | 2 |
SC | FLORIANOPOLIS | 82.701.657/0001-40 | CENTRO DE ESTUDOS MIGUEL SALLES CAVALCANTI | EMERGENCIA PEDIATRICA | 10776 | 2018-1445 | 2 |
SC | FLORIANOPOLIS | 82.701.657/0001-40 | CENTRO DE ESTUDOS MIGUEL SALLES CAVALCANTI | PEDIATRIA | 10787 | 2018-1229 | 3 |
SC | ITAJAI | 60.194.990/0022-00 | INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONARIAS DE MARIA IMACULADA | CLINICA MEDICA | 10824 | 2018-0639 | 3 |
SC | JARAGUA DO SUL | 14.007.211/0001-60 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL | MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE | 10666 | 2017-1517 | 3 |
SC | JOINVILLE | 76.562.198/0003-20 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS | PEDIATRIA | 9910 | 2018-0352 | 3 |
SC | JOINVILLE | 82.951.245/0024-55 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | ANESTESIOLOGIA | 10740 | 2017-0194 | 4 |
SC | JOINVILLE | 84.703.248/0001-09 | HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE | CIRURGIA GERAL | 10677 | 2017-0967 | 2 |
SP | BARRETOS | 44.782.779/0001-10 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARRETOS | CLINICA MEDICA | 10781 | 2017-1324 | 2 |
SP | BARRETOS | 49.150.352/0001-12 | FUNDACAO PIO XII | ANESTESIOLOGIA | 10835 | 2016-1073 | 5 |
SP | BARRETOS | 49.150.352/0001-12 | FUNDACAO PIO XII | PATOLOGIA | 10830 | 2018-1129 | 2 |
SP | CATANDUVA | 47.074.851/0014-67 | FUNDACAO PADRE ALBINO | PSIQUIATRIA | 9792 | 2017-1315 | 3 |
SP | CUBATAO | 19.878.404/0022-35 | FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER | CLINICA MEDICA | 10748 | 2018-1308 | 2 |
SP | CUBATAO | 19.878.404/0022-35 | FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER | GINECOLOGIA E OBSTETRICIA | 10751 | 2018-1312 | 2 |
SP | CUBATAO | 19.878.404/0022-35 | FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER | PEDIATRIA | 10750 | 2018-1310 | 2 |
SP | FRANCA | 47.969.134/0001-89 | FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FRANCA | CLINICA MEDICA | 10799 | 2017-1314 | 3 |
SP | INDAIATUBA | 60.499.365/0002-15 | FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO | MEDICINA INTENSIVA | 10736 | 2015-1520 | 1 |
SP | INDAIATUBA | 60.499.365/0002-15 | FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO | PSIQUIATRIA | 10732 | 2017-1117 | 4 |
SP | MORRO AGUDO | 45.345.899/0001-12 | MUNICIPIO DE MORRO AGUDO | MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE | 10696 | 2017-1185 | 2 |
SP | PRESIDENTE PRUDENTE | 53.221.255/0032-47 | ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS | CARDIOLOGIA | 10741 | 2017-1350 | 4 |
SP | PRESIDENTE PRUDENTE | 53.221.255/0032-47 | ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS | CIRURGIA GERAL | 10668 | 2017-1480 | 6 |
SP | PRESIDENTE PRUDENTE | 53.221.255/0032-47 | ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS | CLINICA MEDICA | 10509 | 2017-1327 | 12 |
SP | PRESIDENTE PRUDENTE | 53.221.255/0032-47 | ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS | EMERGENCIA PEDIATRICA | 10575 | 2017-1255 | 1 |
SP | PRESIDENTE PRUDENTE | 53.221.255/0032-47 | ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS | MEDICINA DE EMERGENCIA | 10754 | 2017-1278 | 2 |
SP | PRESIDENTE PRUDENTE | 53.221.255/0032-47 | ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS | MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE | 10409 | 2016-1350 | 6 |
SP | PRESIDENTE PRUDENTE | 53.221.255/0032-47 | ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS | NEUROLOGIA PEDIÁTRICA | 10667 | 2017-1258 | 1 |
SP | PRESIDENTE PRUDENTE | 53.221.255/0032-47 | ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS | PEDIATRIA | 10574 | 2017-1346 | 5 |
SP | PRESIDENTE PRUDENTE | 53.221.255/0032-47 | ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS | RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 10577 | 2017-1368 | 2 |
SP | RIBEIRAO PRETO | 55.990.451/0001-05 | SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA | ANESTESIOLOGIA | 9389 | 2017-0358 | 2 |
SP | RIBEIRAO PRETO | 55.990.451/0001-05 | SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA | NEUROCIRURGIA | 9254 | 2017-0432 | 1 |
SP | RIBEIRAO PRETO | 55.990.451/0001-05 | SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA | RADIOTERAPIA | 9729 | 2017-1484 | 1 |
SP | SANTOS | 58.200.015/0001-83 | MUNICIPIO DE SANTOS | MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE | 10130 | 2017-1111 | 10 |
SP | SAO CAETANO DO SUL | 44.392.215/0001-70 | UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL | PEDIATRIA | 10758 | 2018-1666 | 1 |
SP | SAO JOSE DO RIO PRETO | 00.326.036/0001-60 | FACULDADE DE MEDICINA DE SAO JOSE DO RIO PRETO | CLINICA MEDICA | 10658 | 2017-0442 | 12 |
SP | SAO JOSE DO RIO PRETO | 00.326.036/0001-60 | FACULDADE DE MEDICINA DE SAO JOSE DO RIO PRETO | RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 10659 | 2017-1061 | 2 |
SP | SAO JOSE DO RIO PRETO | 46.588.950/0001-80 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO | MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE | 9264 | 2017-0494 | 10 |
SP | SAO PAULO | 60.742.616/0001-60 | CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA | RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 9229 | 2018-0788 | 1 |
SP | SAO PAULO | 62.779.145/0001-90 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO PAULO | EMERGENCIA PEDIATRICA | 10854 | 2016-1074 | 3 |
