Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
O SECRETÁRIO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere o art. 55 do Anexo do Decreto nº 8.065, de 7 de agosto de 2013 e, considerando o Edital nº 01, de 14 de fevereiro de 2014, que seleciona projetos de instituições privadas, sem fins lucrativos para ações de prevenção e promoção em vigilância à saúde, resolve:
Art. 1º Divulgar, na forma do Anexo a esta Portaria, os resultados dos projetos selecionados pela Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS/MS), conforme Edital nº 01, de 14 de fevereiro de 2014.
Art. 2º A SVS/MS, por intermédio de seus Departamentos, nas respectivas áreas de competência, informará diretamente às instituições proponentes as especificações das propostas selecionadas.
Art. 3º A SVS/MS poderá solicitar ajustes no cronograma físico e financeiro das propostas selecionadas, considerando a análise realizada pelos órgãos desta Secretaria.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DO CHAMAMENTO PÚBLICO EDITAL Nº 1/2014 Coordenação Nacional da Vigilância, Prevenção e Controle em HIV/AIDS, Hepatites Virais e Outras DST
Nº | INSTITUIÇÃO | CNPJ | SIPAR |
1 | ADEDH - Associação em Defesa dos Direitos Humanos com Enfoque na Sexualidade | 723598620001-16 | 25000083586/2014-74 |
2 | APSSEMG - Associação de Promoção Social e Serviços Especiais de Minas Gerais | 044789250001-01 | 25000083372/2014-06 |
3 | Associação Beneficente Luzia Lopes Gadelha | 117447030001-40 | 25000064480/2014-71 |
4 | Associação Brasiliense de Combate à AIDS | 269636520001-15 | 25000060908/2014-15 |
5 | Associação Casa da Mulher Catarina | 821026660001-15 | 25000083495/2014-39 |
6 | Associação das Prostitutas da Paraíba - APROS/PB | 046295320001-43 | 25000084087/2014-02 |
7 | Associação das Prostitutas do Piauí | 107429860001-29 | 25000082694/2014-20 |
8 | Associação das Travestis e Transexuais de Mato Grosso do Sul - ATMS | 045043970001-00 | 25000083554/2014-79 |
9 | Associação Transgeneros de Caxias do Sul - Construindo Igualdade | 061929240001-13 | 25000083612/2014-64 |
10 | Centro de Convivência É de Lei | 048935830001-88 | 25000079337/2014-84 |
11 | Centro de Orientação e Desenvolvimento de Luta Pela Vida | 074939400001-09 | 25000064918/2014-11 |
12 | Centro de Promoção da Saúde | 736426130001-04 | 25000089079/2014-44 |
13 | Centro Social Estadual José Luiz Ferreira Lira do Bairro Cauamé | 110289970001-04 | 25000064843/2014-79 |
14 | Fórum de Transexuais do Estado de Goiás -FTG | 074137110001-37 | 25000082685/2014-39 |
15 | GESTOS -Soropositividade Comunicação e Gênero | 412291130001-40 | 25000061959/2014-56 |
16 | Grupo de Incentivo à Vida | 641803830001-00 | 25000061399/2014-30 |
17 | Grupo de Resistência Asa Branca | 413028030001-88 | 25000083363/2014-15 |
18 | Grupo pela Valorização Integração e Dignidade do Doente de AIDS de São Paulo - (Pela Vidda -SP) | 678362880001-00 | 25000083692/2014-58 |
19 | Grupo pela Valorização Integração e Dignidade do Doente de AIDS de São Paulo - (Pela Vidda -SP) | 678362880001-00 | 25000083717/2014-13 |
20 | GTP+ Grupo de Trabalhos em Prevenção Posithivo | 050870860001-55 | 25000082638/2014-95 |
21 | GTP+ Grupo de Trabalhos em Prevenção Posithivo | 050870860001-55 | 25000083477/2014-57 |
22 | Instituto Amazonico de Planejamento Gestão Urbana e Ambiental | 071237870001-28 | 25000061934/2014-92 |
23 | Instituto de Cultura, Arte, Ciência e Esporte | 105141910001-63 | 25000083256/2014-89 |
24 | Instituto Joana D´ARC | 014099460001-79 | 25000083047/2014-35 |
25 | Instituto Papai | 034493920001-69 | 25000064907/2014-31 |
26 | Instituto Vida e Esperança - IVES | 088852390001-06 | 25000061568/2014-31 |
27 | ISCERGS-Instituto Educacional Social e Cultural do Estado do Rio Grande do Sul | 084356910001-68 | 25000064603/2014-74 |
28 | Libertos Comunicação | 070005480001-80 | 25000083450/2014-64 |
29 | Movimento por Cidadania e Direitos Humanos LGBT de Catalão/GO | 129857990001-00 | 25000062544/2014-08 |
30 | Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV/AIDS - | 033388770001-85 | 25000064856/2014-48 |
31 | SEIVA-Serviço de Esperança e Incentivo a Vida Agora | 011974910001-75 | 25000052067/2014-71 |
32 | Soc Carit e Lit São Francisco de Assis Zona Norte - Centro Universitário Franciscano | 956063800022-43 | 25000082554/2014-51 |
33 | Transgrupo Marcela Prado | 084310110001-38 | 25000083005/2014-02 |
Coordenação Nacional de Vigilância, Prevenção e Controle da Tuberculose
Nº | INSTITUIÇÃO | CNPJ | SIPAR |
1 | APSSEMG Associação de Promoção Social e Serviços Especiais de Minas Gerais | 044789250001-01 | 25000083403/2014-13 |
2 | Associação Centro de Educação Sexual - CEDUS | 740559060001-40 | 25000083970/2014-77 |
3 | Associação Santista de Pesquisa Prevenção e Educação - ASPPE | 715546950001-00 | 25000063791/2014-13 |
4 | Centro de Imprensa, Assessoria e Rádio | 001139990001-85 | 25000055155/2014-18 |
5 | Federação de Bandeirantes do Brasil | 338581840001-84 | 25000083415/2014-45 |
6 | Fórum ONG AIDS RS | 079597160001-00 | 25000082676/2014-48 |
7 | Fundação Regional Integrada - Campus Erechim | 962168410007-03 | 25000063724/2014-07 |
8 | Gestos -Soropositividade, Comunicação e Gênero | 412291130001-40 | 25000063898/2014-61 |
9 | Grupo Pela Vidda - Niterói | 395314050001-91 | 25000084074/2014-25 |
10 | Instituto Educação e Cidadania | 074233780001-47 | 25000083455/2014-97 |
11 | Planetapontocom | 069923180001-82 | 25000063918/2014-02 |
12 | Rede Paulista de Controle Social da Tuberculose RPCSTB | 111728250001-00 | 25000052122/2014-16 |
13 | Rede Paulista de Controle Social da Tuberculose RPCSTB | 111728250001-00 | 25000083540/2014-55 |
Coordenação Nacional de Vigilância, Prevenção, Controle e Eliminação da Hanseníase e das Doenças Negligenciadas
Nº | INSTITUIÇÃO | CNPJ | SIPAR |
1 | Assoc de Aux e Recup dos Hansenianos - HOSPITAL SAO JULIAO /CEDAMI / CASA VOVO TULIA | 032738850001-90 | 25000063769/2014-73 |
2 | Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase-MORHAN | 433299370001-18 | 25000063731/2014-09 |
3 | Pastoral da Saúde Nordeste 2 | 131713160001-98 | 25000064094/2014-80 |
4 | Sociedade Brasileira de Dermatologia | 421740940001-65 | 25000083622/2014-08 |
Coordenação Nacional da Vigilância, Prevenção e Controle da Dengue
Nº | INSTITUIÇÃO | CNPJ | SIPAR |
1 | Centro de Integração, Inclusão e Promoção Social CIPS | 024274880001-63 | 25000083559/2014-00 |