Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Aprova a descentralização dos recursos financeiros federais, referentes ao Componente Básico da Assistência Farmacêutica, aos Municípios de Minas Gerais.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições, e
Considerando a Portaria nº 3237/GM, de 24 de dezembro de 2007, que aprova as normas de execução e de financiamento da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica em saúde; e
Considerando a Deliberação CIB-SUS/MG n° 415, de 21 de fevereiro de 2008, da Comissão Intergestores Bipartite do Estado de Minas Gerais, resolve:
Art. 1º Aprovar a descentralização dos recursos financeiros do Ministério da Saúde para os Municípios do Estado de Minas Gerais, destinados ao custeio dos medicamentos usados no âmbito da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica, aprovados na Comissão Intergestores Bipartite do Estado de Minas Gerais - CIB/MG.
§ 1º Os recursos federais relativos aos Municípios listados no Anexo I a esta Portaria serão transferidos do Fundo Nacional de Saúde para os respectivos Fundos Municipais de Saúde, em parcelas mensais de 1/12 avos.
§ 2º Os recursos federais relativos aos Municípios listados no Anexo II a esta Portaria serão transferidos do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde, em parcelas mensais de 1/12 avos.
Art. 2º O Estado deverá aplicar os recursos indicados no § 2º do artigo 1º, desta Portaria na aquisição dos medicamentos pactuados na CIB/MG, e distribuí-los aos Municípios que aderiram à compra centralizada no Estado.
Art. 3º Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar a Funcional Programática 10.303.1293.20AE.0031 - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde - no Estado de Minas Gerais.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir da competência janeiro de 2008.
ANEXO I
ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Transferência do Fundo Nacional de Saúde diretamente aos Fundos Municipais de Saúde. | |||||
SIGLA | COD | COD | MUNICÍPIOS | POPULAÇÃO IBGE 2007 | TOTAL/ANO - R$ |
U.F | U.F. | MUNIC | |||
MG | 31 | 01607 | Alfenas | 71.621 | 293.646,10 |
MG | 31 | 05608 | Barbacena | 11 8 . 7 2 0 | 486.752,00 |
MG | 31 | 06200 | Belo Horizonte | 2.412.937 | 9.893.041,70 |
MG | 31 | 06705 | Betim | 415.098 | 1.701.901,80 |
MG | 31 | 09006 | Brumadinho | 31.919 | 130.867,90 |
MG | 31 | 09303 | Buritis | 21.462 | 87.994,20 |
MG | 31 | 11507 | Campos Altos | 13.184 | 54.054,40 |
MG | 31 | 13404 | Caratinga | 8 1 . 11 7 | 332.579,70 |
MG | 31 | 15300 | Cataguases | 67.447 | 276.532,70 |
MG | 31 | 17306 | Conceição das Alagoas | 20.426 | 83.746,60 |
MG | 31 | 18007 | Congonhas | 45.987 | 188.546,70 |
MG | 31 | 18304 | Conselheiro Lafaiete | 109.297 | 448.117,70 |
MG | 31 | 18601 | Contagem | 608.650 | 2.495.465,00 |
MG | 31 | 18809 | Coração de Jesus | 26.131 | 107.137,10 |
MG | 31 | 19302 | Coromandel | 27.387 | 112.286,70 |
MG | 31 | 22306 | Divinópolis (Retificado pelo DOU Nº 93 de 16.05.2008) |
209.921 | 860.676,10 |
MG | 31 | 27107 | Frutal | 51.766 | 212.240,60 |
MG | 31 | 27701 | Governador Valadares | 260.396 | 1.067.623,60 |
MG | 31 | 29509 | Ibiá | 22.060 | 90.446,00 |
MG | 31 | 29806 | Ibirité | 148.075 | 607.107,50 |
MG | 31 | 31307 | Ipatinga | 238.397 | 977.427,70 |
MG | 31 | 31703 | Itabira | 105.199 | 431.315,90 |
MG | 31 | 32107 | Itacarambi | 17.626 | 72.266,60 |
MG | 31 | 33808 | Itaúna | 81.878 | 335.699,80 |
MG | 31 | 34400 | Iturama | 31.495 | 129.129,50 |
MG | 31 | 35209 | Januária | 64.983 | 266.430,30 |
MG | 31 | 36207 | João Monlevade | 71.658 | 293.797,80 |
MG | 31 | 36702 | Juiz de Fora | 513.348 | 2.104.726,80 |
MG | 31 | 38203 | Lavras | 87.421 | 358.426,10 |
MG | 31 | 39409 | Manhuaçu | 74.277 | 304.535,70 |
MG | 31 | 43104 | Monte Carmelo | 44.428 | 182.154,80 |
MG | 31 | 43302 | Montes Claros | 352.384 | 1.444.774,40 |
MG | 31 | 44300 | Nanuque | 40.261 | 165.070,10 |
MG | 31 | 45901 | Ouro Branco | 33.530 | 137.473,00 |
MG | 31 | 46107 | Ouro Preto | 67.405 | 276.360,50 |
MG | 31 | 47006 | Paracatu | 79.677 | 326.675,70 |
MG | 31 | 48004 | Patos de Minas | 1 3 3 . 111 | 545.755,10 |
MG | 31 | 48103 | Patrocínio | 79.644 | 326.540,40 |
MG | 31 | 49309 | Pedro Leopoldo | 56.261 | 230.670,10 |
MG | 31 | 49903 | Perdões | 19.407 | 79.568,70 |
MG | 31 | 51800 | Poços de Caldas (Incluído pela PRT GM/MS nº 108 de 22.01.2009) |
144.386 | 591.982,60 |
MG | 31 | 52105 | Ponte Nova | 55.726 | 228.476,60 |
MG | 31 | 54606 | Ribeirão das Neves | 3 2 9 . 11 2 | 1.349.359,20 |
MG | 31 | 56908 | Sacramento | 22.159 | 90.851,90 |
MG | 31 | 57005 | Salinas | 37.363 | 153.188,30 |
MG | 31 | 57807 | Santa Luzia | 222.507 | 912.278,70 |
MG | 31 | 59902 | Santo Antônio do Amparo | 17.252 | 70.733,20 |
MG | 31 | 62104 | São Gotardo | 30.796 | 126.263,60 |
MG | 31 | 62500 | São João del Rei | 81.918 | 335.863,80 |
MG | 31 | 67202 | Sete Lagoas | 217.506 | 891.774,60 |
MG | 31 | 68606 | Teófilo Otoni | 127.247 | 521.712,70 |
MG | 31 | 69208 | To m b o s | 9.194 | 37.695,40 |
MG | 31 | 69406 | Três Pontas | 52.121 | 213.696,10 |
MG | 31 | 70206 | Uberlândia | 608.369 | 2.494.312,90 |
MG | 31 | 70107 | Uberaba | 287.760 | 1.179.816,00 |
MG | 31 | 71303 | Vi ç o s a | 70.401 | 288.644,10 |
(Retificado pelo DOU Nº 93 de 16.05.2008) |
|||||
MG | TO TA L (Alterado pela PRT GM/MS nº 108 de 22.01.2009) |
9.275.906 | 38.031.214,60 | ||
ANEXO II
ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Transferência do Fundo Nacional de Saúde ao Fundo Estadual de Saúde. | |||||
SIGLA | COD | COD | MUNICÍPIOS | POPULAÇÃO IBGE 2007 | TOTAL/ANO-R$ |
U.F | U.F. | MUNIC | |||
MG | 31 | 00104 | Abadia dos Dourados | 6.565 | 26.916,50 |
MG | 31 | 00203 | Abaeté | 22.448 | 92.036,80 |
MG | 31 | 00302 | Abre Campo | 12.867 | 52.754,70 |
MG | 31 | 00401 | Acaiaca | 4.056 | 16.629,60 |
MG | 31 | 00500 | Açucena | 11.076 | 45.411,60 |
MG | 31 | 00609 | Água Boa | 16.435 | 67.383,50 |
MG | 31 | 00708 | Água Comprida | 2.093 | 8.581,30 |
MG | 31 | 00807 | Aguanil | 4.054 | 16.621,40 |
MG | 31 | 00906 | Águas Formosas | 17.919 | 73.467,90 |
MG | 31 | 01003 | Águas Vermelhas | 12.643 | 51.836,30 |
MG | 31 | 01102 | Aimorés | 24.232 | 99.351,20 |
MG | 31 | 01201 | Aiuruoca | 6.097 | 24.997,70 |
MG | 31 | 01300 | Alagoa | 2.825 | 11.582,50 |
MG | 31 | 01409 | Albertina | 2.885 | 11.828,50 |
MG | 31 | 01508 | Além Paraíba | 33.475 | 137.247,50 |
MG | 31 | 01631 | Alfredo Vasconcelos | 5.890 | 24.149,00 |
MG | 31 | 01706 | Almenara | 36.813 | 150.933,30 |
MG | 31 | 01805 | Alpercata | 7.026 | 28.806,60 |
MG | 31 | 01904 | Alpinópolis | 17.809 | 73.016,90 |
MG | 31 | 02001 | Alterosa | 13.265 | 54.386,50 |
MG | 31 | 02050 | Alto Caparaó | 4.970 | 20.377,00 |
MG | 31 | 53509 | Alto Jequitibá | 8.136 | 33.357,60 |
MG | 31 | 02100 | Alto Rio Doce | 12.546 | 51.438,60 |
MG | 31 | 02209 | Alvarenga | 4.533 | 18.585,30 |
MG | 31 | 02308 | Alvinópolis | 15.251 | 62.529,10 |
MG | 31 | 02407 | Alvorada de Minas | 3.482 | 14.276,20 |
MG | 31 | 02506 | Amparo do Serra | 5.278 | 21.639,80 |
MG | 31 | 02605 | Andradas | 34.954 | 143.311,40 |
MG | 31 | 02803 | Andrelândia | 12.013 | 49.253,30 |
MG | 31 | 02852 | Angelândia | 8.130 | 33.333,00 |
MG | 31 | 02902 | Antônio Carlos | 11 . 1 3 3 | 45.645,30 |
MG | 31 | 03009 | Antônio Dias | 9.435 | 38.683,50 |
MG | 31 | 03108 | Antônio Prado de Minas | 1.966 | 8.060,60 |
MG | 31 | 03207 | Araçaí | 2.401 | 9.844,10 |
MG | 31 | 03306 | Aracitaba | 1.859 | 7.621,90 |
MG | 31 | 03405 | Araçuaí | 36.221 | 148.506,10 |
MG | 31 | 03504 | Araguari | 104.962 | 430.344,20 |
MG | 31 | 03603 | Arantina | 2.554 | 10.471,40 |
MG | 31 | 03702 | Araponga | 8.041 | 32.968,10 |
MG | 31 | 03751 | Araporã | 6 . 11 0 | 25.051,00 |
MG | 31 | 03801 | Arapuá | 2 . 7 11 | 11 . 11 5 , 1 0 |
MG | 31 | 03900 | Araújos | 7.203 | 29.532,30 |
MG | 31 | 04007 | Araxá | 87.772 | 359.865,20 |
MG | 31 | 04106 | A r c e b u rg o | 7.994 | 32.775,40 |
MG | 31 | 04205 | Arcos | 34.763 | 142.528,30 |
MG | 31 | 04304 | Areado | 13.203 | 54.132,30 |
MG | 31 | 04403 | Argirita | 2.923 | 11 . 9 8 4 , 3 0 |
MG | 31 | 04452 | Aricanduva | 4.832 | 1 9 . 8 11 , 2 0 |
MG | 31 | 04502 | Arinos | 17.480 | 71.668,00 |
MG | 31 | 04601 | Astolfo Dutra | 12.514 | 51.307,40 |
MG | 31 | 04700 | Ataléia | 15.050 | 61.705,00 |
MG | 31 | 04809 | Augusto de Lima | 4 . 5 11 | 18.495,10 |
MG | 31 | 04908 | Baependi | 18.214 | 74.677,40 |
MG | 31 | 05004 | Baldim | 8.278 | 33.939,80 |
MG | 31 | 05103 | Bambuí | 21.878 | 89.699,80 |
MG | 31 | 05202 | Bandeira | 5.352 | 21.943,20 |
MG | 31 | 05301 | Bandeira do Sul | 5.106 | 20.934,60 |
MG | 31 | 05400 | Barão de Cocais | 26.402 | 108.248,20 |
MG | 31 | 05509 | Barão de Monte Alto | 5.681 | 23.292,10 |
MG | 31 | 05707 | Barra Longa | 6.978 | 28.609,80 |
MG | 31 | 05905 | Barroso | 19.352 | 79.343,20 |
MG | 31 | 06002 | Bela Vista de Minas | 9.968 | 40.868,80 |
MG | 31 | 06101 | Belmiro Braga | 3.067 | 12.574,70 |
MG | 31 | 06309 | Belo Oriente | 21.369 | 87.612,90 |
MG | 31 | 06408 | Belo Vale | 7.262 | 29.774,20 |
MG | 31 | 06507 | Berilo | 13.197 | 54.107,70 |
MG | 31 | 06655 | Berizal | 4.383 | 17.970,30 |
MG | 31 | 06606 | Bertópolis | 4.483 | 18.380,30 |
MG | 31 | 06804 | Bias Fortes | 3.881 | 15.912,10 |
MG | 31 | 06903 | Bicas | 13.617 | 55.829,70 |
MG | 31 | 07000 | Biquinhas | 2.629 | 10.778,90 |
MG | 31 | 07109 | Boa Esperança | 37.801 | 154.984,10 |
MG | 31 | 07208 | Bocaina de Minas | 5.150 | 21.115,00 |
MG | 31 | 07307 | Bocaiúva | 44.657 | 183.093,70 |
MG | 31 | 07406 | Bom Despacho | 42.215 | 173.081,50 |
MG | 31 | 07505 | Bom Jardim de Minas | 6.535 | 26.793,50 |
MG | 31 | 07604 | Bom Jesus da Penha | 3.796 | 15.563,60 |
MG | 31 | 07703 | Bom Jesus do Amparo | 5.428 | 22.254,80 |
MG | 31 | 07802 | Bom Jesus do Galho | 15.226 | 62.426,60 |
MG | 31 | 07901 | Bom Repouso | 10.399 | 42.635,90 |
MG | 31 | 08008 | Bom Sucesso | 17.194 | 70.495,40 |
MG | 31 | 08107 | Bonfim | 6.726 | 27.576,60 |
MG | 31 | 08206 | Bonfinópolis de Minas | 5.840 | 23.944,00 |
MG | 31 | 08255 | Bonito de Minas | 8.793 | 36.051,30 |
MG | 31 | 08305 | Borda da Mata | 14.897 | 61.077,70 |
MG | 31 | 08404 | Botelhos | 14.853 | 60.897,30 |
MG | 31 | 08503 | Botumirim | 6.422 | 26.330,20 |
MG | 31 | 08701 | Brás Pires | 4.586 | 18.802,60 |
MG | 31 | 08552 | Brasilândia de Minas | 12.821 | 52.566,10 |
MG | 31 | 08602 | Brasília de Minas | 31.074 | 127.403,40 |
MG | 31 | 08909 | Brasópolis | 14.619 | 59.937,90 |
MG | 31 | 08800 | Braúnas | 5.208 | 21.352,80 |
MG | 31 | 09105 | Bueno Brandão | 11 . 0 4 6 | 45.288,60 |
MG | 31 | 09204 | Buenópolis | 9.522 | 39.040,20 |
MG | 31 | 09253 | Bugre | 3.960 | 16.236,00 |
MG | 31 | 09402 | Buritizeiro | 26.222 | 107.510,20 |
MG | 31 | 09451 | Cabeceira Grande | 6.379 | 26.153,90 |
MG | 31 | 09501 | Cabo Verde | 13.614 | 55.817,40 |
MG | 31 | 09600 | Cachoeira da Prata | 3.817 | 15.649,70 |
MG | 31 | 09709 | Cachoeira de Minas | 10.810 | 44.321,00 |
MG | 31 | 02704 | Cachoeira de Pajeú | 9 . 11 2 | 37.359,20 |
MG | 31 | 09808 | Cachoeira Dourada | 2.470 | 10.127,00 |
MG | 31 | 09907 | Caetanópolis | 9.490 | 38.909,00 |
MG | 31 | 10004 | Caeté | 37.424 | 153.438,40 |
MG | 31 | 10103 | Caiana | 4.519 | 18.527,90 |
MG | 31 | 10202 | Cajuri | 4.015 | 16.461,50 |
MG | 31 | 10301 | Caldas | 13.915 | 57.051,50 |
MG | 31 | 10400 | Camacho | 3.204 | 13.136,40 |
MG | 31 | 10509 | Camanducaia | 19.708 | 80.802,80 |
MG | 31 | 10608 | Cambuí | 25.010 | 102.541,00 |
MG | 31 | 10707 | Cambuquira | 12.520 | 51.332,00 |
MG | 31 | 10806 | Campanário | 3.660 | 15.006,00 |
MG | 31 | 10905 | Campanha | 15.169 | 62.192,90 |
MG | 31 | 11002 | Campestre | 20.216 | 82.885,60 |
MG | 31 | 11101 | Campina Verde | 18.690 | 76.629,00 |
MG | 31 | 11309 | Campo do Meio | 11 . 4 7 6 | 47.051,60 |
MG | 31 | 11150 | Campo Azul | 3.919 | 16.067,90 |
MG | 31 | 11200 | Campo Belo | 51.375 | 210.637,50 |
MG | 31 | 11408 | Campo Florido | 6.564 | 26.912,40 |
MG | 31 | 11606 | Campos Gerais | 26.961 | 110.540,10 |
MG | 31 | 11903 | Cana Verde | 5.712 | 23.419,20 |
MG | 31 | 11705 | Canaã | 4.668 | 19.138,80 |
MG | 31 | 11804 | Canápolis | 11 . 3 2 2 | 46.420,20 |
MG | 31 | 12000 | Candeias | 15.501 | 63.554,10 |
MG | 31 | 12059 | Cantagalo | 3.966 | 16.260,60 |
MG | 31 | 12109 | Caparaó | 4.887 | 20.036,70 |
MG | 31 | 12208 | Capela Nova | 4.588 | 18.810,80 |
MG | 31 | 12307 | Capelinha | 33.042 | 135.472,20 |
MG | 31 | 12406 | Capetinga | 7.137 | 29.261,70 |
MG | 31 | 12505 | Capim Branco | 8.766 | 35.940,60 |
MG | 31 | 12604 | Capinópolis | 15.291 | 62.693,10 |
MG | 31 | 12653 | Capitão Andrade | 4.801 | 19.684,10 |
MG | 31 | 12703 | Capitão Enéas | 14.099 | 57.805,90 |
MG | 31 | 12802 | Capitólio | 7.652 | 31.373,20 |
MG | 31 | 12901 | Caputira | 8.855 | 36.305,50 |
MG | 31 | 13008 | Caraí | 21.490 | 88.109,00 |
MG | 31 | 13107 | Caranaíba | 3.460 | 14.186,00 |
MG | 31 | 13206 | Carandaí | 22.248 | 91.216,80 |
MG | 31 | 13305 | Carangola | 3 2 . 111 | 131.655,10 |
MG | 31 | 13503 | Carbonita | 10.145 | 41.594,50 |
MG | 31 | 13602 | Careaçu | 6.075 | 24.907,50 |
MG | 31 | 13701 | Carlos Chagas | 20.678 | 84.779,80 |
MG | 31 | 13800 | Carmésia | 2.550 | 10.455,00 |
MG | 31 | 13909 | Carmo da Cachoeira | 11 . 6 5 6 | 47.789,60 |
MG | 31 | 14006 | Carmo da Mata | 10.936 | 44.837,60 |
MG | 31 | 14105 | Carmo de Minas | 13.657 | 55.993,70 |
MG | 31 | 14204 | Carmo do Cajuru | 18.947 | 77.682,70 |
MG | 31 | 14303 | Carmo do Paranaíba | 29.930 | 122.713,00 |
MG | 31 | 14402 | Carmo do Rio Claro | 19.482 | 79.876,20 |
MG | 31 | 14501 | Carmópolis de Minas | 15.734 | 64.509,40 |
MG | 31 | 14550 | Carneirinho | 8.859 | 36.321,90 |
MG | 31 | 14600 | Carrancas | 4.015 | 16.461,50 |
MG | 31 | 14709 | Carvalhópolis | 3.230 | 13.243,00 |
MG | 31 | 14808 | Carvalhos | 4 . 6 11 | 18.905,10 |
MG | 31 | 14907 | Casa Grande | 2.100 | 8.610,00 |
MG | 31 | 15003 | Cascalho Rico | 2.799 | 11.475,90 |
MG | 31 | 15102 | Cássia | 17.143 | 70.286,30 |
MG | 31 | 15359 | Catas Altas | 4.561 | 18.700,10 |
MG | 31 | 15409 | Catas Altas da Noruega | 3.424 | 14.038,40 |
MG | 31 | 15458 | Catuji | 6 . 7 11 | 27.515,10 |
MG | 31 | 15474 | Catuti | 5 . 3 11 | 21.775,10 |
MG | 31 | 15508 | Caxambu | 21.009 | 86.136,90 |
MG | 31 | 15607 | Cedro do Abaeté | 1.198 | 4.911,80 |
MG | 31 | 15706 | Central de Minas | 6.597 | 27.047,70 |
MG | 31 | 15805 | Centralina | 10.198 | 41.811,80 |
MG | 31 | 15904 | Chácara | 2.647 | 10.852,70 |
MG | 31 | 16001 | Chalé | 5.465 | 22.406,50 |
MG | 31 | 16100 | Chapada do Norte | 15.371 | 63.021,10 |
MG | 31 | 16159 | Chapada Gaúcha | 10.266 | 42.090,60 |
MG | 31 | 16209 | Chiador | 2.895 | 11.869,50 |
MG | 31 | 16308 | Cipotânea | 6.535 | 26.793,50 |
MG | 31 | 16407 | Claraval | 4.323 | 17.724,30 |
MG | 31 | 16506 | Claro dos Poções | 8.131 | 33.337,10 |
MG | 31 | 16605 | Cláudio | 24.590 | 100.819,00 |
MG | 31 | 16704 | Coimbra | 6.913 | 28.343,30 |
MG | 31 | 16803 | Coluna | 9.292 | 38.097,20 |
MG | 31 | 16902 | Comendador Gomes | 3.087 | 12.656,70 |
MG | 31 | 17009 | Comercinho | 8.594 | 35.235,40 |
MG | 31 | 17108 | Conceição da Aparecida | 10.223 | 41.914,30 |
MG | 31 | 15201 | Conceição da Barra de Minas | 3.960 | 16.236,00 |
MG | 31 | 17207 | Conceição das Pedras | 2.726 | 11.176,60 |
MG | 31 | 17405 | Conceição de Ipanema | 4.396 | 18.023,60 |
MG | 31 | 17504 | Conceição do Mato Dentro | 18.006 | 73.824,60 |
MG | 31 | 17603 | Conceição do Pará | 4.744 | 19.450,40 |
MG | 31 | 17702 | Conceição do Rio Verde | 12.710 | 52.111 , 0 0 |
MG | 31 | 17801 | Conceição dos Ouros | 10.249 | 42.020,90 |
MG | 31 | 17836 | Cônego Marinho | 6.310 | 25.871,00 |
MG | 31 | 17876 | Confins | 5.680 | 23.288,00 |
MG | 31 | 17900 | Congonhal | 9.667 | 39.634,70 |
MG | 31 | 18106 | Congonhas do Norte | 5.108 | 20.942,80 |
MG | 31 | 18205 | Conquista | 6.580 | 26.978,00 |
MG | 31 | 18403 | Conselheiro Pena | 21.793 | 89.351,30 |
MG | 31 | 18502 | Consolação | 1.695 | 6.949,50 |
MG | 31 | 18700 | Coqueiral | 9.472 | 38.835,20 |
MG | 31 | 18908 | C o r d i s b u rg o | 9.033 | 37.035,30 |
MG | 31 | 19005 | Cordislândia | 3.570 | 14.637,00 |
MG | 31 | 19104 | Corinto | 22.627 | 92.770,70 |
MG | 31 | 19203 | Coroaci | 10.776 | 44.181,60 |
MG | 31 | 19401 | Coronel Fabriciano | 100.867 | 413.554,70 |
MG | 31 | 19500 | Coronel Murta | 9.159 | 37.551,90 |
MG | 31 | 19609 | Coronel Pacheco | 2.461 | 10.090,10 |
MG | 31 | 19708 | Coronel Xavier Chaves | 3.194 | 13.095,40 |
MG | 31 | 19906 | Córrego do Bom Jesus | 3.724 | 15.268,40 |
MG | 31 | 19807 | Córrego Danta | 3.423 | 14.034,30 |
MG | 31 | 19955 | Córrego Fundo | 5.620 | 23.042,00 |
MG | 31 | 20003 | Córrego Novo | 3.186 | 13.062,60 |
MG | 31 | 20102 | Couto de Magalhães de Minas | 4.345 | 17.814,50 |
MG | 31 | 20151 | Crisólita | 5.675 | 23.267,50 |
MG | 31 | 20201 | Cristais | 10.631 | 43.587,10 |
MG | 31 | 20300 | Cristália | 5.744 | 23.550,40 |
MG | 31 | 20409 | Cristiano Otoni | 4.872 | 19.975,20 |
MG | 31 | 20508 | Cristina | 10.955 | 44.915,50 |
MG | 31 | 20607 | Crucilândia | 4.593 | 18.831,30 |
MG | 31 | 20706 | Cruzeiro da Fortaleza | 3.740 | 15.334,00 |
MG | 31 | 20805 | Cruzília | 14.657 | 60.093,70 |
MG | 31 | 20839 | Cuparaque | 4.404 | 18.056,40 |
MG | 31 | 20870 | Curral de Dentro | 6.934 | 28.429,40 |
MG | 31 | 20904 | Curvelo | 70.187 | 287.766,70 |
MG | 31 | 21001 | Datas | 5.418 | 22.213,80 |
MG | 31 | 2 11 0 0 | Delfim Moreira | 7.805 | 32.000,50 |
MG | 31 | 21209 | Delfinópolis | 6.698 | 27.461,80 |
MG | 31 | 21258 | Delta | 6.600 | 27.060,00 |
MG | 31 | 21308 | Descoberto | 4.880 | 20.008,00 |
MG | 31 | 21407 | Desterro de Entre Rios | 6.932 | 28.421,20 |
MG | 31 | 21506 | Desterro do Melo | 3.207 | 13.148,70 |
MG | 31 | 21605 | Diamantina | 44.705 | 183.290,50 |
MG | 31 | 21704 | Diogo de Vasconcelos | 3.941 | 16.158,10 |
MG | 31 | 21803 | Dionísio | 10.234 | 41.959,40 |
MG | 31 | 21902 | Divinésia | 3.271 | 1 3 . 4 11 , 1 0 |
MG | 31 | 22009 | Divino | 19.245 | 78.904,50 |
MG | 31 | 22108 | Divino das Laranjeiras | 4.941 | 20.258,10 |
MG | 31 | 22207 | Divinolândia de Minas | 6.724 | 27.568,40 |
MG | 31 | 22454 | Divinópolis (Retificado pelo DOU Nº 93 de 16.05.2008) |
7.955 | 32.615,50 |
MG | 31 | 22355 | Divisa Alegre | 5.793 | 23.751,30 |
MG | 31 | 22405 | Divisa Nova | 5.637 | 2 3 .111 , 7 0 |
MG | 31 | 22470 | Dom Bosco | 3.776 | 15.481,60 |
MG | 31 | 22504 | Dom Cavati | 5.596 | 22.943,60 |
MG | 31 | 22603 | Dom Joaquim | 4.559 | 18.691,90 |
MG | 31 | 22702 | Dom Silvério | 5.282 | 21.656,20 |
MG | 31 | 22801 | Dom Viçoso | 3.020 | 12.382,00 |
MG | 31 | 22900 | Dona Eusébia | 5.765 | 23.636,50 |
MG | 31 | 23007 | Dores de Campos | 9.276 | 38.031,60 |
MG | 31 | 23106 | Dores de Guanhães | 5.528 | 22.664,80 |
MG | 31 | 23205 | Dores do Indaiá | 13.987 | 57.346,70 |
MG | 31 | 23304 | Dores do Turvo | 4.576 | 18.761,60 |
MG | 31 | 23403 | Doresópolis | 1.494 | 6.125,40 |
MG | 31 | 23502 | Douradoquara | 1.796 | 7.363,60 |
MG | 31 | 23528 | Durandé | 6.932 | 28.421,20 |
MG | 31 | 23601 | Elói Mendes | 24.161 | 99.060,10 |
MG | 31 | 23700 | Engenheiro Caldas | 10.346 | 42.418,60 |
MG | 31 | 23809 | Engenheiro Navarro | 7.079 | 29.023,90 |
MG | 31 | 23858 | Entre Folhas | 4.965 | 20.356,50 |
MG | 31 | 23908 | Entre Rios de Minas | 13.935 | 57.133,50 |
MG | 31 | 24005 | Ervália | 18.032 | 73.931,20 |
MG | 31 | 24104 | Esmeraldas | 55.426 | 227.246,60 |
MG | 31 | 24203 | Espera Feliz | 20.821 | 85.366,10 |
MG | 31 | 24302 | Espinosa | 31.116 | 127.575,60 |
MG | 31 | 24401 | Espírito Santo do Dourado | 4.331 | 17.757,10 |
MG | 31 | 24500 | Estiva | 10.920 | 44.772,00 |
MG | 31 | 24708 | Estrela do Indaiá | 3.660 | 15.006,00 |
MG | 31 | 24807 | Estrela do Sul | 7.143 | 29.286,30 |
MG | 31 | 24609 | Estrela Dalva | 2.498 | 10.241,80 |
MG | 31 | 24906 | Eugenópolis | 10.293 | 42.201,30 |
MG | 31 | 25002 | Ewbank da Câmara | 3.665 | 15.026,50 |
MG | 31 | 25101 | Extrema | 24.886 | 102.032,60 |
MG | 31 | 25200 | Fama | 2.219 | 9.097,90 |
MG | 31 | 25309 | Faria Lemos | 3.595 | 14.739,50 |
MG | 31 | 25408 | Felício dos Santos | 5.685 | 23.308,50 |
MG | 31 | 25606 | F e l i s b u rg o | 6.743 | 27.646,30 |
MG | 31 | 25705 | Felixlândia | 13.644 | 55.940,40 |
MG | 31 | 25804 | Fernandes Tourinho | 2.565 | 10.516,50 |
MG | 31 | 25903 | Ferros | 11 . 4 0 8 | 46.772,80 |
MG | 31 | 25952 | Fervedouro | 10.261 | 42.070,10 |
MG | 31 | 26000 | Florestal | 5.944 | 24.370,40 |
MG | 31 | 26109 | Formiga | 64.594 | 264.835,40 |
MG | 31 | 26208 | Formoso | 6.639 | 27.219,90 |
MG | 31 | 26307 | Fortaleza de Minas | 3.834 | 15.719,40 |
MG | 31 | 26406 | Fortuna de Minas | 2.454 | 10.061,40 |
MG | 31 | 26505 | Francisco Badaró | 10.268 | 42.098,80 |
MG | 31 | 26604 | Francisco Dumont | 4.745 | 19.454,50 |
MG | 31 | 26703 | Francisco Sá | 24.849 | 101.880,90 |
MG | 31 | 26752 | Franciscópolis | 5.621 | 23.046,10 |
MG | 31 | 26802 | Frei Gaspar | 6.356 | 26.059,60 |
MG | 31 | 26901 | Frei Inocêncio | 8.894 | 36.465,40 |
MG | 31 | 26950 | Frei Lagonegro | 3.342 | 13.702,20 |
MG | 31 | 27008 | Fronteira | 13.983 | 57.330,30 |
MG | 31 | 27057 | Fronteira dos Vales | 4.843 | 19.856,30 |
MG | 31 | 27073 | Fruta de Leite | 6.327 | 25.940,70 |
MG | 31 | 27206 | Funilândia | 3.639 | 14.919,90 |
MG | 31 | 27305 | Galiléia | 7.314 | 29.987,40 |
MG | 31 | 27339 | Gameleiras | 5.226 | 21.426,60 |
MG | 31 | 27354 | Glaucilândia | 2.932 | 12.021,20 |
MG | 31 | 27370 | Goiabeira | 3.052 | 12.513,20 |
MG | 31 | 27388 | Goianá | 3.623 | 14.854,30 |
MG | 31 | 27404 | Gonçalves | 4.270 | 17.507,00 |
MG | 31 | 27503 | Gonzaga | 5.620 | 23.042,00 |
MG | 31 | 27602 | Gouveia | 11 . 5 6 9 | 47.432,90 |
MG | 31 | 27800 | Grão Mogol | 14.594 | 59.835,40 |
