Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Habilita Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) a receberem os incentivos financeiros destinados à implantação e ao custeio dos serviços especializados de saúde bucal.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições, e Considerando as Portarias n° 599/GM e no- 600/GM, de 23 de março de 2006, e no- 1.572/GM, de 29 de julho de 2004, que estabelecem critérios de credenciamento/habilitação dos serviços especializados Centros de Especialidades Odontológicas - CEO Tipos 1, 2 e 3 e Laboratórios Regionais de Prótese Dentária (LRPD) e suas formas de financiamento;
Considerando a Portaria no- 562/SAS, de 30 de setembro de 2004, que inclui na tabela de serviço/classificação dos Sistemas de Informações do SUS (SCNES, SIA e SIH/SUS) os serviços e a operacionalização no SIA/SUS dos procedimentos realizados pelos CEO e pelos LRPD;
Considerando a Portaria no- 283/GM, de 22 de fevereiro de 2005, que estabelece os critérios de antecipação do incentivo financeiro para CEO em fase de implantação; e
Considerando a avaliação técnica do Departamento de Atenção Básica - Área Técnica de Saúde Bucal, constante do processo de credenciamento/habilitação desses serviços, resolve:
Art. 1° Habilitar os Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), em fase de implantação, relacionados no Anexo I a esta Portaria, a receberem a antecipação dos incentivos financeiros destinados à implantação dos serviços especializados de saúde bucal, de acordo com a Portaria no- 283/GM, de 22 de fevereiro de 2005.
Art. 2° Habilitar os Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), relacionados no Anexo II a esta Portaria, a receberem os incentivos financeiros destinados ao custeio dos serviços especializados de saúde bucal, de acordo com a Portaria no- 283/GM, de 22 de fevereiro de 2005.
Art. 3º Habilitar Laboratórios Regionais de Prótese Dentária (LRPD) relacionados no Anexo III a esta Portaria, de acordo com os critérios definidos nas Portarias n° 599/GM, de 23 de março de 2006, e na Portaria no- 1.572/GM, de 29 de julho de 2004.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir da competência março de 2006. (Retificado pelo DOU Nº 234 de 07.12.2006, seção 1, pág. 84)
ANEXO I
UF | CÓD. M. | MUNICÍPIO | CÓDIGO VERIFICADOR | NOME FANTASIA DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE | TIPO DE REPASSE | CLASSIFICAÇÃO | INCENTIVOS (R$) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEO TIPO | CEO TIPO | CEO TIPO | IMPLANTAÇÃO | CUSTEIO MENSAL |
||||||
I | II | III | ||||||||
BA | 290100 | Amargosa | XX000373 | Amargosa XX000373 | Municipal | 1 | - | - | 40.000,00 | - |
BA | 291170 | Guanambi | XX000374 | Guanambi XX000374 | Municipal | - | 1 | - | 50.000,00 | - |
BA | 291640 | Itapetinga | XX000375 | Itapetinga XX000375 | Municipal | - | 1 | - | 50.000,00 | - |
(Retificado pelo DOU Nº 8 de 11.01.2007, seção 1, pág.44) | ||||||||||
Total da UF: | 3 | - | - | - | 2 | 1 | - |
UF | CÓD. M. | MUNICÍPIO | CÓDIGO VERIFICADOR | NOME FANTASIA DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE | TIPO DE REPA S S E | CLASSIFICAÇÃO | INCENTIVOS (R$) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEO TIPO | CEO TIPO | CEO TIPO | I M P L A N TA Ç Ã O | CUSTEIO | ||||||
I | II | III | MENSAL | |||||||
CE | 230410 | Crateús | XX000376 | Crateús XX000376 | Municipal | - | - | 1 | 80.000,00 | - |
CE | 230640 | Itapipoca | XX000377 | Itapipoca XX000377 | Municipal | - | 1 | - | 50.000,00 | - |
Total da UF: | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 |
UF | CÓD. M. | MUNICÍPIO | CÓDIGO VERIFICADOR | NOME FANTASIA DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE | TIPO DE REPA S S E | CLASSIFICAÇÃO | INCENTIVOS (R$) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEO TIPO | CEO TIPO | CEO TIPO | I M P L A N TA Ç Ã O | CUSTEIO | ||||||
I | II | III | MENSAL | |||||||
MG | 314520 | Nova Serrana | XX000378 | Nova Serrana XX000378 | Municipal | - | 1 | - | 50.000,00 | - |
MG | 316960 | Tu p a c i g u a r a | XX000379 | Tupaciguara XX000379 | Municipal | 1 | - | - | 40.000,00 | - |
Total da UF: | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - |
UF | CÓD. M. | MUNICÍPIO | CÓDIGO VERIFICADOR | NOME FANTASIA DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE | TIPO DE REPA S S E | CLASSIFICAÇÃO | INCENTIVOS (R$) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEO TIPO | CEO TIPO | CEO TIPO | I M P L A N TA Ç Ã O | CUSTEIO | ||||||
I | II | III | MENSAL | |||||||
PB | 251340 | Santa Luzia | XX000380 | Santa Luzia XX000380 | Municipal | - | 1 | - | 50.000,00 | - |
Total da UF: | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
UF | CÓD. M. | MUNICÍPIO | CÓDIGO VERIFICADOR | NOME FANTASIA DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE | TIPO DE REPA S S E | CLASSIFICAÇÃO | INCENTIVOS (R$) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEO TIPO | CEO TIPO | CEO TIPO | I M P L A N TA Ç Ã O | CUSTEIO | ||||||
I | II | III | MENSAL | |||||||
PI | 221000 | São João do Piauí | XX000381 | São João do Piauí XX000381 | Municipal | 1 | - | - | 40.000,00 | - |
Total da UF: | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
UF | CÓD. M. | MUNICÍPIO | CÓDIGO VERIFICADOR | NOME FANTASIA DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE | TIPO DE REPA S S E | CLASSIFICAÇÃO | INCENTIVOS (R$) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEO TIPO | CEO TIPO | CEO TIPO | I M P L A N TA Ç Ã O | CUSTEIO | ||||||
I | II | III | MENSAL | |||||||
PR | 412570 | São Miguel do Iguaçu | XX000382 | São Miguel do Iguaçu XX000382 | Municipal | - | 1 | - | 50.000,00 | - |
Total da UF: | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
UF | CÓD. M. | MUNICÍPIO | CÓDIGO VERIFICADOR | NOME FANTASIA DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE | TIPO DE REPA S S E | CLASSIFICAÇÃO | INCENTIVOS (R$) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEO TIPO | CEO TIPO | CEO TIPO | I M P L A N TA Ç Ã O | CUSTEIO | ||||||
I | II | III | MENSAL | |||||||
RJ | 330520 | São Pedro da Aldeia | XX000383 | São Pedro da Aldeia XX000383 | Municipal | - | 1 | - | 50.000,00 | - |
Total da UF: | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
UF | CÓD. M. | MUNICÍPIO | CÓDIGO VERIFICADOR | NOME FANTASIA DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE | TIPO DE REPA S S E | CLASSIFICAÇÃO | INCENTIVOS (R$) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEO TIPO | CEO TIPO | CEO TIPO | I M P L A N TA Ç Ã O | CUSTEIO | ||||||
I | II | III | MENSAL | |||||||
SC | 420690 | Ibirama | XX000384 | Ibirama XX000384 | Municipal | 1 | - | - | 40.000,00 | - |
SC | 420940 | Laguna | XX000385 | Laguna XX000385 | Municipal | 1 | - | - | 40.000,00 | - |
SC | 421650 | São Joaquim | XX000386 | São Joaquim XX000386 | Municipal | 1 | - | - | 40.000,00 | - |
Total da UF: | 3 | - | - | - | 3 | - | - |
UF | CÓD. M. | MUNICÍPIO | CÓDIGO VERIFICADOR | NOME FANTASIA DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE | TIPO DE REPA S S E | CLASSIFICAÇÃO | INCENTIVOS (R$) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEO TIPO | CEO TIPO | CEO TIPO | I M P L A N TA Ç Ã O | CUSTEIO | ||||||
I | II | III | MENSAL | |||||||
SP | 350970 | Campos do Jordão | XX000387 | Campos do Jordão XX000387 | Municipal | - | 1 | - | 50.000,00 | - |
SP | 355150 | Serrana | XX000388 | Serrana XX000388 | Municipal | 1 | - | - | 40.000,00 | - |
SP | 355170 | Sertãozinho | XX000389 | Sertãozinho XX000389 | Municipal | - | 1 | - | 50.000,00 | - |
SP | 355500 | Tupã | XX000390 | Tupã XX000390 | Municipal | 1 | - | - | 40.000,00 | - |
SP | 355650 | Várzea Paulista | XX000391 | Várzea Paulista XX000391 | Municipal | - | 1 | - | 50.000,00 | - |
Total da UF: | 5 | - | - | - | 2 | 3 | - |
UF | CÓD. M. | MUNICÍPIO | CÓDIGO VERIFICADOR | NOME FANTASIA DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE | TIPO DE REPA S S E | CLASSIFICAÇÃO | INCENTIVOS (R$) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEO TIPO | CEO TIPO | CEO TIPO | I M P L A N TA Ç Ã O | CUSTEIO | ||||||
I | II | III | MENSAL | |||||||
Total Geral: | 19 | - | - | - | 9 | 9 | 1 |
ANEXO II
UF | CÓD. M. | MUNICÍPIO | CÓDIGO NO CNES | NOME FANTASIA DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE | RAZÃO SOCIAL DO E S TA B E L E C I M E N TO DE SAÚDE | TIPO DE R E PA S S E | CLASSIFICAÇÃO | INCENTIVOS (R$) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEO TI | CEO TI | CEO TI | I M P L A N TA Ç Ã O | CUSTEIO | |||||||
PO I | PO II | PO III | MENSAL | ||||||||
BA | 291470 | Itaberaba | 3858758 | Centro de Especialidades Odontológicas | Prefeitura Municipal de Itaberaba | Municipal | - | 1 | - | - | 8.800,00 |
BA | 292900 | São Felix | 3830446 | Centro Especializado Odontológico Tipo II - CEO | Prefeitura Municipal de São Felix | Municipal | - | 1 | - | - | 8.800,00 |
Total da UF: | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
UF | CÓD. M. | MUNICÍPIO | CÓDIGO NO CNES | NOME FANTASIA DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE | RAZÃO SOCIAL DO E S TA B E L E C I M E N TO DE SAÚDE | TIPO DE R E PA S S E | CLASSIFICAÇÃO | INCENTIVOS (R$) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEO TI | CEO TI | CEO TI | I M P L A N TA Ç Ã O | CUSTEIO | |||||||
PO I | PO II | PO III | MENSAL | ||||||||
MA | 210120 | Bacabal | 3 8 7 5 9 11 | Centro de Especialidades Odontológicas -CEO Tipo II | Prefeitura Municipal de Bacabal | Municipal | - | 1 | - | - | 8.800,00 |
Total da UF: | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
UF | CÓD. M. | MUNICÍPIO | CÓDIGO NO CNES | NOME FANTASIA DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE | RAZÃO SOCIAL DO E S TA B E L E C I M E N TO DE SAÚDE | TIPO DE R E PA S S E | CLASSIFICAÇÃO | INCENTIVOS (R$) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEO TI | CEO TI | CEO TI | I M P L A N TA Ç Ã O | CUSTEIO | |||||||
PO I | PO II | PO III | MENSAL | ||||||||
MG | 310900 | Brumadinho | 3866084 | Centro de Especialidades Odontológicas | Centro de Especialidades Odontológicas | Municipal | 1 | - | - | - | 6.600,00 |
MG | 313505 | Jaíba | 2775573 | PSF Nossa Senhora da Glória | Prefeitura Municipal de Jaíba | Municipal | - | 1 | - | - | 8.800,00 |
MG | 316270 | São João do Paraíso | 2204606 | Centro de Saúde de São João do Paraíso | Prefeitura Municipal de São João do Paraíso | Municipal | 1 | - | - | - | 6.600,00 |
Total da UF: | 3 | - | - | - | - | 2 | 1 |
UF | CÓD. M. | MUNICÍPIO | CÓDIGO NO CNES | NOME FANTASIA DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE | RAZÃO SOCIAL DO E S TA B E L E C I M E N TO DE SAÚDE | TIPO DE R E PA S S E | CLASSIFICAÇÃO | INCENTIVOS (R$) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEO TI | CEO TI | CEO TI | I M P L A N TA Ç Ã O | CUSTEIO | |||||||
PO I | PO II | PO III | MENSAL | ||||||||
PB | 250890 | Mamanguape | 3742679 | Centro de Especialidades Odontológica Dr. Renato Fonseca | Prefeitura Municipal de Mamanguape | Municipal | 1 | - | - | - | 6.600,00 |
PB | 251120 | Pedras de Fogo | 3882683 | Centro de Especialidades Odontológicas Dra. Kilza Ribeiro Alves | Prefeitura Municipal de Pedras de Fogo | Municipal | 1 | - | - | - | 6.600,00 |
Total da UF: | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
UF | CÓD. M. | MUNICÍPIO | CÓDIGO NO CNES | NOME FANTASIA DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE | RAZÃO SOCIAL DO E S TA B E L E C I M E N TO DE SAÚDE | TIPO DE R E PA S S E | CLASSIFICAÇÃO | INCENTIVOS (R$) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEO TI | CEO TI | CEO TI | I M P L A N TA Ç Ã O | CUSTEIO | |||||||
PO I | PO II | PO III | MENSAL | ||||||||
PI | 220020 | Água Branca | 3866025 | Centro de Especialidades Odontológicas José de Oliveira Sobrinho | Secretaria Municipal deSaúde de Água Branca | Municipal | - | 1 | - | - | 8.800,00 |
Total da UF: | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
UF | CÓD. M. | MUNICÍPIO | CÓDIGO NO CNES | NOME FANTASIA DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE | RAZÃO SOCIAL DO E S TA B E L E C I M E N TO DE SAÚDE | TIPO DE R E PA S S E | CLASSIFICAÇÃO | INCENTIVOS (R$) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEO TI | CEO TI | CEO TI | I M P L A N TA Ç Ã O | CUSTEIO MENSAL | |||||||
PO I | PO II | PO III | |||||||||
PR | 411520 | Maringá | 2586487 | Clínica Odontológica UEM | Fundação Universidade Estadual de Maringá | Municipal |
- | 1 | - | - | 8.800,00 |
(Retificado pelo DOU Nº 8 de 11.01.2007, seção 1, pág.44) | |||||||||||
Total da UF: | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
UF | CÓD. M. | MUNICÍPIO | CÓDIGO NO CNES | NOME FANTASIA DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE | RAZÃO SOCIAL DO E S TA B E L E C I M E N TO DE SAÚDE | TIPO DE R E PA S S E | CLASSIFICAÇÃO | INCENTIVOS (R$) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEO TI | CEO TI | CEO TI | I M P L A N TA Ç Ã O | CUSTEIO | |||||||
PO I | PO II | PO III | MENSAL | ||||||||
RN | 240710 | Macaíba | 3895203 | Centro de Especialidades Odontológicas de Macaíba | Prefeitura Municipal de Macaíba | Municipal | - | 1 | - | - | 8.800,00 |
Total da UF: | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
UF | CÓD. M. | MUNICÍPIO | CÓDIGO NO CNES | NOME FANTASIA DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE | RAZÃO SOCIAL DO E S TA B E L E C I M E N TO DE SAÚDE | TIPO DE R E PA S S E | CLASSIFICAÇÃO | INCENTIVOS (R$) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEO TI | CEO TI | CEO TI | I M P L A N TA Ç Ã O | CUSTEIO | |||||||
PO I | PO II | PO III | MENSAL | ||||||||
RO | 110025 | Presidente Médici | 3850013 | CEO Centro Especializado em Odontologia | Prefeitura Municipal de Presidente Médici | Municipal | - | 1 | - | - | 8.800,00 |
Total da UF: | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
UF | CÓD. M. | MUNICÍPIO | CÓDIGO NO CNES | NOME FANTASIA DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE | RAZÃO SOCIAL DO E S TA B E L E C I M E N TO DE SAÚDE | TIPO DE R E PA S S E | CLASSIFICAÇÃO | INCENTIVOS (R$) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEO TI | CEO TI | CEO TI | I M P L A N TA Ç Ã O | CUSTEIO | |||||||
PO I | PO II | PO III | MENSAL | ||||||||
SC | 420910 | Joinville | 2 5 11 6 8 1 | PAM Bucarein | Secretaria Municipal de Saúde | Municipal | - | 1 | - | - | 8.800,00 |
Total da UF: | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
UF | CÓD. M. | MUNICÍPIO | CÓDIGO NO CNES | NOME FANTASIA DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE | RAZÃO SOCIAL DO E S TA B E L E C I M E N TO DE SAÚDE | TIPO DE R E PA S S E | CLASSIFICAÇÃO | INCENTIVOS (R$) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEO TI | CEO TI | CEO TI | I M P L A N TA Ç Ã O | CUSTEIO | |||||||
PO I | PO II | PO III | MENSAL | ||||||||
SP | 351740 | Guaíra | 3867277 | Centro de Especialidades Odontológicas | Prefeitura do Município de Guaíra | Municipal | - | 1 | - | - | 8.800,00 |
Total da UF: | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
UF | CÓD. M. | MUNICÍPIO | CÓDIGO NO CNES | NOME FANTASIA DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE | RAZÃO SOCIAL DO E S TA B E L E C I M E N TO DE SAÚDE | TIPO DE R E PA S S E | CLASSIFICAÇÃO | INCENTIVOS (R$) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEO TI | CEO TI | CEO TI | I M P L A N TA Ç Ã O | CUSTEIO | |||||||
PO I | PO II | PO III | MENSAL | ||||||||
Total Geral: | 14 | - | - | - | - | 4 | 10 | - | - | - |
ANEXO III
UF | CÓD. M. | MUNICÍPIO | CÓDIGO NO CNES | NOME FANTASIA DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE | RAZÃO SOCIAL DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE | CLASSIFICAÇAO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LRPD ISOLADO | LRPD CEO | ||||||
BA | 292900 | São Felix | 3830446 | Centro Especializado Odontológico Tipo II - CEO | Prefeitura Municipal de São Felix | - | 1 |
BA | 292110 | Medeiros Neto | 3782255 | CEO | Prefeitura Municipal de Medeiros Neto | - | 1 |
Total da UF | 2 | - | - | - | - | 2 |
UF | CÓD. M. | MUNICÍPIO | CÓDIGO NO CNES | NOME FANTASIA DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE | RAZÃO SOCIAL DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE | CLASSIFICAÇAO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LRPD ISOLADO | LRPD CEO | ||||||
MA | 210120 | Bacabal | 3875911 | Centro de Especialidades Odontológicas -CEO Tipo II | Prefeitura Municipal de Bacabal | - | 1 |
Total da UF | 1 | - | - | - | - | 1 |
UF | CÓD. M. | MUNICÍPIO | CÓDIGO NO CNES | NOME FANTASIA DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE | RAZÃO SOCIAL DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE | CLASSIFICAÇAO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LRPD ISOLADO | LRPD CEO | ||||||
MG | 311120 | Campo Belo | 3270580 | Centro Odontológico Vereador Pedro Barbosa | Prefeitura Municipal de Campo Belo | - | 1 |
Total da UF | 1 | - | - | - | - | 1 |
UF | CÓD. M. | MUNICÍPIO | CÓDIGO NO CNES | NOME FANTASIA DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE | RAZÃO SOCIAL DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE | CLASSIFICAÇAO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LRPD ISOLADO | LRPD CEO | ||||||
MS | 500320 | Corumbá | 3733300 | Centro de Especialidade Odontológica de Corumbá | Prefeitura Municipal de Corumbá | - | 1 |
MS | 500630 | Paranaíba | 2375893 | Centro Odontológico | Prefeitura Municipal de Paranaíba | - | 1 |
Total da UF | 2 | - | - | - | - | 2 |
UF | CÓD. M. | MUNICÍPIO | CÓDIGO NO CNES | NOME FANTASIA DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE | RAZÃO SOCIAL DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE | CLASSIFICAÇAO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LRPD ISOLADO | LRPD CEO | ||||||
PI | 220700 | Oeiras | 2443201 | CS Dr Paulo de Tarso | SMS de Oeiras | - | 1 |
Total da UF | 1 | - | - | - | - | 1 |
UF | CÓD. M. | MUNICÍPIO | CÓDIGO NO CNES | NOME FANTASIA DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE | RAZÃO SOCIAL DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE | CLASSIFICAÇAO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LRPD ISOLADO | LRPD CEO | ||||||
RN | 240710 | Macaíba | 3895203 | Centro de Especialidades Odontológicas de Macaíba | Prefeitura Municipal de Macaíba | - | 1 |
RN | 240810 | Natal | 2653915 | Centro Odontológico e Pronto Atendimento Dr. Morton de Faria | Secretaria Municipal de Saúde | - | 1 |
(Retificado pelo DOU Nº 194, 08.10.2007, Seção 1, pág. 47) | |||||||
Total da UF | 2 | - | - | - | 1 | 1 |
UF | CÓD. M. | MUNICÍPIO | CÓDIGO NO CNES | NOME FANTASIA DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE | RAZÃO SOCIAL DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE | CLASSIFICAÇAO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LRPD ISOLADO | LRPD CEO |
||||||
SC | 420420 | Chapecó | 2626071 | CEO Centro Especialidades Odontológicas | Prefeitura Municipal de Chapecó | - | 1 |
SC | 420300 | Caçador | 3538125 | Centro de Especialidades Odontológicas CEO1 | Centro de Especialidades Odontológicas CEO1 | - | 1 |
SC | 420540 | Florianópolis - Universidade Federal de Santa Catarina | 4059727 | Departamento de Estomatologia | Universidade Fed de Santa Catarina | - | 1 |
SC | 420290 | Brusque | 2513609 | Unidade de Saúde Central | Prefeitura Municipal de Brusque | - | 1 |
Total da UF | 4 | - | - | - | - | 4 |
UF | CÓD. M. | MUNICÍPIO | CÓDIGO NO CNES | NOME FANTASIA DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE | RAZÃO SOCIAL DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE | CLASSIFICAÇAO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LRPD ISOLADO | LRPD CEO | ||||||
(Desabilitado pela PRT GM/MS nº 83 de 10.01.2007) |
UF | CÓD. M. | MUNICÍPIO | CÓDIGO NO CNES | NOME FANTASIA DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE | RAZÃO SOCIAL DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE | CLASSIFICAÇAO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LRPD ISOLADO | LRPD CEO | ||||||
Total Geral | 14 | - | - | - | 2 | 12 |