Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Altera os valores dos recursos federais destinados à composição do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde relativos à Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e considerando a Portaria nº 1.172/GM, de 15 de junho de 2004, resolve:
Art. 1º Alterar, na forma do Anexo, os valores anuais dos recursos federais destinados à composição do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS, relativos ao financiamento da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza.
Art. 2º Ficam mantidas as demais disposições contidas na Portaria Conjunta nº 8/SE/SVS, de 29 de junho de 2004.
Art. 3º Os créditos orçamentários de que trata esta Portaria correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.305.1444.20AL - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios Certificados para a Vigilância em Saúde.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO
RECURSOS ANUAIS DESTINADOS ÀS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO - 2009
ESTADO : ALAGOAS
COD. IBGE | ESTADO | RECURSOS FEDERAIS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO - INFLUENZA (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | TOTAL RECURSOS (R$) |
270000 | AL | 129.399,40 | 38.819,82 | 168.219,22 |
ESTADO : AMAZONAS
COD. IBGE | ESTADO | RECURSOS FEDERAIS PARA A CAMPANHA DE VACINA-ÇÃO DO IDOSO - INFLUENZA (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | TOTAL RECURSOS (R$) |
13 | AM | 36.771,90 | 7.354,38 | 44.126,28 |
COD. IBGE | MUNICIPIO | RECURSOS FEDERAIS PARA A CAMPANHA DE VACINA-ÇÃO DO IDOSO - INFLUENZA (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | TOTAL RECURSOS (R$) |
130002 | Alvaraes | 823,90 | 164,78 | 988,68 |
130014 | Apui | 625,90 | 125,18 | 751,08 |
130030 | Autazes | 2.291,30 | 458,26 | 2.749,56 |
130040 | Barcelos | 1.051,60 | 210,32 | 1.261,92 |
130070 | Boca do Acre | 2.432,10 | 486,42 | 2.918,52 |
130080 | Borba | 1.789,70 | 357,94 | 2.147,64 |
130110 | Careiro | 3.613,50 | 722,70 | 4.336,20 |
130120 | Coari | 2.883,10 | 576,62 | 3.459,72 |
130160 | Fonte Boa | 819,50 | 163,90 | 983,40 |
130170 | Humaita | 3.465,00 | 693,00 | 4.158,00 |
130185 | Iranduba | 2.192,30 | 438,46 | 2.630,76 |
130190 | Itacoatiara | 6.608,80 | 1.321,76 | 7.930,56 |
130240 | Labrea | 3.168,00 | 633,60 | 3.801,60 |
130250 | Manacapuru | 6.386,60 | 1.277,32 | 7.663,92 |
130255 | Manaquiri | 1.859,00 | 371,80 | 2.230,80 |
130260 | Manaus | 102.526,60 | 20.505,32 | 123.031,92 |
130270 | Manicore | 3.652,00 | 730,40 | 4.382,40 |
130280 | Maraa | 650,10 | 130,02 | 780,12 |
130290 | Maues | 3.617,90 | 723,58 | 4.341,48 |
130340 | Parintins | 6.978,40 | 1.395,68 | 8.374,08 |
130350 | Pauini | 971,30 | 194,26 | 1.165,56 |
130353 | Presidente Figueiredo | 1.522,40 | 304,48 | 1.826,88 |
130356 | Rio Preto da Eva | 1.040,60 | 208,12 | 1.248,72 |
130380 | Sao Gabriel da Cachoeira | 2.493,70 | 498,74 | 2.992,44 |
130406 | Tabatinga | 3.017,30 | 603,46 | 3.620,76 |
130410 | Tapaua | 676,50 | 135,30 | 811,80 |
130420 | Tefe | 4.001,80 | 800,36 | 4.802,16 |
TO TA L | 171.158,90 | 34.231,78 | 205.390,68 |
ESTADO DO MARANHÃO
CÓD. IBGE | MUNICÍPIO | RECURSOS FEDERAIS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO INFLUENZA (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | TOTAL RECURSOS (R$) |
210005 | Acailandia | 2.497,00 | 499,40 | 2.996,40 |
210010 | Afonso Cunha | 600,00 | 180,00 | 780,00 |
210015 | Agua Doce do Maranhao | 800,00 | 240,00 | 1.040,00 |
210020 | Alcantara | 900,00 | 180,00 | 1.080,00 |
210030 | Aldeias Altas | 900,00 | 270,00 | 1.170,00 |
210040 | Altamira do Maranhao | 700,00 | 140,00 | 840,00 |
210043 | Alto Alegre do Maranhao | 900,00 | 180,00 | 1.080,00 |
210047 | Alto Alegre do Pindare | 929,98 | 186,00 | 1.115,97 |
210050 | Alto Parnaiba | 700,00 | 140,00 | 840,00 |
210055 | Amapa do Maranhao | 600,00 | 120,00 | 720,00 |
210060 | Amarante do Maranhao | 1.054,91 0 | 210,98 | 1.265,90 |
210070 | Anajatuba | 1.036,58 | 207,32 | 1.243,89 |
210080 | Anapurus | 800,00 | 240,00 | 1.040,00 |
210083 | Apicum-Acu | 700,00 | 140,00 | 840,00 |
210087 | Araguana | 700,00 | 140,00 | 840,00 |
210090 | Araioses | 1.690,68 | 507,20 | 2.197,88 |
210095 | Arame | 900,00 | 180,00 | 1.080,00 |
210100 | Arari | 1.012,27 | 202,45 | 1.214,73 |
210110 | Axixa | 800,00 | 160,00 | 960,00 |
210120 | Bacabal | 3.765,96 | 753,19 | 4.519,16 |
210125 | Bacabeira | 700,00 | 140,00 | 840,00 |
210130 | Bacuri | 800,00 | 160,00 | 960,00 |
210135 | Bacurituba | 700,00 | 140,00 | 840,00 |
210140 | Balsas | 2.026,68 | 405,34 | 2.432,02 |
210150 | Barao de Grajau | 900,00 | 270,00 | 1.170,00 |
210160 | Barra do Corda | 3.246,61 | 649,32 | 3.895,93 |
210170 | Barreirinhas | 1.460,42 | 438,13 | 1.898,55 |
210173 | Belagua | 700,00 | 140,00 | 840,00 |
210177 | Bela Vista do Maranhao | 600,00 | 180,00 | 780,00 |
210180 | Benedito Leite | 700,00 | 140,00 | 840,00 |
210190 | Bequimao | 900,00 | 180,00 | 1.080,00 |
210193 | Bernardo do Mearim | 700,00 | 140,00 | 840,00 |
210197 | Boa Vista do Gurupi | 600,00 | 120,00 | 720,00 |
210200 | Bom Jardim | 1.288,15 | 257,63 | 1.545,79 |
210203 | Bom Jesus das Selvas | 900,00 | 180,00 | 1.080,00 |
210207 | Bom Lugar | 800,00 | 160,00 | 960,00 |
210210 | Brejo | 1.266,41 | 379,92 | 1.646,33 |
210215 | Brejo de Areia | 600,00 | 120,00 | 720,00 |
210220 | Buriti | 900,00 | 270,00 | 1.170,00 |
210230 | Buriti Bravo | 947,03 | 189,41 | 1.136,44 |
210232 | Buriticupu | 1.273,23 | 254,65 | 1.527,88 |
210235 | Butirana | 800,00 | 160,00 | 960,00 |
210237 | Cachoeira Grande | 700,00 | 140,00 | 840,00 |
210240 | Cajapio | 700,00 | 140,00 | 840,00 |
210250 | Cajari | 700,00 | 140,00 | 840,00 |
210255 | Campestre do Maranhao | 700,00 | 140,00 | 840,00 |
210260 | Candido Mendes | 800,00 | 160,00 | 960,00 |
210270 | Cantanhede | 800,00 | 160,00 | 960,00 |
210275 | Capinzal do Norte | 700,00 | 140,00 | 840,00 |
210280 | Carolina | 1.163,65 | 232,73 | 1.396,37 |
210290 | Carutapera | 800,00 | 160,00 | 960,00 |
210300 | Caxias | 6.434,80 | 1.286,96 | 7.721,76 |
210310 | Cedral | 700,00 | 140,00 | 840,00 |
210312 | Central do Maranhao | 700,00 | 140,00 | 840,00 |
210315 | Centro do Guilherme | 600,00 | 120,00 | 720,00 |
210317 | Centro Novo do Maranhao | 700,00 | 140,00 | 840,00 |
210320 | Chapadinha | 2.842,38 | 852,71 | 3.695,10 |
210325 | Cidelandia | 800,00 | 160,00 | 960,00 |
210330 | Codo | 4.698,08 | 939,62 | 5.637,69 |
210340 | Coelho Neto | 1.578,53 | 473,56 | 2.052,09 |
210350 | Colinas | 1.175,58 | 235,12 | 1.410,70 |
210355 | Conceicao do Lago-Acu | 700,00 | 140,00 | 840,00 |
210360 | Coroata | 2.419,82 | 483,96 | 2.903,78 |
210370 | Cururupu | 1.244,66 | 248,93 | 1.493,59 |
210375 | Davinopolis | 800,00 | 160,00 | 960,00 |
210380 | Dom Pedro | 920,60 | 184,12 | 1.104,72 |
210390 | Duque Bacelar | 700,00 | 210,00 | 910,00 |
210400 | Esperantinopolis | 900,00 | 180,00 | 1.080,00 |
210405 | Estreito | 934,24 | 186,85 | 1.121,09 |
210407 | Feira Nova do Maranhao | 600,00 | 120,00 | 720,00 |
210408 | Fernando Falcao | 600,00 | 120,00 | 720,00 |
210409 | Formosa da Serra Negra | 700,00 | 140,00 | 840,00 |
210410 | Fortaleza dos Nogueiras | 700,00 | 140,00 | 840,00 |
210420 | Fortuna | 900,00 | 180,00 | 1.080,00 |
210430 | Godofredo Viana | 700,00 | 140,00 | 840,00 |
210440 | Goncalves Dias | 900,00 | 180,00 | 1.080,00 |
210450 | Governador Archer | 800,00 | 160,00 | 960,00 |
210455 | Governador Edson Lobao | 800,00 | 160,00 | 960,00 |
210460 | Governador Eugenio Barros | 900,00 | 180,00 | 1.080,00 |
210462 | Governador Luiz Rocha | 600,00 | 120,00 | 720,00 |
210465 | Governador Newton Bello | 700,00 | 140,00 | 840,00 |
210467 | Governador Nunes Freire | 700,00 | 140,00 | 840,00 |
210470 | Graca Aranha | 700,00 | 140,00 | 840,00 |
210480 | Grajau | 1.814,33 | 362,87 | 2.177,20 |
210490 | Guimaraes | 800,00 | 160,00 | 960,00 |
210500 | Humberto de Campos | 900,00 | 270,00 | 1.170,00 |
210510 | Icatu | 900,00 | 180,00 | 1.080,00 |
210515 | Igarape do Meio | 700,00 | 140,00 | 840,00 |
210520 | Igarape Grande | 800,00 | 160,00 | 960,00 |
210530 | Imperatriz | 7.777,11 | 1.555,42 | 9.332,53 |
210535 | Itaipava do Grajau | 700,00 | 140,00 | 840,00 |
210540 | Itapecuru Mirim | 2.041,60 | 408,32 | 2.449,92 |
210542 | Itinga do Maranhao | 800,00 | 160,00 | 960,00 |
210545 | Jatoba | 700,00 | 140,00 | 840,00 |
210547 | Jenipapo dos Vieiras | 800,00 | 160,00 | 960,00 |
210550 | Joao Lisboa | 900,00 | 180,00 | 1.080,00 |
210560 | Joselandia | 900,00 | 180,00 | 1.080,00 |
210565 | Junco do Maranhao | 600,00 | 120,00 | 720,00 |
210570 | Lago da Pedra | 1.673,62 | 334,72 | 2.008,34 |
210580 | Lago do Junco | 700,00 | 140,00 | 840,00 |
210594 | Lago dos Rodrigues | 700,00 | 140,00 | 840,00 |
210590 | Lago Verde | 800,00 | 160,00 | 960,00 |
210592 | Lagoa do Mato | 700,00 | 210,00 | 910,00 |
210596 | Lagoa Grande do Maranhao | 600,00 | 180,00 | 780,00 |
210598 | Lajeado Novo | 600,00 | 120,00 | 720,00 |
210600 | Lima Campos | 900,00 | 180,00 | 1.080,00 |
210610 | Loreto | 700,00 | 140,00 | 840,00 |
210620 | Luis Domingues | 700,00 | 140,00 | 840,00 |
210630 | Magalhaes de Almeida | 800,00 | 240,00 | 1.040,00 |
210632 | Maracacume | 800,00 | 160,00 | 960,00 |
210635 | Maraja do Sena | 600,00 | 180,00 | 780,00 |
210637 | Maranhaozinho | 700,00 | 140,00 | 840,00 |
210640 | Mata Roma | 800,00 | 240,00 | 1.040,00 |
210650 | Matinha | 900,00 | 180,00 | 1.080,00 |
210660 | Matoes | 1.236,56 | 370,97 | 1.607,53 |
210663 | Matoes do Norte | 700,00 | 140,00 | 840,00 |
210667 | Milagres do Maranhao | 600,00 | 180,00 | 780,00 |
210670 | Mirador | 900,00 | 180,00 | 1.080,00 |
210675 | Miranda do Norte | 900,00 | 180,00 | 1.080,00 |
210680 | Mirinzal | 800,00 | 160,00 | 960,00 |
210690 | Moncao | 900,00 | 180,00 | 1.080,00 |
210700 | Montes Altos | 700,00 | 140,00 | 840,00 |
210710 | Morros | 800,00 | 160,00 | 960,00 |
210720 | Nina Rodrigues | 700,00 | 210,00 | 910,00 |
210725 | Nova Colinas | 600,00 | 120,00 | 720,00 |
210730 | Nova Iorque | 600,00 | 120,00 | 720,00 |
210735 | Nova Olinda do Maranhao | 900,00 | 180,00 | 1.080,00 |
210740 | Olho d'Agua das Cunhas | 900,00 | 180,00 | 1.080,00 |
210745 | Olinda Nova do Maranhao | 700,00 | 140,00 | 840,00 |
210750 | Paco do Lumiar | 2.284,65 | 456,93 | 2.741,58 |
210760 | Palmeirandia | 900,00 | 180,00 | 1.080,00 |
210770 | Paraibano | 900,00 | 180,00 | 1.080,00 |
210780 | Parnarama | 1.254,04 | 376,21 | 1.630,26 |
210790 | Passagem Franca | 900,00 | 270,00 | 1.170,00 |
210800 | Pastos Bons | 900,00 | 180,00 | 1.080,00 |
210805 | Paulino Neves | 800,00 | 240,00 | 1.040,00 |
210810 | Paulo Ramos | 800,00 | 240,00 | 1.040,00 |
210820 | Pedreiras | 1.565,31 | 313,06 | 1.878,38 |
210825 | Pedro do Rosario | 900,00 | 180,00 | 1.080,00 |
210830 | Penalva | 1.104,80 | 220,96 | 1.325,76 |
210840 | Peri Mirim | 800,00 | 160,00 | 960,00 |
210845 | Peritoro | 900,00 | 180,00 | 1.080,00 |
210850 | Pindare Mirim | 1.169,62 | 233,92 | 1.403,54 |
210860 | Pinheiro | 2.807,42 | 561,48 | 3.368,90 |
210870 | Pio XII | 900,00 | 180,00 | 1.080,00 |
210880 | Pirapemas | 900,00 | 180,00 | 1.080,00 |
210890 | Pocao de Pedras | 900,00 | 180,00 | 1.080,00 |
210900 | Porto Franco | 900,00 | 180,00 | 1.080,00 |
210905 | Porto Rico do Maranhao | 600,00 | 120,00 | 720,00 |
210910 | Presidente Dutra | 1.608,38 | 321,68 | 1.930,06 |
210920 | Presidente Juscelino | 700,00 | 140,00 | 840,00 |
210923 | Presidente Medici | 600,00 | 120,00 | 720,00 |
210927 | Presidente Sarney | 800,00 | 160,00 | 960,00 |
210930 | Presidente Vargas | 700,00 | 140,00 | 840,00 |
210940 | Primeira Cruz | 700,00 | 210,00 | 910,00 |
210945 | Raposa | 800,00 | 160,00 | 960,00 |
210950 | Riachao | 900,00 | 180,00 | 1.080,00 |
210955 | Ribamar Fiquene | 600,00 | 120,00 | 720,00 |
210960 | Rosario | 1.355,53 | 2 7 1 , 11 | 1.626,63 |
210970 | Sambaiba | 600,00 | 120,00 | 720,00 |
210975 | Santa Filomena do Maranhao | 600,00 | 180,00 | 780,00 |
210980 | Santa Helena | 1.213,96 | 242,79 | 1.456,75 |
210990 | Santa Ines | 3.278,59 | 655,72 | 3.934,31 |
211000 | Santa Luzia | 2.237,75 | 447,55 | 2.685,30 |
211003 | Santa Luzia do Parua | 900,00 | 180,00 | 1.080,00 |
211010 | Santa Quiteria do Maranhao | 905,25 | 271,57 | 1.176,82 |
211020 | Santa Rita | 1.255,75 | 251,15 | 1.506,90 |
211023 | Santana do Maranhao | 700,00 | 210,00 | 910,00 |
211027 | Santo Amaro do Maranhao | 700,00 | 210,00 | 910,00 |
211030 | Santo Antonio dos Lopes | 800,00 | 160,00 | 960,00 |
211040 | Sao Benedito do Rio Preto | 900,00 | 270,00 | 1.170,00 |
211050 | Sao Bento | 1.567,45 | 313,49 | 1.880,94 |
211060 | Sao Bernardo | 980,72 | 294,22 | 1.274,94 |
211065 | Sao Domingos do Azeitao | 600,00 | 120,00 | 720,00 |
211070 | Sao Domingos do Maranhao | 1.235,28 | 247,06 | 1.482,34 |
211080 | Sao Felix de Balsas | 600,00 | 120,00 | 720,00 |
211085 | Sao Francisco do Brejao | 700,00 | 140,00 | 840,00 |
211090 | Sao Francisco do Maranhao | 900,00 | 180,00 | 1.080,00 |
211100 | Sao Joao Batista | 900,00 | 180,00 | 1.080,00 |
211102 | Sao Joao do Caru | 700,00 | 140,00 | 840,00 |
211105 | Sao Joao do Paraiso | 700,00 | 140,00 | 840,00 |
211107 | Sao Joao do Soter | 900,00 | 180,00 | 1.080,00 |
211110 | Sao Joao dos Patos | 1.156,40 | 346,92 | 1.503,32 |
211120 | Sao Jose de Ribamar | 3.121,25 | 624,25 | 3.745,50 |
211125 | Sao Jose dos Basilios | 700,00 | 140,00 | 840,00 |
211130 | Sao Luis | 27.062,57 | 5.412,51 | 32.475,08 |
211140 | Sao Luis Gonzaga do Maranhao | 900,00 | 270,00 | 1.170,00 |
211150 | Sao Mateus do Maranhao | 1.487,28 | 297,46 | 1.784,74 |
211153 | Sao Pedro da Agua Branca | 800,00 | 160,00 | 960,00 |
211157 | Sao Pedro dos Crentes | 600,00 | 120,00 | 720,00 |
211160 | Sao Raimundo das Mangabeiras | 900,00 | 180,00 | 1.080,00 |
211163 | Sao Raimundo do Doca Bezerra | 600,00 | 120,00 | 720,00 |
211167 | Sao Roberto | 600,00 | 120,00 | 720,00 |
211170 | Sao Vicente Ferrer | 900,00 | 180,00 | 1.080,00 |
211172 | Satubinha | 700,00 | 140,00 | 840,00 |
211174 | Senador Alexandre Costa | 700,00 | 140,00 | 840,00 |
211176 | Senador La Rocque | 900,00 | 180,00 | 1.080,00 |
211178 | Serrano do Maranhao | 700,00 | 140,00 | 840,00 |
211180 | Sitio Novo | 800,00 | 160,00 | 960,00 |
211190 | Sucupira do Norte | 800,00 | 160,00 | 960,00 |
211195 | Sucupira do Riachao | 600,00 | 180,00 | 780,00 |
211200 | Tasso Fragoso | 600,00 | 120,00 | 720,00 |
211210 | Ti m b i r a s | 949,17 | 189,83 | 1.139,00 |
211220 | Ti m o n | 4.926,20 | 1.477,86 | 6.404,06 |
211223 | Trizidela do Vale | 900,00 | 180,00 | 1.080,00 |
211227 | Tu f i l a n d i a | 600,00 | 120,00 | 720,00 |
211230 | Tu n t u m | 1.534,19 | 306,84 | 1.841,02 |
211240 | Tu r i a c u | 900,00 | 180,00 | 1.080,00 |
211245 | Tu r i l a n d i a | 800,00 | 160,00 | 960,00 |
211250 | Tu t o i a | 1.506,90 | 452,07 | 1.958,97 |
211260 | Urbano Santos | 900,00 | 270,00 | 1.170,00 |
211270 | Vargem Grande | 1.621,60 | 324,32 | 1.945,92 |
211280 | Viana | 1.691,96 | 338,39 | 2.030,35 |
211285 | Vila Nova dos Martirios | 700,00 | 140,00 | 840,00 |
211290 | Vitoria do Mearim | 990,10 | 198,02 | 1.188,12 |
211300 | Vitorino Freire | 1.447,63 | 289,53 | 1.737,15 |
211400 | Ze Doca | 1.611,79 | 322,36 | 1.934,15 |
TO TA L | 257.283,00 | 55.577,05 | 312.860,05 |
ESTADO : TOCANTINS
COD. IBGE | ESTADO | RECURSOS FEDERAIS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO - INFLUENZA (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | TOTAL RECURSOS (R$) |
17 | TO | 9.137,90 | 1.827,58 | 10.965,48 |
COD. IBGE | MUNICIPIO | RECURSOS FEDERAIS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO - INFLUENZA (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | TOTAL RECURSOS (R$) |
170025 | Abreulandia | 500,00 | 100,00 | 600,00 |
170030 | Aguiarnopolis | 500,00 | 100,00 | 600,00 |
170035 | Alianca do Tocantins | 550,00 | 11 0 , 0 0 | 660,00 |
170040 | Almas | 500,00 | 100,00 | 600,00 |
170070 | Alvorada | 700,00 | 140,00 | 840,00 |
170100 | Ananas | 850,00 | 170,00 | 1.020,00 |
170105 | Angico | 480,00 | 96,00 | 576,00 |
170110 | Aparecida do Rio Negro | 450,00 | 90,00 | 540,00 |
170130 | Aragominas | 450,00 | 90,00 | 540,00 |
170190 | Araguacema | 500,00 | 100,00 | 600,00 |
170200 | Araguacu | 850,00 | 170,00 | 1.020,00 |
170210 | Araguaina | 7.582,00 | 1.516,40 | 9.098,40 |
170215 | Araguana | 450,00 | 90,00 | 540,00 |
170220 | Araguatins | 1.800,00 | 360,00 | 2.160,00 |
170230 | Arapoema | 500,00 | 100,00 | 600,00 |
170240 | Arraias | 1.224,00 | 244,80 | 1.468,80 |
170255 | Augustinopolis | 1.200,00 | 240,00 | 1.440,00 |
170270 | Aurora do Tocantins | 480,00 | 96,00 | 576,00 |
170290 | Axixa do Tocantins | 800,00 | 160,00 | 960,00 |
170300 | Babaculandia | 1.000,00 | 200,00 | 1.200,00 |
170305 | Bandeirantes do Tocantins | 450,00 | 90,00 | 540,00 |
170307 | Barra do Ouro | 450,00 | 90,00 | 540,00 |
170310 | Barrolandia | 500,00 | 100,00 | 600,00 |
170320 | Bernardo Sayao | 450,00 | 90,00 | 540,00 |
170330 | Bom Jesus do Tocantins | 450,00 | 90,00 | 540,00 |
170360 | Brasilandia do Tocantins | 450,00 | 90,00 | 540,00 |
170370 | Brejinho de Nazare | 550,00 | 11 0 , 0 0 | 660,00 |
170380 | Buriti do Tocantins | 650,00 | 130,00 | 780,00 |
170382 | Cachoeirinha | 450,00 | 90,00 | 540,00 |
170384 | Campos Lindos | 500,00 | 100,00 | 600,00 |
170386 | Cariri do Tocantins | 450,00 | 90,00 | 540,00 |
170388 | Carmolandia | 450,00 | 90,00 | 540,00 |
170389 | Carrasco Bonito | 450,00 | 90,00 | 540,00 |
170390 | Caseara | 480,00 | 96,00 | 576,00 |
170410 | Centenario | 450,00 | 90,00 | 540,00 |
170510 | Chapada da Natividade | 450,00 | 90,00 | 540,00 |
170460 | Chapada de Areia | 450,00 | 90,00 | 540,00 |
170550 | Colinas do Tocantins | 2.200,00 | 440,00 | 2.640,00 |
171670 | Colmeia | 850,00 | 170,00 | 1.020,00 |
170555 | Combinado | 480,00 | 96,00 | 576,00 |
170560 | Conceicao do Tocantins | 500,00 | 100,00 | 600,00 |
170600 | Couto de Magalhaes | 450,00 | 90,00 | 540,00 |
170610 | Cristalandia | 650,00 | 130,00 | 780,00 |
170625 | Crixas do Tocantins | 450,00 | 90,00 | 540,00 |
170650 | Darcinopolis | 480,00 | 96,00 | 576,00 |
170700 | Dianopolis | 1.500,00 | 300,00 | 1.800,00 |
170710 | Divinopolis do Tocantins | 650,00 | 130,00 | 780,00 |
170720 | Dois Irmaos do Tocantins | 600,00 | 120,00 | 720,00 |
170730 | Duere | 500,00 | 100,00 | 600,00 |
170740 | Esperantina | 600,00 | 120,00 | 720,00 |
170755 | Fatima | 450,00 | 90,00 | 540,00 |
170765 | Figueiropolis | 580,00 | 11 6 , 0 0 | 696,00 |
170770 | Filadelfia | 700,00 | 140,00 | 840,00 |
170820 | Formoso do Araguaia | 1.200,00 | 240,00 | 1.440,00 |
170825 | Fortaleza do Tabocao | 400,00 | 80,00 | 480,00 |
170830 | Goianorte | 600,00 | 120,00 | 720,00 |
170900 | Goiatins | 800,00 | 160,00 | 960,00 |
170930 | Guarai | 2.000,00 | 400,00 | 2.400,00 |
170950 | Gurupi | 4.835,00 | 967,00 | 5.802,00 |
170980 | Ipueiras | 400,00 | 80,00 | 480,00 |
171050 | Itacaja | 700,00 | 140,00 | 840,00 |
171070 | Itaguatins | 550,00 | 11 0 , 0 0 | 660,00 |
171090 | Itapiratins | 480,00 | 96,00 | 576,00 |
171110 | Itapora do Tocantins | 450,00 | 90,00 | 540,00 |
171150 | Jau do Tocantins | 450,00 | 90,00 | 540,00 |
171180 | Juarina | 450,00 | 90,00 | 540,00 |
171190 | Lagoa da Confusao | 750,00 | 150,00 | 900,00 |
171195 | Lagoa do Tocantins | 450,00 | 90,00 | 540,00 |
171200 | Lajeado | 400,00 | 80,00 | 480,00 |
171215 | Lavandeira | 450,00 | 90,00 | 540,00 |
171240 | Lizarda | 400,00 | 80,00 | 480,00 |
171245 | Luzinopolis | 450,00 | 90,00 | 540,00 |
171250 | Marianopolis do Tocantins | 480,00 | 96,00 | 576,00 |
171270 | Mateiros | 400,00 | 80,00 | 480,00 |
171280 | Maurilandia do Tocantins | 400,00 | 80,00 | 480,00 |
171320 | Miracema do Tocantins | 1.200,00 | 240,00 | 1.440,00 |
171330 | Miranorte | 900,00 | 180,00 | 1.080,00 |
171360 | Monte do Carmo | 700,00 | 140,00 | 840,00 |
171370 | Monte Santo do Tocantins | 400,00 | 80,00 | 480,00 |
171395 | Muricilandia | 400,00 | 80,00 | 480,00 |
171420 | Natividade | 850,00 | 170,00 | 1.020,00 |
171430 | Nazare | 500,00 | 100,00 | 600,00 |
171488 | Nova Olinda | 850,00 | 170,00 | 1.020,00 |
171500 | Nova Rosalandia | 480,00 | 96,00 | 576,00 |
171510 | Novo Acordo | 480,00 | 96,00 | 576,00 |
171515 | Novo Alegre | 400,00 | 80,00 | 480,00 |
171525 | Novo Jardim | 400,00 | 80,00 | 480,00 |
171550 | Oliveira de Fatima | 400,00 | 80,00 | 480,00 |
172100 | Palmas | 5.174,00 | 1.034,80 | 6.208,80 |
171570 | Palmeirante | 450,00 | 90,00 | 540,00 |
171380 | Palmeiras do Tocantins | 450,00 | 90,00 | 540,00 |
171575 | Palmeiropolis | 850,00 | 170,00 | 1.020,00 |
171610 | Paraiso do Tocantins | 2.500,00 | 500,00 | 3.000,00 |
171620 | Parana | 1.000,00 | 200,00 | 1.200,00 |
171630 | Pau d'Arco | 500,00 | 100,00 | 600,00 |
171650 | Pedro Afonso | 800,00 | 160,00 | 960,00 |
171660 | Peixe | 800,00 | 160,00 | 960,00 |
171665 | Pequizeiro | 480,00 | 96,00 | 576,00 |
171700 | Pindorama do Tocantins | 480,00 | 96,00 | 576,00 |
171720 | Piraque | 400,00 | 80,00 | 480,00 |
171750 | Pium | 700,00 | 140,00 | 840,00 |
171780 | Ponte Alta do Bom Jesus | 500,00 | 100,00 | 600,00 |
171790 | Ponte Alta do Tocantins | 550,00 | 11 0 , 0 0 | 660,00 |
171800 | Porto Alegre do Tocantins | 400,00 | 80,00 | 480,00 |
171820 | Porto Nacional | 3.246,00 | 649,20 | 3.895,20 |
171830 | Praia Norte | 480,00 | 96,00 | 576,00 |
171840 | Presidente Kennedy | 480,00 | 96,00 | 576,00 |
171845 | Pugmil | 400,00 | 80,00 | 480,00 |
171850 | Recursolandia | 400,00 | 80,00 | 480,00 |
171855 | Riachinho | 400,00 | 80,00 | 480,00 |
171865 | Rio da Conceicao | 400,00 | 80,00 | 480,00 |
171870 | Rio dos Bois | 400,00 | 80,00 | 480,00 |
171875 | Rio Sono | 570,00 | 11 4 , 0 0 | 684,00 |
171880 | Sampaio | 400,00 | 80,00 | 480,00 |
171884 | Sandolandia | 500,00 | 100,00 | 600,00 |
171886 | Santa Fe do Araguaia | 480,00 | 96,00 | 576,00 |
171888 | Santa Maria do Tocantins | 400,00 | 80,00 | 480,00 |
171889 | Santa Rita do Tocantins | 500,00 | 100,00 | 600,00 |
171890 | Santa Rosa do Tocantins | 430,00 | 86,00 | 516,00 |
171900 | Santa Tereza do Tocantins | 400,00 | 80,00 | 480,00 |
172000 | Santa Terezinha do Tocantins | 400,00 | 80,00 | 480,00 |
172010 | Sao Bento do Tocantins | 500,00 | 100,00 | 600,00 |
172015 | Sao Felix do Tocantins | 400,00 | 80,00 | 480,00 |
172020 | Sao Miguel do Tocantins | 750,00 | 150,00 | 900,00 |
172025 | Sao Salvador do Tocantins | 500,00 | 100,00 | 600,00 |
172030 | Sao Sebastiao do Tocantins | 480,00 | 96,00 | 576,00 |
172049 | Sao Valerio da Natividade | 600,00 | 120,00 | 720,00 |
172065 | Silvanopolis | 600,00 | 120,00 | 720,00 |
172080 | Sitio Novo do Tocantins | 700,00 | 140,00 | 840,00 |
172085 | Sucupira | 400,00 | 80,00 | 480,00 |
