Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Altera os valores dos recursos federais destinados à composição do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde relativos à 1ª Etapa da Campanha Nacional de Vacinação Anti-rábica Animal.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal, e
Considerando a Portaria nº 1.172/GM, de 15 de junho de 2004, resolve:
Art. 1º Alterar, na forma do Anexo, os valores anuais dos recursos federais destinados à composição do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS, relativos ao financiamento da 1ª Etapa da Campanha Nacional de Vacinação Anti-rábica Animal.
Art. 2º Ficam mantidas as demais disposições contidas na Portaria Conjunta nº 8/SE/SVS, de 29 de junho de 2004.
Art. 3º Os créditos orçamentários de que trata esta Portaria correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.305.1444.20AL - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios Certificados para a Vigilância em Saúde.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO
RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS À CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA ANIMAL 2009- 1ª
ETAPA
ESTADO : ALAGOAS
CÓD. IBGE | ESTADO | RECURSOS FEDERAIS PARA A 1ª ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA ANIMAL (R$) | CONTRA PARTIDA (R$) | TOTAL RECURSOS (R$) |
270000 | AL | 141.128,35 | 42.338,51 | 183.466,86 |
ESTADO : BAHIA
CÓD. IBGE | MUNICÍPIO | RECURSOS FEDERAIS PARA A 1ª ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA ANIMAL (R$) | CONTRA PARTIDA (R$) | TOTAL RECURSOS (R$) |
290020 | Abare | 1.431,10 | 429,33 | 1.860,43 |
290180 | Antonio Goncalves | 878,35 | 263,51 | 1.141,86 |
290270 | Barra | 3.939,65 | 1.181,90 | 5.121,55 |
290510 | Caem | 1.140,70 | 342,21 | 1.482,91 |
290550 | Caldeirão Grande | 1.080,20 | 324,06 | 1.404,26 |
290600 | Campo Formoso | 5.374,05 | 1.612,22 | 6.986,27 |
290687 | Capim Grosso | 2.231,35 | 669,41 | 2.900,76 |
290720 | Casa Nova | 5.140,30 | 1.542,09 | 6.682,39 |
290760 | Central | 1.429,45 | 428,84 | 1.858,29 |
290770 | Chorrocho | 1.272,15 | 381,65 | 1.653,80 |
291130 | Gentio do Ouro | 947,65 | 284,30 | 1.231,95 |
291320 | Ibotirama | 2.201,65 | 660,50 | 2.862,15 |
291535 | Itaguacu da Bahia | 1.173,15 | 351,95 | 1.525,10 |
291750 | Jacobina | 6.309,60 | 1.892,88 | 8.202,48 |
291840 | Juazeiro | 19.019,00 | 5.705,70 | 24.724,70 |
291850 | Jussara | 1.346,40 | 403,92 | 1.750,32 |
291990 | Macurure | 933,90 | 280,17 | 1.214,07 |
292120 | Miguel Calmon | 3.060,20 | 918,06 | 3.978,26 |
292140 | Mirangaba | 1.441,00 | 432,30 | 1.873,30 |
292160 | Morpara | 1.062,05 | 318,62 | 1.380,67 |
292200 | Mucuri | 2.952,95 | 885,89 | 3.838,84 |
292335 | Ourolandia | 1.456,95 | 437,09 | 1.894,04 |
292440 | Pilao Arcado | 2.710,40 | 813,12 | 3.523,52 |
292525 | Ponto Novo | 1.512,50 | 453,75 | 1.966,25 |
292580 | Queimadas | 2.355,65 | 706,70 | 3.062,35 |
292593 | Quixabeira | 771,65 | 231,50 | 1.003,15 |
292600 | Remanso | 3.135,55 | 940,67 | 4.076,22 |
292710 | Rodelas | 635,80 | 190,74 | 826,54 |
292980 | Saude | 1.389,30 | 416,79 | 1.806,09 |
293020 | Sento Se | 3.108,05 | 932,42 | 4.040,47 |
293060 | Serrolandia | 1.095,60 | 328,68 | 1.424,28 |
293077 | Sobradinho | 1.802,90 | 540,87 | 2.343,77 |
293245 | Umburanas | 1.324,95 | 397,49 | 1.722,44 |
293310 | Varzea do Poco | 707,85 | 212,36 | 920,21 |
293315 | Varzea Nova | 1.095,05 | 328,52 | 1.423,57 |
293360 | Xique-Xique | 3.953,95 | 1.186,19 | 5.140,14 |
TOTAL | 91.421,00 | 27.426,40 | 118.847,40 |
ESTADO : MATO GROSSO DO SUL
CÓD. IBGE | ESTADO | RECURSOS FEDERAIS PARA A 1ª ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA ANIMAL (R$) | CONTRA PARTIDA (R$) | TOTAL RECURSOS (R$) |
500000 | MS | 5.271,00 | 1.581,30 | 6.852,30 |
CÓD. IBGE | MUNICÍPIO | RECURSOS FEDERAIS PARA A 1ª ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA ANIMAL (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | TOTAL RECURSOS (R$) |
500320 | Corumba | 7.700,00 | 2.310,00 | 10.010,00 |
500520 | Ladario | 1.524,25 | 457,28 | 1.981,53 |
TOTAL | 9.224,25 | 2.767,28 | 11.991,53 |
ESTADO : PERNAMBUCO
CÓD. IBGE | ESTADO | RECURSOS FEDERAIS PARA A 1ª ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA ANIMAL (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | TOTAL RECURSOS (R$) |
260000 | PE | 6.536,20 | 1.960,86 | 8.497,06 |
CÓD. IBGE | MUNICÍPIO | RECURSOS FEDERAIS PARA A 1ª ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA ANIMAL (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | TOTAL RECURSOS (R$) |
260030 | Agrestina | 2.385,35 | 715,61 | 3.100,96 |
260040 | Agua Preta | 3.370,95 | 1.011,29 | 4.382,24 |
260060 | Alagoinha | 2.109,80 | 632,94 | 2.742,74 |
260080 | Altinho | 2.903,45 | 871,04 | 3.774,49 |
260110 | Araripina | 7.047,15 | 2.114,15 | 9.161,30 |
260130 | Barra de Guabiraba | 1.243,00 | 372,90 | 1.615,90 |
260140 | Barreiros | 2.994,20 | 898,26 | 3.892,46 |
260150 | Belem de Maria | 1.074,70 | 322,41 | 1.397,11 |
260160 | Belem de Sao Francisco | 2.995,85 | 898,76 | 3.894,61 |
260190 | Bezerros | 5.347,10 | 1.604,13 | 6.951,23 |
260200 | Bodoco | 4.115,65 | 1.234,70 | 5.350,35 |
260230 | Bonito | 3.547,50 | 1.064,25 | 4.611,75 |
260240 | Brejao | 1.265,00 | 379,50 | 1.644,50 |
260260 | Brejo da Madre de Deus | 3.237,85 | 971,36 | 4.209,21 |
260300 | Cabrobo | 2.460,70 | 738,21 | 3.198,91 |
260310 | Cachoeirinha | 1.725,35 | 517,61 | 2.242,96 |
260320 | Caetes | 2.775,85 | 832,76 | 3.608,61 |
260350 | Camocim de Sao Felix | 1.448,15 | 434,45 | 1.882,60 |
260370 | Canhotinho | 2.366,65 | 710,00 | 3.076,65 |
260380 | Capoeiras | 3.483,15 | 1.044,95 | 4.528,10 |
260392 | Carnaubeira da Penha | 1.280,95 | 384,29 | 1.665,24 |
260410 | Caruaru | 18.782,50 | 5.634,75 | 24.417,25 |
260420 | Catende | 3.051,95 | 915,59 | 3.967,54 |
260470 | Correntes | 2.360,60 | 708,18 | 3.068,78 |
260500 | Cupira | 2.289,65 | 686,90 | 2.976,55 |
260530 | Exu | 2.596,00 | 778,80 | 3.374,80 |
260580 | Frei Miguelinho | 1.407,45 | 422,24 | 1.829,69 |
260590 | Gameleira | 2.800,05 | 840,02 | 3.640,07 |
260600 | Garanhuns | 9.434,15 | 2.830,25 | 12.264,40 |
260630 | Granito | 558,80 | 167,64 | 726,44 |
260670 | Ibirajuba | 1.181,95 | 354,59 | 1.536,54 |
260730 | Ipubi | 2.587,75 | 776,33 | 3.364,08 |
260740 | Itacuruba | 404,80 | 121,44 | 526,24 |
260770 | Itapetim | 2.217,60 | 665,28 | 2.882,88 |
260795 | Jaqueira | 1.542,75 | 462,83 | 2.005,58 |
260820 | Joaquim Nabuco | 1.773,75 | 532,13 | 2.305,88 |
260825 | Jucati | 1.427,80 | 428,34 | 1.856,14 |
260840 | Jurema | 1.307,90 | 392,37 | 1.700,27 |
260880 | Lajedo | 4.014,45 | 1.204,34 | 5.218,79 |
260920 | Maraial | 1.519,10 | 455,73 | 1.974,83 |
260990 | Ouricuri | 5.181,00 | 1.554,30 | 6.735,30 |
261000 | Palmares | 5.486,80 | 1.646,04 | 7.132,84 |
261010 | Palmeirina | 1.120,90 | 336,27 | 1.457,17 |
261020 | Panelas | 2.092,20 | 627,66 | 2.719,86 |
261090 | Pesqueira | 4.602,95 | 1.380,89 | 5.983,84 |
261150 | Quipapa | 2.080,10 | 624,03 | 2.704,13 |
261170 | Riacho das Almas | 2.009,15 | 602,75 | 2 . 6 11 , 9 0 |
261190 | Rio Formoso | 1.995,40 | 598,62 | 2.594,02 |
261200 | Saire | 1.340,35 | 4 0 2 , 11 | 1.742,46 |
261230 | Saloa | 1.310,65 | 393,20 | 1.703,85 |
261245 | Santa Cruz | 1.675,30 | 502,59 | 2.177,89 |
261300 | Sao Bento do Una | 3.744,95 | 1.123,49 | 4.868,44 |
261310 | Sao Caitano | 3.319,25 | 995,78 | 4.315,03 |
261320 | São João | 3.066,80 | 920,04 | 3.986,84 |
261330 | São Joaquim do Monte | 1.862,85 | 558,86 | 2.421,71 |
261470 | Ta c a i m b o | 1.194,05 | 358,22 | 1.552,27 |
261485 | Tamandare | 2.008,05 | 602,42 | 2.610,47 |
261540 | To r i t a m a | 2.693,35 | 808,01 | 3.501,36 |
261560 | Tr i n d a d e | 1.901,35 | 570,41 | 2.471,76 |
261600 | Venturosa | 1.479,50 | 443,85 | 1.923,35 |
261620 | Vertentes | 1.490,50 | 447,15 | 1.937,65 |
TO TA L | 172.092,80 | 51.628,01 | 223.720,81 |
ESTADO : PIAUÍ
CÓD. IBGE | MUNICÍPIO | RECURSOS FEDERAIS PARA A 1ª ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA ANIMAL (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | TOTAL RECURSOS (R$) |
220025 | Alagoinha do Piaui | 551,10 | 165,33 | 716,43 |
220027 | Alegrete do Piaui | 434,50 | 130,35 | 564,85 |
220157 | Belem do Piaui | 266,75 | 80,03 | 346,78 |
220173 | Betania do Piaui | 851,95 | 255,59 | 1.107,54 |
220200 | Buriti dos Lopes | 3040,95 | 912,29 | 3.953,24 |
220208 | Cajueiro da Praia | 640,20 | 192,06 | 832,26 |
220209 | Caldeirao Grande do Piaui | 770,00 | 231,00 | 1.001,00 |
220213 | Campo Grande do Piaui | 485,65 | 145,70 | 631,35 |
220327 | Curral Novo do Piaui | 374,55 | 11 2 , 3 7 | 486,92 |
220345 | Dom Inocencio | 749,65 | 224,90 | 974,55 |
220415 | Francisco Macedo | 188,65 | 56,60 | 245,25 |
220420 | Francisco Santos | 695,20 | 208,56 | 903,76 |
220430 | Fronteiras | 1684,65 | 505,40 | 2.190,05 |
220465 | Ilha Grande | 677,60 | 203,28 | 880,88 |
220520 | Jaicos | 1546,60 | 463,98 | 2.010,58 |
220556 | Lagoa do Barro do Piaui | 751,30 | 225,39 | 976,69 |
220570 | Luis Correia | 3104,20 | 931,26 | 4.035,46 |
220595 | Marcolandia | 578,05 | 173,42 | 751,47 |
220650 | Monsenhor Hipolito | 647,35 | 194,21 | 841,56 |
220669 | Murici dos Portelas | 709,50 | 212,85 | 922,35 |
220710 | Olho d'agua do piaui | 474,65 | 142,40 | 617,05 |
220770 | Parnaiba | 14740,00 | 4422,00 | 19.162,00 |
220865 | Queimada Nova | 1498,75 | 449,63 | 1.948,38 |
221030 | Sao Juliao | 638,00 | 191,40 | 829,40 |
221070 | Simões | 11 2 6 , 9 5 | 338,09 | 1.465,04 |
221160 | Vila Nova do Piaui | 284,90 | 85,47 | 370,37 |
TOTAL | 37.511,65 | 11.253,56 | 48.765,21 |
ESTADO : RONDÔNIA
CÓD. IBGE | MUNICÍPIO | RECURSOS FEDERAIS PARA A 1ª ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA ANIMAL (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | TOTAL RECURSOS (R$) |
110001 | Alta Floresta D'Oeste | 8.613,60 | 1.722,72 | 10.336,32 |
110040 | Alto Paraiso | 8.441,60 | 1.688,32 | 10.129,92 |
110034 | Alvorada D'oeste | 6.432,80 | 1.286,56 | 7.719,36 |
110002 | Ariquemes | 16.736,80 | 3.347,36 | 20.084,16 |
110008 | Costa Marques | 4.126,40 | 825,28 | 4.951,68 |
110003 | Cabixi | 3.929,60 | 785,92 | 4.715,52 |
110060 | Cacaulandia | 5.001,60 | 1.000,32 | 6.001,92 |
110004 | Cacoal | 21.662,40 | 4.332,48 | 25.994,88 |
110070 | Campo Novo de Rondônia | 6.125,60 | 1.225,12 | 7.350,72 |
110080 | Candeias do Jamari | 5.539,20 | 1.107,84 | 6.647,04 |
110094 | Cujubim | 5.662,40 | 1.132,48 | 6.794,88 |
110100 | Governador Jorge Teixeira | 3.696,00 | 739,20 | 4.435,20 |
110010 | Guajará-mirim | 7.537,60 | 1.507,52 | 9.045,12 |
110110 | Itapoã do Oeste | 3.742,40 | 748,48 | 4.490,88 |
110011 | Jaru | 16.225,60 | 3.245,12 | 19.470,72 |
110012 | Ji-Paraná | 27.068,00 | 5.413,60 | 32.481,60 |
110013 | Machadinho d'Oeste | 18.672,00 | 3.734,40 | 22.406,40 |
110033 | Nova Mamoré | 7.359,20 | 1.471,84 | 8.831,04 |
110015 | Ouro Preto Oeste | 9.264,00 | 1.852,80 | 11 . 11 6 , 8 0 |
110146 | Pimenteiras do Oeste | 1.248,80 | 249,76 | 1.498,56 |
110020 | Porto Velho | 54.227,20 | 10.845,44 | 65.072,64 |
110025 | Presidente Médice | 8.522,40 | 1.704,48 | 10.226,88 |
110026 | Rio Crespo | 2.507,20 | 501,44 | 3.008,64 |
110028 | Rolim de Moura | 13.956,00 | 2.791,20 | 16.747,20 |
110148 | São Felipe D'Oeste | 2.348,80 | 469,76 | 2.818,56 |
110149 | São Francisco do Guaporé | 7.196,00 | 1.439,20 | 8.635,20 |
110160 | Theobroma | 5.092,00 | 1.018,40 | 6 . 11 0 , 4 0 |
110170 | Urupá | 5.665,60 | 1.133,12 | 6.798,72 |
110180 | Vale do Paraíso | 5.173,60 | 1.034,72 | 6.208,32 |
TO TA L | 291.774,40 | 58.354,88 | 350.129,28 |