Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União

Autoriza repasse financeiro do Fundo Nacional de Saúde aos Fundos de Saúde Municipais, Estaduais e do Distrito Federal para incentivo à implantação, à implementação e ao fortalecimento e/ou continuidade das ações específicas da Política Nacional de Promoção da Saúde, com ênfase na integração das ações de Vigilância em Saúde, Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças e Agravos Não Transmissíveis com a Estratégia de Saúde da Família no ano de 2009.
A MINISTRA DE ESTADO DA SAÚDE, INTERINA, no uso da atribuição que lhe confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Portaria nº 1.172/GM, de 15 de junho de 2004;
Considerando a Portaria Conjunta nº 8/SE/SVS, de 29 de junho de 2004;
Considerando a Portaria nº 139/SVS, de 11 de agosto de 2009; e
Considerando a Portaria nº 148/SVS, de 22 de setembro de 2009, resolve:
Art. 1º Autorizar os repasses financeiros do Fundo Nacional de Saúde aos Fundos Estaduais e Municipais de Saúde, no valor global de R$ 50.160.000,00 (cinquenta milhões, cento e sessenta mil reais), em uma única parcela, que será paga em novembro de 2009.
Art. 2º Receberão os repasses financeiros os Fundos Estaduais e Municipais de Saúde dos entes federados que apresentaram propostas de ação em concordância com o disposto na Portaria nº 139/SVS, de 11 de agosto de 2009, e seus anexos, conforme os seguintes critérios:
I - no Anexo I estão listadas as propostas de ações dos entes federados que atendiam aos critérios de elegibilidade dos itens I, II, III e IV do art. 3º da Portaria nº 139/SVS, de 11 de agosto de 2009, que foram avaliados e VALIDADOS; e
II - no Anexo II estão listadas as propostas de ação dos entes federados que atendiam aos critérios de elegibilidade do art. 4º da Portaria nº 139/SVS, de 11 de agosto de 2009, que foram avaliados e APROVADOS.
Art. 3º O recurso financeiro de que trata o artigo anterior destina-se ao incentivo à implantação, à implementação e ao fortalecimento das ações específicas da Política Nacional de Promoção da Saúde, com ênfase na integração das ações de Vigilância em Saúde, Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças e Agravos Não Transmissíveis com a Estratégia de Saúde da Família.
Art. 4º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência automática, desse valor, para os Fundos Estaduais e Municipais de Saúde.
Art. 5º Os créditos orçamentários de que trata esta Portaria correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.305.1444.20AL.0001 - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios Certificados para a Vigilância em Saúde - Localizador Nacional.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros em 1º de novembro de 2009.
ANEXO I
Propostas de ação validadas para os entes federados que atendiam aos critérios de elegibilidade dos itens I, II, III e IV do art. 3º da Portaria nº 139/SVS, de 11 de agosto de 2009.
| Código IBGE | UF | Municípios e Estados | Valor (R$) |
| 12 | AC | ACRE | 40.000,00 |
| 120040 | AC | RIO BRANCO | 40.000,00 |
| 270060 | AL | BARRA DE SAO MIGUEL | 40.000,00 |
| 270070 | AL | BATALHA | 40.000,00 |
| 270130 | AL | CAJUEIRO | 40.000,00 |
| 270150 | AL | CAMPO GRANDE | 40.000,00 |
| 270210 | AL | COLONIA LEOPOLDINA | 40.000,00 |
| 270230 | AL | CORURIPE | 40.000,00 |
| 270255 | AL | ESTRELA DE ALAGOAS | 40.000,00 |
| 270280 | AL | FLEXEIRAS | 40.000,00 |
| 270300 | AL | IBATEGUARA | 40.000,00 |
| 270320 | AL | IGREJA NOVA | 40.000,00 |
| 270360 | AL | JAPARATINGA | 40.000,00 |
| 270380 | AL | JOAQUIM GOMES | 40.000,00 |
| 270430 | AL | MACEIO | 40.000,00 |
| 270450 | AL | MARAGOGI | 40.000,00 |
| 270470 | AL | MARECHAL DEODORO | 40.000,00 |
| 270550 | AL | MURICI | 40.000,00 |
| 270630 | AL | PALMEIRA DOS INDIOS | 40.000,00 |
| 270640 | AL | PAO DE ACUCAR | 40.000,00 |
| 270660 | AL | PAULO JACINTO | 40.000,00 |
| 270690 | AL | PILAR | 40.000,00 |
| 270730 | AL | PORTO CALVO | 40.000,00 |
| 270760 | AL | QUEBRANGULO | 40.000,00 |
| 270850 | AL | SAO LUIS DO QUITUNDE | 40.000,00 |
| 270860 | AL | SAO MIGUEL DOS CAMPOS | 40.000,00 |
| 270915 | AL | TEOTONIO VILELA | 40.000,00 |
| 130080 | AM | BORBA | 40.000,00 |
| 130260 | AM | MANAUS | 40.000,00 |
| 16 | AP | AMAPA | 40.000,00 |
| 160030 | AP | MACAPA | 40.000,00 |
| 160060 | AP | SANTANA | 40.000,00 |
| 290100 | BA | AMARGOSA | 40.000,00 |
| 290150 | BA | ANGUERA | 40.000,00 |
| 290225 | BA | ARATACA | 40.000,00 |
| 290323 | BA | BARRO ALTO | 40.000,00 |
| 290380 | BA | BOA VISTA DO TUPIM | 40.000,00 |
| 290540 | BA | CAIRU | 40.000,00 |
| 290570 | BA | CAMACARI | 40.000,00 |
| 290580 | BA | CAMAMU | 40.000,00 |
| 290980 | BA | CRUZ DAS ALMAS | 40.000,00 |
| 290990 | BA | CURACA | 40.000,00 |
| 291072 | BA | EUNAPOLIS | 40.000,00 |
| 291080 | BA | FEIRA DE SANTANA | 40.000,00 |
| 291170 | BA | GUANAMBI | 40.000,00 |
| 291360 | BA | ILHEUS | 40.000,00 |
| 291370 | BA | INHAMBUPE | 40.000,00 |
| 291400 | BA | IPIRA | 40.000,00 |
| 291480 | BA | ITABUNA | 40.000,00 |
| 291560 | BA | ITAMARAJU | 40.000,00 |
| 291730 | BA | ITUBERA | 40.000,00 |
| 291800 | BA | JEQUIE | 40.000,00 |
| 291840 | BA | JUAZEIRO | 40.000,00 |
| 292530 | BA | PORTO SEGURO | 40.000,00 |
| 292550 | BA | PRADO | 40.000,00 |
| 292630 | BA | RIACHAO DO JACUIPE | 40.000,00 |
| 292870 | BA | SANTO ANTONIO DE JESUS | 40.000,00 |
| 292900 | BA | SAO FELIX | 40.000,00 |
| 293070 | BA | SIMÕES FILHO | 40.000,00 |
| 293110 | BA | TANQUINHO | 40.000,00 |
| 293220 | BA | UBAITABA | 40.000,00 |
| 293290 | BA | VALENCA | 40.000,00 |
| 293330 | BA | VITORIA DA CONQUISTA | 40.000,00 |
| 230140 | CE | ARATUBA | 40.000,00 |
| 230190 | CE | BARBALHA | 40.000,00 |
| 230340 | CE | CARNAUBAL | 40.000,00 |
| 230370 | CE | CAUCAIA | 40.000,00 |
| 23 | CE | CEARA | 40.000,00 |
| 230390 | CE | CHAVAL | 40.000,00 |
| 230393 | CE | CHORO | 40.000,00 |
| 230425 | CE | CRUZ | 40.000,00 |
| 230440 | CE | FORTALEZA | 40.000,00 |
| 230840 | CE | MISSAO VELHA | 40.000,00 |
| 231130 | CE | QUIXADA | 40.000,00 |
| 231140 | CE | QUIXERAMOBIM | 40.000,00 |
| 231160 | CE | REDENCAO | 40.000,00 |
| 231170 | CE | RERIUTABA | 40.000,00 |
| 231290 | CE | SOBRAL | 40.000,00 |
| 53 | DF | BRASILIA | 40.000,00 |
| 320080 | ES | BAIXO GUANDU | 40.000,00 |
| 320130 | ES | CARIACICA | 40.000,00 |
| 320150 | ES | COLATINA | 40.000,00 |
| 320305 | ES | JAGUARE | 40.000,00 |
| 320495 | ES | SAO ROQUE DO CANAA | 40.000,00 |
| 320500 | ES | SERRA | 40.000,00 |
| 320520 | ES | VILA VELHA | 40.000,00 |
| 520010 | GO | ABADIANIA | 40.000,00 |
| 520050 | GO | ALOANDIA | 40.000,00 |
| 520140 | GO | APARECIDA DE GOIANIA | 40.000,00 |
| 520145 | GO | APARECIDA DO RIO DOCE | 40.000,00 |
| 520510 | GO | CATALAO | 40.000,00 |
| 520570 | GO | CORREGO DO OURO | 40.000,00 |
| 520620 | GO | CRISTALINA | 40.000,00 |
| 520735 | GO | EDEALINA | 40.000,00 |
| 520780 | GO | FIRMINOPOLIS | 40.000,00 |
| 520870 | GO | GOIANIA | 40.000,00 |
| 520920 | GO | GUAPO | 40.000,00 |
| 521250 | GO | LUZIANIA | 40.000,00 |
| 521550 | GO | OUVIDOR | 40.000,00 |
| 521590 | GO | PALMINOPOLIS | 40.000,00 |
| 521640 | GO | PARAUNA | 40.000,00 |
| 521710 | GO | PIRACANJUBA | 40.000,00 |
| 521770 | GO | PONTALINA | 40.000,00 |
| 521805 | GO | PORTEIRAO | 40.000,00 |
| 521890 | GO | RUBIATABA | 40.000,00 |
| 522005 | GO | SAO JOAO DA PARAUNA | 40.000,00 |
| 522160 | GO | URUACU | 40.000,00 |
| 210047 | MA | ALTO ALEGRE DO PINDARE | 40.000,00 |
| 210170 | MA | BARREIRINHAS | 40.000,00 |
| 210215 | MA | BREJO DE AREIA | 40.000,00 |
| 210360 | MA | COROATA | 40.000,00 |
| 210405 | MA | ESTREITO | 40.000,00 |
| 210430 | MA | GODOFREDO VIANA | 40.000,00 |
| 210455 | MA | GOVERNADOR EDISON LOBAO | 40.000,00 |
| 210520 | MA | IGARAPEGRANDE | 40.000,00 |
| 210530 | MA | IMPERATRIZ | 40.000,00 |
| 210565 | MA | JUNCO DO MARANHAO | 40.000,00 |
| 210580 | MA | LAGO DO JUNCO | 40.000,00 |
| 210620 | MA | LUIS DOMINGUES | 40.000,00 |
| 210637 | MA | MARANHAOZINHO | 40.000,00 |
| 210680 | MA | MIRINZAL | 40.000,00 |
| 210700 | MA | MONTES ALTOS | 40.000,00 |
| 210745 | MA | OLINDA NOVA DO MARANHAO | 40.000,00 |
| 210750 | MA | PACO DO LUMIAR | 40.000,00 |
| 210923 | MA | PRESIDENTE MEDICI | 40.000,00 |
| 210945 | MA | RAPOSA | 40.000,00 |
| 211020 | MA | SANTA RITA | 40.000,00 |
| 211027 | MA | SANTO AMARO DO MARANHAO | 40.000,00 |
| 211102 | MA | SAO JOAO DO CARU | 40.000,00 |
| 211130 | MA | SAO LUIS | 40.000,00 |
| 211167 | MA | SAO ROBERTO | 40.000,00 |
| 211223 | MA | TRIZIDELA DO VALE | 40.000,00 |
| 211230 | MA | TUNTUM | 40.000,00 |
| 211285 | MA | VILA NOVA DOS MARTIRIOS | 40.000,00 |
| 211300 | MA | VITORINO FREIRE | 40.000,00 |
| 310160 | MG | ALFENAS | 40.000,00 |
| 310410 | MG | ARCEBURGO | 40.000,00 |
| 310620 | MG | BELO HORIZONTE | 40.000,00 |
| 310670 | MG | BETIM | 40.000,00 |
| 310740 | MG | BOM DESPACHO | 40.000,00 |
| 310930 | MG | BURITIS | 40.000,00 |
| 310970 | MG | CACHOEIRA DE MINAS | 40.000,00 |
| 311000 | MG | CAETE | 40.000,00 |
| 311240 | MG | CAPETINGA | 40.000,00 |
| 311280 | MG | CAPITOLIO | 40.000,00 |
| 311340 | MG | CARATINGA | 40.000,00 |
| 311400 | MG | CARMO DA MATA | 40.000,00 |
| 311500 | MG | CASCALHO RICO | 40.000,00 |
| 311510 | MG | CASSIA | 40.000,00 |
| 311530 | MG | CATAGUASES | 40.000,00 |
| 311640 | MG | CLARAVAL | 40.000,00 |
| 311760 | MG | CONCEICAO DO PARA | 40.000,00 |
| 312015 | MG | CRISOLITA | 40.000,00 |
| 312230 | MG | DIVINOPOLIS | 40.000,00 |
| 312260 | MG | DOM JOAQUIM | 40.000,00 |
| 312400 | MG | ERVALIA | 40.000,00 |
| 312450 | MG | ESTIVA | 40.000,00 |
| 312460 | MG | ESTRELA DALVA | 40.000,00 |
| 312630 | MG | FORTALEZA DE MINAS | 40.000,00 |
| 312707 | MG | FRUTA DE LEITE | 40.000,00 |
| 312770 | MG | GOVERNADOR VALADARES | 40.000,00 |
| 312800 | MG | GUANHAES | 40.000,00 |
| 312980 | MG | IBIRITE | 40.000,00 |
| 313190 | MG | ITABIRITO | 40.000,00 |
| 313210 | MG | ITACARAMBI | 40.000,00 |
| 313260 | MG | ITAMARATI DE MINAS | 40.000,00 |
| 313320 | MG | ITANHOMI | 40.000,00 |
| 313420 | MG | ITUIUTABA | 40.000,00 |
| 313460 | MG | JABOTICATUBAS | 40.000,00 |
| 313700 | MG | LADAINHA | 40.000,00 |
| 313720 | MG | LAGOA DA PRATA | 40.000,00 |
| 313740 | MG | LAGOA DOURADA | 40.000,00 |
| 31 | MG | MINAS GERAIS | 40.000,00 |
| 314280 | MG | MONTE ALEGRE DE MINAS | 40.000,00 |
| 314330 | MG | MONTES CLAROS | 40.000,00 |
| 314450 | MG | NAZARENO | 40.000,00 |
| 314530 | MG | NOVO CRUZEIRO | 40.000,00 |
| 314630 | MG | PADRE PARAISO | 40.000,00 |
| 314655 | MG | PAI PEDRO | 40.000,00 |
| 314800 | MG | PATOS DE MINAS | 40.000,00 |
| 315140 | MG | PITANGUI | 40.000,00 |
| 315180 | MG | POCOS DE CALDAS | 40.000,00 |
| 315210 | MG | PONTE NOVA | 40.000,00 |
| 315250 | MG | POUSO ALEGRE | 40.000,00 |
| 315460 | MG | RIBEIRAO DAS NEVES | 40.000,00 |
| 315690 | MG | SACRAMENTO | 40.000,00 |
| 315780 | MG | SANTA LUZIA | 40.000,00 |
| 316250 | MG | SAO JOAO DEL REI | 40.000,00 |
| 316500 | MG | SAO TIAGO | 40.000,00 |
| 316557 | MG | SENADOR AMARAL | 40.000,00 |
| 316720 | MG | SETE LAGOAS | 40.000,00 |
| 316800 | MG | TAIOBEIRAS | 40.000,00 |
| 316860 | MG | TEOFILO OTONI | 40.000,00 |
| 317010 | MG | UBERABA | 40.000,00 |
| 317020 | MG | UBERLANDIA | 40.000,00 |
| 317075 | MG | VARJAO DE MINAS | 40.000,00 |
| 317103 | MG | VERDELANDIA | 40.000,00 |
| 500230 | MS | BRASILANDIA | 40.000,00 |
| 500270 | MS | CAMPO GRANDE | 40.000,00 |
| 500290 | MS | CASSILANDIA | 40.000,00 |
| 500320 | MS | CORUMBA | 40.000,00 |
| 500370 | MS | DOURADOS | 40.000,00 |
| 50 | MS | MATO GROSSO DO SUL | 40.000,00 |
| 500660 | MS | PONTA PORA | 40.000,00 |
| 500730 | MS | RIO NEGRO | 40.000,00 |
| 500790 | MS | SIDROLANDIA | 40.000,00 |
| 500830 | MS | TRES LAGOAS | 40.000,00 |
| 510125 | MT | ARAPUTANGA | 40.000,00 |
| 510270 | MT | CANARANA | 40.000,00 |
| 510340 | MT | CUIABA | 40.000,00 |
| 510410 | MT | GUARANTA DO NORTE | 40.000,00 |
| 51 | MT | MATO GROSSO | 40.000,00 |
| 510560 | MT | MATUPA | 40.000,00 |
| 510627 | MT | NOVO HORIZONTE DO NORTE | 40.000,00 |
| 510650 | MT | POCONE | 40.000,00 |
| 510760 | MT | RONDONOPOLIS | 40.000,00 |
| 510790 | MT | SINOP | 40.000,00 |
| 510820 | MT | TORIXOREU | 40.000,00 |
| 150170 | PA | BRAGANCA | 40.000,00 |
| 150270 | PA | CONCEICAO DO ARAGUAIA | 40.000,00 |
| 150680 | PA | SANTAREM | 40.000,00 |
| 250077 | PB | APARECIDA | 40.000,00 |
| 250300 | PB | CAAPORA | 40.000,00 |
| 250320 | PB | CABEDELO | 40.000,00 |
| 250400 | PB | CAMPINA GRANDE | 40.000,00 |
| 25 | PB | PARAIBA | 40.000,00 |
| 251120 | PB | PEDRAS DE FOGO | 40.000,00 |
| 260220 | PE | BOM JARDIM | 40.000,00 |
| 260345 | PE | CAMARAGIBE | 40.000,00 |
| 260410 | PE | CARUARU | 40.000,00 |
| 260765 | PE | ITAMBE | 40.000,00 |
| 260960 | PE | OLINDA | 40.000,00 |
| 261070 | PE | PAULISTA | 40.000,00 |
| 26 | PE | PERNAMBUCO | 40.000,00 |
| 261110 | PE | PETROLINA | 40.000,00 |
| 261160 | PE | RECIFE | 40.000,00 |
| 261180 | PE | RIBEIRAO | 40.000,00 |
| 261330 | PE | SAO JOAQUIM DO MONTE | 40.000,00 |
| 220690 | PI | NOVO ORIENTE DO PIAUI | 40.000,00 |
| 22 | PI | PIAUI | 40.000,00 |
| 220840 | PI | PIRIPIRI | 40.000,00 |
| 221100 | PI | TERESINA | 40.000,00 |
| 221130 | PI | VALENCA DO PIAUI | 40.000,00 |
| 410345 | PR | CAFELANDIA | 40.000,00 |
| 410370 | PR | CAMBE | 40.000,00 |
| 410390 | PR | CAMPINA DA LAGOA | 40.000,00 |
| 410480 | PR | CASCAVEL | 40.000,00 |
| 410500 | PR | CATANDUVAS | 40.000,00 |
| 410530 | PR | CEU AZUL | 40.000,00 |
| 410540 | PR | CHOPINZINHO | 40.000,00 |
| 410550 | PR | CIANORTE | 40.000,00 |
| 410690 | PR | CURITIBA | 40.000,00 |
| 410773 | PR | FERNANDES PINHEIRO | 40.000,00 |
| 411065 | PR | IRACEMA DO OESTE | 40.000,00 |
| 411100 | PR | ITAMBARACA | 40.000,00 |
| 411120 | PR | ITAPEJARA D OESTE | 40.000,00 |
| 411240 | PR | JAPURA | 40.000,00 |
| 411330 | PR | LARANJEIRAS DO SUL | 40.000,00 |
| 411370 | PR | LONDRINA | 40.000,00 |
| 411520 | PR | MARINGA | 40.000,00 |
| 411560 | PR | MATELANDIA | 40.000,00 |
| 411710 | PR | NOVA LONDRINA | 40.000,00 |
| 411722 | PR | NOVA SANTA ROSA | 40.000,00 |
| 41 | PR | PARANA | 40.000,00 |
| 411950 | PR | PIRAQUARA | 40.000,00 |
| 412110 | PR | QUINTA DO SOL | 40.000,00 |
| 412120 | PR | QUITANDINHA | 40.000,00 |
| 412320 | PR | SANTA CECILIA DO PAVAO | 40.000,00 |
| 412480 | PR | SAO JOAO | 40.000,00 |
| 412600 | PR | SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA | 40.000,00 |
| 412670 | PR | TAMBOARA | 40.000,00 |
| 412770 | PR | TOLEDO | 40.000,00 |
| 412785 | PR | TRES BARRAS DO PARANA | 40.000,00 |
| 330022 | RJ | AREAL | 40.000,00 |
| 330095 | RJ | COMENDADOR LEVY GASPARIAN | 40.000,00 |
| 330205 | RJ | ITALVA | 40.000,00 |
| 330220 | RJ | ITAPERUNA | 40.000,00 |
| 330240 | RJ | MACAE | 40.000,00 |
| 330280 | RJ | MENDES | 40.000,00 |
| 330285 | RJ | MESQUITA | 40.000,00 |
| 330290 | RJ | MIGUEL PEREIRA | 40.000,00 |
| 330310 | RJ | NATIVIDADE | 40.000,00 |
| 330330 | RJ | NITEROI | 40.000,00 |
| 330370 | RJ | PARAIBA DO SUL | 40.000,00 |
| 330390 | RJ | PETROPOLIS | 40.000,00 |
| 330411 | RJ | PORTO REAL | 40.000,00 |
| 330415 | RJ | QUISSAMA | 40.000,00 |
| 33 | RJ | RIO DE JANEIRO | 40.000,00 |
| 330455 | RJ | RIO DE JANEIRO | 40.000,00 |
| 330480 | RJ | SAO FIDELIS | 40.000,00 |
| 330513 | RJ | SAO JOSEDE UBA | 40.000,00 |
| 330520 | RJ | SAO PEDRO DA ALDEIA | 40.000,00 |
| 330600 | RJ | TRES RIOS | 40.000,00 |
| 240010 | RN | ACARI | 40.000,00 |
| 240200 | RN | CAICO | 40.000,00 |
| 240440 | RN | GROSSOS | 40.000,00 |
| 240510 | RN | JANDAIRA | 40.000,00 |
| 240540 | RN | JAPI | 40.000,00 |
| 240560 | RN | JARDIM DE PIRANHAS | 40.000,00 |
| 240600 | RN | JOSEDA PENHA | 40.000,00 |
| 240610 | RN | JUCURUTU | 40.000,00 |
| 240710 | RN | MACAIBA | 40.000,00 |
| 240730 | RN | MARCELINO VIEIRA | 40.000,00 |
| 240760 | RN | MESSIAS TARGINO | 40.000,00 |
| 240810 | RN | NATAL | 40.000,00 |
| 240820 | RN | NISIA FLORESTA | 40.000,00 |
| 240890 | RN | PARELHAS | 40.000,00 |
| 240940 | RN | PAU DOS FERROS | 40.000,00 |
| 24 | RN | RIO GRANDE DO NORTE | 40.000,00 |
| 241120 | RN | SANTA CRUZ | 40.000,00 |
| 241200 | RN | SAO GONCALO DO AMARANTE | 40.000,00 |
| 241220 | RN | SAO JOSEDE MIPIBU | 40.000,00 |
| 241420 | RN | TIBAU DO SUL | 40.000,00 |
| 110002 | RO | ARIQUEMES | 40.000,00 |
| 110020 | RO | PORTO VELHO | 40.000,00 |
| 140010 | RR | BOA VISTA | 40.000,00 |
| 140045 | RR | PACARAIMA | 40.000,00 |
| 14 | RR | RORAIMA | 40.000,00 |
| 430060 | RS | ALVORADA | 40.000,00 |
| 430230 | RS | BOM JESUS | 40.000,00 |
| 430360 | RS | CAMBARA DO SUL | 40.000,00 |
| 430430 | RS | CANDIDO GODOI | 40.000,00 |
| 430440 | RS | CANELA | 40.000,00 |
| 430510 | RS | CAXIAS DO SUL | 40.000,00 |
| 430610 | RS | CRUZ ALTA | 40.000,00 |
| 430640 | RS | DOIS IRMAOS | 40.000,00 |
| 430790 | RS | FARROUPILHA | 40.000,00 |
| 430940 | RS | GUAPORE | 40.000,00 |
| 431010 | RS | IGREJINHA | 40.000,00 |
| 431040 | RS | INDEPENDENCIA | 40.000,00 |
| 431320 | RS | NOVA PETROPOLIS | 40.000,00 |
| 431335 | RS | NOVA ROMA DO SUL | 40.000,00 |
| 431340 | RS | NOVO HAMBURGO | 40.000,00 |
| 431390 | RS | PANAMBI | 40.000,00 |
| 431410 | RS | PASSO FUNDO | 40.000,00 |
| 431490 | RS | PORTO ALEGRE | 40.000,00 |
| 431560 | RS | RIO GRANDE | 40.000,00 |
| 43 | RS | RIO GRANDE DO SUL | 40.000,00 |
| 431600 | RS | ROLANTE | 40.000,00 |
| 431740 | RS | SANTIAGO | 40.000,00 |
| 431810 | RS | SAO FRANCISCO DE ASSIS | 40.000,00 |
| 431820 | RS | SAO FRANCISCO DE PAULA | 40.000,00 |
| 431937 | RS | SAO PEDRO DO BUTIA | 40.000,00 |
| 420460 | SC | CRICIUMA | 40.000,00 |
| 420540 | SC | FLORIANOPOLIS | 40.000,00 |
| 420543 | SC | FORMOSA DO SUL | 40.000,00 |
| 420545 | SC | FORQUILHINHA | 40.000,00 |
| 420670 | SC | HERVAL D OESTE | 40.000,00 |
| 420820 | SC | ITAJAI | 40.000,00 |
| 420830 | SC | ITAPEMA | 40.000,00 |
| 420910 | SC | JOINVILLE | 40.000,00 |
| 420940 | SC | LAGUNA | 40.000,00 |
| 421010 | SC | MAFRA | 40.000,00 |
| 421280 | SC | PICARRAS | 40.000,00 |
| 421370 | SC | POUSO REDONDO | 40.000,00 |
| 421440 | SC | RIO DAS ANTAS | 40.000,00 |
| 421480 | SC | RIO DO SUL | 40.000,00 |
| 421490 | SC | RIO FORTUNA | 40.000,00 |
| 42 | SC | SANTA CATARINA | 40.000,00 |
| 421740 | SC | SCHROEDER | 40.000,00 |
| 280030 | SE | ARACAJU | 40.000,00 |
| 280067 | SE | BOQUIM | 40.000,00 |
| 280100 | SE | CAMPO DO BRITO | 40.000,00 |
| 280190 | SE | CUMBE | 40.000,00 |
| 280210 | SE | ESTANCIA | 40.000,00 |
| 280320 | SE | ITAPORANGA D AJUDA | 40.000,00 |
| 280350 | SE | LAGARTO | 40.000,00 |
| 280360 | SE | LARANJEIRAS | 40.000,00 |
| 280370 | SE | MACAMBIRA | 40.000,00 |
| 280500 | SE | PEDRA MOLE | 40.000,00 |
| 280570 | SE | PROPRIA | 40.000,00 |
| 280610 | SE | ROSARIO DO CATETE | 40.000,00 |
| 280620 | SE | SALGADO | 40.000,00 |
| 280740 | SE | TOBIAS BARRETO | 40.000,00 |
| 350010 | SP | ADAMANTINA | 40.000,00 |
| 350100 | SP | ALTINOPOLIS | 40.000,00 |
| 350160 | SP | AMERICANA | 40.000,00 |
| 350170 | SP | AMERICO BRASILIENSE | 40.000,00 |
| 350190 | SP | AMPARO | 40.000,00 |
| 350240 | SP | ANHUMAS | 40.000,00 |
| 350250 | SP | APARECIDA | 40.000,00 |
| 350280 | SP | ARACATUBA | 40.000,00 |
| 350335 | SP | ARCO-IRIS | 40.000,00 |
| 350380 | SP | ARTUR NOGUEIRA | 40.000,00 |
| 350400 | SP | ASSIS | 40.000,00 |
| 350580 | SP | BASTOS | 40.000,00 |
| 350590 | SP | BATATAIS | 40.000,00 |
| 350630 | SP | BERNARDINO DE CAMPOS | 40.000,00 |
| 350775 | SP | BREJO ALEGRE | 40.000,00 |
| 350950 | SP | CAMPINAS | 40.000,00 |
| 350960 | SP | CAMPO LIMPO PAULISTA | 40.000,00 |
| 350980 | SP | CAMPOS NOVOS PAULISTA | 40.000,00 |
| 351000 | SP | CANDIDO MOTA | 40.000,00 |
| 351040 | SP | CAPIVARI | 40.000,00 |
| 351060 | SP | CARAPICUIBA | 40.000,00 |
| 351090 | SP | CASSIA DOS COQUEIROS | 40.000,00 |
| 351100 | SP | CASTILHO | 40.000,00 |
| 351110 | SP | CATANDUVA | 40.000,00 |
| 351380 | SP | DIADEMA | 40.000,00 |
| 351490 | SP | ELIAS FAUSTO | 40.000,00 |
| 351500 | SP | EMBU | 40.000,00 |
| 351510 | SP | EMBU-GUACU | 40.000,00 |
| 351518 | SP | ESPIRITO SANTO DO PINHAL | 40.000,00 |
| 351519 | SP | ESPIRITO SANTO DO TURVO | 40.000,00 |
| 351570 | SP | FERRAZ DE VASCONCELOS | 40.000,00 |
| 351610 | SP | FLORINIA | 40.000,00 |
| 351630 | SP | FRANCISCO MORATO | 40.000,00 |
| 351740 | SP | GUAIRA | 40.000,00 |
| 351770 | SP | GUARA | 40.000,00 |
| 351880 | SP | GUARULHOS | 40.000,00 |
| 351907 | SP | HORTOLANDIA | 40.000,00 |
| 351990 | SP | IEPE | 40.000,00 |
| 352040 | SP | ILHABELA | 40.000,00 |
| 352180 | SP | ITAI | 40.000,00 |
| 352210 | SP | ITANHAEM | 40.000,00 |
| 352220 | SP | ITAPECERICA DA SERRA | 40.000,00 |
| 352240 | SP | ITAPEVA | 40.000,00 |
| 352260 | SP | ITAPIRA | 40.000,00 |
| 352310 | SP | ITAQUAQUECETUBA | 40.000,00 |
| 352340 | SP | ITATIBA | 40.000,00 |
| 352400 | SP | ITUPEVA | 40.000,00 |
| 352580 | SP | JULIO MESQUITA | 40.000,00 |
| 352610 | SP | JUQUIA | 40.000,00 |
| 352880 | SP | MARACAI | 40.000,00 |
| 352930 | SP | MATAO | 40.000,00 |
| 352940 | SP | MAUA | 40.000,00 |
| 353050 | SP | MOCOCA | 40.000,00 |
| 353070 | SP | MOGI GUACU | 40.000,00 |
| 353080 | SP | MOJI-MIRIM | 40.000,00 |
| 353150 | SP | MONTE AZUL PAULISTA | 40.000,00 |
| 353220 | SP | NARANDIBA | 40.000,00 |
| 353330 | SP | NOVA LUZITANIA | 40.000,00 |
| 353340 | SP | NOVA ODESSA | 40.000,00 |
| 353350 | SP | NOVO HORIZONTE | 40.000,00 |
| 353410 | SP | ORIENTE | 40.000,00 |
| 353440 | SP | OSASCO | 40.000,00 |
| 353450 | SP | OSCAR BRESSANE | 40.000,00 |
| 353490 | SP | PACAEMBU | 40.000,00 |
| 353600 | SP | PARAPUA | 40.000,00 |
| 353650 | SP | PAULINIA | 40.000,00 |
| 353870 | SP | PIRACICABA | 40.000,00 |
| 353930 | SP | PIRASSUNUNGA | 40.000,00 |
| 353950 | SP | PITANGUEIRAS | 40.000,00 |
| 354000 | SP | POMPEIA | 40.000,00 |
| 354010 | SP | PONGAI | 40.000,00 |
| 354100 | SP | PRAIA GRANDE | 40.000,00 |
| 354150 | SP | PRESIDENTE VENCESLAU | 40.000,00 |
| 354220 | SP | RANCHARIA | 40.000,00 |
| 354250 | SP | REGINOPOLIS | 40.000,00 |
| 354260 | SP | REGISTRO | 40.000,00 |
