Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
(Revogada pela PRI GM/MS nº 1413 de 10.07.2013)
Estabelece recursos financeiros para Municípios com equipes de Saúde da Família, que aderirem ao Programa Saúde na Escola - PSE.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições, e
Considerando o Decreto Presidencial nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007, que institui o Programa Saúde na Escola (PSE), com a finalidade de contribuir para a formação integral dos estudantes da rede pública de educação básica por meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde.
Considerando a Política Nacional de Atenção Básica aprovada pela Portaria nº 648/GM, de 28 de março de 2006, que preconiza a coordenação do cuidado a partir da atenção básica organizada pela estratégia Saúde da Família;
Considerando a Portaria nº 1.861/GM, de 4 de setembro de 2008, que estabelece recursos financeiros pela adesão ao PSE para Municípios com equipe Saúde da Família, priorizados a partir do IDEB que aderirem ao PSE.
Considerando a Portaria nº 2.931/GM, de 4 de dezembro de 2008, que altera a Portaria nº 1.861/GM, de 4 de setembro de 2008, que estabelece recursos financeiros pela adesão ao Programa Saúde na Escola -PSE e credencia Municípios para o recebimento desses recursos.
Considerando os princípios e as diretrizes propostos nos Pactos Pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão, que constituem o Pacto pela Saúde, entre as esferas de governo na consolidação do SUS, regulamentado pela Portaria nº 399/GM, de 22 de fevereiro de 2006;
Considerando a Portaria nº 204/GM, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, com o respectivo monitoramento e controle;
Considerando a Política Nacional de Promoção da Saúde, regulamentada pela Portaria nº 687/GM, de 30 de março de 2006, sobre o desenvolvimento das ações de promoção da saúde no Brasil;
Considerando a classificação dos Municípios em relação aoÍndice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB, com base na Resolução CD/FNDE nº 29, de 20 de junho de 2007, e na Resolução CD/FNDE nº 47, de 20 de setembro de 2007;
Considerando os Municípios priorizados pelo programa Mais Educação, conforme a Portaria nº 04/GM/MEC, de março de 2009;
Considerando a Portaria nº 1996/GM, de 20 de agosto de 2008, que dispõe sobre as diretrizes para a implementação da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde; e
Considerando a Portaria nº 254/SAS/MS, de 24 de julho de 2009, que regulamenta o Projeto Olhar Brasil, resolve:
Art. 1º Definir, para o ano de 2009, recursos financeiros referentes à adesão ao Programa Saúde na Escola - PSE.
Art. 2º Estabelecer que os recursos financeiros, de que trata esta Portaria, se destinam à implantação do conjunto de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde, realizadas pelas Equipes de Saúde da Família (ESF) de forma articulada com a rede de educação pública básica e em conformidade aos princípios e diretrizes do SUS, conforme descrito no Artigo 4º do Decreto 6.286/07.
§1º O valor dos recursos financeiros referentes à adesão ao PSE corresponde a uma parcela extra do incentivo mensal às Equipes de Saúde da Família que atuam nesse Programa.
§2º Os recursos financeiros referentes ao PSE serão pagos a partir da adesão do Município ao Programa, em parcela única, com base no número de ESF cadastradas no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde -SCNES, na competência agosto, conforme Portaria que estabelece o cronograma de envio da base de dados do SCNES, que geraram transferência de incentivos financeiros ao município.
§3º Fica mantida a transferência dos recursos de que trata o caput deste Artigo, aos Municípios credenciados por meio da Portaria GM nº 2.931 de 4 de dezembro de 2008, que identificaram suas equipes de Saúde da Família atuantes no PSE, em campo específico no SCNES na competência outubro de 2009.
Art. 3º Definir, no Anexo I, os Municípios que poderão receber incentivos financeiros ao PSE no ano de 2009, para as ESF, a partir dos seguintes critérios:
I - Municípios com Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), no ano de 2007, menor ou igual a 3,1 nos anos iniciais do ensino fundamental;
II - Para os estados em que o número total de Municípios definidos pelo critério descrito no inciso I for inferior a 20, serão incluídos os municípios de menor IDEB, até completar o máximo de 20 Municípios em cada Estado; e
III - entre os municípios definidos pelos critérios estabelecidos nos incisos I e II, serão incluídos apenas aqueles que tenham 70% ou mais de cobertura populacional por Equipes Saúde da Família, com base na competência financeira de agosto de 2009.
Art. 4º Definir, no Anexo II, os Municípios que poderão receber incentivos financeiros ao PSE no ano de 2009, por possuírem em seu território escolas participantes do programa Mais Educação, considerando somente as escolas especificadas nesse programa.
Art. 5º Estabelecer o prazo até o dia 26 de fevereiro de 2010, para Manifestação de Interesse de Adesão ao PSE, a ser realizada pelo preenchimento de formulário específico disponibilizado no sítio eletrônico www.saude.gov.br/dab;
I - Os gestores municipais nomearão Grupo de Trabalho Intersetorial, que inclua representantes das Secretarias de Saúde e de Educação do município.
a) Nos territórios onde se situarem escolas estaduais que integrem o Programa Mais Educação, representantes da Secretaria Estadual de Educação deverão compor o Grupo de Trabalho Intersetorial;
II - O Grupo de Trabalho Intersetorial elaborará o Termo de Adesão ao PSE e o Projeto do PSE Municipal, conforme modelo apresentado no Anexo III a esta Portaria;
III - Cabe ao GTI elaborar o Projeto do PSE Municipal em que devem constar:
a) diagnostico situacional que compreenda questões referentes aos determinantes sociais, ao cenário epidemiológico e às modalidades de ensino das escolas que estão no espectro de atuação das ESF que atuarão no PSE;
b) mapeamento da rede SUS de AB/SF e da rede de escolas federais, estaduais e municipais, criando espaços comuns, os territórios de responsabilidade;
c) atribuições das ESF e das escolas em cada um dos territórios de responsabilidade, quantificando o numero de escolas, de alunos de cada escola e as questões prioritárias do perfil desses alunos, bem como definindo responsáveis das áreas de saúde e educação pelo seguimento do projeto dentro de cada território;
d) identificação de cada instituição de ensino atendida pelo Programa Saúde na Escola com definição do professor responsável pela articulação das ações de prevenção e promoção da saúde na escola;
e) programação das atividades do PSE que deverão ser incluídas no Projeto Político Pedagógico de cada uma das escolas.
IV - Os Secretários Municipais de Educação e de Saúde firmam o Termo de Adesão, a ser encaminhado ao Colegiado de Gestão Regional, onde houver, e à Comissão Intergestores Bipartite (CIB) de seu Estado para homologação;
V - A CIB envia os Termos de Adesão ao Ministério da Saúde que encaminhará cópia destes ao Ministério da Educação;
VI - O GTI, após a homologação do Termo de Adesão de CIB ou CGR, envia o Projeto do PSE Municipal, em meio eletrônico, para endereço eletrônico do Programa Saúde na Escola (PSE), no sítio www.saude.gov.br/dab;
VII -Com base na manifestação de interesse de adesão ao PSE, o Ministério da Saúde publica portaria de credenciamento das equipes, por Município, por meio da qual os Municípios poderão fazer jus ao recebimento dos recursos financeiros pela adesão ao PSE.
VIII - Estabelecer o prazo até 30 de junho de 2010 para o envio do Termo Adesão e do Projeto do PSE Municipal. O não cumprimento deste prazo acarretará a devolução dos recursos recebidos na ocasião do credenciamento dos Municípios mediante manifestação de interesse de adesão. (Redação dada pela PRT GM/MS nº 790 de 12.04.2010)
IX - A Secretaria Municipal de Saúde preenche, no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES), o campo específico de identificação das ESF que estiverem atuando no PSE;
X - As Secretarias Estaduais de Saúde acompanham o processo de atualização do SCNES, a partir da homologação dos projetos dos Municípios do PSE na CIB;
Art. 6º Definir que os recursos financeiros pela adesão ao PSE façam parte do Componente Variável do Bloco de Financiamento da Atenção Básica e sejam transferidos do Fundo Nacional de Saúde aos Fundos de Saúde dos Municípios e do Distrito Federal;
Art. 7º Definir que os recursos orçamentários de que trata esta Portaria, corram por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.301.1214.20AD - Piso da Atenção Básica Variável - Saúde da Família.
Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO I
LISTAGEM DOS MUNICÍPIOS DEFINIDOS PELO ARTIGO 3º DESTA PORTARIA
Cód | UF | Municípios |
120033 | AC | MÂNCIO LIMA |
120035 | AC | MARECHAL THAUMATURGO |
120080 | AC | PORTO ACRE |
120043 | AC | SANTA ROSA DO PURUS |
120060 | AC | TARAUACÁ |
270020 | AL | ANADIA |
270060 | AL | BARRA DE SÃO MIGUEL |
270080 | AL | BELÉM |
270090 | AL | BELO MONTE |
270110 | AL | BRANQUINHA |
270120 | AL | CACIMBINHAS |
270160 | AL | CANAPI |
270170 | AL | CAPELA |
270180 | AL | CARNEIROS |
270190 | AL | CHÃ PRETA |
270235 | AL | CRAÍBAS |
270250 | AL | DOIS RIACHOS |
270260 | AL | FEIRA GRANDE |
270310 | AL | IGACI |
270340 | AL | JACARÉ DOS HOMENS |
270375 | AL | JEQUIÁ DA PRAIA |
270400 | AL | JUNQUEIRO |
270420 | AL | LIMOEIRO DE ANADIA |
270440 | AL | MAJOR ISIDORO |
270460 | AL | MARAVILHA |
270480 | AL | MARIBONDO |
270500 | AL | MATA GRANDE |
270530 | AL | MINADOR DO NEGRÃO |
270580 | AL | OLHO D'ÁGUA DO CASADO |
270590 | AL | OLHO D'ÁGUA GRANDE |
270610 | AL | OURO BRANCO |
270620 | AL | PALESTINA |
270640 | AL | PÃO DE AÇÚCAR |
270720 | AL | POÇO DAS TRINCHEIRAS |
270760 | AL | QUEBRANGULO |
270800 | AL | SANTANA DO IPANEMA |
270810 | AL | SANTANA DO MUNDAÚ |
270840 | AL | SÃO JOSÉ DA TAPERA |
270860 | AL | SÃO MIGUEL DOS CAMPOS |
270930 | AL | UNIÃO DOS PALMARES |
270895 | AL | SENADOR RUI PALMEIRA |
270900 | AL | TANQUE D'ARCA |
270920 | AL | TRAIPU |
130002 | AM | ALVARÃES |
130080 | AM | BORBA |
130083 | AM | CAAPIRANGA |
130110 | AM | CAREIRO |
130115 | AM | CAREIRO DA VÁRZEA |
130130 | AM | CODAJÁS |
130140 | AM | EIRUNEPÉ |
130165 | AM | GUAJARÁ |
130220 | AM | JURUÁ |
130290 | AM | MAUÉS |
130356 | AM | RIO PRETO DA EVA |
130400 | AM | SILVES |
130423 | AM | TONANTINS |
160010 | AP | AMAPÁ |
160020 | AP | CALÇOENE |
160021 | AP | CUTIAS |
160023 | AP | FERREIRA GOMES |
160040 | AP | MAZAGÃO |
160015 | AP | PEDRA BRANCA DO AMAPARI |
160053 | AP | PORTO GRANDE |
160080 | AP | VITÓRIA DO JARI |
290030 | BA | ACAJUTIBA |
290080 | BA | ALCOBAÇA |
290120 | BA | ANAGÉ |
290135 | BA | ANDORINHA |
290150 | BA | ANGUERA |
290195 | BA | APUAREMA |
290240 | BA | AURELINO LEAL |
290260 | BA | BAIXA GRANDE |
290290 | BA | BARRA DO CHOÇA |
290310 | BA | BARRA DO ROCHA |
290327 | BA | BARROCAS |
290340 | BA | BELMONTE |
290350 | BA | BELO CAMPO |
290430 | BA | BREJÕES |
290470 | BA | BUERAREMA |
290480 | BA | CAATIBA |
290550 | BA | CALDEIRÃO GRANDE |
290580 | BA | CAMAMU |
290610 | BA | CANÁPOLIS |
290630 | BA | CANAVIEIRAS |
290640 | BA | CANDEAL |
290680 | BA | CANSANÇÃO |
290685 | BA | CAPELA DO ALTO ALEGRE |
290687 | BA | CAPIM GROSSO |
290689 | BA | CARAÍBAS |
290690 | BA | CARAVELAS |
290740 | BA | CATOLÂNDIA |
290770 | BA | CHORROCHÓ |
290820 | BA | CONCEIÇÃO DA FEIRA |
290840 | BA | CONCEIÇÃO DO COITÉ |
290850 | BA | CONCEIÇÃO DO JACUÍPE |
290880 | BA | CONTENDAS DO SINCORÁ |
290890 | BA | CORAÇÃO DE MARIA |
290920 | BA | CORONEL JOÃO SÁ |
291000 | BA | DÁRIO MEIRA |
290050 | BA | ÉRICO CARDOSO |
291060 | BA | ESPLANADA |
291072 | BA | EUNÁPOLIS |
291075 | BA | FÁTIMA |
291085 | BA | FILADÉLFIA |
291090 | BA | FIRMINO ALVES |
291100 | BA | FLORESTA AZUL |
291110 | BA | FORMOSA DO RIO PRETO |
291150 | BA | GONGOGI |
291180 | BA | GUARATINGA |
291185 | BA | HELIÓPOLIS |
291250 | BA | IBIPITANGA |
291270 | BA | IBIRAPITANGA |
291345 | BA | IGRAPIÚNA |
291350 | BA | IGUAÍ |
291370 | BA | INHAMBUPE |
291380 | BA | IPECAETÁ |
291420 | BA | IRAJUBA |
291430 | BA | IRAMAIA |
291540 | BA | ITAJU DO COLÔNIA |
291570 | BA | ITAMARI |
291590 | BA | ITANAGRA |
291610 | BA | ITAPARICA |
291620 | BA | ITAPÉ |
291680 | BA | ITARANTIM |
291735 | BA | JABORANDI |
291790 | BA | JANDAÍRA |
291830 | BA | JITAÚNA |
291860 | BA | JUSSIAPE |
291905 | BA | LAJEDO DO TABOCAL |
291910 | BA | LAMARÃO |
291930 | BA | LENÇÓIS |
291960 | BA | MACAJUBA |
291970 | BA | MACARANI |
291995 | BA | MAETINGA |
292010 | BA | MAIRI |
292030 | BA | MALHADA DE PEDRAS |
292040 | BA | MANOEL VITORINO |
292070 | BA | MARAÚ |
292105 | BA | MATINA |
292140 | BA | MIRANGABA |
292145 | BA | MIRANTE |
292150 | BA | MONTE SANTO |
292225 | BA | MUQUÉM DE SÃO FRANCISCO |
292200 | BA | MUCURI |
292270 | BA | NOVA CANAÃ |
292273 | BA | NOVA FÁTIMA |
292300 | BA | NOVA VIÇOSA |
292305 | BA | NOVO TRIUNFO |
292310 | BA | OLINDINA |
292320 | BA | OLIVEIRA DOS BREJINHOS |
292405 | BA | PÉ DE SERRA |
292467 | BA | PIRAÍ DO NORTE |
292500 | BA | PLANALTO |
292540 | BA | POTIRAGUÁ |
292593 | BA | QUIXABEIRA |
292600 | BA | REMANSO |
292610 | BA | RETIROLÂNDIA |
292660 | BA | RIBEIRA DO POMBAL |
292680 | BA | RIO DO ANTÔNIO |
292690 | BA | RIO DO PIRES |
292750 | BA | SANTA BÁRBARA |
292760 | BA | SANTA BRÍGIDA |
292780 | BA | SANTA CRUZ DA VITÓRIA |
292805 | BA | SANTA LUZIA |
292830 | BA | SANTANÓPOLIS |
292880 | BA | SANTO ESTÊVÃO |
292900 | BA | SÃO FÉLIX |
292920 | BA | SÃO FRANCISCO DO CONDE |
292940 | BA | SÃO MIGUEL DAS MATAS |
292980 | BA | SAÚDE |
293000 | BA | SEBASTIÃO LARANJEIRAS |
293120 | BA | TAPEROÁ |
293160 | BA | TEOLÂNDIA |
293180 | BA | TREMEDAL |
293245 | BA | UMBURANAS |
293310 | BA | VÁRZEA DO POÇO |
293320 | BA | VERA CRUZ |
230100 | CE | AQUIRAZ |
230170 | CE | AURORA |
230180 | CE | BAIXIO |
230210 | CE | BATURITÉ |
230220 | CE | BEBERIBE |
230250 | CE | BREJO SANTO |
230300 | CE | CARIDADE |
230340 | CE | CARNAUBAL |
230350 | CE | CASCAVEL |
230395 | CE | CHOROZINHO |
230400 | CE | COREAÚ |
230427 | CE | ERERÊ |
230465 | CE | GRAÇA |
230495 | CE | GUAIÚBA |
230520 | CE | HIDROLÂNDIA |
230526 | CE | IBARETAMA |
230533 | CE | IBICUITINGA |
230570 | CE | IPAUMIRIM |
230660 | CE | ITATIRA |
230690 | CE | JAGUARIBE |
230763 | CE | MADALENA |
230810 | CE | MAURITI |
230860 | CE | MONSENHOR TABOSA |
230870 | CE | MORADA NOVA |
230890 | CE | MORRINHOS |
230930 | CE | NOVA RUSSAS |
230945 | CE | OCARA |
230960 | CE | PACAJUS |
231000 | CE | PALHANO |
231010 | CE | PALMÁCIA |
231085 | CE | PINDORETAMA |
231090 | CE | PIQUET CARNEIRO |
231100 | CE | PORANGA |
231123 | CE | POTIRETAMA |
231190 | CE | SABOEIRO |
231195 | CE | SALITRE |
231200 | CE | SANTANA DO ACARAÚ |
231260 | CE | SÃO LUÍS DO CURU |
231270 | CE | SENADOR POMPEU |
231350 | CE | TRAIRI |
231370 | CE | UMARI |
520940 | GO | GUARANI DE GOIÁS |
521230 | GO | LEOPOLDO DE BULHÕES |
521350 | GO | MONTE ALEGRE DE GOIÁS |
210050 | MA | ALTO PARNAÍBA |
210055 | MA | AMAPÁ DO MARANHÃO |
210070 | MA | ANAJATUBA |
210083 | MA | APICUM-AÇU |
210087 | MA | ARAGUANÃ |
210130 | MA | BACURI |
210150 | MA | BARÃO DE GRAJAÚ |
210177 | MA | BELA VISTA DO MARANHÃO |
210190 | MA | BEQUIMÃO |
210197 | MA | BOA VISTA DO GURUPI |
210215 | MA | BREJO DE AREIA |
210220 | MA | BURITI |
210235 | MA | BURITIRANA |
210250 | MA | CAJARI |
210270 | MA | CANTANHEDE |
210275 | MA | CAPINZAL DO NORTE |
210312 | MA | CENTRAL DO MARANHÃO |
210315 | MA | CENTRO DO GUILHERME |
210325 | MA | CIDELÂNDIA |
210330 | MA | CODÓ |
210340 | MA | COELHO NETO |
210390 | MA | DUQUE BACELAR |
210450 | MA | GOVERNADOR ARCHER |
210535 | MA | ITAIPAVA DO GRAJAÚ |
210590 | MA | LAGO VERDE |
210592 | MA | LAGOA DO MATO |
210610 | MA | LORETO |
210632 | MA | MARACAÇUMÉ |
210660 | MA | MATÕES |
210663 | MA | MATÕES DO NORTE |
210680 | MA | MIRINZAL |
210720 | MA | NINA RODRIGUES |
210780 | MA | PARNARAMA |
210825 | MA | PEDRO DO ROSÁRIO |
210840 | MA | PERI MIRIM |
210845 | MA | PERITORÓ |
210905 | MA | PORTO RICO DO MARANHÃO |
210910 | MA | PRESIDENTE DUTRA |
210927 | MA | PRESIDENTE SARNEY |
210940 | MA | PRIMEIRA CRUZ |
210950 | MA | RIACHÃO |
211000 | MA | SANTA LUZIA |
211003 | MA | SANTA LUZIA DO PARUÁ |
211030 | MA | SANTO ANTÔNIO DOS LOPES |
211080 | MA | SÃO FÉLIX DE BALSAS |
211157 | MA | SÃO PEDRO DOS CRENTES |
211174 | MA | SENADOR ALEXANDRE COSTA |
211176 | MA | SENADOR LA ROCQUE |
211245 | MA | TURILÂNDIA |
211270 | MA | VARGEM GRANDE |
211290 | MA | VITÓRIA DO MEARIM |
310090 | MG | ÁGUAS FORMOSAS |
310470 | MG | ATALÉIA |
310660 | MG | BERTÓPOLIS |
310925 | MG | BUGRE |
311270 | MG | CAPITÃO ENÉAS |
311330 | MG | CARANGOLA |
311410 | MG | CARMO DE MINAS |
311545 | MG | CATUJI |
312385 | MG | ENTRE FOLHAS |
312460 | MG | ESTRELA DALVA |
312530 | MG | FARIA LEMOS |
312670 | MG | FRANCISCO SÁ |
312690 | MG | FREI INOCÊNCIO |
313065 | MG | INDAIABIRA |
313115 | MG | IPABA |
313930 | MG | MANGA |
314140 | MG | MEDINA |
314180 | MG | MINAS NOVAS |
314465 | MG | NINHEIRA |
314545 | MG | OLHOS-D'ÁGUA |
315725 | MG | SANTA BÁRBARA DO LESTE |
315810 | MG | SANTA MARIA DO SALTO |
316240 | MG | SÃO JOÃO DA PONTE |
316245 | MG | SÃO JOÃO DAS MISSÕES |
316670 | MG | SERRA DOS AIMORÉS |
316840 | MG | TARUMIRIM |
316920 | MG | TOMBOS |
316970 | MG | TURMALINA |
317057 | MG | VARGEM ALEGRE |
317103 | MG | VERDELÂNDIA |
500070 | MS | ANASTÁCIO |
500124 | MS | ARAL MOREIRA |
500460 | MS | ITAQUIRAÍ |
500580 | MS | NIOAQUE |
500625 | MS | NOVO HORIZONTE DO SUL |
500770 | MS | SETE QUEDAS |
510185 | MT | BOM JESUS DO ARAGUAIA |
510336 | MT | CONQUISTA D'OESTE |
510620 | MT | NOVA BRASILÂNDIA |
510631 | MT | NOVO SANTO ANTÔNIO |
510788 | MT | SERRA NOVA DOURADA |
510820 | MT | TORIXORÉU |
510830 | MT | UNIÃO DO SUL |
510120 | MT | ARAGUAINHA |
150090 | PA | AUGUSTO CORRÊA |
150145 | PA | BELTERRA |
150150 | PA | BENEVIDES |
150157 | PA | BOM JESUS DO TOCANTINS |
150220 | PA | CAPANEMA |
150260 | PA | COLARES |
150270 | PA | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA |
150275 | PA | CONCÓRDIA DO PARÁ |
150276 | PA | CUMARU DO NORTE |
150290 | PA | CURUÇÁ |
150340 | PA | INHANGAPI |
150450 | PA | MELGAÇO |
150460 | PA | MOCAJUBA |
150549 | PA | PALESTINA DO PARÁ |
150611 | PA | QUATIPURU |
150630 | PA | SALVATERRA |
150635 | PA | SANTA BÁRBARA DO PARÁ |
150650 | PA | SANTA ISABEL DO PARÁ |
150700 | PA | SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ |
150715 | PA | SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA |
150740 | PA | SÃO FRANCISCO DO PARÁ |
150745 | PA | SÃO GERALDO DO ARAGUAIA |
150750 | PA | SÃO JOÃO DO ARAGUAIA |
150780 | PA | SENADOR JOSÉ PORFÍRIO |
150803 | PA | TRACUATEUA |
150808 | PA | TUCUMÃ |
250030 | PB | ALAGOA GRANDE |
250057 | PB | ALGODÃO DE JANDAÍRA |
250110 | PB | AREIA |
250130 | PB | AROEIRAS |
250157 | PB | BARRA DE SANTANA |
250200 | PB | BELÉM DO BREJO DO CRUZ |
250210 | PB | BOA VENTURA |
250240 | PB | BONITO DE SANTA FÉ |
250270 | PB | BORBOREMA |
250300 | PB | CAAPORÃ |
250350 | PB | CACIMBA DE DENTRO |
250355 | PB | CACIMBAS |
250370 | PB | CAJAZEIRAS |
250435 | PB | CATURITÉ |
250440 | PB | CONCEIÇÃO |
250500 | PB | CUBATI |
250510 | PB | CUITÉ |
250530 | PB | CURRAL VELHO |
250540 | PB | DESTERRO |
250590 | PB | EMAS |
250610 | PB | FAGUNDES |
250650 | PB | GURJÃO |
250260 | PB | IGARACY |
250690 | PB | ITABAIANA |
250700 | PB | ITAPORANGA |
250710 | PB | ITAPOROROCA |
250780 | PB | JUNCO DO SERIDÓ |
250855 | PB | LOGRADOURO |
250940 | PB | MOGEIRO |
250960 | PB | MONTE HOREBE |
250980 | PB | MULUNGU |
251010 | PB | NOVA FLORESTA |
251060 | PB | OURO VELHO |
251272 | PB | PEDRO RÉGIS |
251180 | PB | PIRPIRITUBA |
251190 | PB | PITIMBU |
251203 | PB | POÇO DANTAS |
251250 | PB | QUEIMADAS |
251275 | PB | RIACHÃO DO BACAMARTE |
251278 | PB | RIACHO DE SANTO ANTÔNIO |
251280 | PB | RIACHO DOS CAVALOS |
251300 | PB | SALGADINHO |
251310 | PB | SALGADO DE SÃO FÉLIX |
251315 | PB | SANTA CECÍLIA |
251335 | PB | SANTA INÊS |
251365 | PB | SANTARÉM |
251400 | PB | SÃO JOÃO DO CARIRI |
250070 | PB | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE |
251430 | PB | SÃO JOSÉ DE CAIANA |
251460 | PB | SÃO JOSÉ DO BONFIM |
251500 | PB | SÃO MIGUEL DE TAIPU |
251615 | PB | SOSSÊGO |
260030 | PE | AGRESTINA |
260040 | PE | ÁGUA PRETA |
260070 | PE | ALIANÇA |
260080 | PE | ALTINHO |
260100 | PE | ANGELIM |
260120 | PE | ARCOVERDE |
260200 | PE | BODOCÓ |
260220 | PE | BOM JARDIM |
260230 | PE | BONITO |
260260 | PE | BREJO DA MADRE DE DEUS |
260270 | PE | BUENOS AIRES |
260310 | PE | CACHOEIRINHA |
260350 | PE | CAMOCIM DE SÃO FÉLIX |
260370 | PE | CANHOTINHO |
260380 | PE | CAPOEIRAS |
260400 | PE | CARPINA |
260420 | PE | CATENDE |
260430 | PE | CEDRO |
260440 | PE | CHÃ DE ALEGRIA |
260450 | PE | CHÃ GRANDE |
260460 | PE | CONDADO |
260470 | PE | CORRENTES |
260500 | PE | CUPIRA |
260510 | PE | CUSTÓDIA |
260530 | PE | EXU |
260550 | PE | FERREIROS |
260590 | PE | GAMELEIRA |
260600 | PE | GARANHUNS |
260610 | PE | GLÓRIA DO GOITÁ |
260620 | PE | GOIANA |
260630 | PE | GRANITO |
260640 | PE | GRAVATÁ |
260670 | PE | IBIRAJUBA |
260680 | PE | IGARASSU |
260740 | PE | ITACURUBA |
260750 | PE | ITAÍBA |
260770 | PE | ITAPETIM |
260775 | PE | ITAPISSUMA |
260780 | PE | ITAQUITINGA |
260820 | PE | JOAQUIM NABUCO |
260825 | PE | JUCATI |
260875 | PE | LAGOA GRANDE |
260890 | PE | LIMOEIRO |
260920 | PE | MARAIAL |
260930 | PE | MIRANDIBA |
260980 | PE | OROCÓ |
260990 | PE | OURICURI |
261010 | PE | PALMEIRINA |
261040 | PE | PARNAMIRIM |
261050 | PE | PASSIRA |
261130 | PE | POMBOS |
261180 | PE | RIBEIRÃO |
261230 | PE | SALOÁ |
261240 | PE | SANHARÓ |
261245 | PE | SANTA CRUZ |
261255 | PE | SANTA FILOMENA |
261270 | PE | SANTA MARIA DO CAMBUCÁ |
261290 | PE | SÃO BENEDITO DO SUL |
261310 | PE | SÃO CAITANO |
261370 | PE | SÃO LOURENÇO DA MATA |
261380 | PE | SÃO VICENTE FERRER |
261400 | PE | SERRITA |
261420 | PE | SIRINHAÉM |
261550 | PE | TRACUNHAÉM |
261560 | PE | TRINDADE |
261610 | PE | VERDEJANTE |
261618 | PE | VERTENTE DO LÉRIO |
261620 | PE | VERTENTES |
261630 | PE | VICÊNCIA |
261640 | PE | VITÓRIA DE SANTO ANTÃO |
261650 | PE | XEXÉU |
220025 | PI | ALAGOINHA DO PIAUÍ |
220050 | PI | AMARANTE |
220080 | PI | ANTÔNIO ALMEIDA |
220105 | PI | ASSUNÇÃO DO PIAUÍ |
220115 | PI | BAIXA GRANDE DO RIBEIRO |
220117 | PI | BARRA D'ALCÂNTARA |
220140 | PI | BARRO DURO |
220155 | PI | BELA VISTA DO PIAUÍ |
220160 | PI | BENEDITINOS |
220173 | PI | BETÂNIA DO PIAUÍ |
220190 | PI | BOM JESUS |
220194 | PI | BOQUEIRÃO DO PIAUÍ |
220200 | PI | BURITI DOS LOPES |
220202 | PI | BURITI DOS MONTES |
220208 | PI | CAJUEIRO DA PRAIA |
220210 | PI | CAMPINAS DO PIAUÍ |
220211 | PI | CAMPO ALEGRE DO FIDALGO |
220225 | PI | CANAVIEIRA |
220265 | PI | CAXINGÓ |
220270 | PI | COCAL |
220290 | PI | CORRENTE |
220310 | PI | CRISTINO CASTRO |
220323 | PI | CURRAIS |
220325 | PI | CURRALINHOS |
220330 | PI | DEMERVAL LOBÃO |
220342 | PI | DOMINGOS MOURÃO |
220350 | PI | ELESBÃO VELOSO |
220370 | PI | ESPERANTINA |
220380 | PI | FLORES DO PIAUÍ |
220385 | PI | FLORESTA DO PIAUÍ |
220410 | PI | FRANCISCO AYRES |
220435 | PI | GEMINIANO |
220440 | PI | GILBUÉS |
220520 | PI | JAICÓS |
220527 | PI | JATOBÁ DO PIAUÍ |
220530 | PI | JERUMENHA |
220535 | PI | JOÃO COSTA |
220545 | PI | JOCA MARQUES |
220551 | PI | JUAZEIRO DO PIAUÍ |
220553 | PI | JUREMA |
220558 | PI | LAGOA DO PIAUÍ |
220570 | PI | LUÍS CORREIA |
220605 | PI | MASSAPÊ DO PIAUÍ |
220620 | PI | MIGUEL ALVES |
220630 | PI | MIGUEL LEÃO |
220635 | PI | MILTON BRANDÃO |
220660 | PI | MONTE ALEGRE DO PIAUÍ |
220667 | PI | MORRO DO CHAPÉU DO PIAUÍ |
220680 | PI | NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS |
220710 | PI | OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ |
220730 | PI | PAES LANDIM |
220740 | PI | PALMEIRA DO PIAUÍ |
220755 | PI | PAQUETÁ |
220760 | PI | PARNAGUÁ |
