Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Altera o Anexo da Portaria nº 3.202/GM/MS, de 20 de outubro de 2010, ao incluir Unidades Socioeducativas aptas ao recebimento de Incentivos Financeiros para Atenção Integral à Saúde de Adolescentes Privados de Liberdade.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso da atribuição que lhe confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando o art. 4º da Portaria Interministerial MS/SDH/SPM nº 1.426, de 14 de julho de 2004, que cria o Incentivo para a Atenção à Saúde de Adolescentes em regime de internação e internação provisória, a ser repassado pelo Ministério da Saúde, com o objetivo de complementar o financiamento das ações de atenção integral à saúde dessa população;
Considerando o preenchimento dos requisitos e o cumprimento das etapas previstas no item 17 do Anexo I da Portaria nº 647/SAS/MS, de 11 de novembro de 2008, que aprova as Normas para a Implantação e Implementação da Política de Atenção Integral à Saúde dos Adolescentes em Conflito com a Lei, em Regime de Internação e Internação Provisória (PNAISARI; e
Considerando a Portaria nº 3.202/GM/MS, de 20 de outubro de 2010, que qualifica Minas Gerais a receber o Incentivo para Atenção Integral à Saúde de Adolescentes em Conflito com a Lei, conforme indicado no Plano Operativo Estadual, resolve:
Art. 1º Alterar o Anexo da Portaria nº 3.202/GM/MS, de 20 de outubro de 2010, conforme se segue:
INCENTIVOS FINANCEIROS PARA A ATENÇÃO À SAÚDE DE ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI, EM REGIME DE INTERNAÇÃO E INTERNAÇÃO PROVISÓRIA.
(Alterado pela PRT GM/MS nº 80 de 12.01.2012)
UF | MUNICIPIO | UNIDADE | GESTÃO | Total de Adolescentes | Valor por Unidade (R$) | Valor total a ser repassado (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|
MG | Montes Claros | Centro Socioeducativo Nossa Senhora Aparecida | Municipal | 80 | 51.200,00 | 541.500,00 |
Governador Valadares | Centro Socioeducativo São Francisco de Assis | Municipal | 80 | 51.200,00 | ||
Patrocínio | CIAAP - Centro de Apoio ao Adolescente de Patrocínio | Municipal | 20 | 21.300,00 | ||
Pirapora | CESAP - Centro Socioeducativo de Adolescentes de Pirapora | Municipal | 20 | 21.300,00 | ||
Belo Horizonte | Centro Socioeducativo Santa Terezinha | Municipal | 30 | 21.300,00 | ||
Centro Socioeducativo Santa Clara (CSESC) | Municipal | 50 | 51.200,00 | |||
Centro de Internação Provisória Dom Bosco (CEIP DB) | Municipal | 92 | 85.200,00 | |||
Centro de Reeducação Social São Jerônimo | Municipal | 30 | 21.300,00 | |||
Centro de Atendimento ao Adolescente (CEAD) | Municipal | 30 | 21.300,00 | |||
Centro Socioeducativo Santa Helena | Municipal | 30 | 21.300,00 | |||
Centro De Internação Provisória São Benedito | Municipal | 56 | 51.200,00 | |||
Sete Lagoas | Centro Socioeducativo de Sete Lagoas | Municipal | 80 | 51.200,00 | ||
Centro de Internação provisória de Sete Lagoas | Municipal | 14 | 21.300,00 | |||
Ribeirão da Neves | Centro Socioeducativo de Justinopólis | Municipal | 55 | 51.200,00 |
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.