Ministério da Saúde
Gabinete do Ministro

PORTARIA Nº 1.346, DE 29 DE JUNHO DE 2012

Habilita Municípios a receberem recursos federais destinados à aquisição de equipamentos e material permanente para estabelecimentos de saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e

Considerando a Portaria nº 2.488/GM/MS, de 21 de outubro de 2011, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS);

Considerando a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, com as suas alterações e os acréscimos estabelecidos pela Portaria nº 837/GM/MS, de 23 de abril de 2009; e

Considerando a Portaria nº 2.198/GM/MS, de 17 de setembro de 2009, republicada em 23 de dezembro de 2009, que dispõe sobre a transferência fundo a fundo de recursos federais a Estados, Distrito Federal e Municípios, destinados à aquisição de equipamentos e material permanente para o Programa de Atenção Básica de Saúde, da Assistência Ambulatorial e Hospitalar Especializada e da Segurança Transfusional e Qualidade do Sangue e Hemoderivados, resolve:

Art. 1º Ficam habilitados os Municípios descritos no anexo a esta Portaria, a receberem recursos federais destinados à aquisição de equipamentos e material permanente para estabelecimentos de saúde.

Art. 2º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias à transferência dos recursos financeiros em parcela única, na modalidade fundo a fundo, para os Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal, após serem atendidas as condições previstas no art. 4º da Portaria nº 2.198/GM/MS, de 17 de setembro de 2009, republicada em 23 de dezembro de 2009.

Art. 3º Os recursos orçamentários de que trata esta Portaria farão parte do Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde, e correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, na forma do anexo.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA

ANEXO MUNICÍPIOS E ESTADOS HABILITADOS A RECEBER RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA

UF MUNICIPIO ENTIDADE N U _ S U B P R O J E TO VALOR (R$) EMENDA FUNCIONAL PROGRAMATICA
AC ASSIS BRASIL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 12 4 4 2 1 2 4 0 0 0 11 2 0 0 1 R$ 100.000,00 29120002 10301201585810012
AC ASSIS BRASIL PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS BRASIL 0 4 0 4 5 9 9 3 0 0 0 11 2 0 0 1 R$ 139.995,00 24010006 10301201585810012
AC BRASILEIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0 9 6 2 2 0 5 5 0 0 0 11 2 0 0 4 R$ 15.655,00 29120002 10301201585810012
AC CRUZEIRO DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL 0 4 0 1 2 5 4 8 0 0 0 11 2 0 0 2 R$ 148.168,00 11 8 1 0 0 1 9 10301201585810616
AC JORDAO PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDAO 8 4 3 0 6 4 9 7 0 0 0 11 2 0 0 1 R$ 75.191,00 29130022 10301201585810012
AC RIO BRANCO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO 0 4 0 3 4 5 8 3 0 0 0 11 2 0 0 3 R$ 366.666,68 24240003 10301201585810012
AC SANTA ROSA DO PURUS PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PURUS 8 4 3 0 6 5 2 1 0 0 0 11 2 0 0 1 R$ 200.000,00 11 8 1 0 0 1 0 10301201585810072
AC TA R A U A C A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TARAUACA 11 5 0 7 4 3 0 0 0 0 11 2 0 0 1 R$ 100.000,00 29140005 10301201585810012
AL ATALAIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11 3 0 1 6 8 5 0 0 0 11 2 0 0 1 R$ 85.145,00 24030018 10301201585810027
AL FELIZ DESERTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FELIZ DESERTO 11 7 5 9 8 5 4 0 0 0 11 2 0 0 2 R$ 100.000,00 25790008 10301201585810027
AL JUNDIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11 3 5 1 8 6 7 0 0 0 11 2 0 0 1 R$ 100.000,00 24030018 10301201585810027
AL JUNQUEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO 1 2 2 6 5 4 6 8 0 0 0 11 2 0 0 4 R$ 220.000,00 27260003 10301201585810027
AL MAJOR ISIDORO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1 2 9 0 7 2 3 3 0 0 0 11 2 0 0 1 R$ 99.000,00 24030018 10301201585810027
AL MATRIZ DE CAMARAGIBE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1 3 1 6 4 7 3 9 0 0 0 11 2 0 0 2 R$ 100.000,00 27280002 10301201585810027
AL OLHO D'AGUA DO CASADO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1 3 8 9 0 7 4 5 0 0 0 11 2 0 0 2 R$ 92.399,00 27280002 10301201585810027
AL OLHO D'AGUA GRANDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE OLHO DAGUA GRANDE 11 2 0 7 6 1 3 0 0 0 11 2 0 0 1 R$ 100.000,00 24030018 10301201585810027
AL PA L E S T I N A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALESTINA 1 3 8 7 0 1 5 4 0 0 0 11 2 0 0 1 R$ 100.000,00 24030018 10301201585810027
AL PALMEIRA DOS INDIOS PALMEIRA DOS INDIOS PREFEITURA 1 2 3 5 6 8 7 9 0 0 0 11 2 0 0 1 R$ 33.000,00 27280002 10301201585810027
AL PALMEIRA DOS INDIOS PALMEIRA DOS INDIOS PREFEITURA 1 2 3 5 6 8 7 9 0 0 0 11 2 0 0 2 R$ 33.000,00 27280002 10301201585810027
AL PALMEIRA DOS INDIOS PALMEIRA DOS INDIOS PREFEITURA 1 2 3 5 6 8 7 9 0 0 0 11 2 0 0 3 R$ 33.000,00 27280002 10301201585810027
AL PAO DE ACUCAR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0 9 6 8 7 1 9 2 0 0 0 11 2 0 0 1 R$ 100.000,00 24030018 10301201585810027
AL PARICONHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1 2 0 9 2 1 2 4 0 0 0 11 2 0 0 1 R$ 100.000,00 24030018 10301201585810027
AL PORTO DE PEDRAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11 6 5 2 9 8 5 0 0 0 11 2 0 0 1 R$ 100.000,00 27280002 10301201585810027
AL SAO LUIS DO QUITUNDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11 9 4 0 4 1 9 0 0 0 11 2 0 0 1 R$ 100.000,00 27280002 10301201585810027
AL SAO MIGUEL DOS CAMPOS SAO MIGUEL DOS CAMPOS PREFEITURA 1 2 2 6 4 2 2 2 0 0 0 11 2 0 0 2 R$ 100.000,00 27290016 10301201585810362
AL SAO MIGUEL DOS CAMPOS SAO MIGUEL DOS CAMPOS PREFEITURA 1 2 2 6 4 2 2 2 0 0 0 11 2 0 0 5 R$ 100.000,00 27290016 10301201585810362
AL SAO MIGUEL DOS CAMPOS SAO MIGUEL DOS CAMPOS PREFEITURA 1 2 2 6 4 2 2 2 0 0 0 11 2 0 0 6 R$ 99.870,00 27270010 10301201585810027
AL TA Q U A R A N A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARANA 1 2 8 7 6 6 4 9 0 0 0 11 2 0 0 1 R$ 100.000,00 24030018 10301201585810027
AM MANACAPURU PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU 0 4 2 7 4 0 6 4 0 0 0 11 2 0 0 2 R$ 1.380.800,00 26830001 10301201585810013
BA ANDARAI FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANDARAI 11 6 9 0 8 1 9 0 0 0 11 2 0 0 2 R$ 78.147,00 27400006 10301201585810029
BA ANDARAI FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANDARAI 11 6 9 0 8 1 9 0 0 0 11 2 0 0 3 R$ 79.683,00 27400006 10301201585810029
BA ANDARAI FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANDARAI 11 6 9 0 8 1 9 0 0 0 11 2 0 0 4 R$ 42.870,00 27400006 10301201585810029
BA ANDARAI FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANDARAI 11 6 9 0 8 1 9 0 0 0 11 2 0 0 5 R$ 46.831,00 27400006 10301201585810029
BA BARRA DO MENDES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11 6 6 2 1 9 1 0 0 0 11 2 0 0 2 R$ 50.000,00 12700005 10301201585810029
BA CANSANCAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE 11 7 2 2 2 7 8 0 0 0 11 2 0 0 1 R$ 144.846,00 27450008 10301201585810029
BA CASA NOVA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASA NOVA 11 6 9 6 7 1 0 0 0 0 11 2 0 0 2 R$ 98.985,00 12700005 10301201585810029
BA CASTRO ALVES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTRO ALVES 11 0 7 7 0 2 4 0 0 0 11 2 0 0 3 R$ 57.570,00 13550018 10301201585810029
BA CATURAMA CATURAMA PREFEITURA MUNICIPAL 1 6 2 5 7 7 1 9 0 0 0 11 2 0 0 1 R$ 100.000,00 24710004 10301201585810029
BA GENTIO DO OURO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11 9 0 2 4 4 1 0 0 0 11 2 0 0 7 R$ 1.200,00 27400006 10301201585810029
BA GENTIO DO OURO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11 9 0 2 4 4 1 0 0 0 11 2 0 0 1 R$ 45.000,00 27400006 10301201585810029
BA GENTIO DO OURO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11 9 0 2 4 4 1 0 0 0 11 2 0 0 2 R$ 1.800,00 27400006 10301201585810029
BA GENTIO DO OURO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11 9 0 2 4 4 1 0 0 0 11 2 0 0 3 R$ 2.000,00 27400006 10301201585810029
BA GENTIO DO OURO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11 9 0 2 4 4 1 0 0 0 11 2 0 0 4 R$ 2.000,00 27400006 10301201585810029
BA GENTIO DO OURO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11 9 0 2 4 4 1 0 0 0 11 2 0 0 5 R$ 1.800,00 27400006 10301201585810029
BA GENTIO DO OURO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11 9 0 2 4 4 1 0 0 0 11 2 0 0 6 R$ 1.500,00 27400006 10301201585810029
BA GENTIO DO OURO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11 9 0 2 4 4 1 0 0 0 11 2 0 0 8 R$ 2.000,00 27400006 10301201585810029
BA GENTIO DO OURO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11 9 0 2 4 4 1 0 0 0 11 2 0 0 9 R$ 2.000,00 27400006 10301201585810029
BA I TA M A R A J U FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMARAJU 1 0 6 9 4 9 0 6 0 0 0 11 2 0 0 2 R$ 32.960,00 35680006 10301201585810029
BA I TA M A R A J U FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMARAJU 1 0 6 9 4 9 0 6 0 0 0 11 2 0 0 3 R$ 3.570,00 35680006 10301201585810029
BA I TA M A R A J U FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMARAJU 1 0 6 9 4 9 0 6 0 0 0 11 2 0 0 4 R$ 5.155,00 35680006 10301201585810029
BA I TA M A R A J U FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMARAJU 1 0 6 9 4 9 0 6 0 0 0 11 2 0 0 5 R$ 10.280,00 35680006 10301201585810029
BA I TA M A R A J U FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMARAJU 1 0 6 9 4 9 0 6 0 0 0 11 2 0 0 6 R$ 5.155,00 35680006 10301201585810029
BA I TA M A R A J U FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMARAJU 1 0 6 9 4 9 0 6 0 0 0 11 2 0 0 7 R$ 6.425,00 35680006 10301201585810029
BA I TA M A R A J U FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMARAJU 1 0 6 9 4 9 0 6 0 0 0 11 2 0 0 8 R$ 5.505,00 35680006 10301201585810029
BA I TA M A R A J U FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMARAJU 1 0 6 9 4 9 0 6 0 0 0 11 2 0 0 9 R$ 10.620,00 35680006 10301201585810029
BA I TA M A R A J U FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMARAJU 1 0 6 9 4 9 0 6 0 0 0 11 2 0 1 0 R$ 6.940,00 35680006 10301201585810029
BA I TA M A R A J U FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMARAJU 1 0 6 9 4 9 0 6 0 0 0 11 2 0 11 R$ 30.995,00 35680006 10301201585810029
BA I TA M A R A J U FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMARAJU 1 0 6 9 4 9 0 6 0 0 0 11 2 0 1 3 R$ 7.355,00 35680006 10301201585810029
BA I TA M A R A J U FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMARAJU 1 0 6 9 4 9 0 6 0 0 0 11 2 0 1 4 R$ 4.815,00 35680006 10301201585810029
BA I TA M A R A J U FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMARAJU 1 0 6 9 4 9 0 6 0 0 0 11 2 0 1 5 R$ 4.860,00 35680006 10301201585810029
BA I TA M A R A J U FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMARAJU 1 0 6 9 4 9 0 6 0 0 0 11 2 0 1 6 R$ 4.330,00 35680006 10301201585810029
BA I TA M A R A J U FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMARAJU 1 0 6 9 4 9 0 6 0 0 0 11 2 0 1 7 R$ 3.890,00 35680006 10301201585810029
BA I TA M A R A J U FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMARAJU 1 0 6 9 4 9 0 6 0 0 0 11 2 0 1 8 R$ 990,00 35680006 10301201585810029
BA I TA M A R A J U FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMARAJU 1 0 6 9 4 9 0 6 0 0 0 11 2 0 1 9 R$ 6.225,00 35680006 10301201585810029
BA I TA M A R A J U FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMARAJU 1 0 6 9 4 9 0 6 0 0 0 11 2 0 2 0 R$ 5.145,00 35680006 10301201585810029
BA I TA M A R A J U FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMARAJU 1 0 6 9 4 9 0 6 0 0 0 11 2 0 2 1 R$ 5.505,00 35680006 10301201585810029
BA I TA M A R A J U FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMARAJU 1 0 6 9 4 9 0 6 0 0 0 11 2 0 2 2 R$ 6.590,00 35680006 10301201585810029
BA I TA M A R A J U FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMARAJU 1 0 6 9 4 9 0 6 0 0 0 11 2 0 2 3 R$ 3.015,00 35680006 10301201585810029
BA LAJE LAJE PREFEITURA 1 3 8 2 5 4 9 2 0 0 0 11 2 0 0 2 R$ 420.000,00 13310008 10301201585810029
BA LAJE LAJE PREFEITURA 1 3 8 2 5 4 9 2 0 0 0 11 2 0 0 5 R$ 80.000,00 13310008 10301201585810029
BA MAETINGA MAETINGA PREFEITURA 1 3 2 8 4 6 4 1 0 0 0 11 2 0 0 2 R$ 53.000,00 32620008 10301201585810029
BA MIRANGABA MIRANGABA PREFEITURA 1 3 9 1 3 3 7 1 0 0 0 11 2 0 0 2 R$ 145.680,00 2 7 3 9 0 0 11 10301201585810029
BA MORRO DO CHAPEU MORRO DO CHAPEU PREFEITURA 1 3 7 1 7 5 1 7 0 0 0 11 2 0 0 2 R$ 300.000,00 13550016 10301201585810138
BA NOVO HORIZONTE NOVO HORIZONTE PREFEITURA MUNIC I PA L 1 6 2 5 5 0 7 7 0 0 0 11 2 0 0 1 R$ 52.400,00 24710004 10301201585810029
BA RIACHAO DO JACUIPE RIACHAO DO JACUIPE PREFEITURA 1 4 0 4 3 2 6 9 0 0 0 11 2 0 0 1 R$ 192.000,00 13390020 10301201585810029
BA TANQUE NOVO TANQUE NOVO PREFEITURA 1 3 2 2 5 1 3 1 0 0 0 11 2 0 0 1 R$ 27.000,00 24710004 10301201585810029
BA TANQUE NOVO TANQUE NOVO PREFEITURA 1 3 2 2 5 1 3 1 0 0 0 11 2 0 0 2 R$ 27.000,00 24710004 10301201585810029
BA TREMEDAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TREMEDAL 11 3 1 8 5 4 3 0 0 0 11 2 0 0 1 R$ 55.500,00 24700004 10301201585810029
BA WENCESLAU GUIMARAES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS 11 3 1 7 9 3 1 0 0 0 11 2 0 0 1 R$ 199.219,00 13330006 10301201585810029
CE BEBERIBE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BEBERIBE 1 0 3 6 6 7 2 9 0 0 0 11 2 0 0 3 R$ 100.000,00 26990017 10301201585810023
CE F O RTA L E Z A FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO CEARA 7 4 0 3 1 8 6 5 0 0 0 11 2 0 2 5 R$ 100.000,00 20830006 10301201585810023
CE F O RTA L E Z A FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO CEARA 7 4 0 3 1 8 6 5 0 0 0 11 2 0 2 6 R$ 152.700,00 27030007 10301201585810023
CE F O RTA L E Z A FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO CEARA 7 4 0 3 1 8 6 5 0 0 0 11 2 0 2 9 R$ 199.999,98 27030007 10301201585810023
CE F O RTA L E Z A MUNICIPIO DE FORTALEZA -PREFEITURA MUNICIPAL 0 7 9 5 4 6 0 5 0 0 0 11 2 0 1 5 R$ 1.199.700,00 26990017 10301201585810023
CE I G U AT U MUNICIPIO DE IGUATU -PREFEITURA M U N I C I PA L 0 7 8 1 0 4 6 8 0 0 0 11 2 0 0 7 R$ 1.000.000,00 33760005 10301201585810023
CE JUAZEIRO DO NORTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO DO NORTE 11 4 2 2 0 7 3 0 0 0 11 2 0 1 2 R$ 100.000,00 24420006 10301201585810023
CE SOBRAL MUNICIPIO DE SOBRAL/PREFEITURA M U N I C I PA L 0 7 5 9 8 6 3 4 0 0 0 11 2 0 0 4 R$ 100.000,00 23890020 10301201585810248
CE SOBRAL MUNICIPIO DE SOBRAL/PREFEITURA M U N I C I PA L 0 7 5 9 8 6 3 4 0 0 0 11 2 0 1 0 R$ 109.445,00 9 0 1 0 0 0 11 10301201585810023
CE SOBRAL MUNICIPIO DE SOBRAL/PREFEITURA M U N I C I PA L 0 7 5 9 8 6 3 4 0 0 0 11 2 0 11 R$ 120.010,00 9 0 1 0 0 0 11 10301201585810023
CE SOBRAL MUNICIPIO DE SOBRAL/PREFEITURA M U N I C I PA L 0 7 5 9 8 6 3 4 0 0 0 11 2 0 1 5 R$ 120.295,00 16580003 10301201585810023
CE SOBRAL MUNICIPIO DE SOBRAL/PREFEITURA M U N I C I PA L 0 7 5 9 8 6 3 4 0 0 0 11 2 0 1 8 R$ 114.075,00 16580003 10301201585810023
CE SOBRAL MUNICIPIO DE SOBRAL/PREFEITURA M U N I C I PA L 0 7 5 9 8 6 3 4 0 0 0 11 2 0 2 3 R$ 56.020,00 16580003 10301201585810023
CE SOBRAL MUNICIPIO DE SOBRAL/PREFEITURA M U N I C I PA L 0 7 5 9 8 6 3 4 0 0 0 11 2 0 3 1 R$ 4.765,00 9 0 1 0 0 0 11 10301201585810023
CE TAUA MUNICIPIO DE TAUA/PREFEITURA MUN I C I PA L 0 7 8 4 9 5 3 2 0 0 0 11 2 0 0 2 R$ 44.860,99 27010004 10301201585810023
ES CONCEICAO DO CASTELO PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO 2 7 1 6 5 5 7 0 0 0 0 11 2 0 0 1 R$ 55.010,00 13010004 10301201585810032
ES CONCEICAO DO CASTELO PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO 2 7 1 6 5 5 7 0 0 0 0 11 2 0 0 3 R$ 100.000,00 27740009 10301201585810032
ES FUNDAO PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO 2 7 1 6 5 1 8 2 0 0 0 11 2 0 0 2 R$ 199.170,00 27730008 1 0 3 0 1 2 0 1 5 8 5 8111 0 6
ES ITAGUACU ITAGUACU PREFEITURA 2 7 1 6 7 4 5 1 0 0 0 11 2 0 0 3 R$ 50.000,00 13010004 10301201585810032
ES MARILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA 2 7 7 4 4 1 7 6 0 0 0 11 2 0 0 1 R$ 199.979,96 27700003 10301201585810032
ES RIO NOVO DO SUL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NOVO DO SUL 1 4 0 0 4 3 1 9 0 0 0 11 2 0 0 3 R$ 44.150,00 27720013 10301201585810032
ES SANTA MARIA DE JETIBA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA 3 6 3 8 8 4 4 5 0 0 0 11 2 0 0 8 R$ 46.905,00 13010004 10301201585810032
ES SAO MATEUS SAO MATEUS PREFEITURA 2 7 1 6 7 4 7 7 0 0 0 11 2 0 0 1 R$ 68.014,00 28980020 10301201585810032
ES SAO MATEUS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M AT E U S 11 3 5 6 6 9 6 0 0 0 11 2 0 0 1 R$ 499.977,00 27720014 1 0 3 0 1 2 0 1 5 8 5 8111 4 4
GO ADELANDIA ADELANDIA PREFEITURA MUNICIPAL 2 5 1 0 8 2 9 1 0 0 0 11 2 0 0 1 R$ 100.000,00 23640004 10301201585810052
GO BONFINOPOLIS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11 2 1 3 8 2 2 0 0 0 11 2 0 0 2 R$ 50.000,00 28320006 10301201585810052
GO BURITI ALEGRE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BURITI ALEGRE 11 2 6 7 2 4 4 0 0 0 11 2 0 0 2 R$ 100.000,00 19600014 10301201585810052
GO BURITINOPOLIS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BURITINOPOLIS 11 5 3 4 3 6 1 0 0 0 11 2 0 0 2 R$ 94.620,00 36720009 10301201585810052
GO CACU CACU PREFEITURA MUNICIPAL 0 11 6 4 2 9 2 0 0 0 11 2 0 0 1 R$ 99.454,76 23640004 10301201585810052
GO FLORES DE GOIAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11 4 7 9 8 5 2 0 0 0 11 2 0 0 2 R$ 110.000,00 36720009 10301201585810052
GO HEITORAI PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAI 0 2 2 9 6 0 0 2 0 0 0 11 2 0 0 1 R$ 200.000,00 36720009 10301201585810052
GO INDIARA INDIARA PREFEITURA MUNICIPAL 0 0 0 0 5 9 5 9 0 0 0 11 2 0 0 1 R$ 100.000,00 23640004 10301201585810052
GO JANDAIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1 0 4 7 2 6 6 3 0 0 0 11 2 0 0 1 R$ 100.000,00 23640004 10301201585810052
GO JATAI FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1 2 0 5 3 4 8 9 0 0 0 11 2 0 0 2 R$ 167.394,75 19560009 10301201585810052
GO MONTIVIDIU FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11 2 6 9 2 7 6 0 0 0 11 2 0 0 2 R$ 20.000,00 28340010 10301201585810052
GO MONTIVIDIU DO NORTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS MONTIVIDIU DO NORTE 0 8 0 1 3 6 5 7 0 0 0 11 2 0 0 1 R$ 200.000,00 14780013 10301201585810052
GO ORIZONA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIZONA - FMS 0 4 0 1 3 3 1 8 0 0 0 11 2 0 0 1 R$ 100.000,00 23640004 10301201585810052
GO S I LVA N I A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SILVA N I A 1 0 4 7 6 2 8 8 0 0 0 11 2 0 0 1 R$ 100.000,00 23640004 10301201585810052
GO SILVANIA SILVANIA PREFEITURA MUNICIPAL 0 1 0 6 8 0 3 0 0 0 0 11 2 0 0 3 R$ 20.000,00 14780013 10301201585810052
MA ACAILANDIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA 11 8 1 6 4 1 9 0 0 0 11 2 0 0 2 R$ 124.167,00 26960008 10301201585810320
MA ACAILANDIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA 11 8 1 6 4 1 9 0 0 0 11 2 0 0 3 R$ 300.000,00 25980004 10301201585810021
MA ACAILANDIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA 11 8 1 6 4 1 9 0 0 0 11 2 0 0 9 R$ 159.768,00 26960008 10301201585810320
MA ACAILANDIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA 11 8 1 6 4 1 9 0 0 0 11 2 0 1 0 R$ 176.532,00 26960008 10301201585810320
MA ACAILANDIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA 11 8 1 6 4 1 9 0 0 0 11 2 0 11 R$ 160.774,00 26960008 10301201585810320
MA AFONSO CUNHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AFONSO CUNHA 1 2 0 4 0 3 7 3 0 0 0 11 2 0 0 1 R$ 200.000,00 24340001 10301201585810021
MA COLINAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE COLINAS 11 2 9 6 3 7 9 0 0 0 11 2 0 0 7 R$ 193.520,00 29420001 10301201585810522
MA SAO LUIS MUNICIPIO DE SAO LUIS - PREFEITURA MUNICIPAL 0 6 3 0 7 1 0 2 0 0 0 11 2 0 0 5 R$ 30.000,00 26970012 10301201585810021
MA SAO LUIS MUNICIPIO DE SAO LUIS - PREFEITURA MUNICIPAL 0 6 3 0 7 1 0 2 0 0 0 11 2 0 0 4 R$ 270.000,00 26970012 10301201585810021
MA TRIZIDELA DO VALE MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE PREFEITURA MUNICIPAL 0 1 5 5 8 0 7 0 0 0 0 11 2 0 0 3 R$ 50.000,00 2 11 3 0 0 0 7 10301201585810021
MA VITORINO FREIRE MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE PREFEITURA MUNICIPAL 0 6 0 1 8 5 6 8 0 0 0 11 2 0 0 1 R$ 130.000,00 23880003 10301201585810021
MG ALFENAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11 4 3 6 3 1 9 0 0 0 11 2 0 0 1 R$ 197.500,00 13940012 10301201585810031
MG ALPINOPOLIS ALPINOPOLIS PREFEITURA 1 8 2 4 1 7 5 2 0 0 0 11 2 0 0 2 R$ 88.477,90 20180006 10301201585810031
MG BELO HORIZONTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11 7 2 8 2 3 9 0 0 0 11 2 0 0 6 R$ 350.000,00 27620013 10301201585810031
MG BOM JESUS DA PENHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1 4 9 2 6 6 1 9 0 0 0 11 2 0 0 1 R$ 85.145,00 13940012 10301201585810031
MG CHAPADA DO NORTE CHAPADA DO NORTE PREFEITURA 1 6 8 8 6 6 0 8 0 0 0 11 2 0 0 3 R$ 95.414,00 27540009 10301201585810031
MG ENTRE FOLHAS PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS 6 6 2 2 9 6 2 6 0 0 0 11 2 0 0 1 R$ 96.270,08 32970008 10301201585810031
MG ESMERALDAS ESMERALDAS PREFEITURA 1 8 7 1 5 4 6 6 0 0 0 11 2 0 0 2 R$ 100.000,00 35950005 10301201585810031
MG FERNANDES TOURINHO PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDES TOURINHO 1 8 0 8 0 8 8 7 0 0 0 11 2 0 0 1 R$ 34.000,00 32970008 10301201585810031
MG FRUTAL FRUTAL PREFEITURA MUNICIPAL 1 8 4 4 9 1 3 2 0 0 0 11 2 0 0 2 R$ 100.000,00 35950005 10301201585810031
