Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Atualiza, para o ano de 2016, os valores dos repasses de recursos financeiros federais do Componente de Vigilância Sanitá- ria, do Bloco de Financiamento de Vigilância em Saúde para Estados, Distrito Federal e Municípios, destinados à execução das ações de vigilância sanitária, em função do ajuste populacional de que trata o art. 8º da Portaria nº 475/GM/MS, de 31 de março de 2014.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e Considerando a Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes;
Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde;
Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo;
Considerando a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, com o respectivo monitoramento e controle;
Considerando a Portaria nº 3.271/GM/MS, de 22 de dezembro de 2007, que regulamenta o repasse dos recursos financeiros destinados ao Laboratório de Saúde Pública para a execução das ações de vigilância sanitária, na forma do Bloco de financiamento de Vigilância em Saúde;
Considerando a Portaria nº 2.792/GM/MS, de 6 de dezembro de 2012, que atualiza o valor definido para o Fator de Incentivo para Laboratórios Centrais de Saúde Publica (FINLACEN-Visa), para o ano de 2012; Considerando o disposto na Portaria nº 3.462/GM/MS, de 11 de novembro de 2010, que estabelece novos critérios para alimentação dos Bancos de Dados Nacionais dos Sistemas de Informação da Atenção à Saúde;
Considerando a Portaria nº 1378/GM/MS, de 9 de julho de 2013, que regulamenta as responsabilidades e define diretrizes para a execução e financiamento das ações de vigilância em saúde pela União, dos Estados, Distrito Federal e Municípios, relativos ao Sistema Nacional de Vigilância em Saúde e Sistema Nacional de Vigilância Sanitária;
Considerando a Portaria nº 475, de 31 de março de 2014, que estabelece os critérios para o repasse e monitoramento dos recursos financeiros federais do Componente da Vigilância Sanitária do Bloco de Financiamento de Vigilância em Saúde, para Estados, Distrito Federal e Municípios, de que trata o inciso II do art. 13 da Portaria nº 1.378/GM/MS, de 9 de julho de 2013; e
Considerando a Resolução IBGE nº 4, de 26 de agosto de 2015, que atualiza a população dos Municípios brasileiros, resolve:
Art. 1º Atualiza, para o ano de 2016, os valores dos repasses de recursos financeiros federais do Componente de Vigilância Sanitária, do Bloco de Financiamento de Vigilância em Saúde para os Estados, Distrito Federal e Municípios, destinados à execução das ações de vigilância sanitária, em função do ajuste populacional de que trata o art. 8º da Portaria nº 475/GM/MS, de 31 de março de 2014.
Art. 2º Os valores das transferências de recursos financeiros federais de que trata esta Portaria totalizam R$ 256.782.922,91 (duzentos e cinquenta e seis milhões, setecentos e oitenta e dois mil novecentos e vinte e dois reais e noventa e um centavos), a serem custeados com dotações orçamentárias constantes do Programa de Governo "Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (SUS)" nas seguintes unidades orçamentárias:
I - Fundo Nacional de Saúde: no montante de R$ 185.000.000,00 (cento e oitenta e cinco milhões de reais), na Ação Orçamentária 10.304.2015.20AB "Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária"; e
II - Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa): no montante de R$ 71.782.922,91 (setenta e um milhões, setecentos e oitenta e dois mil novecentos e vinte e dois reais e noventa e um centavos), na Ação Orçamentária 10.304.2015.8719 "Vigilância Sanitária de Produtos, Serviços e Ambientes, Tecidos, Células e Órgãos Humanos - Nacional".
Art. 3º O Piso Fixo de Vigilância Sanitária (PFVISA) a ser transferido aos Estados será calculado mediante:
I - valor "per capita", calculado à razão de R$ 0,30 (trinta centavos) por habitante/ano ou Limite Mínimo de Repasse Estadual (LMRe), no valor de R$ 630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais) para unidades federadas, cujo valor "per capita" configurar um montante abaixo do LMRe, conforme Anexo I desta Portaria;
II - recursos da Anvisa, conforme Anexo I; e
III - valor relativo ao FINLACEN/Visa, conforme Anexo III e IV.
Art. 4º O Piso Fixo de Vigilância Sanitária (PFVISA) a ser transferido ao Distrito Federal será calculado mediante:
I - valor "per capita" à razão de R$ 0,90 (noventa centavos) por habitante/ano, composto por "per capita" estadual à razão de R$ 0,30 (trinta centavos), conforme Anexo I e "per capita" municipal à razão de R$ 0,60 (sessenta centavos), conforme Anexo II;
II - recurso da Anvisa, conforme Anexo I; e
III - valor relativo ao FINLACEN/Visa, conforme Anexo III a esta Portaria.
Art. 5º O Piso Fixo de Vigilância Sanitária (PFVISA) a ser transferido aos Municípios será calculado mediante valor "per capita" à razão de R$ 0,60 (sessenta centavos) por habitante/ano ou o Limite Mínimo de Repasse Municipal (LMRm), no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) para os Municípios cujo valor "per capita" configurar um montante abaixo do LMRm, conforme Anexo II a esta Portaria.
Art. 6º Os valores do PFVisa foram ajustados com base na população estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE de 2014, Resolução nº 4, de 26 agosto de 2014.
Art. 7º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência dos recursos aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, conforme definido na Portaria nº 1.378/GM/MS, de 9 de julho de 2013.
Art. 8º A Anvisa fica autorizada a transferir ao Fundo Nacional de Saúde, segundo a dotação orçamentária referida no art. 2º, os valores discriminados nos Anexos I, II e III a esta
Portaria. Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação com efeitos financeiros a partir de janeiro de 2016.
ANEXO
ANEXO I - DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS AOS ESTADOS (PF-VISA) FONTE: FNS E ANVISA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Estados | Estimativa de Pop. IBGE2015 | Repasse PF-VISA Anual Fonte: FNS(A) | Repasse PF-VISA Mensal Fonte: FNS(A) | Fato Gerador Anual Fonte: ANVISA (B) | Fato Gerador Mensal Fonte: ANVISA (B) |
Acre | 803.513 | 630.000,00 | 52.500,00 | 9.732,09 | 8 11 , 0 1 |
Alagoas | 3.340.932 | 1.002.279,60 | 83.523,30 | 27.065,94 | 2.255,50 |
Amapá | 766.679 | 630.000,00 | 52.500,00 | 4.315,82 | 359,65 |
Amazonas | 3.938.336 | 1.181.500,80 | 98.458,40 | 87.520,93 | 7.293,41 |
Bahia | 15.203.934 | 4.561.180,20 | 380.098,35 | 437.428,84 | 36.452,40 |
Ceará | 8.904.459 | 2.671.337,70 | 2 2 2 . 6 11 , 4 8 | 328.160,85 | 27.346,74 |
Distrito Federal | 2.914.830 | 874.449,00 | 72.870,75 | 79.629,98 | 6.635,83 |
Espírito Santo | 3 . 9 2 9 . 9 11 | 1.178.973,30 | 98.247,78 | 132.604,21 | 11 . 0 5 0 , 3 5 |
Goiás | 6.610.681 | 1.983.204,30 | 165.267,03 | 724.017,94 | 60.334,83 |
Maranhão | 6.904.241 | 2.071.272,30 | 172.606,03 | 49.806,06 | 4.150,51 |
Mato Grosso | 3.265.486 | 979.645,80 | 81.637,15 | 197.056,03 | 16.421,34 |
Mato Grosso do Sul | 2.651.235 | 795.370,50 | 66.280,88 | 123.272,64 | 10.272,72 |
Minas Gerais | 20.869.101 | 6.260.730,30 | 521.727,53 | 1.808.342,27 | 150.695,19 |
Pará | 8 . 1 7 5 . 11 3 | 2.452.533,90 | 204.377,83 | 212.241,23 | 17.686,77 |
Paraíba | 3.972.202 | 1.191.660,60 | 99.305,05 | 82.497,70 | 6.874,81 |
Paraná | 11 . 1 6 3 . 0 1 8 | 3.348.905,40 | 279.075,45 | 1.230.524,17 | 102.543,68 |
Pernambuco | 9.345.173 | 2.803.551,90 | 233.629,33 | 327.552,05 | 27.296,00 |
Piauí | 3.204.028 | 961.208,40 | 80.100,70 | 48.621,98 | 4.051,83 |
Rio de Janeiro | 16.550.024 | 4.965.007,20 | 413.750,60 | 2.993.415,78 | 249.451,32 |
Rio Grande do Norte | 3.442.175 | 1.032.652,50 | 86.054,38 | 67.672,17 | 5.639,35 |
Rio Grande do Sul | 11 . 2 4 7 . 9 7 2 | 3.374.391,60 | 281.199,30 | 1.168.156,04 | 97.346,34 |
Rondônia | 1.768.204 | 630.000,00 | 52.500,00 | 17.056,94 | 1.421,41 |
Roraima | 505.665 | 630.000,00 | 52.500,00 | 859,73 | 71,64 |
Santa Catarina | 6.819.190 | 2.045.757,00 | 170.479,75 | 822.551,58 | 68.545,97 |
São Paulo | 44.396.484 | 3.318.945,20 | 1.109.912,10 | 6.842.795,91 | 570.232,99 |
S e rg i p e | 2.242.937 | 672.881,10 | 56.073,43 | 47.319,26 | 3.943,27 |
To c a n t i n s | 1.515.126 | 630.000,00 | 52.500,00 | 9.233,45 | 769,45 |
TOTAL BRASIL | 204.450.649 | 62.877.438,60 | 5.239.786,55 | 17.879.451,59 | 1.489.954,30 |
ANEXO II - DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS AOS MUNICÍPIOS(PF-VISA) | ||||
---|---|---|---|---|
ACRE | Cód IBGE | Estimativa de Pop. IBGE 2015 | Repasse PF-VISA Anual | Repasse PF-VISA Mensal |
Acrelândia | 120001 | 13.869 | 12.000,00 | 1.000,00 |
Assis Brasil | 120005 | 6.738 | 12.000,00 | 1.000,00 |
Brasiléia | 120010 | 23.849 | 14.309,40 | 1.192,45 |
Bujari | 120013 | 9.339 | 12.000,00 | 1.000,00 |
Capixaba | 120017 | 10.498 | 12.000,00 | 1.000,00 |
Cruzeiro do Sul | 120020 | 81.519 | 4 8 . 9 11 , 4 0 | 4.075,95 |
Epitaciolândia | 120025 | 16.731 | 12.000,00 | 1.000,00 |
Feijó | 120030 | 32.385 | 19.431,00 | 1.619,25 |
Jordão | 120032 | 7.509 | 12.000,00 | 1.000,00 |
Mâncio Lima | 120033 | 17.173 | 12.000,00 | 1.000,00 |
Manoel Urbano | 120034 | 8.641 | 12.000,00 | 1.000,00 |
Marechal Thaumaturgo | 120035 | 16.895 | 12.000,00 | 1.000,00 |
Plácido de Castro | 120038 | 18.159 | 12.000,00 | 1.000,00 |
Porto Acre | 120080 | 16.757 | 12.000,00 | 1.000,00 |
Porto Walter | 120039 | 10.759 | 12.000,00 | 1.000,00 |
Rio Branco | 120040 | 370.550 | 222.330,00 | 18.527,50 |
Rodrigues Alves | 120042 | 16.974 | 12.000,00 | 1.000,00 |
Santa Rosa do Purus | 120043 | 5.809 | 12.000,00 | 1.000,00 |
Sena Madureira | 120050 | 41.750 | 25.050,00 | 2.087,50 |
Senador Guiomard | 120045 | 21.182 | 12.709,20 | 1.059,10 |
Ta r a u a c á | 120060 | 38.819 | 23.291,40 | 1.940,95 |
Xapuri | 120070 | 17.608 | 12.000,00 | 1.000,00 |
TO TA I S | 22 | 803.513 | 546.032,40 | 45.502,70 |
ALAGOAS | Cód IBGE | Estimativa de Pop. IBGE 2015 | Repasse PF-VISA Anual | Repasse PF-VISA Mensal | |
---|---|---|---|---|---|
Água Branca | 270010 | 20.434 | 12.260,40 | 1.021,70 | |
Anadia | 270020 | 17.847 | 12.000,00 | 1.000,00 | |
Arapiraca | 270030 | 231.053 | 138.631,80 | 11 . 5 5 2 , 6 5 | |
Atalaia | 270040 | 47.298 | 28.378,80 | 2.364,90 | |
Barra de Santo Antônio | 270050 | 15.742 | 12.000,00 | 1.000,00 | |
Barra de São Miguel | 270060 | 8.266 | 12.000,00 | 1.000,00 | |
Batalha | 270070 | 18.496 | 12.000,00 | 1.000,00 | |
Belém | 270080 | 4.585 | 12.000,00 | 1.000,00 | |
Belo Monte | 270090 | 6.775 | 12.000,00 | 1.000,00 | |
Boca da Mata | 270100 | 27.399 | 16.439,40 | 1.369,95 | |
Branquinha | 2 7 0 11 0 | 10.745 | 12.000,00 | 1.000,00 | |
Cacimbinhas | 270120 | 10.818 | 12.000,00 | 1.000,00 | |
Cajueiro | 270130 | 21.355 | 12.813,00 | 1.067,75 | |
Campestre | 270135 | 6.978 | 12.000,00 | 1.000,00 | |
Campo Alegre | 270140 | 56.430 | 33.858,00 | 2.821,50 | |
Campo Grande | 270150 | 9.664 | 12.000,00 | 1.000,00 | |
Canapi | 270160 | 17.976 | 12.000,00 | 1.000,00 | |
Capela | 270170 | 17.507 | 12.000,00 | 1.000,00 | |
Carneiros | 270180 | 8.969 | 12.000,00 | 1.000,00 | |
Chã Preta | 270190 | 7.421 | 12.000,00 | 1.000,00 |
AMAPÁ | Cód IBGE | Estimativa de Pop. IBGE 2015 | Repasse PF-VISA Anual | Repasse PF-VISA Mensal | |
---|---|---|---|---|---|
Amapá | 160010 | 8.622 | 12.000,00 | 1.000,00 | |
Calçoene | 160020 | 10.163 | 12.000,00 | 1.000,00 | |
Cutias | 160021 | 5.407 | 12.000,00 | 1.000,00 | |
Ferreira Gomes | 160023 | 6.901 | 12.000,00 | 1.000,00 | |
Itaubal | 160025 | 4.949 | 12.000,00 | 1.000,00 | |
Laranjal do Jari | 160027 | 45.712 | 27.427,20 | 2.285,60 | |
Macapá | 160030 | 456.171 | 273.702,60 | 22.808,55 | |
Mazagão | 160040 | 19.571 | 12.000,00 | 1.000,00 | |
Oiapoque | 160050 | 24.263 | 14.557,80 | 1.213,15 | |
Pedra Branca do Amapari | 160015 | 13.988 | 12.000,00 | 1.000,00 | |
Porto Grande | 160053 | 19.669 | 12.000,00 | 1.000,00 | |
Pracuúba | 160055 | 4.531 | 12.000,00 | 1.000,00 | |
Santana | 160060 | 11 2 . 2 1 8 | 67.330,80 | 5.610,90 | |
Serra do Navio | 160005 | 4.938 | 12.000,00 | 1.000,00 | |
Ta r t a r u g a l z i n h o | 160070 | 15.212 | 12.000,00 | 1.000,00 | |
Vitória do Jari | 160080 | 14.364 | 12.000,00 | 1.000,00 | |
TO TA I S | 16 | 766.679 | 527.018,40 | 43.918,20 |
AMAZONAS | Cód IBGE | Estimativa de Pop. IBGE 2015 | Repasse PF-VISA Anual | Repasse PF-VISA Mensal | |
---|---|---|---|---|---|
Alvarães | 130002 | 15.545 | 12.000,00 | 1.000,00 | |
Amaturá | 130006 | 10.847 | 12.000,00 | 1.000,00 | |
Anamã | 130008 | 12.320 | 12.000,00 | 1.000,00 | |
Anori | 130010 | 19.292 | 12.000,00 | 1.000,00 |
Apuí | 130014 | 20.648 | 12.388,80 | 1.032,40 |
---|---|---|---|---|
Atalaia do Norte | 130020 | 18.133 | 12.000,00 | 1.000,00 |
Autazes | 130030 | 37.033 | 22.219,80 | 1.851,65 |
Barcelos | 130040 | 27.433 | 16.459,80 | 1.371,65 |
Barreirinha | 130050 | 30.658 | 18.394,80 | 1.532,90 |
Benjamin Constant | 130060 | 39.484 | 23.690,40 | 1.974,20 |
Beruri | 130063 | 18.171 | 12.000,00 | 1.000,00 |
Boa Vista do Ramos | 130068 | 17.668 | 12.000,00 | 1.000,00 |
Boca do Acre | 130070 | 33.498 | 20.098,80 | 1.674,90 |
Borba | 130080 | 39.292 | 23.575,20 | 1.964,60 |
Caapiranga | 130083 | 12.420 | 12.000,00 | 1.000,00 |
Canutama | 130090 | 15.130 | 12.000,00 | 1.000,00 |
Carauari | 130100 | 27.880 | 16.728,00 | 1.394,00 |
Careiro | 1 3 0 11 0 | 36.435 | 21.861,00 | 1.821,75 |
Careiro da Várzea | 1 3 0 11 5 | 27.981 | 16.788,60 | 1.399,05 |
Coari | 130120 | 83.078 | 49.846,80 | 4.153,90 |
Codajás | 130130 | 26.777 | 16.066,20 | 1.338,85 |
Eirunepé | 130140 | 34.025 | 20.415,00 | 1.701,25 |
Envira | 130150 | 18.786 | 12.000,00 | 1.000,00 |
Fonte Boa | 130160 | 20.742 | 12.445,20 | 1.037,10 |
Guajará | 130165 | 15.826 | 12.000,00 | 1.000,00 |
Humaitá | 130170 | 51.302 | 30.781,20 | 2.565,10 |
Ipixuna | 130180 | 26.860 | 1 6 . 11 6 , 0 0 | 1.343,00 |
Iranduba | 130185 | 45.984 | 27.590,40 | 2.299,20 |
Itacoatiara | 130190 | 97.122 | 58.273,20 | 4.856,10 |
Itamarati | 130195 | 8.179 | 12.000,00 | 1.000,00 |
Itapiranga | 130200 | 8.953 | 12.000,00 | 1.000,00 |
Japurá | 130210 | 5.125 | 12.000,00 | 1.000,00 |
Juruá | 130220 | 13.198 | 12.000,00 | 1.000,00 |
Jutaí | 130230 | 16.585 | 12.000,00 | 1.000,00 |
Lábrea | 130240 | 43.263 | 25.957,80 | 2.163,15 |
Manacapuru | 130250 | 94.175 | 56.505,00 | 4.708,75 |
Manaquiri | 130255 | 28.413 | 17.047,80 | 1.420,65 |
Manaus | 130260 | 2 . 0 5 7 . 7 11 | 1.234.626,60 | 102.885,55 |
Manicoré | 130270 | 53.053 | 31.831,80 | 2.652,65 |
Maraã | 130280 | 18.423 | 12.000,00 | 1.000,00 |
Maués | 130290 | 59.983 | 35.989,80 | 2.999,15 |
Nhamundá | 130300 | 20.358 | 12.214,80 | 1.017,90 |
Nova Olinda do Norte | 130310 | 35.156 | 21.093,60 | 1.757,80 |
Novo Airão | 130320 | 17.671 | 12.000,00 | 1.000,00 |
Novo Aripuanã | 130330 | 24.315 | 14.589,00 | 1.215,75 |
Parintins | 130340 | 111 . 5 7 5 | 66.945,00 | 5.578,75 |
Pauini | 130350 | 19.378 | 12.000,00 | 1.000,00 |
Presidente Figueiredo | 130353 | 32.812 | 19.687,20 | 1.640,60 |
Rio Preto da Eva | 130356 | 30.530 | 18.318,00 | 1.526,50 |
Santa Isabel do Rio Negro | 130360 | 22.404 | 13.442,40 | 1.120,20 |
Santo Antônio do Içá | 130370 | 23.688 | 14.212,80 | 1.184,40 |
São Gabriel da Cachoeira | 130380 | 43.094 | 25.856,40 | 2.154,70 |
São Paulo de Olivença | 130390 | 36.536 | 21.921,60 | 1.826,80 |
São Sebastião do Uatumã | 130395 | 12.781 | 12.000,00 | 1.000,00 |
Silves | 130400 | 9.081 | 12.000,00 | 1.000,00 |
Ta b a t i n g a | 130406 | 61.028 | 36.616,80 | 3.051,40 |
Ta p a u á | 130410 | 18.152 | 12.000,00 | 1.000,00 |
Te f é | 130420 | 62.444 | 37.466,40 | 3.122,20 |
To n a n t i n s | 130423 | 18.478 | 12.000,00 | 1.000,00 |
Uarini | 130426 | 13.121 | 12.000,00 | 1.000,00 |
Urucará | 130430 | 17.163 | 12.000,00 | 1.000,00 |
Urucurituba | 130440 | 21.140 | 12.684,00 | 1.057,00 |
TO TA I S | 62 | 3.938.336 | 2.440.746,00 | 203.395,50 |
BAHIA | Cód IBGE | Estimativa de Pop. IBGE 2015 | Repasse PF-VISA Anual | Repasse PF-VISA Mensal | |
---|---|---|---|---|---|
Abaíra | 290010 | 9.226 | 12.000,00 | 1.000,00 | |
Abaré | 290020 | 19.574 | 12.000,00 | 1.000,00 | |
Acajutiba | 290030 | 15.717 | 12.000,00 | 1.000,00 | |
Adustina | 290035 | 17.153 | 12.000,00 | 1.000,00 | |
Água Fria | 290040 | 17.043 | 12.000,00 | 1.000,00 | |
Aiquara | 290060 | 4.767 | 12.000,00 | 1.000,00 | |
Alagoinhas | 290070 | 154.495 | 92.697,00 | 7.724,75 | |
Alcobaça | 290080 | 23.282 | 13.969,20 | 1.164,10 | |
Almadina | 290090 | 6.145 | 12.000,00 | 1.000,00 | |
A m a rg o s a | 290100 | 37.807 | 22.684,20 | 1.890,35 | |
Amélia Rodrigues | 2 9 0 11 0 | 26.441 | 15.864,60 | 1.322,05 | |
América Dourada | 2 9 0 11 5 | 16.923 | 12.000,00 | 1.000,00 | |
Anagé | 290120 | 20.096 | 12.057,60 | 1.004,80 | |
Andaraí | 290130 | 13.723 | 12.000,00 | 1.000,00 | |
Andorinha | 290135 | 14.791 | 12.000,00 | 1.000,00 | |
Angical | 290140 | 14.724 | 12.000,00 | 1.000,00 | |
Anguera | 290150 | 11 . 2 9 9 | 12.000,00 | 1.000,00 | |
Antas | 290160 | 19.183 | 12.000,00 | 1.000,00 | |
Antônio Cardoso | 290170 | 12.225 | 12.000,00 | 1.000,00 | |
Antônio Gonçalves | 290180 | 12.187 | 12.000,00 | 1.000,00 | |
Aporá | 290190 | 19.146 | 12.000,00 | 1.000,00 | |
Apuarema | 290195 | 7.762 | 12.000,00 | 1.000,00 | |
Araças | 290205 | 12.450 | 12.000,00 | 1.000,00 | |
Aracatu | 290200 | 14.089 | 12.000,00 | 1.000,00 | |
Araci | 290210 | 56.370 | 33.822,00 | 2.818,50 | |
Aramari | 290220 | 11 . 3 1 4 | 12.000,00 | 1.000,00 | |
Arataca | 290225 | 11 . 7 3 7 | 12.000,00 | 1.000,00 | |
Aratuípe | 290230 | 9.127 | 12.000,00 | 1.000,00 | |
Aurelino Leal | 290240 | 13.089 | 12.000,00 | 1.000,00 | |
Baianópolis | 290250 | 14.195 | 12.000,00 | 1.000,00 | |
Baixa Grande | 290260 | 21.197 | 12.718,20 | 1.059,85 | |
Banzaê | 290265 | 1 3 . 7 11 | 12.000,00 | 1.000,00 | |
Barra | 290270 | 54.188 | 32.512,80 | 2.709,40 | |
Barra da Estiva | 290280 | 22.394 | 13.436,40 | 1 . 11 9 , 7 0 | |
Barra do Choça | 290290 | 34.853 | 2 0 . 9 11 , 8 0 | 1.742,65 | |
Barra do Mendes | 290300 | 14.526 | 12.000,00 | 1.000,00 | |
Barra do Rocha | 290310 | 6.424 | 12.000,00 | 1.000,00 | |
Barreiras | 290320 | 153.918 | 92.350,80 | 7.695,90 | |
Barro Alto | 290323 | 15.377 | 12.000,00 | 1.000,00 | |
Barro Preto | 290330 | 6.492 | 12.000,00 | 1.000,00 | |
Barrocas | 290327 | 15.770 | 12.000,00 | 1.000,00 | |
Belmonte | 290340 | 23.759 | 14.255,40 | 1.187,95 | |
Belo Campo | 290350 | 18.383 | 12.000,00 | 1.000,00 | |
Biritinga | 290360 | 15.799 | 12.000,00 | 1.000,00 | |
Boa Nova | 290370 | 14.577 | 12.000,00 | 1.000,00 | |
Boa Vista do Tupim | 290380 | 18.658 | 12.000,00 | 1.000,00 | |
Bom Jesus da Lapa | 290390 | 69.526 | 41.715,60 | 3.476,30 |
Apuí | 130014 | 20.648 | 12.388,80 | 1.032,40 |
---|---|---|---|---|
Atalaia do Norte | 130020 | 18.133 | 12.000,00 | 1.000,00 |
Autazes | 130030 | 37.033 | 22.219,80 | 1.851,65 |
Barcelos | 130040 | 27.433 | 16.459,80 | 1.371,65 |
Barreirinha | 130050 | 30.658 | 18.394,80 | 1.532,90 |
Benjamin Constant | 130060 | 39.484 | 23.690,40 | 1.974,20 |
Beruri | 130063 | 18.171 | 12.000,00 | 1.000,00 |
Boa Vista do Ramos | 130068 | 17.668 | 12.000,00 | 1.000,00 |
Boca do Acre | 130070 | 33.498 | 20.098,80 | 1.674,90 |
Borba | 130080 | 39.292 | 23.575,20 | 1.964,60 |
Caapiranga | 130083 | 12.420 | 12.000,00 | 1.000,00 |
Canutama | 130090 | 15.130 | 12.000,00 | 1.000,00 |
Carauari | 130100 | 27.880 | 16.728,00 | 1.394,00 |
Careiro | 1 3 0 11 0 | 36.435 | 21.861,00 | 1.821,75 |
Careiro da Várzea | 1 3 0 11 5 | 27.981 | 16.788,60 | 1.399,05 |
Coari | 130120 | 83.078 | 49.846,80 | 4.153,90 |
Codajás | 130130 | 26.777 | 16.066,20 | 1.338,85 |
Eirunepé | 130140 | 34.025 | 20.415,00 | 1.701,25 |
Envira | 130150 | 18.786 | 12.000,00 | 1.000,00 |
Fonte Boa | 130160 | 20.742 | 12.445,20 | 1.037,10 |
Guajará | 130165 | 15.826 | 12.000,00 | 1.000,00 |
Humaitá | 130170 | 51.302 | 30.781,20 | 2.565,10 |
Ipixuna | 130180 | 26.860 | 1 6 . 11 6 , 0 0 | 1.343,00 |
Iranduba | 130185 | 45.984 | 27.590,40 | 2.299,20 |
Itacoatiara | 130190 | 97.122 | 58.273,20 | 4.856,10 |
Itamarati | 130195 | 8.179 | 12.000,00 | 1.000,00 |
Itapiranga | 130200 | 8.953 | 12.000,00 | 1.000,00 |
Japurá | 130210 | 5.125 | 12.000,00 | 1.000,00 |
Juruá | 130220 | 13.198 | 12.000,00 | 1.000,00 |
Jutaí | 130230 | 16.585 | 12.000,00 | 1.000,00 |
Lábrea | 130240 | 43.263 | 25.957,80 | 2.163,15 |
Manacapuru | 130250 | 94.175 | 56.505,00 | 4.708,75 |
Manaquiri | 130255 | 28.413 | 17.047,80 | 1.420,65 |
Manaus | 130260 | 2 . 0 5 7 . 7 11 | 1.234.626,60 | 102.885,55 |
Manicoré | 130270 | 53.053 | 31.831,80 | 2.652,65 |
Maraã | 130280 | 18.423 | 12.000,00 | 1.000,00 |
Maués | 130290 | 59.983 | 35.989,80 | 2.999,15 |
Nhamundá | 130300 | 20.358 | 12.214,80 | 1.017,90 |
Nova Olinda do Norte | 130310 | 35.156 | 21.093,60 | 1.757,80 |
Novo Airão | 130320 | 17.671 | 12.000,00 | 1.000,00 |
Novo Aripuanã | 130330 | 24.315 | 14.589,00 | 1.215,75 |
Parintins | 130340 | 111 . 5 7 5 | 66.945,00 | 5.578,75 |
Pauini | 130350 | 19.378 | 12.000,00 | 1.000,00 |
Presidente Figueiredo | 130353 | 32.812 | 19.687,20 | 1.640,60 |
Rio Preto da Eva | 130356 | 30.530 | 18.318,00 | 1.526,50 |
Santa Isabel do Rio Negro | 130360 | 22.404 | 13.442,40 | 1.120,20 |
Santo Antônio do Içá | 130370 | 23.688 | 14.212,80 | 1.184,40 |
São Gabriel da Cachoeira | 130380 | 43.094 | 25.856,40 | 2.154,70 |
São Paulo de Olivença | 130390 | 36.536 | 21.921,60 | 1.826,80 |
São Sebastião do Uatumã | 130395 | 12.781 | 12.000,00 | 1.000,00 |
Silves | 130400 | 9.081 | 12.000,00 | 1.000,00 |
Ta b a t i n g a | 130406 | 61.028 | 36.616,80 | 3.051,40 |
Ta p a u á | 130410 | 18.152 | 12.000,00 | 1.000,00 |
Te f é | 130420 | 62.444 | 37.466,40 | 3.122,20 |
To n a n t i n s | 130423 | 18.478 | 12.000,00 | 1.000,00 |
Uarini | 130426 | 13.121 | 12.000,00 | 1.000,00 |
Urucará | 130430 | 17.163 | 12.000,00 | 1.000,00 |
Urucurituba | 130440 | 21.140 | 12.684,00 | 1.057,00 |
TO TA I S | 62 | 3.938.336 | 2.440.746,00 | 203.395,50 |
BAHIA | Cód IBGE | Estimativa de Pop. IBGE 2015 | Repasse PF-VISA Anual | Repasse PF-VISA Mensal | |
---|---|---|---|---|---|
Abaíra | 290010 | 9.226 | 12.000,00 | 1.000,00 | |
Abaré | 290020 | 19.574 | 12.000,00 | 1.000,00 | |
Acajutiba | 290030 | 15.717 | 12.000,00 | 1.000,00 | |
Adustina | 290035 | 17.153 | 12.000,00 | 1.000,00 | |
Água Fria | 290040 | 17.043 | 12.000,00 | 1.000,00 | |
