Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando a Portaria nº 2.848/GM/MS, de 6 de novembro de 2007, que publica a Tabela de Procedimentos, Medicamentos,Órteses, próteses e Materiais Especiais -OPM do Sistema Único de Saúde - SUS;
Considerando a Portaria SAS/MS nº 723, de 28 de dezembro de 2007, que define sobre procedimentos seqüenciais em neurocirurgia;
Considerando a Portaria SAS/MS nº 646, de 10 de novembro de 2008, que define os códigos de habilitação e de serviços/ classificação das Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Neurocirurgia e Centros de Referência de Alta Complexidade em Neurologia/Neurocirurgia;
Considerando a avaliação de preços e de mercado, com vistas à revisão dos valores dos procedimentos em neurocirurgia realizado pelos Departamento de Atenção Especializada DAE/SAS/MS, Departamento de Economia da Saúde e Desenvolvimento - DESD/SE/MS e o Departamento do Complexo Industrial e Inovação em Saúde - DECIS/SCTIE/MS; e
Considerando avaliação do Departamento de Atenção Especializada -DAE/SAS/MS e do Departamento de Regulação, Avaliação e Controle -DRAC/SAS/MS, em conjunto com a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia-SBN, resolve:
Art. 1º Manter a exclusão, na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS, os procedimentos a seguir relacionados:
Código | Descrição do Procedimento |
04.03.03.007-2 | Hipofisectomia transesfenoidal endoscópica |
04.03.07.006-6 | Embolização de aneurisma cerebral menor que8mm c/ colo estreito |
04.03.07.007-4 | Embolização de aneurisma cerebral menor que8mm c/ colo largo |
04.03.07.002-3 | Embolização de aneurisma cerebral de 8 a 15 mmc/ colo estreito |
04.03.07.003-1 | Embolização de aneurisma cerebral de 8 a 15 mmc/ colo largo |
07.02.01.007-3 | Clip de cobalto definitivo p/ aneurisma |
04.03.04.003-5 | Microcirurgia p/ aneurisma da circulação cerebralanterior |
04.03.04.004.3 | Microcirurgia p/ aneurisma da circulação cerebralposterior |
4.§ 1º Os procedimentos supra referenciados, permanecerão na Tabela de Procedimentos do SUS, somente para efeito de apresentações retroativas, respeitando o prazo de apresentação /reapresentação da AIH definida pela Portaria SAS/MS nº 472, de 22/08/2008.
§ 2º O procedimento de código 04.03.03.007-2 - Hipofisectomia Trans-Esfenoidal Endoscópica foi excluído por duplicidade.
Art. 2º Manter a alteração, na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS, da descrição, do valor e dos atributos dos procedimentos a seguir relacionados:
Procedimento: | 02.11.05.014-8 Teste de Wada |
Descrição: | |
Teste de indicação restrita para investigação da epilepsia de difícil controle e diagnóstico. Consiste na cateterização carótidas direita e esquerda para | |
administração do amital sódico ou fármaco similar, com concomitante EEG. Nestainvestigação poderá ser incluída a avaliação psiconeurológica e psiquiátrica. | |
Instrumento de Registro: | 03 -AIH (Proc. Principal) 04 -AIH (Proc. Especial) |
Serviço Hospitalar SH: | 871,56 |
Serviço Profissional SP: | 835,49 |
Total Hospitalar: | 1.707,05 |
Qtde Máxima: | 1 |
Procedimento: | 02.11.05.009-1 Exploração diagnóstica pelo vídeo-eletroencefalograma com ou sem uso de eletrodo de profundidade |
Descrição: | Visa a monitorização de ocorrência de eventos eletrográficos epileptógenos e crises epilépticas por meio da colocação ou não de eletrodos de profundidade, com o objetivo da indicação adequada de tratamento cirúrgico ou não. |
Instrumento de Registro: | AIH (Proc. Principal) -AIH (Proc. Especial) |
Procedimento: | 07.02.05.042-3 Particulas embolizantes (frasco) |
Descrição: | Material especial composto de partículas ouêmbolos com a finalidade de ocluir fístula arteriovenosa ou vasos por via endovascul a r. |
Serviço HospitalarSH: | 300,00 |
Total Hospitalar: | 300,00 |
Qtde Máxima : | 2 |
Art. 3º Alterar o valor do procedimento a seguir relacionado, mantendo-se os demais atributos:
Procedimento: | 07.02.01.013-8 Espirais de Platina |
Descrição: | Material especial composto por espirais deplatina, empregados com a finalidade de ocluir, por via endovascular, aneurismas doSNC. |
Serviço HospitalarSH: | 1.350,00 |
Total Hospitalar: | 1.350,00 |
Qtde Máxima : | 10 |
Art. 4º Estabelecer a compatibilidade e quantidade do procedimento principal com o Procedimento Especial (OPM) na Tabelade Procedimentos, Medicamentos, Órteses Próteses e materiais Especiais - OPM do SUS, conforme a seguir descrito:
Procedimento Principal | Procedimento Especial OPM | Quantidade permitida |
04.03.07.004-0 Embolização de aneurismacerebral maior que 1,5cm com colo estreito | 07.02.05.042-3 Espiraisde Platina | 10 |
04.03.07.005-8 Embolização de aneurismacerebral maior do que1,5 cm com colo largo | 07.02.05.042-3 Espiraisde Platina | 10 |
04.03.07.015-5 Embolização de aneurismacerebral menor que 1,5cm com colo estreito | 07.02.05.042-3 Espiraisde Platina | 07 |
04.03.07.016-3 Embolização de aneurismacerebral menor do que1,5 cm com colo largo | 07.02.05.042-3 Espiraisde Platina | 07 |
Art. 5º Alterar os valores de remuneração dos procedimentos Cirúrgicos do Sistema Nervoso Central e Periférico a seguirdescrito, constantes da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do Sistema Único de Saúde SUS:
Código | Procedimento | SH | SP | Valor Total |
---|---|---|---|---|
04.03.01.001-2 | Cranioplastia | 799,64 | 522,48 | 1.322,12 |
04.03.01.002-0 | Craniotomia descompressiva | 415,89 | 391,86 | 807,75 |
04.03.01.003-9 | Craniotomia descompressiva dafossa posterior | 799,64 | 391,86 | 1.191,50 |
04.03.01.004-7 | Craniotomia p/retirada de cisto /abscesso / granuloma encefálico | 1.346,57 | 671,94 | 2.018,51 |
04.03.01.005-5 | Craniotomia p/retirada de cisto /abscesso / granuloma encefálico (c/ técnicacomplementar) | 1.472,93 | 671,94 | 2.144,87 |
04.03.01.006-3 | Craniotomia p/retirada de corpoestranho intracraniano | 818,64 | 682,08 | 1.500,72 |
04.03.01.007-1 | Craniotomia p/retirada de corpoestranho intracraniano (c/técnica complementar) | 1.023,06 | 957,60 | 1.980,66 |
04.03.01.008-0 | Derivação raqueperitoneal | 859,28 | 559,82 | 1.419,10 |
04.03.01.009-8 | Derivação ventricular externarsubgaleal externa | 799,64 | 286,00 | 1.085,64 |
04.03.01.010-1 | Derivação ventricular p/ peritôneo/ atrio / pleura / raque | 818,64 | 682,08 | 1.500,72 |
---|---|---|---|---|
04.03.01.011- 0 | Descompressao deórbita por doença ou trauma | 1.346,57 | 786,50 | 2.133,07 |
04.03.01.012-8 | Microcirurgia cerebral endoscópica | 1.770,17 | 1399,44 | 3.169,61 |
04.03.01.013-6 | Microcirurgia dasiringomielia | 1.350,29 | 896,19 | 2.246,48 |
04.03.01.014-4 | Reconstrução craniana / cranio-facial | 1.346,57 | 671,94 | 2.018,51 |
04.03.01.015-2 | Ressecção de mucocele frontal | 415,88 | 391,91 | 807,79 |
04.03.01.016-0 | Retirada de derivação ventricularp/ peritôneo /atrio / pleura / raque | 416,01 | 392,01 | 808,02 |
04.03.01.017-9 | Retirada de placade cranioplastia | 799,64 | 391,86 | 1.191,50 |
04.03.01.018-7 | Revisão de derivação ventricularpara peritôneo /atrio / pleura / raque | 818,64 | 572,00 | 1.390,64 |
04.03.01.019-5 | Tratamento cirúrgico de abscessointracraniano | 945,50 | 559,95 | 1.505,45 |
04.03.01.020-9 | Tratamento cirúrgico de craniossinostose c/ suturaunica | 415,85 | 391,95 | 807,80 |
04.03.01.021-7 | Tratamento cirúrgico de craniossinostose complexa | 1.346,57 | 671,94 | 2.018,51 |
04.03.01.022-5 | Tratamento cirúrgico de disrafismo aberto | 859,28 | 483,84 | 1.343,12 |
04.03.01.023-3 | Tratamento cirúrgico de disrafismo oculto | 912,60 | 534,24 | 1.446,84 |
04.03.01.024-1 | Tratamento cirúrgico de fístula liquórica craniana | 1.346,57 | 671,94 | 2.018,51 |
04.03.01.025-0 | Tratamento cirúrgico de fístula liquórica raquidiana | 1.346,57 | 671,94 | 2.018,51 |
04.03.01.026-8 | Tratamento cirúrgico de fratura docrânio c/ afundamento | 799,64 | 391,86 | 1.191,50 |
04.03.01.027-6 | Tratamento cirúrgico de hematomaextradural | 818,64 | 682,08 | 1.500,72 |
04.03.01.028-4 | Tratamento cirúrgico de hematomaintracerebral | 821,20 | 488,99 | 1.310,19 |
04.03.01.029-2 | Tratamento cirúrgico de hematoma intracerebral (c/técnica complementar) | 942,97 | 682,08 | 1.625,05 |
04.03.01.030-6 | Tratamento cirúrgico de hematomasubdural agudo | 818,64 | 682,08 | 1.500,72 |
04.03.01.031-4 | Tratamento cirúrgico de hematomasubdural crônico | 818,64 | 682,08 | 1.500,72 |
04.03.01.032-2 | Tratamento cirúrgico de osteomielite do crânio | 799,64 | 391,86 | 1.191,50 |
04.03.01.033-0 | Tratamento cirúrgico de platibasiae malformação dearnold chiari | 1.346,57 | 559,95 | 1.906,52 |
04.03.01.034-9 | Trepanação craniana para propedeutica neurocirurgica /implante para monitorização pic | 494,83 | 107,52 | 602,35 |
04.03.01.035-7 | Trepanação craniana para propedeutica ou terapêutica neurocirurgica (c/técnica complementar) | 416,09 | 286,00 | 702,09 |
04.03.01.036-5 | Trepanação craniana para propedeutica ou terapêutica neurocir ú rg i c a | 454,68 | 107,52 | 562,20 |
04.03.02.001-8 | Enxerto microcirurgico de nervoperiférico (2 oumais nervos) | 1.296,99 | 500,50 | 1.797,49 |
04.03.02.002-6 | Enxerto microcirurgico de nervoperiférico (úniconervo) | 1.296,99 | 500,50 | 1.797,49 |
04.03.02.003-4 | Microcirurgia deplexo braquial c/exploração e neurolise | 570,54 | 230,16 | 800,70 |
04.03.02.004-2 | Microcirurgia deplexo braquial c/microenxertia | 1.080,00 | 441,84 | 1.521,84 |
04.03.02.005-0 | Microneurolise de nervo periférico | 570,54 | 214,50 | 785,04 |
---|---|---|---|---|
04.03.02.006-9 | Microneurorrafia | 1.080,00 | 321,75 | 1.401,75 |
04.03.02.007-7 | Neurolise não funcional de nervos periféricos | 201,43 | 180,75 | 382,18 |
04.03.02.008-5 | Neurorrafia | 267,30 | 165,17 | 432,47 |
04.03.02.009-3 | Neurotomia seletiva de trigemeo e outros nervos cranianos | 1.296,99 | 559,82 | 1.856,81 |
04.03.02.010-7 | Transposicao donervo cubital | 267,30 | 247,95 | 515,25 |
04.03.02.011-5 | Tratamento cirúrgico de neuropatia compressiva c/ou s/ microcirurgia | 758,46 | 560,00 | 1.318,46 |
04.03.02.012-3 | Tratamento cirúrgico de síndrome compressiva emtunel ósteo-fibroso ao nível do carpo | 145,18 | 202,44 | 347,62 |
04.03.02.013-1 | Tratamento microcirurgico detumor de nervo periférico / neuroma | 291,18 | 168,00 | 459,18 |
04.03.03.001-3 | Craniotomia p/biopsia encefálica | 1.346,57 | 500,50 | 1.847,07 |
04.03.03.002-1 | Craniotomia p/biopsia encefálica(c/ técnica complementar) | 1.023,06 | 957,60 | 1.980,66 |
04.03.03.003-0 | Craniotomia p/retirada de tumor cerebral inclusivo da fossa posterior | 2.248,64 | 1.072,50 | 3.321,14 |
04.03.03.004-8 | Craniotomia p/retirada de Tumor intracraniano | 1.346,57 | 554,40 | 1.900,97 |
04.03.03.005-6 | Craniectomia portumor ósseo | 818,64 | 682,08 | 1.500,72 |
04.03.03.006-4 | Hipofisectomiatransesfenoidal por técnica complementar | 1.591,63 | 1.399,44 | 2.991,07 |
04.03.03.008-0 | Microcirurgia detumor intradural e extramedular | 1.698,05 | 907,20 | 2.605,25 |
04.03.03.009-9 | Microcirurgia detumor medular c/técnica complementar | 1.603,32 | 1.540,56 | 3.143,88 |
04.03.03.010-2 | Microcirurgia detumor medular | 1.603,32 | 1.041,60 | 2.644,92 |
0 4 . 0 3 . 0 3 . 0 11 - 0 | Microcirurgia p/biopsia de medulaespinhal ou raízes | 541,60 | 560,16 | 1.101,76 |
04.03.03.012-9 | Microcirurgia p/tumor da base do crânio | 1.770,17 | 1.865,92 | 3.636,09 |
04.03.03.013-7 | Microcirurgia p/tumor de órbita | 1.591,63 | 1.072,50 | 2.664,13 |
04.03.03.014-5 | Microcirurgia p/tumor intracraniano | 1.591,63 | 1.568,00 | 3.159,63 |
04.03.03.015-3 | Microcirurgia p/tumor intracraniano (c/ técnicacomplementar) | 1.770,17 | 2.054,08 | 3.824,25 |
04.03.03.016-1 | Ressecção de tumor raquimedularextradural | 1.203,12 | 672,00 | 1.875,12 |
04.03.03.017-0 | Tratamento conservador de tumor do sistema nervoso central | 271,31 | 90,14 | 361,45 |
04.03.04.001-9 | Anastomose vascular extra / intracraniana | 3.022,15 | 1.824,74 | 4.846,89 |
04.03.04.002-7 | Descompressaoneurovascular de nervos cranianos | 1.591,63 | 1.399,44 | 2.991,07 |
04.03.04.005-1 | Microcirurgia p/malformação arterio-venosa cerebral | 1.698,05 | 1.209,60 | 2.907,65 |
04.03.04.006-0 | Microcirurgia p/malformação arterio-venosa cerebral profunda | 1.698,05 | 1.344,00 | 3.042,05 |
04.03.04.007-8 | Microcirurgia vascular intracraniana (c/ técnica complementar) | 1.591,63 | 1.865,92 | 3.457,55 |
04.03.04.008-6 | Tratamento cirúrgico de fístula carotídeo-cavernosa | 1.126,01 | 882,00 | 2.008,01 |
04.03.05.003-0 | Bloqueios prolongados de sistema nervoso periférico / central c/ bomba deinfusão | 462,93 | 101,36 | 564,29 |
04.03.05.004-9 | Cordotomia /mielotomia porradiofrequencia | 1.023,06 | 965,25 | 1.988,31 |
04.03.05.005-7 | Implante intratecal de bomba de infusão de fármacos | 720,66 | 607,75 | 1.328,41 |
04.03.05.006-5 | Microcirurgia c/cordotomia / mielotomia a ceu aberto | 458,24 | 391,92 | 850,16 |
---|---|---|---|---|
04.03.05.007-3 | Microcirurgia c/rizotomia a ceu aberto | 720,66 | 858,00 | 1.578,66 |
04.03.05.009-0 | Rizotomia percutanea c/ balão | 886,98 | 536,25 | 1.423,23 |
04.03.05.010-3 | Rizotomia percutanea por radiofrequencia | 720,66 | 607,75 | 1.328,41 |
04.03.05.011-1 | Simpatectomialombar a ceu aberto | 503,14 | 279,03 | 782,17 |
04.03.05.012-0 | Simpatectomialombar videocir u rg i c a | 599,29 | 343,20 | 942,49 |
04.03.05.013-8 | Simpatectomia torácica a ceu aberto | 570,54 | 230,16 | 800,70 |
04.03.05.014.6 | Simpatectomia torácica videocirurgica | 678,46 | 346,08 | 1.024,54 |
04.03.05.015-4 | Tratamento de lesão do sistema neurovegetativopor agentes químicos | 886,98 | 629,20 | 1.516,18 |
04.03.05.016.2 | Tratamento poresteretaxia de lesão de estrutura profunda de sncp/ tratatamento de movimentos anormais ou controle da dor | 1.023,06 | 858,00 | 1.881,06 |
04.03.06.001-0 | Exploração diagnóstica cirúrgicap/ implantação bilateral de eletrodos invasivos (inclui vídeoeletroencefalograma) | 4.630,45 | 1.973,84 | 6.604,29 |
04.03.06.002-8 | Exploração diagnóstica cirúrgicap/ implantação unilateral de eletrodos invasivos (inclui vídeo-eletroencefalograma) | 2.469,92 | 1.198,40 | 3.668,32 |
04.03.06.003-6 | Microcirurgia p/lesionectomia c/monitoramento intraoperatório | 3.588,84 | 1.535,03 | 5.123,87 |
04.03.06.004-4 | Microcirurgia p/lesionectomia s/monitoramento intra-operatório | 1.698,05 | 1 . 11 8 , 5 2 | 2.816,57 |
04.03.06.005-2 | Microcirurgia p/lobectomia temporal / amigdalo-hipocampectomia seletiva | 2.508,84 | 1.535,03 | 4.043,87 |
04.03.06.006-0 | Microcirurgia p/ressecção multilobar / hemisferectomia / calosotomia | 3.721,04 | 2.073,03 | 5.794,07 |
04.03.06.007-9 | Microcirurgia p/ressecção unilobarextratemporal c/monitoramento intraoperatório | 3.588,84 | 1.506,31 | 5.095,15 |
04.03.06.008-7 | Microcirurgia p/ressecção unilobarextratemporal s/monitoramento intra-operatório | 1.806,05 | 1.118,52 | 2.924,57 |
04.03.06.009-5 | Transecções subpiais múltiplas emáreas eloquentes | 1.698,05 | 1.118,52 | 2.816,57 |
04.03.07.001-5 | Angioplastia intracraniana em vaso-espasmo | 415,83 | 391,98 | 807,81 |
04.03.07.008-2 | Embolização defistula arterio-venosa da cabeça e pescoço | 1.238,88 | 572,00 | 1.810,88 |
04.03.07.009-0 | Embolizacao de fístula carotidocavernosa c/ balões destacáveis | 1.238,88 | 572,00 | 1.810,88 |
04.03.07.010-4 | Embolização demalformação artério-venosa dural complexado sistema nervoso central | 415,83 | 522,64 | 938,47 |
0 4 . 0 3 . 0 7 . 0 11 - 2 | Embolização demalformação artério-venosa dural simples dosistema nervoso central | 415,83 | 522,64 | 938,47 |
04.03.07.012-0 | Embolização demalformação arterio-venosa intraparenquimatosa do sistema nervoso central | 1.238,88 | 716,80 | 1.955,68 |
---|---|---|---|---|
04.03.07.013-9 | Embolização detumor intra-craniano ou da cabeça e pescoço | 1.238,88 | 406,56 | 1.645,44 |
04.03.07.014-7 | Tratamento de aneurisma gigantepor oclusão dovaso portador | 415,83 | 391,98 | 807,81 |
04.03.08.001-0 | Implante de eletrodo p/ estimulação cerebral | 1.023,06 | 965,25 | 1.988,31 |
04.03.08.002-9 | Implante de gerador de pulsos p/estimulação cerebral (inclui conector) | 361,03 | 73,77 | 434,80 |
04.03.08.003-7 | Implante intraventricular de bomba de infusão de fármacos | 720,66 | 607,75 | 1.328,41 |
04.03.08.004-5 | Miectomia superseletiva | 1.023,06 | 643,50 | 1.666,56 |
04.03.08.005-3 | Neurotomia superseletiva paramovimentos anormais | 1.023,06 | 643,50 | 1.666,56 |
04.03.08.006-1 | Nucleotractomia trigeminal e/ouespinal | 1.023,06 | 965,25 | 1.988,31 |
04.03.08.007-0 | Tratamento de dor por estereotaxia | 1.023,06 | 679,25 | 1.702,31 |
04.03.08.008-8 | Tratamento de movimento anormal por estereotaxia | 1.023,06 | 679,25 | 1.702,31 |
04.03.08.009-6 | Tratamento de movimento anormal por estereotaxia c/ micro-registro | 1.143,72 | 750,75 | 1.894,47 |
04.03.08.010-0 | Troca de geradorde pulsos p/ estimulação cerebral | 361,03 | 73,77 | 434,80 |
Art. 6º Alterar os atributos dos procedimentos a seguir relacionados, na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais - OPM do SUS:
Procedimento: | 04.03.07.004-0 Embolização de aneurismacerebral maior que 1,5 cm com colo estreito |
Descrição: | |
Procedimento neuro-intervencionista paraa embolização com o uso de espirais deplatina (coils) de aneurisma maior do que | |
1,5 cm e colo estreito nas avaliações angiográficas, de angioressonância ou de angiotomografia. | |
Modalidade: | Hospitalar |
Complexidade: | Alta Complexidade |
Tipo de Financiamento: | Média e Alta Complexidade (MAC) |
Serviço Ambulatorial SA: | 0,00 |
Total Ambulatorial: | 0,00 |
Serviço Hospitalar SH: | 1.238,88 |
Serviço Profissional SP: | 858,00 |
Total Hospitalar: | 2.096,88 |
Idade Min.: | 0 Mês(es) |
Idade Máx.: | 110 Ano(s) |
Sexo: | Ambos |
Qtde. Máxima: | 01 |
Instr. Registro: | 03 - AIH (Proc. Principal) |
Média Permanência: | 2 |
Permanência Maior: | Sim |
CNRAC: | Sim |
Cirurgia Eletiva: | Não |
Inclui Anestesia: | Sim |
Pontos: | 850 |
Admite Longa Permanência: | Sim |
CID Principal: | I60.0, I60.1, I60.2, I60.3, I60.4, I60.5,I60.6, I60.7, I60.8, I60.9, I67.1 |
CBO: | 223140 e 223124 |
OPM: | 07.02.01.0162, 07.02.05.080-6,07.02.05.035-0, 07.02.036-9,07.02.01.004-9, 07.02.01.013-8 |
Especialidade do Leito: | 1 - Cirúrgico 7- Pediátrico |
Serviço / Classificação: | 105/007 |
Habilitação: | 1601 -Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Neurocirurgia 1602 - Centro de Referência de Alta Complexidade em Neurologia/Neurocirurgia |
Procedimento: | 04.03.07.005-8 Embolização de aneurismacerebral maior do que 1,5 cm com colol a rg o |
Descrição: | Procedimento neuro-intervencionista paraa embolização com o uso de espirais deplatina (coils) de aneurisma maior do que 1,5 cm e colo largo, nas avaliações angiográficas, de angioressonância ou de angiotomografia. |
Origem: | 04.03.07.007-4 e 04.03.07.003-1 |
Modalidade: | Hospitalar |
Complexidade: | Alta Complexidade |
Tipo de Financiamento: | Média e Alta Complexidade (MAC) |
Serviço Ambulatorial SA: | 0,00 |
Total Ambulatorial: | 0,00 |
Serviço Hospitalar SH: | 1.238,88 |
Serviço Profissional SP: | 858,00 |
Total Hospitalar: | 2.096,88 |
Idade Min.: | 0 Mês(es) |
Idade Máx.: | 110 Ano(s) |
Sexo: | Ambos |
Qtde. Máxima: | 01 |
Instr. Registro: | 03 - AIH (Proc. Principal) |
Média Permanência: | 2 |
Permanência Maior: | Sim |
CNRAC: | Sim |
Cirurgia Eletiva: | Não |
Inclui Anestesia: | Sim |
Pontos: | 950 |
CID Principal: | I60.0, I60.1, I60.2, I60.3, I60.4, I60.5,I60.6, I60.7, I60.8, I60.9, I67.1 |
CBO: | 223140 e 223124 |
OPM: | 07.02.01.016-2, 07.02.05.080-6,07.02.05.035-0, 07.02.05.036-9,07.02.01.004-9, 07.02.01.019-7,07.02.01.013-8 |
Especialidade do Leito: | 1 - Cirúrgico 7- Pediátrico |
Serviço / Classificação: | 105/007 |
Habilitação: | 1601 - Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Neurocirurgia 1602 Centro de Referência de Alta Complexidade em Neurologia/Neurocirurgia. |
Procedimento: | 04.03.04.009-4 Microcirurgia p/ aneurismada circulacao cerebral anterior maior que 1,5 cm |
Descrição: | Procedimento neuromicrocirúrgico para otratamento de 01 (um) aneurisma maior doque 1,5 cm, em vasos da circulação cerebral anterior. |
Origem: | 04.03.04.003-5 |
Modalidade: | Hospitalar |
Complexidade: | Alta Complexidade |
Tipo de Financiamento: | Média e Alta Complexidade (MAC) |
Serviço Ambulatorial SA: | 0,00 |
Total Ambulatorial: | 0,00 |
Serviço Hospitalar SH: | 1.591,63 |
Serviço Profissional SP: | 1.568,00 |
Total Hospitalar: | 3.159,63 |
Idade Min.: | 0 Mês (es) |
Idade Máx.: | 110 Ano (s) |
Sexo: | Ambos |
Qtde. Máxima: | 01 |
Instr. Registro: | 03 - AIH (Proc. Principal) |
Média Permanência: | 5 |
Permanência Maior: | Sim |
CNRAC: | Sim |
Cirurgia Eletiva: | Não |
Inclui Anestesia: | Sim |
Pontos: | 1400 |
CID Principal: | I60.0, I60.1, I60.2, I60.3, I60.6, I60.7,I67.1 |
CBO: | 223140 |
OPM: | 07.02.05.044-0, 07.02.01.009-0,07.02.01.022-7, 07.02.01.023-5 |
Especialidade do Leito: | 1 - Cirúrgico 7 - Pediátrico |
Serviço / Classificação: | 105/001, 105/002, 105/003, 105/004,105/005 |
Habilitação: | 1601 - Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Neurologia/Neurocirurgia 1602 - Centro de Referência de Alta Complexidade em Neurologia/Neurocirurgia |
Procedimento: | 04.03.04.010-8 Microcirurgia p/ aneurismada circulação cerebral posterior maior que1,5 cm |
Descrição: | Procedimento neuromicrocirúrgico para otratamento de 01 (um) aneurisma maior doque 1,5 cm, em vasos da circulação cerebral posterior. |
Origem: | 04.03.04.004-3 |
Modalidade: | Hospitalar |
Complexidade: | Alta Complexidade |
Tipo de Financiamento: | Média e Alta Complexidade (MAC) |
Serviço Ambulatorial SA: | 0,00 |
Total Ambulatorial: | 0,00 |
Serviço Hospitalar SH: | 1.591,63 |
Serviço Profissional SP: | 2.054,08 |
Total Hospitalar: | 3.645,71 |
Idade Min.: | 0 Mês(es) |
Art. 12. Estabelecer que os recursos orçamentários, de que trata esta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho: 10.302.1220.8585 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos de Média e Alta Complexidade.
Art. 13. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a contar da competência maio de 2011.
Art. 14. Fica revogada a Portaria SAS/MS nº 694, de 16 de dezembro de 2010, publicada no Diário Oficial da União - DOU nº 20, de 28 de janeiro de 2011, Seção 1, pág. 81/84.