Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Remaneja o limite financeiro anual referente à assistência de média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial do Estado do Ceará.
O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições ,
Considerando a Portaria n°. 1097/GM/MS, de 22 de maio de 2006, que define a Programação Pactuada e Integrada da Assistência em Saúde, alterada pela Portaria nº. 1.699/GM/MS, de 27 de julho de 2011;
Considerando a Portaria nº. 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento; e
Considerando as planilhas encaminhadas pela Secretaria de Estado da Saúde do Ceará, por meio do Ofício nº 208/2013 e Resolução CIB/CE nº 13, de 29/1/2013, resolve:
Art. 1º Fica remanejado o limite financeiro anual referente à assistência de média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial sob gestão estadual, conforme descrito no anexo I desta Portaria, e sob gestão dos municípios, conforme detalhado nos anexos II, III e IV.
§ 1º O total de recurso financeiro anual do Estado da Ceará, referente ao bloco de financiamento da atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, corresponde a R$1.346.817.362,61, assim distribuído:
Destino | Valor Anual | Detalhamento |
Total dos recursos transferidos ao Fundo Estadual de Saúde - FES | 284.153.414,43 | Anexo I |
Total dos recursos transferidos aos Fundos Municipais de Saúde - FMS | 1.031.297.178,18 | Anexo II |
Total dos recursos retidos no Fundo Nacional de Saúde | 31.366.770,00 | Anexo III |
§ 2º Estão inclusos neste bloco de financiamento os valores referentes aos incentivos do Centro de Especialidades Odontológicas -CEO, no valor de R$ 14.500.200,00 e do Serviço de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU, no valor de R$ 14.880.000,00.
§ 3º O estado e municípios farão jus à parcela mensal correspondente a 1/12 (um doze avos) dos valores descritos nos anexos desta Portaria.
Art. 2º Instruir que o remanejamento de recurso concedido, por meio desta portaria, não acarretará impacto financeiro ao Ministério da Saúde.
Art. 3º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, do valor mensal para o Fundo Estadual de Saúde e Fundos Municipais de Saúde, correspondentes.
Parágrafo único. Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o seguinte Programa de Trabalho: 10.302.2015.8585-0023 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos financeiros vigentes a partir de 1º de fevereiro de 2013.
ANEXO I
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO CEARÁ - FEVEREIRO/2013
ESPECIFICAÇÃO DOS RECURSOS | VALOR |
Limites Referentes aos recursos programados na SES | 182.431.479,43 |
Valores a receber referentes a estabelecimentos sob gestão estadual | 0,00 |
Valores a receber referentes a TCEP com transferências diretas ao FES | 101.721.935,00 |
Valores a serem RETIRADOS pelo FNS e transferidos diretamente às unidades prestadoras universitárias federais (-) | 0,00 |
VALORES TRANSFERIDOS AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 284.153.414,43 |
ANEXO II
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO CEARÁ - FEVEREIRO/2013
PPI ASSISTENCIAL - VALORES DE REPASSE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE (valores anuais) | ||||||||||
IBGE | Município | Assistência Ambulatorial e Hospitalar | Incentivos permanentes de custeio * | Ajustes | Valores de TCEP com transferências realizadas ao FES | Valores de Estabelecimentos sob gestão estadual | Valores retidos no Fundo Nacional de Saúde | Valores recebidos de outras UFs | Total | |
Próprio | Referenciado | |||||||||
230010 | ABAIARA | 280.508,00 | 0,00 | 163.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444.090,00 |
230015 | ACARAPE | 154.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.380,00 |
230020 | ACARAU | 2.724.790,00 | 343.644,00 | 545.608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.614.042,00 |
230030 | ACOPIARA | 3.102.871,00 | 197.491,00 | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.399.362,00 |
230040 | AIUABA | 451.273,00 | 0,00 | 51.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502.805,00 |
230050 | ALCANTARAS | 90.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.214,00 |
230060 | ALTANEIRA | 98.352,00 | 1.789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.141,00 |
230070 | ALTO SANTO | 775.370,00 | 20.770,00 | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 895.140,00 |
230075 | AMONTADA | 1.345.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.345.877,00 |
230080 | ANTONINA DO NORTE | 147.769,00 | 4.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.061,00 |
230090 | APUIARES | 279.345,00 | 0,00 | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365.345,00 |
230100 | AQUIRAZ | 2.527.906,00 | 829,00 | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.627.735,00 |
230110 | ARACAT I | 4.410.184,54 | 622.882,00 | 671.939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.705.005,54 |
230120 | ARACOIABA | 1.996.497,00 | 739.173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.735.670,00 |
230125 | ARARENDA | 316.892,00 | 5.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322.587,00 |
230130 | ARARIPE | 1.375.332,00 | 23.316,00 | 118.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.517.448,00 |
230140 | ARATUBA | 297.332,00 | 0,00 | 56.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354.194,00 |
230150 | ARNEIROZ | 252.439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.439,00 |
230160 | ASSARE | 1.037.703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.037.703,00 |
230170 | AURORA | 1.430.266,00 | 37.924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.468.190,00 |
230180 | BAIXIO | 288.269,00 | 16.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304.417,00 |
230185 | BANABUIU | 446.240,00 | 0,00 | 148.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594.770,00 |
230190 | BARBALHA | 17.245.649,00 | 20.779.376,00 | 4.895.099,00 | 156.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.076.124,00 |
230195 | BARREIRA | 380.327,00 | 31.872,00 | 61.727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473.926,00 |
230200 | BARRO | 531.787,00 | 0,00 | 103.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635.786,00 |
230205 | BARROQUINHA | 342.946,00 | 0,00 | 108.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451.325,00 |
230210 | BATURITE | 1.800.849,00 | 865.798,00 | 571.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.237.687,00 |
230220 | BEBERIBE | 1.567.735,00 | 1.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.569.337,00 |
230230 | BELA CRUZ | 1.310.362,00 | 0,00 | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.409.362,00 |
230240 | BOA VIAGEM | 2.274.414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.274.414,00 |
230250 | BREJO SANTO | 5.607.158,00 | 3.410.031,00 | 277.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.294.389,00 |
230260 | CAMOCIM | 4.258.559,00 | 516.395,00 | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.873.954,00 |
230270 | CAMPOS SALES | 927.680,00 | 76.583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.004.263,00 |
230280 | CANINDE | 5.015.623,59 | 1.909.270,00 | 1.302.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.226.987,59 |
230290 | CAPISTRANO | 830.666,00 | 20.088,00 | 33.397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 884.151,00 |
230300 | CARIDADE | 521.540,00 | 0,00 | 91.676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613.216,00 |
230310 | CARIRE | 661.810,00 | 3.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665.135,00 |
230320 | CARIRIACU | 1.084.831,00 | 0,00 | 201.181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.286.012,00 |
230330 | CARIUS | 761.440,00 | 3.450,00 | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 863.890,00 |
230340 | CARNAUBAL | 1.033.186,00 | 0,00 | 48.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.081.724,00 |
230350 | CASCAVEL | 4.013.901,96 | 580.699,00 | 806.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400.799,96 |
230360 | C ATA R I N A | 717.617,00 | 0,00 | 190.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 907.652,00 |
230365 | CATUNDA | 375.035,00 | 0,00 | 11 . 7 6 4 , 0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386.799,00 |
230370 | CAUCAIA | 15.457.702,00 | 1.556.216,00 | 488.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.502.043,00 |
230380 | CEDRO | 1.515.311,99 | 87.692,00 | 204.348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.807.351,99 |
230390 | CHAVA L | 546.360,00 | 8.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554.410,00 |
230393 | CHORO | 383.493,00 | 0,00 | 29.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412.689,00 |
230395 | CHOROZINHO | 576.765,00 | 0,00 | 94.803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671.568,00 |
230400 | COREAU | 908.463,00 | 17.134,00 | 173.207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.098.804,00 |
230410 | CRATEUS | 5.920.088,00 | 1.639.347,00 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.691.435,00 |
230420 | CRATO | 12.481.302,00 | 5.988.187,00 | 1.684.122,00 | 307.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.461.411,00 |
230423 | CROATA | 562.873,00 | 0,00 | 30.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593.541,00 |
230425 | CRUZ | 1.649.374,00 | 70.669,00 | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.819.043,00 |
230426 | DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | 363.691,00 | 0,00 | 19.674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383.365,00 |
230427 | ERERE | 148.794,00 | 0,00 | 40.587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.381,00 |
230428 | EUSEBIO | 2.677.099,00 | 211.801,00 | 277.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.166.100,00 |
230430 | FARIAS BRITO | 1.071.604,00 | 2.316,00 | 118.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.192.720,00 |
230435 | FORQUILHA | 580.397,00 | 0,00 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 712.397,00 |
230440 | FORTALEZA | 469.985.477,00 | 100.268.494,00 | 50.898.108,00 | 30.950.558,00 | 101.721.935,00 | 0,00 | 31.366.770,00 | 0,00 | 519.013.932,00 |
230445 | FORTIM | 465.886,00 | 0,00 | 68.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534.787,00 |
230450 | FRECHEIRINHA | 347.539,00 | 0,00 | 28.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375.571,00 |
230460 | GENERAL SAMPAIO | 105.596,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.596,00 |
230465 | GRACA | 59.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.499,00 |
230470 | GRANJA | 1.797.430,00 | 3.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.801.034,00 |
230480 | GRANJEIRO | 87.512,00 | 0,00 | 159.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246.512,00 |
230490 | GROAIRAS | 173.826,00 | 0,00 | 21.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.462,00 |
230495 | GUAIUBA | 741.272,00 | 0,00 | 210.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 951.662,00 |
230500 | GUARACIABA DO NORTE | 1.598.600,00 | 4.398,00 | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.701.998,00 |
230510 | GUARAMIRANGA | 133.579,00 | 7.045,00 | 32.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.561,00 |
230520 | HIDROLANDIA | 465.772,00 | 0,00 | 22.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488.409,00 |
230523 | HORIZONTE | 3.064.576,00 | 19.331,00 | 158.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.242.307,00 |
230526 | IBARETAMA | 446.229,00 | 0,00 | 33.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479.701,00 |
230530 | IBIAPINA | 1.273.433,00 | 56.943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.330.376,00 |
230533 | IBICUITINGA | 284.971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284.971,00 |
230535 | ICAPUI | 791.244,00 | 0,00 | 101.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 892.271,00 |
230540 | ICO | 4.919.538,00 | 560.803,00 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.612.341,00 |
230550 | IGUATU | 9.225.788,00 | 1.737.198,00 | 396.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.359.985,00 |
230560 | INDEPENDENCIA | 906.152,00 | 344.473,00 | 118.994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.369.619,00 |
230565 | IPAPORANGA | 391.390,00 | 0,00 | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490.390,00 |
230570 | IPAUMIRIM | 364.297,00 | 4.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368.612,00 |
230580 | IPU | 3.660.527,00 | 425.699,00 | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.185.226,00 |
230590 | IPUEIRAS | 1.857.999,00 | 6.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.864.282,00 |
230600 | IRACEMA | 774.534,00 | 21.446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795.980,00 |
230610 | IRAUCUBA | 890.123,00 | 0,00 | 46.827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 936.950,00 |
230620 | ITAICABA | 183.054,00 | 0,00 | 28.808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.862,00 |
230625 | ITAITINGA | 1.023.598,00 | 21.957,00 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.177.555,00 |
230630 | ITAPAGE | 2.260.174,00 | 19.067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.279.241,00 |
230640 | ITAPIPOCA | 6.265.308,00 | 2.033.583,00 | 2.076.403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.375.294,00 |
230650 | ITAPIUNA | 641.174,00 | 0,00 | 37.456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678.630,00 |
230655 | ITAREMA | 1.618.386,00 | 7.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.625.777,00 |
230660 | ITATIRA | 397.193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397.193,00 |
230670 | JAGUARETAMA | 654.543,00 | 0,00 | 43.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 698.506,00 |
230680 | JAGUARIBARA | 261.858,00 | 4.658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266.516,00 |
230690 | JAGUARIBE | 1.925.316,00 | 14.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.939.580,00 |
230700 | JAGUARUANA | 1.345.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.345.035,00 |
230710 | JARDIM | 1.572.972,00 | 34.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.607.543,00 |
230720 | J AT I | 632.556,00 | 0,00 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 764.556,00 |
230725 | JIJOCA DE JERICOACOARA | 604.551,00 | 0,00 | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703.551,00 |
230730 | JUAZEIRO DO NORTE | 18.673.801,00 | 1.638.107,00 | 132.000,00 | 15.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.059.508,00 |
230740 | JUCAS | 1.517.148,00 | 70.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.587.683,00 |
230750 | LAVRAS DA MANGABEIRA | 2.008.327,18 | 26.110,00 | 350.318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.384.755,18 |
230760 | LIMOEIRO DO NORTE | 4.005.163,00 | 1.362.231,00 | 371.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.739.102,00 |
230763 | MADALENA | 489.004,00 | 0,00 | 41.819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530.823,00 |
230765 | MARACANAU | 21.878.505,53 | 2.524.351,00 | 1.529.416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.932.272,53 |
230770 | MARANGUAPE | 9.214.858,30 | 115.109,00 | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.428.967,30 |
230780 | MARCO | 1.384.569,00 | 29.376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.413.945,00 |
230790 | MARTINOPOLE | 296.521,00 | 0,00 | 56.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352.863,00 |
230800 | MASSAPE | 837.246,00 | 5.887,00 | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 942.133,00 |
230810 | MAURITI | 2.306.360,17 | 0,00 | 530.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.836.367,17 |
230820 | MERUOCA | 296.178,00 | 0,00 | 43.053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339.231,00 |
230830 | MILAGRES | 1.292.586,00 | 0,00 | 179.068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.471.654,00 |
230835 | MILHA | 415.055,00 | 0,00 | 43.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458.830,00 |
230837 | MIRAIMA | 256.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256.785,00 |
230840 | MISSAO VELHA | 900.698,00 | 3.482,00 | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.003.180,00 |
230850 | MOMBACA | 1.635.738,00 | 1.193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.636.931,00 |
230860 | MONSENHOR TABOSA | 964.696,00 | 23.812,00 | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.087.508,00 |
230870 | MORADA NOVA | 4.094.873,00 | 30.818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.125.691,00 |
230880 | MORAUJO | 230.265,00 | 0,00 | 28.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259.165,00 |
230890 | MORRINHOS | 514.077,00 | 732,00 | 91.986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606.795,00 |
230900 | MUCAMBO | 635.167,00 | 400.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.036.083,00 |
230910 | MULUNGU | 334.939,00 | 0,00 | 43.819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378.758,00 |
230920 | NOVA OLINDA | 295.212,00 | 0,00 | 157.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452.744,00 |
230930 | NOVA RUSSAS | 1.549.149,00 | 9.005,00 | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.657.154,00 |
230940 | NOVO ORIENTE | 1.077.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.077.972,00 |
230945 | OCARA | 839.196,00 | 0,00 | 128.459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 967.655,00 |
230950 | OROS | 1.357.962,00 | 8.223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.366.185,00 |
230960 | PACAJUS | 1.596.155,00 | 79.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.675.311,00 |
230970 | PACATUBA | 2.153.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.153.498,00 |
230980 | PACOTI | 352.938,00 | 12.219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365.157,00 |
230990 | PACUJA | 36.213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.213,00 |
231000 | PALHANO | 223.479,00 | 0,00 | 42.759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266.238,00 |
231010 | PALMACIA | 313.657,00 | 0,00 | 10.578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324.235,00 |
231020 | PARACURU | 1.401.629,47 | 96.452,00 | 305.169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.803.250,47 |
231025 | PARAIPABA | 1.106.898,00 | 0,00 | 124.313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.231.211,00 |
231030 | PARAMBU | 2.693.320,00 | 0,00 | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.792.320,00 |
231040 | PARAMOTI | 308.746,00 | 0,00 | 37.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346.109,00 |
231050 | PEDRA BRANCA | 2.367.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.367.568,00 |
231060 | PENAFORTE | 323.436,00 | 0,00 | 218.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541.836,00 |
231070 | PENTECOSTE | 3.664.678,00 | 49.409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.714.087,00 |
231080 | PEREIRO | 663.253,00 | 5.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 668.780,00 |
231085 | PINDORETAMA | 612.575,00 | 2.791,00 | 72.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 688.046,00 |
231090 | PIQUET CARNEIRO | 522.433,00 | 0,00 | 34.515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556.948,00 |
231095 | PIRES FERREIRA | 138.565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.565,00 |
231100 | PORANGA | 513.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513.108,00 |
231110 | PORTEIRAS | 487.443,00 | 0,00 | 155.083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642.526,00 |
231120 | POTENGI | 259.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259.706,00 |
231123 | POTIRETAMA | 173.782,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.782,00 |
231126 | QUITERIANOPOLIS | 482.187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482.187,00 |
231130 | QUIXADA | 7.137.251,00 | 1.937.333,00 | 1.256.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.331.160,00 |
231135 | QUIXELO | 546.649,00 | 5.086,00 | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650.735,00 |
231140 | QUIXERAMOBIM | 5.077.155,89 | 184.463,00 | 79.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.340.818,89 |
231150 | QUIXERE | 564.895,00 | 0,00 | 61.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626.223,00 |
231160 | REDENCAO | 1.816.990,31 | 493.244,00 | 505.991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.816.225,31 |
231170 | RERIUTABA | 526.458,00 | 0,00 | 58.004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584.462,00 |
231180 | RUSSAS | 4.735.231,28 | 1.011.692,00 | 1.066.958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.813.881,28 |
231190 | SABOEIRO | 599.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599.290,00 |
231195 | SALITRE | 569.696,00 | 0,00 | 157.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 727.666,00 |
231200 | SANTANA DO ACARAU | 1.881.841,00 | 5.180,00 | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.986.021,00 |
231210 | SANTANA DO CARIRI | 463.127,00 | 1.213,00 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596.340,00 |
231220 | SANTA QUITERIA | 2.333.315,00 | 25.986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.359.301,00 |
