Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
O Secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, no uso de suas atribuições eConsiderando a Portaria GM/2084 de 26 de outubro de 2005, que dispõe sobre as condições de descentralização de recursos para aquisição de medicamentos dos grupos Hipertensão e Diabetes e Asma e Rinite;
Considerando a pactuação da Comissão Intergestores Bipartite do Estado do Ceará; resolve:
Art. 1º - Alterar a forma de repasse dos recursos financeiros destinados ao custeio de medicamentos dos Grupos de Hipertensão e Diabetes e Asma e Rinite.
§ 1º - Os recursos financeiros relativos aos municípios listados
no Anexo I desta Portaria, serão transferidos do Fundo Nacional
de Saúde para Fundo Estadual de Saúde, em parcelas mensais de 1/12
avos.
§ 2º - Os recursos financeiros relativos aos municípios listados no Anexo II desta Portaria serão transferidos do Fundo Nacional de Saúde para os respectivos Fundos Municipais de Saúde, em parcelas mensais de 1/12 avos.
Art. 2º - O Estado deverá aplicar os recursos indicados no Artigo 1º, § 1º na aquisição e distribuição aos municípios conforme os recursos correspondentes aos mesmos, dos medicamentos dos grupos HD e AR;
Art. 3º - Ficam revogadas as portarias GM nº 413 de 23 de fevereiro de 2006 e SCTIE nº 46 de 12 de abril de 2006.
Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO I
Nº | UF | IBGE | MUNICÍPIOS | RECURSOS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
HD1,15 | AR0,95 | TO TA L | ||||
1 | CE | 230010 | Abaiara | 9.934,85 | 8.207,05 | 18.141,90 |
2 | CE | 230015 | Acarapé | 16.480,65 | 13.614,45 | 30.095,10 |
3 | CE | 230020 | Acaraú | 58.356,75 | 48.207,75 | 106.564,50 |
4 | CE | 230030 | Acopiara | 52.955,20 | 43.745,60 | 96.700,80 |
5 | CE | 230040 | Aiuaba | 17.347,75 | 14.330,75 | 31.678,50 |
6 | CE | 230050 | Alcântaras | 11.535,65 | 9.529,45 | 21.065,10 |
7 | CE | 230060 | Altaneira | 7.059,85 | 5.832,05 | 12.891,90 |
8 | CE | 230070 | Alto Santo | 18.755,35 | 15.493,55 | 34.248,90 |
9 | CE | 230075 | Amontada | 41.414,95 | 34.212,35 | 75.627,30 |
10 | CE | 230080 | Antonina do Norte | 8.324,85 | 6.877,05 | 15.201,90 |
11 | CE | 230090 | Apuiarés | 16.204,65 | 13.386,45 | 29.591,10 |
12 | CE | 230100 | Aquiraz | 77.896,40 | 64.349,20 | 142.245,60 |
13 | CE | 230110 | Aracati | 76.341,60 | 63.064,80 | 139.406,40 |
14 | CE | 230120 | Aracoiaba | 28.591,30 | 23.618,90 | 52.210,20 |
15 | CE | 230125 | Ararendá | 11 . 9 1 5 , 1 5 | 9.842,95 | 21.758,10 |
16 | CE | 230130 | Araripe | 23.842,95 | 19.696,35 | 43.539,30 |
17 | CE | 230140 | Aratuba | 15.263,95 | 12.609,35 | 27.873,30 |
18 | CE | 230150 | Arneiroz | 8.757,25 | 7.234,25 | 15.991,50 |
19 | CE | 230160 | Assaré | 24.765,25 | 20.458,25 | 45.223,50 |
20 | CE | 230170 | Aurora | 29.410,10 | 24.295,30 | 53.705,40 |
21 | CE | 230180 | Baixio | 6.766,60 | 5.589,80 | 12.356,40 |
22 | CE | 230185 | Banabuiú | 19.666,15 | 16.245,95 | 35.912,10 |
23 | CE | 230190 | Barbalha | 59.160,60 | 48.871,80 | 108.032,40 |
24 | CE | 230195 | Barreira | 20.913,90 | 17.276,70 | 38.190,60 |
25 | CE | 230200 | Barro | 23.380,65 | 19.314,45 | 42.695,10 |
26 | CE | 230205 | Barroquinha | 16.594,50 | 13.708,50 | 30.303,00 |
27 | CE | 230210 | Baturité | 35.792,60 | 29.567,80 | 65.360,40 |
28 | CE | 230220 | Beberibe | 51.963,90 | 42.926,70 | 94.890,60 |
29 | CE | 230230 | Bela Cruz | 34.022,75 | 28.105,75 | 62.128,50 |
30 | CE | 230240 | Boa Viagem | 59.260,65 | 48.954,45 | 108.215,10 |
31 | CE | 230250 | Brejo Santo | 47.067,20 | 38.881,60 | 85.948,80 |
32 | CE | 230260 | Camocim | 66.368,80 | 54.826,40 | 121.195,20 |
33 | CE | 230270 | Campos Sales | 30.748,70 | 25.401,10 | 56.149,80 |
34 | CE | 230280 | Canindé | 84.628,50 | 69.910,50 | 154.539,00 |
35 | CE | 230290 | Capistrano | 18.746,15 | 15.485,95 | 34.232,10 |
36 | CE | 230300 | Caridade | 19.815,65 | 16.369,45 | 36.185,10 |
37 | CE | 230310 | Cariré | 21.922,45 | 18.109,85 | 40.032,30 |
38 | CE | 230320 | Caririaçu | 32.197,70 | 26.598,10 | 58.795,80 |
39 | CE | 230330 | Cariús | 21.725,80 | 17.947,40 | 39.673,20 |
40 | CE | 230340 | Carnaubal | 18.460,95 | 15.250,35 | 3 3 . 7 11 , 3 0 |
41 | CE | 230350 | Cascavel | 71.387,40 | 58.972,20 | 130.359,60 |
42 | CE | 230360 | Catarina | 2 0 . 0 11 , 1 5 | 16.530,95 | 36.542,10 |
43 | CE | 230365 | Catunda | 10.923,85 | 9.024,05 | 19.947,90 |
44 | CE | 230370 | Caucaia | 338.426,60 | 279.569,80 | 617.996,40 |
45 | CE | 230380 | Cedro | 28.339,45 | 23.410,85 | 51.750,30 |
46 | CE | 230390 | Chaval | 14.932,75 | 12.335,75 | 27.268,50 |
47 | CE | 230393 | Choró | 14.525,65 | 11 . 9 9 9 , 4 5 | 26.525,10 |
48 | CE | 230395 | Chorozinho | 23.409,40 | 19.338,20 | 42.747,60 |
49 | CE | 230400 | Coreaú | 24.404,15 | 20.159,95 | 44.564,10 |
50 | CE | 230410 | Crateús | 84.037,40 | 69.422,20 | 153.459,60 |
51 | CE | 230420 | Crato | 128.678,10 | 106.299,30 | 234.977,40 |
52 | CE | 230423 | Croatá | 19.169,35 | 15.835,55 | 35.004,90 |
53 | CE | 230425 | Cruz | 26.041,75 | 21.512,75 | 47.554,50 |
54 | CE | 230426 | Deputado Irapuan Pinheiro | 9.870,45 | 8.153,85 | 18.024,30 |
55 | CE | 230427 | Ererê | 7.167,95 | 5.921,35 | 13.089,30 |
56 | CE | 230428 | Eusébio | 42.768,50 | 35.330,50 | 78.099,00 |
57 | CE | 230430 | Farias Brito | 24.949,25 | 20.610,25 | 45.559,50 |
58 | CE | 230435 | Forquilha | 21.434,85 | 17.707,05 | 39.141,90 |
59 | CE | 230445 | Fortim | 15.313,40 | 12.650,20 | 27.963,60 |
60 | CE | 230450 | Frecheirinha | 14.862,60 | 12.277,80 | 27.140,40 |
61 | CE | 230460 | General Sampaio | 5.183,05 | 4.281,65 | 9.464,70 |
62 | CE | 230465 | Graça | 17.299,45 | 14.290,85 | 31.590,30 |
63 | CE | 230470 | Granja | 59.877,05 | 49.463,65 | 109.340,70 |
64 | CE | 230480 | Granjeiro | 6.414,70 | 5.299,10 | 11 . 7 1 3 , 8 0 |
65 | CE | 230490 | Groaíras | 10.443,15 | 8.626,95 | 19.070,10 |
66 | CE | 230495 | Guaiúba | 24.236,25 | 20.021,25 | 44.257,50 |
67 | CE | 230500 | Guaraciaba do Norte | 43.080,15 | 35.587,95 | 78.668,10 |
68 | CE | 230510 | Guaramiranga | 6.819,50 | 5.633,50 | 12.453,00 |
69 | CE | 230520 | Hidrolândia | 20.214,70 | 16.699,10 | 36.913,80 |
70 | CE | 230523 | Horizonte | 48.007,90 | 39.658,70 | 87.666,60 |
71 | CE | 230526 | Ibaretama | 15.216,80 | 12.570,40 | 27.787,20 |
72 | CE | 230530 | Ibiapina | 26.735,20 | 22.085,60 | 48.820,80 |
73 | CE | 230533 | Ibicuitinga | 11 . 3 4 3 , 6 0 | 9.370,80 | 20.714,40 |
74 | CE | 230535 | Icapuí | 19.870,85 | 16.415,05 | 36.285,90 |
75 | CE | 230540 | Icó | 7 3 .111 , 2 5 | 60.396,25 | 133.507,50 |
76 | CE | 230550 | Iguatu | 104.337,20 | 86.191,60 | 190.528,80 |
77 | CE | 230560 | Independência | 29.778,10 | 24.599,30 | 54.377,40 |
78 | CE | 230565 | Ipaporanga | 13.168,65 | 10.878,45 | 24.047,10 |
79 | CE | 230570 | Ipaumirim | 13.420,50 | 11 . 0 8 6 , 5 0 | 24.507,00 |
80 | CE | 230580 | Ipu | 46.939,55 | 38.776,15 | 85.715,70 |
81 | CE | 230590 | Ipueiras | 45.793,00 | 37.829,00 | 83.622,00 |
82 | CE | 230600 | Iracema | 14.621,10 | 12.078,30 | 26.699,40 |
83 | CE | 230610 | Irauçuba | 23.913,10 | 19.754,30 | 43.667,40 |
84 | CE | 230620 | Itaiçaba | 8.083,35 | 6.677,55 | 14.760,90 |
85 | CE | 230625 | Itaitinga | 37.370,40 | 30.871,20 | 68.241,60 |
86 | CE | 230630 | Itapagé | 51.651,10 | 42.668,30 | 94.319,40 |
87 | CE | 230640 | Itapipoca | 11 8 . 6 1 6 , 7 5 | 97.987,75 | 216.604,50 |
88 | CE | 230650 | Itapiúna | 20.503,35 | 16.937,55 | 37.440,90 |
89 | CE | 230655 | Itarema | 37.730,35 | 31.168,55 | 68.898,90 |
90 | CE | 230660 | Itatira | 18.868,05 | 15.586,65 | 34.454,70 |
91 | CE | 230670 | Jaguaretama | 20.989,80 | 17.339,40 | 38.329,20 |
92 | CE | 230680 | Jaguaribara | 10.636,35 | 8.786,55 | 19.422,90 |
93 | CE | 230690 | Jaguaribe | 41.879,55 | 34.596,15 | 76.475,70 |
94 | CE | 230700 | Jaguaruana | 36.448,10 | 30.109,30 | 66.557,40 |
95 | CE | 230710 | Jardim | 31.821,65 | 26.287,45 | 58.109,10 |
96 | CE | 230720 | Jati | 8.591,65 | 7.097,45 | 15.689,10 |
97 | CE | 230725 | Jijoca de Jericoacoara | 17.550,15 | 14.497,95 | 32.048,10 |
98 | CE | 230730 | Juazeiro do Norte | 266.708,00 | 220.324,00 | 487.032,00 |
99 | CE | 230740 | Jucás | 26.930,70 | 22.247,10 | 49.177,80 |
100 | CE | 230750 | Lavras da Mangabeira | 36.150,25 | 29.863,25 | 66.013,50 |
101 | CE | 230760 | Limoeiro do Norte | 61.735,45 | 50.998,85 | 112 .734,30 |
102 | CE | 230763 | Madalena | 18.394,25 | 15.195,25 | 33.589,50 |
103 | CE | 230765 | Maracanaú | 220.014,55 | 181.751,15 | 401.765,70 |
104 | CE | 230770 | Maranguape | 111.049,75 | 91.736,75 | 202.786,50 |
105 | CE | 230780 | Marco | 23.327,75 | 19.270,75 | 42.598,50 |
106 | CE | 230790 | Martinópole | 11. 1 6 4 , 2 0 | 9.222,60 | 20.386,80 |
107 | CE | 230800 | Massapê | 37.481,95 | 30.963,35 | 68.445,30 |
108 | CE | 230810 | Mauriti | 49.279,80 | 40.709,40 | 89.989,20 |
109 | CE | 230820 | Meruoca | 13.566,55 | 11 . 2 0 7 , 1 5 | 24.773,70 |
11 0 | CE | 230830 | Milagres | 35.213,00 | 29.089,00 | 64.302,00 |
111 | CE | 230835 | Milhã | 15.830,90 | 13.077,70 | 28.908,60 |
11 2 | CE | 230837 | Miraíma | 13.934,55 | 11 . 5 11 , 1 5 | 25.445,70 |
11 3 | CE | 230840 | Missão Velha | 39.455,35 | 32.593,55 | 72.048,90 |
11 4 | CE | 230850 | Mombaça | 47.622,65 | 39.340,45 | 86.963,10 |
11 5 | CE | 230860 | Monsenhor Tabosa | 19.277,45 | 15.924,85 | 35.202,30 |
11 6 | CE | 230870 | Morada Nova | 77.298,40 | 63.855,20 | 141.153,60 |
11 7 | CE | 230880 | Moraújo | 8.559,45 | 7.070,85 | 15.630,30 |
11 8 | CE | 230890 | Morrinhos | 22.623,95 | 18.689,35 | 41.313,30 |
11 9 | CE | 230900 | Mucambo | 16.979,75 | 14.026,75 | 31.006,50 |
120 | CE | 230910 | Mulungu | 10.853,70 | 8.966,10 | 19.819,80 |
121 | CE | 230920 | Nova Olinda | 14.315,20 | 11 . 8 2 5 , 6 0 | 26.140,80 |
122 | CE | 230930 | Nova Russas | 34.241,25 | 28.286,25 | 62.527,50 |
123 | CE | 230940 | Novo Oriente | 29.546,95 | 24.408,35 | 53.955,30 |
124 | CE | 230945 | Ocara | 25.857,75 | 21.360,75 | 47.218,50 |
125 | CE | 230950 | Orós | 25.332,20 | 20.926,60 | 46.258,80 |
126 | CE | 230960 | Pacajus | 57.919,75 | 47.846,75 | 105.766,50 |
127 | CE | 230970 | Pacatuba | 67.931,65 | 5 6 . 11 7 , 4 5 | 124.049,10 |
128 | CE | 230980 | Pacoti | 13.057,10 | 10.786,30 | 23.843,40 |
129 | CE | 230990 | Pacujá | 6.882,75 | 5.685,75 | 12.568,50 |
130 | CE | 231000 | Palhano | 9.520,85 | 7.865,05 | 17.385,90 |
131 | CE | 231010 | Palmácia | 11 . 11 5 , 9 0 | 9.182,70 | 20.298,60 |
132 | CE | 231020 | Paracuru | 35.566,05 | 29.380,65 | 64.946,70 |
133 | CE | 231025 | Paraipaba | 32.627,80 | 26.953,40 | 59.581,20 |
134 | CE | 231030 | Parambu | 38.459,45 | 31.770,85 | 70.230,30 |
135 | CE | 231040 | Paramoti | 12.923,70 | 10.676,10 | 23.599,80 |
136 | CE | 231050 | Pedra Branca | 47.998,70 | 39.651,10 | 87.649,80 |
137 | CE | 231060 | Penaforte | 8.413,40 | 6.950,20 | 15.363,60 |
138 | CE | 231070 | Pentecoste | 37.695,85 | 31.140,05 | 68.835,90 |
139 | CE | 231080 | Pereiro | 17.764,05 | 14.674,65 | 32.438,70 |
140 | CE | 231085 | Pindoretama | 19.252,15 | 15.903,95 | 35.156,10 |
141 | CE | 231090 | Piquet Carneiro | 15.120,20 | 12.490,60 | 27.610,80 |
142 | CE | 231095 | Pires Ferreira | 9.450,70 | 7.807,10 | 17.257,80 |
143 | CE | 231100 | Poranga | 13.898,90 | 11.481,70 | 25.380,60 |
144 | CE | 231110 | Porteiras | 18.379,30 | 15.182,90 | 33.562,20 |
145 | CE | 231120 | Potengi | 11.092, 9 0 | 9.163,70 | 20.256,60 |
146 | CE | 231123 | Potiretama | 6.624,00 | 5.472,00 | 12.096,00 |
147 | CE | 231126 | Quiterianópolis | 22.076,55 | 18.237,15 | 40.313,70 |
148 | CE | 231130 | Quixadá | 84.942,45 | 70.169,85 | 1 5 5 . 11 2 , 3 0 |
149 | CE | 231135 | Quixelô | 17.885,95 | 14.775,35 | 32.661,30 |
150 | CE | 231140 | Quixeramobim | 68.094,95 | 56.252,35 | 124.347,30 |
151 | CE | 231150 | Quixeré | 21.196,80 | 17.510,40 | 38.707,20 |
152 | CE | 231160 | Redenção | 30.061,00 | 24.833,00 | 54.894,00 |
153 | CE | 231170 | Reriutaba | 26.720,25 | 22.073,25 | 48.793,50 |
154 | CE | 231180 | Russas | 72.262,55 | 59.695,15 | 131.957,70 |
155 | CE | 231190 | Saboeiro | 19.110,70 | 15.787,10 | 34.897,80 |
156 | CE | 231195 | Salitre | 16.769,30 | 13.852,90 | 30.622,20 |
157 | CE | 231220 | Santa Quitéria | 49.853,65 | 41.183,45 | 91.037,10 |
158 | CE | 231200 | Santana do Acaraú | 32.340,30 | 26.715,90 | 59.056,20 |
159 | CE | 231210 | Santana do Cariri | 20.226,20 | 16.708,60 | 36.934,80 |
160 | CE | 231230 | São Benedito | 47.762,95 | 39.456,35 | 87.219,30 |
161 | CE | 231240 | São Gonçalo do Amarante | 44.679,80 | 36.909,40 | 81.589,20 |
162 | CE | 231250 | São João do Jaguaribe | 10.320,10 | 8.525,30 | 18.845,40 |
163 | CE | 231260 | São Luís do Curu | 13.745,95 | 11 . 3 5 5 , 3 5 | 25.101,30 |
164 | CE | 231270 | Senador Pompeu | 31.476,65 | 26.002,45 | 57.479,10 |
165 | CE | 231280 | Senador Sá | 6.699,90 | 5.534,70 | 12.234,60 |
166 | CE | 231300 | Solonópole | 1 9 . 9 11 , 1 0 | 16.448,30 | 36.359,40 |
167 | CE | 231310 | Tabuleiro do Norte | 32.338,00 | 26.714,00 | 59.052,00 |
168 | CE | 231320 | Tamboril | 29.699,90 | 24.534,70 | 54.234,60 |
169 | CE | 231325 | Tarrafas | 10.063,65 | 8.313,45 | 18.377,10 |
170 | CE | 231330 | Tauá | 60.099,00 | 49.647,00 | 109.746,00 |
171 | CE | 231335 | Tejuçuoca | 16.557,70 | 13.678,10 | 30.235,80 |
172 | CE | 231340 | Tianguá | 75.077,75 | 62.020,75 | 137.098,50 |
173 | CE | 231350 | Trairi | 56.033,75 | 46.288,75 | 102.322,50 |
174 | CE | 231355 | Tururu | 14.156,50 | 11 . 6 9 4 , 5 0 | 25.851,00 |
175 | CE | 231360 | Ubajara | 33.354,60 | 27.553,80 | 60.908,40 |
176 | CE | 231370 | Umari | 8.277,70 | 6.838,10 | 1 5 . 11 5 , 8 0 |
177 | CE | 231375 | Umirim | 21.131,25 | 17.456,25 | 38.587,50 |
178 | CE | 231380 | Uruburetama | 20.636,75 | 17.047,75 | 37.684,50 |
179 | CE | 231390 | Uruoca | 13.943,75 | 11 . 5 1 8 , 7 5 | 25.462,50 |
180 | CE | 231395 | Varjota | 20.927,70 | 17.288,10 | 38.215,80 |
181 | CE | 231400 | Várzea Alegre | 42.142,90 | 34.813,70 | 76.956,60 |
182 | CE | 231410 | Viçosa do Ceará | 54.933,20 | 45.379,60 | 100.312,80 |
CE Total | 6.295.530,10 | 5.200.655,30 | 11 . 4 9 6 . 1 8 5 , 4 0 |
ANEXO II
UF | IBGE | MUNICÍPIOS | RECURSOS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
HD1,15 | AR0,95 | TO TA L | ||||
1 | CE | 230440 | Fortaleza | 2.682.555,55 | 2.216.024,15 | 4.898.579,70 |
2 | CE | 231290 | Sobral | 194.961,80 | 161.055,40 | 356.017,20 |
CE Total | 2.877.517,35 | 2.377.079,55 | 5.254.596,90 |