Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
O Secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, do Ministério da Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando a Portaria GM/MS nº. 598, de 23 de março de 2006, que estabelece que os processos administrativos relativos à Gestão do SUS sejam definidos e pactuados no âmbito das Comissões Intergestores Bipartite - CIB;
Considerando a Portaria GM/MS nº. 204, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento;
Considerando a Portaria GM/MS nº. 1.996, de 20 de agosto de 2007, que dispõe sobre as diretrizes para a implementação da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde e dá outras providências;
Considerando a Portaria GM/MS Nº 2.813, de 20 de novembro de 2008, que define recursos financeiros do Ministério da Saúde para a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, resolve:
Art. 1º Definir que os valores publicados para a implementação da Política de Educação Permanente em Saúde, conforme a Portaria GM/MS nº. 2.813/08 sejam repassados em parcela única aos respectivos fundos estaduais e municipais de saúde na forma do Anexo desta Portaria;
Art. 2º Definir que os recursos orçamentários de que trata a presente Portaria corram por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar, conforme a Portaria GM/MS Nº 2.813/2008, os seguintes programas de trabalho:
I. 10.128.1436.8612.0001 - Formação de profissionais técnicos de Saúde e Fortalecimento das Escolas Técnicas/Centros Formadores do SUS;
II. 10.364.1436.8628.0001 - Apoio ao Desenvolvimento da Graduação, Pós Graduação Stricto e Latu Sensu em Áreas Estratégicas para o SUS;
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos financeiros a partir da competência financeira novembro de 2008.
ANEXO
VALORES REFERENTES AO ANO DE 2008 PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE FUNDOS ESTADUAIS DE SAÚDE
Código do IBGE | Estado | Documento Referência | Valor referente à Educação Profissional de nível técnico. | Valor referente à Educação Permanente em Saúde | Valor total a ser repassado |
---|---|---|---|---|---|
12 | Acre | Res. Nº 076/08 CIB/AC | R$ 2.033.354,55 | R$ 1.423.348,19 | R$ 3.456.702,74 |
15 | Pará | Res. Nº 165/08 CIB/PA | R$ 1.534.207,98 | R$ 1.073.945,58 | R$ 2.608.153,56 |
16 | Amapá | Res. Nº 051/08 CIB/AP | R$ 1.605.392,72 | R$ 1.123.774,90 | R$ 2.729.167,62 |
26 | Pernambuco | Res. Nº 1.310/08 CIB/PE | R$ 1.805.004,55 | R$ 1.263.503,18 | R$ 3.068.507,73 |
51 | Mato Grosso | Res. Nº 097/08 CIB/MT | R$ 1.436.667,54 | R$ 1.005.667,28 | R$ 2.442.334,82 |
33 | Rio de Janeiro | Res Nº 573/08 CIB/RJ | R$ 2.132.375,69 | R$ 492.662,98 | R$ 2.625.038,67 |
42 | Santa Catarina | Res. Nº 248/08 CIB/SC | R$ 1.139.197,55 | R$ 999.296,09 | R$ 2.138.493,64 |
41 | Paraná | Res. Nº 160/08 CIB/PR | R$ 1.705.599,19 | R$ 1.193.919,43 | R$ 2.899.518,62 |
27 | Alagoas | Res. Nº 86/08 CIB/AL | R$ 2.065.561,63 | R$ 1.445.893,14 | R$ 3.511.454,77 |
31 | Minas Gerais | Res. Nº 501/08 CIB/MG | R$ 2.429.639,42 | R$ 1.700.747,60 | R$ 4.130.387,02 |
50 | Mato Grosso do Sul | Res. Nº 081/08 SES/MS | R$ 550.260,22 | R$ 385.182,14 | R$ 935.442,36 |
25 | Paraíba | Res. Nº 534/08 CIB/PB | R$ 2.025.192,02 | R$ 116.382,40 | R$2.141.574,42 |
32 | Espírito Santo | Res. Nº 836/08 CIB/ES | R$ 1.213.734,65 | R$ 849.614,26 | R$ 2.063.348,91 |
28 | Sergipe | Res. Nº 011/08 CIB/SE | R$ 1.739.916,50 | R$ 1.217.941,50 | R$ 2.957.858,00 |
17 | Tocantins | Res. Nº 087/08 CIB/TO | R$ 1.711.057,36 | R$ 1.197.740,15 | R$ 2.908.797,51 |
FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE UF: Rio de Janeiro
Código do IBGE | Município | Documento Referência | Valor referente à Educação Profissional de nível técnico. | Valor referente à Educação Permanente em Saúde | Valor a ser repassado |
---|---|---|---|---|---|
330285 | Mesquita | Res. Nº 573/08 CIB/RJ | R$ 218.709,68 | R$ 218.709,68 | |
3302205 | Itaperuna | Res. Nº 573/08 CIB/RJ | R$ 187.890,98 | R$ 187.890,98 | |
3303302 | Niterói | Res. Nº 573/08 CIB/RJ | R$ 186.964,77 | R$ 186.964,77 | |
3304003 | Piraí | Res. Nº 573/08 CIB/RJ | R$ 235.685,18 | R$ 235.685,18 | |
3305802 | Teresópolis | Res. Nº 573/08 CIB/RJ | R$ 170.749,38 | R$ 170.749,38 |
UF: Santa Catarina
Código do IBGE | Município | Documento Referência | Valor referente à Educação Profissional de nível técnico. | Valor referente à Educação Permanente em Saúde | Valor a ser repassado | |
---|---|---|---|---|---|---|
4202404 | Blumenau | Res. Nº 248/08 CIB/SC | R$ 288.368,29 | R$ 288.368,29 |
UF: Mato Grosso do Sul
Código do IBGE | Município | Documento Referência | Valor referente à Educação Profissional de nível técnico. | Valor referente à Educação Permanente em Saúde | Valor a ser repassado |
---|---|---|---|---|---|
5002704 | Campo Grande | Res. Nº 081/08 SES/MS | R$ 275.130,09 | R$ 192.591,07 | R$ 467.721,16 |
5003702 | Dourados | Res. Nº 081/08 SES/MS | R$ 275.130,09 | R$ 192.591,07 | R$ 467.721,16 |
5008305 | Três Lagoas | Res. Nº 081/08 SES/MS | R$ 275.130,09 | R$ 192.591,07 | R$ 467.721,16 |
UF: Paraíba
Código do IBGE | Município | Documento Referência | Valor referente à Educação Profissional de nível técnico. | Valor referente à Educação Permanente em Saúde | Valor a ser repassado |
---|---|---|---|---|---|
2501302 | Aroeiras | Res. Nº 534/08 CIB/PB | R$ 22.825,50 | R$ 22.825,50 | |
2501575 | Barra de Santana | Res. Nº 534/08 CIB/PB | R$ 13.643,00 | R$ 13.643,00 | |
2502508 | Boqueirão | Res. Nº 534/08 CIB/PB | R$ 13.520,50 | R$ 13.520,50 | |
2504009 | Campina Grande | Res. Nº 534/08 CIB/PB | R$ 241.874,50 | R$ 241.874,50 | |
2505105 | Cuité | Res. Nº 534/08 CIB/PB | R$ 48.922,50 | R$ 48.922,50 | |
2506004 | Esperança | Res. Nº 534/08 CIB/PB | R$ 90.724,00 | R$ 90.724,00 | |
2507507 | João Pessoa | Res. Nº 534/08 CIB/PB | R$ 454.157,00 | R$ 454.157,00 | |
2507705 | Juazeirinho | Res. Nº 534/08 CIB/PB | R$ 28.182,00 | R$ 28.182,00 | |
2511202 | Pedras de Fogo | Res. Nº 534/08 CIB/PB | R$ 81.999,50 | R$ 81.999,50 | |
2511301 | Piancó | Res. Nº 534/08 CIB/PB | R$ 19.809,50 | R$ 19.809,50 | |
2512101 | Pombal | Res. Nº 534/08 CIB/PB | R$ 28.769,00 | R$ 28.769,00 | |
2512309 | Princesa Isabel | Res. Nº 534/08 CIB/PB | R$ 38.383,00 | R$ 38.383,00 | |
2513703 | Santa Rita | Res. Nº 534/08 CIB/PB | R$ 112.739,00 | R$ 112.739,00 | |
2513901 | São Bento | Res. Nº 534/08 CIB/PB | R$ 52.008,00 | R$ 52.008,00 | |
2516201 | Sousa | Res. Nº 534/08 CIB/PB | R$ 53.695,00 | R$ 53.695,00 |
UF: Sergipe
Código do IBGE | Município | Documento Referência | Valor referente à Educação Profissional de nível técnico. | Valor referente à Educação Permanente em Saúde | Valor a ser repassado | |
---|---|---|---|---|---|---|
2800308 | Aracaju | Res. Nº 011/08 CIB/SE | R$ 745.678,50 | R$ 521.975,00 | R$ 1.267.653,50 |
(*) Republicado por ter saído no DOU Nº 246, Seção 1, pág. 114, de 18-12-2008, com incorreções no original.