Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
O Secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, do Ministério da Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando a Portaria GM/MS nº. 598, de 23 de março de 2006, que estabelece que os processos administrativos relativos à Gestão do SUS sejam definidos e pactuados no âmbito das Comissões Intergestores Bipartite - CIB;
Considerando a Portaria GM/MS nº. 204, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento;
Considerando a Portaria GM/MS nº. 1.996, de 20 de agosto de 2007, que dispõe sobre as diretrizes para a implementação da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde e dá outras providências;
Considerando a Portaria GM/MS nº 2.200, de 14 de setembro de 2011, que define recursos financeiros do Ministério da Saúde para a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, resolve:
Art. 1º Definir que os valores publicados para a implementação da Política de Educação Permanente em Saúde, conforme a Portaria GM/MS nº. 2.200, de 14 de setembro de 2011, sejam repassados em parcela única aos respectivos fundos estaduais e municipais de saúde na forma do Anexo desta Portaria.
Art. 2º Definir que os recursos orçamentários de que trata a presente Portaria corram por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar, conforme a Portaria GM/MS nº 2.200, de 14 de setembro de 2011, os seguintes programas de trabalho:
I. 10.128.1436.8612.0001 - Formação de Profissionais Técnicos de Saúde e Fortalecimento das Escolas Técnicas/Centros Formadores do SUS;
II. 10.364.1436.8628.0001 - Apoio ao Desenvolvimento da Graduação e Pós-Graduação Stricto e Latu Sensu em Áreas Estratégicas para o SUS.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos financeiros a partir da competência financeira outubro de 2011.
ANEXO
VALORES REFERENTES AO ANO DE 2011 PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE FUNDOS ESTADUAIS DE SAÚDE
Código do IBGE | Estado | Documento Referência | Valor referente à Educação Profissional de nível técnico. | Valor referente à Educação Permanente em Saúde | Valor total a ser repassado |
12 | Acre | Res. nº 076/11 CIB/AC | R$ 1.905.027,05 | R$ 1.333.518,94 | R$3.238.545,99 |
33 | Rio de Janeiro | Res nº 1.445/11 CIB/RJ | R$ 889.448,61 | R$ 622.613,93 | R$ 1.512.062,54 |
42 | Santa Catarina | Delib. nº 286/11 CIB/SC | R$ 1.150.741,81 | R$ 1.011.958,88 | R$ 2.162.700,69 |
31 | Minas Gerais | Delib. nº 950/11 CIB/MG | R$ 2.347.492,53 | R$ 1.643.244,77 | R$ 3.990.737,30 |
21 | Maranhão | Res. nº 102/11 CIBMARes. nº 103/11 CIB/MA | R$ 2.191.780,82 | R$ 1.534.246,57 | R$ 3.726.027,39 |
11 | Rondônia | Port. Nº 131/11 CIB/RO | R$ 1.370.366,09 | R$ 959.256,26 | R$ 2.329.622,35 |
FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE UF: Rio de Janeiro
Código do IBGE | Município | Documento Referência | Valor referente à Educação Profissional de nível técnico. | Valor referente à Educação Permanente em Saúde | Valor a ser repassado |
---|---|---|---|---|---|
330010 | Angra dos Reis | Res nº 1.445/11 CIB/RJ | R$ 133.700,11 | R$ 93.590,10 | R$ 227.290,21 |
330370 | Paraíba do Sul | Res nº 1.445/11 CIB/RJ | R$ 238.851,59 | R$ 167.196,10 | R$ 406.047,69 |
330400 | Piraí | Res nº 1.445/11 CIB/RJ | R$ 147.655,86 | R$ 103.359,10 | R$ 251.014,96 |
330555 | Seropédica | Res nº 1.445/11 CIB/RJ | R$ 298.288,40 | R$ 208.801,90 | R$ 507.090,30 |
330330 | Niterói | Res nº 1.445/11 CIB/RJ | R$ 126.632,49 | R$ 88.642,70 | R$ 215.275,19 |
330310 | Natividade | Res nº 1.445/11 CIB/RJ | R$ 235.169,99 | R$164.619,00 | R$ 399.788,99 |
330415 | Quissamã | Res nº 1.445/11 CIB/RJ | R$ 99.540,33 | R$ 69.678,20 | R$ 169.218,53 |
UF: Santa Catarina
Código do IBGE | Município | Documento Referência | Valor referente à Educação Profissional de nível técnico. | Valor referente à Educação Permanente em Saúde | Valor a ser repassado |
420240 | Blumenau | Delib. nº 286/11 CIB/SC | R$ 294.913,73 | R$ 294.913,73 |