Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Atualiza a regulamentação das transferências de recursos financeiros federais do Componente de Vigilância Sanitária do Bloco de Financiamento de Vigilância em Saúde, destinados à execução das ações de Vigilância Sanitária.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições, e
Considerando a Portaria Nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, com o respectivo monitoramento e controle;
Considerando a Portaria Nº 3.271/GM/MS, de 22 de dezembro de 2007, que regulamenta o repasse dos recursos financeirosdestinados ao Laboratório de Saúde Pública para a execução das ações de vigilância sanitária, na forma do Bloco de Financiamento da Vigilância em Saúde;
Considerando a necessidade de regulamentação do art. 41 da Portaria Nº 3.252/GM/MS, de 22 de dezembro de 2009, que aprova as diretrizes para execução e financiamento das ações de Vigilância em Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, e
Considerando a Resolução IBGE de 2009, que atualizou a população dos Municípios brasileiros, resolve:
Art. 1º Atualizar a regulamentação das transferências de recursos financeiros federais do Componente de Vigilância Sanitária do Bloco de Financiamento da Vigilância em Saúde, destinados à execução das ações de vigilância sanitária, que passam a totalizar R$ 209.424.965,24 (duzentos e nove milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil novecentos e sessenta e cinco reais, e vinte e quatro centavos), a serem financiadas com dotações orçamentárias cons Decorrentes da Produção e do Consumo de Bens e Serviços" nas seguintes unidades orçamentárias:
I - Fundo Nacional de Saúde: no montante de R$ 144.879.756,72 (cento e quarenta e quatro milhões, oitocentos e setenta e nove mil setecentos e cinqüenta e seis reais, e setenta e dois centavos), na Ação Orçamentária 10.304.1289.20AB "Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária"; e
II - Agência Nacional de Vigilância Sanitária: no montante de R$ 64.545.208,52 (sessenta e quatro milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil duzentos e oito reais, e cinquenta e dois centavos), na Ação Orçamentária 10.304.1289.8719.0001 "Vigilância Sanitária de Produtos, Serviços e Ambientes, Tecidos, Células e Órgãos Humanos - Nacional".
Art. 2º O Componente de Vigilância Sanitária refere-se aos recursos federais destinados às ações de Vigilância Sanitária e constitui- se de:
I - Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVisa, composto pelo Estruturante e Estratégico, acrescido dos valores referentes ao FINLACEN- Visa nos termos da Portaria Nº 3.271/GM, de 27 de dezembro de 2007;
II - Piso Variável de Vigilância Sanitária - PVVisa, constituído por incentivos específicos, por adesão ou indicação epidemiológica, conforme normatização específica:
a) gestão de pessoas em Vigilância Sanitária para execução da política de educação permanente; e
b) outros que venham a ser instituídos.
§ 1º Os valores do PFVisa serão ajustados anualmente com base na população estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.
§ 2º Será instituído em normatização específica o FINLACEN- Visa para os Municípios que dispõem de estrutura operacional para realizar ações laboratoriais de Visa.
Art. 3º O Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVisa, a ser transferido aos Estados, será composto pelo:
I - Estratégico, constituído por recursos financeiros oriundos do Fundo Nacional de Saúde e da Anvisa, e calculado mediante:
a) valor per capita, calculado à razão de R$ 0,21 (vinte e um centavos) por habitante/ano ou Piso Estadual de Vigilância Sanitária, no valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) para unidades federadas cujo valor per capita configurar um teto abaixo desse valor (Anexo II); e
b) recursos da Anvisa, Anexo II;
II - FINLACEN-Visa nos termos da Portaria Nº 3.271, de 27 de dezembro de 2007, com as alterações instituídas pela Portaria Nº 3.252, de 22 de dezembro de 2009, conforme o Anexo V e Anexo VI, mantendo os valores anuais vigentes para o ano de 2010.
Art. 4º O Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVisa, a ser transferido ao Distrito Federal será definido mediante:
I - o Estruturante, calculado pelo valor per capita à razão de R$ 0,36 (trinta e seis centavos) por habitante/ano (Anexo III);
II - o Estratégico, calculado pelo valor per capita à razão de R$ 0,21 (vinte e um centavos) por habitante/ano e recursos da União (Anexo II), e
III - o FINLACEN -Visa, nos termos da Portaria Nº 3.271, de 27 de dezembro de 2007, com as alterações instituídas pela Portaria Nº 3.252, de 22 de dezembro de 2009, conforme o Anexo V, mantendo os valores anuais vigentes para o ano de 2010.
Art. 5º O Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVisa de cada Município será composto pelo:
I - Estruturante, calculado pelo valor per capita à razão de R$ 0,36 (trinta e seis centavos) por habitante/ano ou Piso Municipal de Vigilância Sanitária, no valor de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais)/ano para Municípios cujo total per capita configurar um valor abaixo desse Piso (Anexo III);
II - O Estratégico, calculado pelo valor per capita à razão de R$ 0,20 (vinte centavos) por habitante/ano (Anexo IV) abatido dos valores já pactuados na Comissão Intergestores Bipartite-CIB (Anexo IV-A).
Parágrafo único. Os atos de homologação de novas pactuações no âmbito das Comissões Intergestores Bipartite, relativas às ações de vigilância sanitária, terão como data-limite o mês de julho de cada exercício financeiro.
Art. 6º Os recursos financeiros de que trata esta Portaria destinam-se à execução das ações de vigilância sanitária pelos integrantes do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, nos termos da legislação em vigor, descritas no Elenco Norteador (Anexo I), de acordo com as necessidades e a realidade locorregional dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Parágrafo único. (Revogado pela PRT GM/MS nº 1.397 de 15.06.2011)
Art. 7º É de responsabilidade da Anvisa o monitoramento das informações das Unidades de Vigilância Sanitária de Estados e Municípios cadastradas no CNESS e registradas no SIA/SUS.
Art. 8º O Ministério da Saúde publicará anualmente ato normativo que regulamentará os valores de repasse de recursos financeiros destinados à execução das ações de Vigilância Sanitária na forma do Componente de Vigilância Sanitária do Bloco de Financiamento de Vigilância em Saúde.
Art. 9º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência dos recursos aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, conforme definido nos arts. 42 e 57 da Portaria Nº 3.252/GM, de 22 de dezembro de 2009, na modalidade fundo a fundo.
Art. 10. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária fica autorizada a transferir ao Fundo Nacional de Saúde e ao Instituto Nacional de Controle da Qualidade em Saúde - INCQS as dotações orçamentárias referidas no inciso II do art. 1º desta Portaria pelos valores discriminados nos Anexos II, IV-A, V e VI.
Art. 11. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos financeiros ao mês de janeiro de 2010.
Art. 12. Fica revogada a Portaria Nº 1.998/GM/MS, de 21 de agosto de 2007, publicada no Diário Oficial da União Nº 162, de 22 de agosto de 2007, seção 1. pág. 46.
MATO GROSSO DO SUL | Cód. IBGE | POP 2009 | Total Repasse PisoEstratégico | Piso Estratégico Re-curso FNS Anual | Piso EstratégicoRecurso FNS Mensal | Piso Estratégico Re-curso FNS Quadri-mestral | Piso Estratégico Re-curso Anvisa Anual | Piso EstratégicoRecurso Anvisa Mensal | Piso Estruturante Anvisa Quadrimes-tral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Água Clara | 500020 | 13.879 | 2.845,20 | 1.451,05 | 120,92 | 483,68 | 1.394,15 | 11 6 , 1 8 | 464,72 |
Alcinópolis | 500025 | 4.515 | 925,58 | 472,04 | 39,34 | 157,35 | 453,53 | 37,79 | 151,18 |
|
|||||||||
Anastácio | 500070 | 23.047 | 4.724,64 | 2.409,56 | 200,80 | 803,19 | 2.315,07 | 192,92 | 771,69 |
Anaurilândia | 500080 | 8.697 | 1.782,89 | 909,27 | 75,77 | 303,09 | 873,61 | 72,80 | 291,20 |
Angélica | 500085 | 7.465 | 1.530,33 | 780,47 | 65,04 | 260,16 | 749,86 | 62,49 | 249,95 |
Antonio João | 500090 | 8.734 | 1.790,47 | 913,14 | 76,09 | 304,38 | 877,33 | 7 3 , 11 | 292,44 |
Aparecida do Taboado | 500100 | 20.623 | 4.227,72 | 2.156,13 | 179,68 | 718,71 | 2.071,58 | 172,63 | 690,53 |
Aquidauana | 5 0 0 11 0 | 46.515 | 9.535,58 | 4.863,14 | 405,26 | 1.621,05 | 4.672,43 | 389,37 | 1.557,48 |
Aral Moreira | 500124 | 9.679 | 1.984,20 | 1 . 0 11 , 9 4 | 84,33 | 337,31 | 972,26 | 81,02 | 324,09 |
Bandeirantes | 500150 | 6.001 | 1.230,21 | 627,40 | 52,28 | 209,13 | 602,80 | 50,23 | 200,93 |
Bataguassu | 500190 | 19.596 | 4.017,18 | 2.048,76 | 170,73 | 682,92 | 1.968,42 | 164,03 | 656,14 |
Batayporã | 500200 | 10.885 | 2.231,43 | 1.138,03 | 94,84 | 379,34 | 1.093,40 | 91,12 | 364,47 |
Bela Vista | 500210 | 23.726 | 4.863,83 | 2.480,55 | 206,71 | 826,85 | 2.383,28 | 198,61 | 794,43 |
Bodoquena | 500215 | 8.397 | 1.721,39 | 877,91 | 73,16 | 292,64 | 843,48 | 70,29 | 281,16 |
Bonito | 500220 | 17.856 | 3.660,48 | 1.866,84 | 155,57 | 622,28 | 1.793,64 | 149,47 | 597,88 |
Brasilândia | 500230 | 12.538 | 2.570,29 | 1.310,85 | 109,24 | 436,95 | 1.259,44 | 104,95 | 419,81 |
Caarapó | 500240 | 23.696 | 4.857,68 | 2.477,42 | 206,45 | 825,81 | 2.380,26 | 198,36 | 793,42 |
Campo Grande | 500270 | 755.107 | 154.796,94 | 78.946,44 | 6.578,87 | 26.315,48 | 75.850,50 | 6.320,87 | 25.283,50 |
Caracol | 500280 | 5.320 | 1.090,60 | 556,21 | 46,35 | 185,40 | 534,39 | 44,53 | 178,13 |
Cassilândia | 500290 | 21.677 | 4.443,79 | 2.266,33 | 188,86 | 755,44 | 2.177,45 | 181,45 | 725,82 |
Chapadão do Sul | 500295 | 17.293 | 3.545,07 | 1.807,98 | 150,67 | 602,66 | 1.737,08 | 144,76 | 579,03 |
Corguinho | 500310 | 4.370 | 895,85 | 456,88 | 38,07 | 152,29 | 438,97 | 36,58 | 146,32 |
Coronel Sapucaia | 500315 | 14.569 | 2.986,65 | 1.523,19 | 126,93 | 507,73 | 1.463,46 | 121,95 | 487,82 |
Corumbá | 500320 | 99.467 | 20.390,74 | 10.399,27 | 866,61 | 3.466,42 | 9.991,46 | 832,62 | 3.330,49 |
Costa Rica | 500325 | 19.228 | 3.941,74 | 2.010,29 | 167,52 | 670,10 | 1.931,45 | 160,95 | 643,82 |
Coxim | 500330 | 32.933 | 6.751,27 | 3.443,15 | 286,93 | 1.147,72 | 3.308,12 | 275,68 | 1.102,71 |
Deodápolis | 500345 | 11 . 6 0 0 | 2.378,00 | 1.212,78 | 101,07 | 404,26 | 1.165,22 | 97,10 | 388,41 |
Dois Irmãos do Buriti | 500348 | 9.643 | 1.976,82 | 1.008,18 | 84,01 | 336,06 | 968,64 | 80,72 | 322,88 |
Dourados | 500370 | 189.762 | 38.901,21 | 19.839,62 | 1.653,30 | 6.613,21 | 19.061,59 | 1.588,47 | 6.353,86 |
Eldorado | 500375 | 12.421 | 2.546,31 | 1.298,62 | 108,22 | 432,87 | 1.247,69 | 103,97 | 415,90 |
Fátima do Sul | 500380 | 19.332 | 3.963,06 | 2.021,16 | 168,43 | 673,72 | 1.941,90 | 161,82 | 647,30 |
Glória de Dourados | 500400 | 9.894 | 2.028,27 | 1.034,42 | 86,20 | 344,81 | 993,85 | 82,82 | 331,28 |
Guia Lopes da Laguna | 500410 | 10.407 | 2.133,44 | 1.088,05 | 90,67 | 362,68 | 1.045,38 | 87,12 | 348,46 |
Iguatemi | 500430 | 15.222 | 3.120,51 | 1.591,46 | 132,62 | 530,49 | 1.529,05 | 127,42 | 509,68 |
Itaquiraí | 500460 | 17.603 | 3.608,62 | 1.840,39 | 153,37 | 613,46 | 1.768,22 | 147,35 | 589,41 |
Ivinhema | 500470 | 21.067 | 4.318,74 | 2.202,55 | 183,55 | 734,18 | 2 . 11 6 , 1 8 | 176,35 | 705,39 |
Japorã | 500480 | 7.752 | 1.589,16 | 810,47 | 67,54 | 270,16 | 778,69 | 64,89 | 259,56 |
Jaraguari | 500490 | 5.776 | 1.184,08 | 603,88 | 50,32 | 201,29 | 580,20 | 48,35 | 193,40 |
Jardim | 500500 | 24.174 | 4.955,67 | 2.527,39 | 210,62 | 842,46 | 2.428,28 | 202,36 | 809,43 |
Jateí | 500510 | 3.895 | 798,48 | 407,22 | 33,94 | 135,74 | 391,25 | 32,60 | 130,42 |
|
|||||||||
Ladário | 500520 | 18.805 | 3.855,03 | 1.966,06 | 163,84 | 655,35 | 1.888,96 | 157,41 | 629,65 |
Maracaju | 500540 | 32.492 | 6.660,86 | 3.397,04 | 283,09 | 1.132,35 | 3.263,82 | 271,99 | 1.087,94 |
Miranda | 500560 | 24.838 | 5.091,79 | 2.596,81 | 216,40 | 865,60 | 2.494,98 | 207,91 | 831,66 |
Mundo Novo | 500568 | 16.506 | 3.383,73 | 1.725,70 | 143,81 | 575,23 | 1.658,03 | 138,17 | 552,68 |
Naviraí | 500570 | 45.627 | 9.353,54 | 4.770,30 | 397,53 | 1.590,10 | 4.583,23 | 381,94 | 1.527,74 |
Nioaque | 500580 | 15.693 | 3.217,07 | 1.640,70 | 136,73 | 546,90 | 1.576,36 | 131,36 | 525,45 |
Nova Alvorada do Sul | 500600 | 12.673 | 2.597,97 | 1.324,96 | 11 0 , 4 1 | 441,65 | 1.273,00 | 106,08 | 424,33 |
Nova Andradina | 500620 | 45.916 | 9.412,78 | 4.800,52 | 400,04 | 1.600,17 | 4.612,26 | 384,36 | 1.537,42 |
Novo Horizonte do Sul | 500625 | 4.932 | 1 . 0 11 , 0 6 | 515,64 | 42,97 | 171,88 | 495,42 | 41,28 | 165,14 |
Paranaíba | 500630 | 40.259 | 8.253,10 | 4.209,08 | 350,76 | 1.403,03 | 4.044,02 | 337,00 | 1.348,01 |
Paranhos | 500635 | 11 . 5 5 3 | 2.368,37 | 1.207,87 | 100,66 | 402,62 | 1.160,50 | 96,71 | 386,83 |
Pedro Gomes | 500640 | 8.537 | 1.750,09 | 892,54 | 74,38 | 297,51 | 857,54 | 71,46 | 285,85 |
Ponta Porã | 500660 | 75.941 | 15.567,91 | 7.939,63 | 661,64 | 2.646,54 | 7.628,27 | 635,69 | 2.542,76 |
Porto Murtinho | 500690 | 15.527 | 3.183,04 | 1.623,35 | 135,28 | 541,12 | 1.559,69 | 129,97 | 519,90 |
Ribas do Rio Pardo | 500710 | 20.077 | 4 . 11 5 , 7 9 | 2.099,05 | 174,92 | 699,68 | 2.016,73 | 168,06 | 672,24 |
Rio Verde de Mato Grosso | 500740 | 19.216 | 3.939,28 | 2.009,03 | 167,42 | 669,68 | 1.930,25 | 160,85 | 643,42 |
São Gabriel do Oeste | 500769 | 21.650 | 4.438,25 | 2.263,51 | 188,63 | 754,50 | 2.174,74 | 181,23 | 724,91 |
Selvíria | 500780 | 6.656 | 1.364,48 | 695,88 | 57,99 | 231,96 | 668,60 | 55,72 | 222,87 |
Sidrolândia | 500790 | 41.261 | 8.458,51 | 4.313,84 | 359,49 | 1.437,95 | 4.144,67 | 345,39 | 1.381,56 |
Sonora | 500793 | 13.334 | 2.733,47 | 1.394,07 | 11 6 , 1 7 | 464,69 | 1.339,40 | 111 , 6 2 | 446,47 |
Tacuru | 500795 | 9.554 | 1.958,57 | 998,87 | 83,24 | 332,96 | 959,70 | 79,97 | 319,90 |
Taquarussu | 500797 | 3.165 | 648,83 | 330,90 | 27,58 | 110,30 | 317,92 | 26,49 | 105,97 |
Terenos | 500800 | 15.276 | 3.131,58 | 1 . 5 9 7 , 11 | 133,09 | 532,37 | 1.534,47 | 127,87 | 5 11 , 4 9 |
Três Lagoas | 500830 | 89.493 | 18.346,07 | 9.356,49 | 779,71 | 3 . 11 8 , 8 3 | 8.989,57 | 749,13 | 2.996,52 |
Vicentina | 500840 | 5.783 | 1.185,52 | 604,61 | 50,38 | 201,54 | 580,90 | 48,41 | 193,63 |
TOTAIS MS | 65 (Retificado no DOU nº 192 de 06.10.2010, Seção 1, página 62) |
2.209.125 (Retificado no DOU nº 192 de 06.10.2010, Seção 1, página 62) |
452.870,63 (Retificado no DOU nº 192 de 06.10.2010, Seção 1, página 62) |
230.964,02 (Retificado no DOU nº 192 de 06.10.2010, Seção 1, página 62) |
19.247,00 (Retificado no DOU nº 192 de 06.10.2010, Seção 1, página 62) |
76.988,01 (Retificado no DOU nº 192 de 06.10.2010, Seção 1, página 62) |
221.906,61 (Retificado no DOU nº 192 de 06.10.2010, Seção 1, página 62) |
18.492,22 (Retificado no DOU nº 192 de 06.10.2010, Seção 1, página 62) |
73.968,87 (Retificado no DOU nº 192 de 06.10.2010, Seção 1, página 62) |
TOCANTINS | Cód. IBGE | POP 2009 | Total Repasse PisoEstratégico | Piso Estratégico Re-curso FNS Anual | Piso EstratégicoRecurso FNS Mensal | Piso Estratégico Re-curso FNS Quadri-mestral | Piso Estratégico Re-curso Anvisa Anual | Piso EstratégicoRecurso Anvisa Mensal | Piso Estruturante Anvisa Quadrimes-tral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abreulândia | 170025 | 2.321 | 475,81 | 228,53 | 19,04 | 76,18 | 247,28 | 20,61 | 82,43 |
Aguiarnópolis | 170030 | 4.216 | 864,28 | 4 1 5 , 11 | 34,59 | 138,37 | 449,17 | 37,43 | 149,72 |
Aliança do Tocantins | 170035 | 5.822 | 1.193,51 | 573,24 | 47,77 | 191,08 | 620,27 | 51,69 | 206,76 |
Almas | 170040 | 7.605 | 1.559,03 | 748,80 | 62,40 | 249,60 | 810,23 | 67,52 | 270,08 |
Alvorada | 170070 | 8.161 | 1.673,01 | 803,54 | 66,96 | 267,85 | 869,46 | 72,46 | 289,82 |
Ananás | 170100 | 9.514 | 1.950,37 | 936,76 | 78,06 | 312,25 | 1.013,61 | 84,47 | 337,87 |
Angico | 170105 | 3.300 | 676,50 | 324,92 | 27,08 | 108,31 | 351,58 | 29,30 | 11 7 , 1 9 |
Aragominas | 170130 | 5.555 | 1.138,78 | 546,95 | 45,58 | 182,32 | 591,82 | 49,32 | 197,27 |
Araguaçu | 170200 | 9.225 | 1.891,13 | 908,31 | 75,69 | 302,77 | 982,82 | 81,90 | 327,61 |
Araguaína | 170210 | 119.637 | 24.525,59 | 11.779,64 | 981,64 | 3.926,55 | 12.745,95 | 1.062,16 | 4.248,65 |
Araguanã | 170215 | 5.248 | 1.075,84 | 516,73 | 43,06 | 172,24 | 5 5 9 , 11 | 46,59 | 186,37 |
Araguatins | 170220 | 26.771 | 5.488,06 | 2.635,91 | 219,66 | 878,64 | 2.852,14 | 237,68 | 950,71 |
Arapoema | 170230 | 7.029 | 1.440,95 | 692,09 | 57,67 | 230,70 | 748,86 | 62,40 | 249,62 |
Arraias | 170240 | 10.913 | 2.237,17 | 1.074,51 | 89,54 | 358,17 | 1.162,65 | 96,89 | 387,55 |
Augustinópolis | 170255 | 15.469 | 3.171,15 | 1.523,10 | 126,93 | 507,70 | 1.648,04 | 137,34 | 549,35 |
Aurora do Tocantins | 170270 | 3.523 | 722,22 | 346,88 | 28,91 | 11 5 , 6 3 | 375,34 | 31,28 | 125,11 |
Axixá do Tocantins | 170290 | 9.203 | 1.886,62 | 906,14 | 75,51 | 302,05 | 980,47 | 81,71 | 326,82 |
Babaçulândia | 170300 | 10.698 | 2.193,09 | 1.053,34 | 87,78 | 3 5 1 , 11 | 1.139,75 | 94,98 | 379,92 |
Barrolândia | 170310 | 5.322 | 1.091,01 | 524,01 | 43,67 | 174,67 | 567,00 | 47,25 | 189,00 |
Bernardo Sayão | 170320 | 4.653 | 953,87 | 458,14 | 38,18 | 152,71 | 495,72 | 41,31 | 165,24 |
Bom Jesus do Tocantins | 170330 | 2.839 | 582,00 | 279,53 | 23,29 | 93,18 | 302,46 | 25,21 | 100,82 |
Brasilândia do Tocantins | 170360 | 2.208 | 452,64 | 217,40 | 18,12 | 72,47 | 235,24 | 19,60 | 78,41 |
Brejinho de Nazaré | 170370 | 5.506 | 1.128,73 | 542,13 | 45,18 | 180,71 | 586,60 | 48,88 | 195,53 |
Cariri do Tocantins | 170386 | 3.738 | 766,29 | 368,05 | 30,67 | 122,68 | 398,24 | 33,19 | 132,75 |
Carmolândia | 170388 | 2.420 | 496,10 | 238,28 | 19,86 | 79,43 | 257,82 | 21,49 | 85,94 |
Carrasco Bonito | 170389 | 3.428 | 702,74 | 337,53 | 28,13 | 11 2 , 5 1 | 365,21 | 30,43 | 121,74 |
Centenário | 170410 | 2.485 | 509,43 | 244,68 | 20,39 | 81,56 | 264,75 | 22,06 | 88,25 |
Chapada da Natividade | 170510 | 3.840 | 787,20 | 378,09 | 31,51 | 126,03 | 4 0 9 , 11 | 34,09 | 136,37 |
Chapada de Areia | 170460 | 1.273 | 260,97 | 125,34 | 10,45 | 41,78 | 135,62 | 11 , 3 0 | 45,21 |
Colinas do Tocantins | 170550 | 30.666 | 6.286,53 | 3.019,42 | 251,62 | 1.006,47 | 3 . 2 6 7 , 11 | 272,26 | 1.089,04 |
Colméia | 171670 | 8.961 | 1.837,01 | 882,31 | 73,53 | 294,10 | 954,69 | 79,56 | 318,23 |
Combinado | 170555 | 5.070 | 1.039,35 | 499,20 | 41,60 | 166,40 | 540,15 | 45,01 | 180,05 |
Couto de Magalhães | 170600 | 5.102 | 1.045,91 | 502,35 | 41,86 | 167,45 | 543,56 | 45,30 | 181,19 |
Cristalândia | 170610 | 6.628 | 1.358,74 | 652,60 | 54,38 | 217,53 | 706,14 | 58,84 | 235,38 |
Crixás do Tocantins | 170625 | 1.289 | 264,25 | 126,92 | 10,58 | 42,31 | 137,33 | 11 , 4 4 | 45,78 |
Darcinópolis | 170650 | 5.388 | 1.104,54 | 530,51 | 44,21 | 176,84 | 574,03 | 47,84 | 191,34 |
Dianópolis | 170700 | 19.524 | 4.002,42 | 1.922,36 | 160,20 | 640,79 | 2.080,06 | 173,34 | 693,35 |
Divinópolis do Tocantins | 170710 | 6.623 | 1.357,72 | 6 5 2 , 11 | 54,34 | 217,37 | 705,60 | 58,80 | 235,20 |
Dueré | 170730 | 4.618 | 946,69 | 454,70 | 37,89 | 151,57 | 491,99 | 41,00 | 164,00 |
Fátima | 170755 | 4.123 | 845,22 | 405,96 | 33,83 | 135,32 | 439,26 | 36,60 | 146,42 |
Figueirópolis | 170765 | 4.883 | 1.001,02 | 480,79 | 40,07 | 160,26 | 520,23 | 43,35 | 173,41 |
Filadélfia | 170770 | 7.978 | 1.635,49 | 785,53 | 65,46 | 261,84 | 849,96 | 70,83 | 283,32 |
Formoso do Araguaia | 170820 | 18.719 | 3.837,40 | 1.843,10 | 153,59 | 614,37 | 1.994,29 | 166,19 | 664,76 |
Goianorte | 170830 | 5.426 | 1 . 11 2 , 3 3 | 534,25 | 44,52 | 178,08 | 578,08 | 48,17 | 192,69 |
Goiatins | 170900 | 12.068 | 2.473,94 | 1.188,23 | 99,02 | 396,08 | 1.285,71 | 107,14 | 428,57 |
Guaraí | 170930 | 22.530 | 4.618,65 | 2.218,34 | 184,86 | 739,45 | 2.400,31 | 200,03 | 800,10 |
Gurupi | 170950 | 74.357 | 15.243,19 | 7.321,30 | 6 1 0 , 11 | 2.440,43 | 7.921,88 | 660,16 | 2.640,63 |
Itacajá | 171050 | 6.534 | 1.339,47 | 643,35 | 53,61 | 214,45 | 696,12 | 58,01 | 232,04 |
Itaguatins | 171070 | 6.226 | 1.276,33 | 613,02 | 51,09 | 204,34 | 663,31 | 55,28 | 221,10 |
Itapiratins | 171090 | 3.543 | 726,32 | 348,85 | 29,07 | 11 6 , 2 8 | 377,47 | 31,46 | 125,82 |
Jaú do Tocantins | 1 7 11 5 0 | 3.983 | 816,52 | 392,17 | 32,68 | 130,72 | 424,34 | 35,36 | 141,45 |
Juarina | 1 7 11 8 0 | 2.185 | 447,93 | 215,14 | 17,93 | 71,71 | 232,79 | 19,40 | 77,60 |
Lajeado | 171200 | 2.204 | 451,82 | 217,01 | 18,08 | 72,34 | 234,81 | 19,57 | 78,27 |
Luzinópolis | 171245 | 2.959 | 606,60 | 291,35 | 24,28 | 97,12 | 315,25 | 26,27 | 105,08 |
Marianópolis do Tocantins | 171250 | 4.743 | 972,32 | 467,00 | 38,92 | 155,67 | 505,31 | 4 2 , 11 | 168,44 |
Mateiros | 171270 | 1.802 | 369,41 | 177,43 | 14,79 | 59,14 | 191,98 | 16,00 | 63,99 |
Miracema do Tocantins | 171320 | 19.740 | 4.046,70 | 1.943,63 | 161,97 | 647,88 | 2.103,07 | 175,26 | 701,02 |
Miranorte | 171330 | 12.231 | 2.507,36 | 1.204,28 | 100,36 | 401,43 | 1.303,07 | 108,59 | 434,36 |
Monte do Carmo | 171360 | 6.723 | 1.378,22 | 661,96 | 55,16 | 220,65 | 716,26 | 59,69 | 238,75 |
Monte Santo do Tocantins | 171370 | 1.914 | 392,37 | 188,46 | 15,70 | 62,82 | 203,91 | 16,99 | 67,97 |
Muricilândia | 171395 | 2.958 | 606,39 | 291,25 | 24,27 | 97,08 | 315,14 | 26,26 | 105,05 |
Natividade | 171420 | 9.396 | 1.926,18 | 925,14 | 77,10 | 308,38 | 1.001,04 | 83,42 | 333,68 |
Nazaré | 171430 | 4.596 | 942,18 | 452,53 | 37,71 | 150,84 | 489,65 | 40,80 | 163,22 |
Nova Olinda | 171488 | 10.974 | 2.249,67 | 1.080,52 | 90,04 | 360,17 | 1.169,15 | 97,43 | 389,72 |
Nova Rosalândia | 171500 | 3.956 | 810,98 | 389,51 | 32,46 | 129,84 | 421,47 | 35,12 | 140,49 |
Novo Acordo | 171510 | 3.950 | 809,75 | 388,92 | 32,41 | 129,64 | 420,83 | 35,07 | 140,28 |
Novo Alegre | 171515 | 1.802 | 369,41 | 177,43 | 14,79 | 59,14 | 191,98 | 16,00 | 63,99 |
Novo Jardim | 171525 | 2.525 | 517,63 | 248,62 | 20,72 | 82,87 | 269,01 | 22,42 | 89,67 |
Palmas | 172100 | 188.645 | 38.672,23 | 18.574,27 | 1.547,86 | 6.191,42 | 20.097,96 | 1.674,83 | 6.699,32 |
Palmeirante | 171570 | 4.959 | 1.016,60 | 488,27 | 40,69 | 162,76 | 528,32 | 44,03 | 1 7 6 , 11 |
Palmeirópolis | 171575 | 8.492 | 1.740,86 | 836,14 | 69,68 | 278,71 | 904,72 | 75,39 | 301,57 |
Paraíso do Tocantins | 171610 | 42.015 | 8.613,08 | 4.136,86 | 344,74 | 1.378,95 | 4.476,22 | 373,02 | 1.492,07 |
Paranã | 171620 | 10.824 | 2.218,92 | 1.065,75 | 88,81 | 355,25 | 1.153,17 | 96,10 | 384,39 |
Pau D'Arco | 171630 | 4.964 | 1.017,62 | 488,76 | 40,73 | 162,92 | 528,86 | 44,07 | 176,29 |
Pedro Afonso | 171650 | 10.758 | 2.205,39 | 1.059,25 | 88,27 | 353,08 | 1.146,14 | 95,51 | 382,05 |
Peixe | 171660 | 9.018 | 1.848,69 | 887,93 | 73,99 | 295,98 | 960,76 | 80,06 | 320,25 |
Pium | 171750 | 6.701 | 1.373,71 | 659,79 | 54,98 | 219,93 | 713,91 | 59,49 | 237,97 |
Ponte Alta do Bom Jesus | 171780 | 4.664 | 956,12 | 459,22 | 38,27 | 153,07 | 496,90 | 41,41 | 165,63 |
Ponte Alta do Tocantins | 171790 | 6.818 | 1.397,69 | 671,31 | 55,94 | 223,77 | 726,38 | 60,53 | 242,13 |
Porto Nacional | 171820 | 46.722 | 9.578,01 | 4.600,32 | 383,36 | 1.533,44 | 4.977,69 | 414,81 | 1.659,23 |
