Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Aprova recursos para Estados e Distrito Federal, a título de co-financiamento, para pagamento de outubro e novembro de 2008, para aquisição de medicamentos de dispensação excepcional da Tabela SIA/SUS.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, e
Considerando a Portaria Nº 2.577/GM, de 27 de outubro de 2006, que aprova o Componente de Medicamentos de Dispensação Excepcional e define os procedimentos e os valores dos Medicamentos da Tabela SIA/SUS;
Considerando a Portaria Nº 1.321/GM, de 5 de junho de 2007, que trata do desconto relativo ao Relatório Nº 175659, da CGU, e ao Acórdão do Plenário TCU Nº 1.130/2006-P -Ata Nº 28/2006-P e ajuste dos valores repassados no primeiro trimestre de 2007;
Considerando a Portaria Nº 2848/GM de 6 de novembro de 2007, que publica a Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais -OPM do Sistema Único de Saúde; resolve:
Art. 1º Aprovar os valores de repasse aos Estados e ao Distrito Federal, a título de co-financiamento, para pagamento nos meses de outubro e novembro de 2008, para aquisição de Medicamentos de Dispensação Excepcional constantes do Grupo 06 Subgrupo 01-Medicamentos de Dispensação Excepcional da Tabela Descritiva do Sistema de Informações Ambulatoriais do Sistema Único de Saúde - SIA/SUS, conforme demonstrativo no Anexo I.
§ 1º Os valores foram estabelecidos considerando-se as informações apresentadas e aprovadas, referente aos meses de junho e julho de 2008.
§ 2º Os valores para pagamento do mês de dezembro de 2008, relativos as informações do mês de agosto de 2008, serão estabelecidos em portaria posterior.
Art. 2º Para o Estado do Acre, aplicou-se o ajuste mensal de R$ 6.294,97 referente às diferenças do desconto do Interferon peguilado, contudo ainda resta pendente o ajuste das parcelas relativas às portarias nº. 2536/07, 235/08 e 1281/08/GM, nos valores de R$ 40.344,93; R$ 83.800,83 e R$ 64.186,33; respectivamente;
Art. 3º Para o Estado do Rio de Janeiro, o encontro de contas aplicou o ajuste da 4ª e 5ª parcelas relativas aos medicamentos adquiridos pelo Ministério da Saúde para esse Estado, no âmbito de decisão judicial vigente, no valor de R$ 9.847.080,00.
Art. 4º Os recursos orçamentários objeto desta Portaria correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho: 10.303.1293.4705 - Assistência Financeira para Aquisição e Distribuição de Medicamentos Excepcionais.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO
UF | Valor médio mensal aprovado de APAC de junho e julho de 2008 | Desconto mensal IFN-peg (PT 1321/07) 18 e 19/24* | Ajustes** | Pagamento mensal de outubro e novembro de 2008 |
---|---|---|---|---|
Acre | 147.841,64 | 141.546,67 | 6.294,97 | 0,00 |
Alagoas | 1.231.277,51 | 254.066,67 | 977.210,84 | |
Amapá | 75.959,24 | 32.400,00 | 43.559,24 | |
Amazonas | 360.998,01 | 21.400,00 | 339.598,01 | |
Bahia | 4.151.570,99 | 302.886,67 | 3.848.684,32 | |
Ceará | 5.279.388,32 | 64.666,67 | 5.214.721,65 | |
Distrito Federal | 3.264.654,22 | 327.533,33 | 2.937.120,89 | |
Espírito Santo | 3.880.546,69 | 95.000,00 | 3.785.546,69 |
Goiás | 3.378.110,89 | 39.333,33 | 3.338.777,56 | |
---|---|---|---|---|
Maranhão | 1.351.075,76 | 235.933,33 | 1.115.142,43 | |
Mato Grosso | 1.823.780,86 | 74.533,33 | 1.749.247,53 | |
Mato Grosso do Sul | 1.783.735,25 | 68.200,00 | 1.715.535,25 | |
Minas Gerais | 14.265.763,21 | 725.933,33 | 13.539.829,88 | |
Pará | 1.326.465,90 | 236.200,00 | 1.090.265,90 | |
Paraíba | 2.082.900,97 | 143.533,33 | 1.939.367,64 | |
Paraná | 8.353.679,13 | 259.666,67 | 8.094.012,46 | |
Pernambuco | 3.343.115,64 | 376.800,00 | 2.966.315,64 | |
Piauí | 1.184.697,37 | 96.200,00 | 1.088.497,37 | |
Rio de Janeiro | 8.394.011,13 | 231.533,33 | 1.641.180,00 | 6.521.297,80 |
Rio Grande do Norte | 2.766.010,66 | 197.666,67 | 2.568.343,99 | |
Rio Grande do Sul | 6.334.378,75 | 568.800,00 | 5.765.578,75 | |
Rondônia | 253.560,61 | 55.666,67 | 197.893,94 | |
Roraima | 70.327,01 | 3.266,67 | 67.060,34 | |
Santa Catarina | 7.847.977,36 | 275.066,67 | 7.572.910,69 | |
São Paulo | 69.948.911,15 | 4.661.800,00 | 65.287.111,15 | |
Sergipe | 1.218.458,32 | 11 9 . 3 3 3 , 3 3 | 1.099.124,99 | |
Tocantins | 269.047,03 | 16.333,33 | 252.713,70 | |
Total | 154.388.243,55 | 9.625.300,00 | 1.647.474,97 | 143.115.468,58 |
* Estado do Acre =
** Conforme Portaria