Ministério da Saúde
Gabinete do Ministro

PORTARIA Nº 2.318, DE 30 DE SETEMBRO DE 2011

(Revogada pela PRT GM/MS nº 1.340 de 09.06.2012)

Redefine a estratégia para a ampliação do acesso aos Procedimentos Cirúrgicos Eletivos, que passará a contar com três componentes, com financiamento específico.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e

Considerando a Portaria nº. 1.690/GM/MS, de 22 de julho de 2011, que prorroga até a competência setembro de 2011, o prazo estabelecido no § 3º, do Art. 2º, da Portaria nº 1.919/GM/MS, de 15 de julho de 2010;

Considerando a necessidade de reorientar a oferta para a ampliação do acesso a procedimentos cirúrgicos eletivos com demanda reprimida identificada;

Considerando a necessidade de se reduzir as desigualdades regionais e por especialidade dos procedimentos cirúrgicos eletivos em todo o Brasil; e

Considerando a pactuação na reunião da Comissão Intergestores Tripartite-CIT em 25 de agosto de 2011, que aprova as Diretrizes para a Estratégia de aumento do acesso às Cirurgias Eletivas para os exercícios 2011/2012, resolve:

Art. 1º Redefinir a estratégia para a ampliação do acesso aos Procedimentos Cirúrgicos Eletivos, que passará a contar com três componentes, com financiamento específico, sendo:

COMPONENTE I - CIRURGIA DE CATARATA

Código Procedimento
04.05.05.009-7 FACECTOMIA COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR
04.05.05.010-0 FACECTOMIA S/ IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR
04.05.05.011-9 FACOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULARRÍGIDA
04.05.05.037-2 FACOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULARDOBRÁVEL

COMPONENTE II - ESPECIALIDADES E PROCEDIMENTOS PRIORITÁRIOS

Código Procedimento
ORTOPEDIA
0408040076 Artroplastia total de quadril (revisão/reconstrução)
0408040084 Artroplastia total primaria do quadril cimentada
0408050160 Reconstrução ligamentar intra-articular do joelho (cruzado anterior)
0408050888 Tratamento cirúrgico de rotura de menisco com sutura meniscal uni / bicompatimental
0408050896 Tratamento cirúrgico de rotura do menisco com meniscectomia parcial / total
OTORRINOLARINGOLOGIA
0404010016 Adenoidectomia
0404010024 Amigdalectomia
0404010032 Amigdalectomia c/ adenoidectomia
0404010105 Estapedectomia
0404010210 Mastoidectomia radical
0404010229 Mastoidectomia subtotal
0404010237 Microcirurgia otológica
0404010350 Timpanoplastia (uni / bilateral)
UROLOGIA
0409030040 Ressecção endoscópica de próstata
0409010235 Nefrolitotomia percutânea
0409010561 Ureterolitotomia
VASCULAR
0406020566 Tratamento cirúrgico de varizes (bilateral)
0406020574 Tratamento cirúrgico de varizes (unilateral)
OFTALMOLOGIA
0405030134 Vitrectomia anterior
0405030142 Vitrectomia posterior
0405020015 Correção cirúrgica de Estrabismo (acima de 2 músculos)
0405020023 Correção cirúrgica de Estrabismo (até 2 músculos)

COMPONENTE III - OUTROS PROCEDIMENTOS

Todos os demais procedimentos cirúrgicos eletivos de média complexidade considerados relevantes para a ampliação do acesso, no contexto loco-regional.

Art. 2º Estabelecer que os procedimentos cirúrgicos eletivos, de que trata esta Portaria, deverão ser realizados nas competências de setembro de 2011 a dezembro de 2012.

Parágrafo único. Para o faturamento dos procedimentos cirúrgicos eletivos realizados, deverão ser utilizadas, obrigatoriamente, as respectivas séries numéricas específicas de Autorização de Internação Hospitalar (AIH) e Autorização de Procedimentos Ambulatoriais de Alta Complexidade - APAC .

Art. 3º Estabelecer que os recursos, de que trata esta Portaria, serão disponibilizados pelo Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC), devendo ser utilizados exclusivamente para a realização dos procedimentos cirúrgicos eletivos, conforme os componentes I, II e III, cabendo à Coordenação-Geral de Controle de Serviços e Sistemas, Departamento de Regulação, Avaliação e Controle de Sistemas (CGCSS/DRAC/SAS/MS), em conjunto com a Coordenação-Geral de Média e Alta Complexidade, Departamento de Atenção Especializada (CGMAC/DAE/SAS/MS), o monitoramento e avaliação da produção destes procedimentos.

Art. 4º A alocação dos recursos por Unidade da Federação considerou, além da população geral, também a população em situação de extrema pobreza, alocando recursos adicionais para o componente I e o dobro do per capita para os componentes II e III para esta população, conforme demonstrado nos Anexos I, II e III a esta Portaria.

Art. 5º Fica estabelecido o montante anual de R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), no exercício de 2011, para o custeio dos procedimentos cirúrgicos eletivos, com limites financeiros definidos para os três componentes, conforme estabelecido no Anexo I a esta Portaria.

§ 1º Os recursos de que trata este artigo deverão ser pactuados no âmbito das Comissões Intergestores Bipartite-CIB, detalhando os valores de cada componente e publicados em portaria específica pelo Ministério da Saúde, e transferidos aos Estados, Municípios e Distrito Federal até 31 de dezembro de 2011.

Art. 6º Estabelecer que, entre janeiro e junho de 2012, será realizado encontro de contas entre o valor transferido em 2011 e o efetivamente gasto com os procedimentos cirúrgicos eletivos objeto das propostas apresentadas para a utilização destes recursos.

Art. 7º Em caso de não haver produção suficiente que demonstre a utilização dos recursos de que trata o art. 3º, haverá desconto dos valores correspondentes aos saldos remanescentes dos Tetos Financeiros de Média e Alta Complexidade dos Estados, Municípios e Distrito Federal.

Art. 8º Estabelecer recursos financeiros no montante anual de R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais) para o custeio dos procedimentos cirúrgicos eletivos, no exercício de 2012, definidos para os três componentes, conforme limites estabelecidos no Anexo II a esta Portaria.

§ 1º Os recursos, de que trata este Artigo, deverão ser pactuados no âmbito das Comissões Intergestores Bipartite-CIB, detalhando os valores de cada componente e publicados em Portaria específica pelo Ministério da Saúde, e transferidos aos Estados, Municípios e Distrito Federal, mediante a produção aprovada nos Sistemas de Informações Ambulatorial e Hospitalar (SIA/SIH-SUS).

§ 2º As propostas de que trata o § 1º deste Artigo só serão aprovadas mediante a comprovação de gasto de no mínimo 50% dos recursos repassados em 2011, referentes ao art. 5º desta Portaria, devendo o cálculo ser feito por gestão estadual e/ou municipal que tiver recebido o repasse.

§ 3º O valor financeiro das propostas e dos repasses do componente II deverá considerar o adicional de 50% sobre a produção, excluindo as órteses, próteses e materiais especiais, devendo a remuneração dos prestadores de serviços seguir a mesma proporcionalidade.

§ 4º O adicional de que trata o § 3º deste Artigo terá o objetivo de viabilizar a atenção integral, considerando-se exames complementares, a gestão de equipes e da estrutura necessária para a realização das cirurgias.

Art. 9º A partir de janeiro de 2012 serão destinados R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) adicionais e específicos para o componente I -Cirurgias de Catarata - para propostas que contemplem exclusivamente Municípios que possuam mais de 10% de sua população em situação de extrema pobreza, conforme limites financeiros estabelecidos nos Anexos III-A e III-B, a esta Portaria.

Parágrafo único. O repasse dos recursos de que trata o caput deste Artigo será feito após a apresentação e aprovação da produção referente a usuários residentes exclusivamente nos Municípios relacionados no Anexo III-B.

Art. 10. Estabelecer que, após a publicação das propostas, o remanejamento de recursos só será permitido dos componentes I e III para o componente II, e condicionado à aprovação das Comissões Intergestores Bipartite (CIB), não podendo haver remanejamento dos recursos previstos no art. 9º desta Portaria.

Art. 11. A produção de procedimentos cirúrgicos eletivos referente às Portarias nº 1.919/GM/MS, de 15 de julho de 2010, e nº 1.690/GM/MS, de 22 de julho de 2011, deverá ser apresentada e ressarcida conforme os prazos vigentes de apresentação no SIA-SUS e SIH-SUS e demais regras estabelecidas nessas portarias.

Art. 12. Fica estabelecido que, em julho de 2012 haverá avaliação da estratégia definida nesta Portaria, com possibilidade de redefinição de regras, incluindo o remanejamento de recursos entre Estados. Parágrafo único. O remanejamento, no ano de 2012, de recursos entre Estados referentes ao componente I só poderá ocorrer se comprovada a produção financeira da média mensal de cirurgias de catarata no Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade do período de julho de 2010 a junho de 2011, conforme demonstrado no Anexo IV.

Art. 13. Determinar que os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, corram por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.302.1220.8585 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos de Média e Alta Complexidade.

Art. 14. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir da competência setembro de 2011.

Art. 15. Fica revogada a Portaria 1.919/GM/MS, de 15 de julho de 2010, publicada no Diário Oficial da União nº 165, de 27 de agosto de 2010, seção 1, pág. 37 e a Portaria nº 1.690/GM/MS, de 22 de julho de 2011publicada no Diário Oficial da União nº 140, de 25 de julho de 2011, seção 1, pág. 58.

ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA

 

ANEXO I

UF População 2010 Pop. em situação de ExtremaPobreza Valor Componente I Valor Componente II Valor Componente III Total Recurso
Acre 732.793 133.410 307.359,16 263.847,82 263.847,82 835.054,80
Alagoas 3.120.922 633.650 1.309.024,45 1.154.480,66 1.154.480,66 3.617.985,76
Amapá 668.689 82.924 280.471,68 222.523,43 222.523,43 725.518,54
Amazonas 3.480.937 648.694 1.460.027,40 1.260.372,23 1.260.372,23 3.980.771,87
Bahia 14.021.432 2.407.990 5.881.081,72 4.980.512,89 4.980.512,89 15.842.107,50
Ceará 8.448.055 1.502.924 3 . 5 4 3 . 4 11 , 3 9 3.025.289,77 3.025.289,77 9.593.990,92
Distrito Federal 2.562.963 46.588 1.074.996,82 725.406,76 725.406,76 2.525.810,35
Espírito Santo 3.512.672 144.885 1.473.338,18 1.032.292,97 1.032.292,97 3.537.924,13
Goiás 6.004.045 215.975 2.518.307,64 1.749.564,87 1.749.564,87 6.017.437,37
Maranhão 6.569.683 1.691.183 2 . 7 5 5 . 5 5 6 , 11 2.598.175,19 2.598.175,19 7.951.906,50
Mato Grosso 3.033.991 174.783 1.272.562,53 914.951,38 914.951,38 3.102.465,30
Mato Grosso do Sul 2.449.341 120.103 1.027.339,76 728.770,59 728.770,59 2.484.880,94
Minas Gerais 19.595.309 909.660 8.218.961,77 5.806.277,14 5.806.277,14 19.831.516,05
Pará 7.588.078 1.432.188 3.182.706,79 2.755.987,86 2.755.987,86 8.694.682,50
Paraíba 3.766.834 613.781 1.579.942,66 1.322.439,29 1.322.439,29 4.224.821,24
Paraná 10.439.601 306.638 4.378.735,82 3.009.696,90 3.009.696,90 10.398.129,62
Pernambuco 8.796.032 1.377.569 3.689.365,18 3.061.889,49 3.061.889,49 9.813.144,16
Piauí 3 . 11 9 . 0 1 5 665.732 1.308.224,59 1.169.035,74 1.169.035,74 3.646.296,07
Rio de Janeiro 15.993.583 586.585 6.708.271,21 4.665.790,34 4.665.790,34 16.039.851,89
Rio Grande do Norte 3.168.133 405.812 1.328.826,40 1.060.355,79 1.060.355,79 3.449.537,99
Rio Grande do Sul 10.695.532 306.651 4.486.082,29 3.079.953,78 3.079.953,78 10.645.989,84
Rondônia 1.560.501 121.290 654.529,00 485.349,86 485.349,86 1.625.228,72
Roraima 451.227 76.358 189.260,47 159.746,03 159.746,03 508.752,54
Santa Catarina 6.249.682 102.672 2.621.336,43 1.763.737,61 1.763.737,61 6 . 1 4 8 . 8 11 , 6 6
São Paulo 41.252.160 1.084.402 17.302.606,76 11 . 8 3 3 . 0 1 7 , 6 5 11 . 8 3 3 . 0 1 7 , 6 5 40.968.642,05
S e rg i p e 2.068.031 311.162 867.404,93 713.902,14 713.902,14 2.295.209,22
To c a n t i n s 1.383.453 163.588 580.268,84 456.631,83 456.631,83 1.493.532,50
To t a l 190.732.694 16.267.197 80.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 200.000.000,00

Anexo II

UF População 2010 Pop. em situação de ExtremaPobreza Valor Componente I Valor Componente II Valor Componente III Total Recurso
Acre 732.793 133.410 461.038,74 379.107,50 379.107,50 1.219.253,74
Alagoas 3.120.922 633.650 1.963.536,68 1.645.364,83 1.645.364,83 5.254.266,33
Amapá 668.689 82.924 420.707,53 327.700,31 327.700,31 1.076.108,14
Amazonas 3.480.937 648.694 2 . 1 9 0 . 0 4 1 , 11 1.807.882,51 1.807.882,51 5.805.806,12
Bahia 14.021.432 2.407.990 8.821.622,58 7.185.918,53 7.185.918,53 23.193.459,65
Ceará 8.448.055 1.502.924 5 . 3 1 5 . 11 7 , 0 8 4.354.069,04 4.354.069,04 14.023.255,15
Distrito Federal 2.562.963 46.588 1.612.495,23 1.128.530,57 1.128.530,57 3.869.556,38
Espírito Santo 3.512.672 144.885 2.210.007,27 1.584.794,79 1.584.794,79 5.379.596,85
Goiás 6.004.045 215.975 3.777.461,46 2.693.930,23 2.693.930,23 9.165.321,91
Maranhão 6.569.683 1.691.183 4.133.334,16 3.631.508,73 3.631.508,73 11 . 3 9 6 . 3 5 1 , 6 3
Mato Grosso 3.033.991 174.783 1.908.843,80 1.392.162,33 1.392.162,33 4.693.168,47
Mato Grosso do Sul 2.449.341 120.103 1.541.009,64 1 . 11 4 . 0 2 3 , 0 0 1 . 11 4 . 0 2 3 , 0 0 3.769.055,64
Minas Gerais 19.595.309 909.660 12.328.442,65 8.888.387,80 8.888.387,80 30.105.218,26
Pará 7.588.078 1.432.188 4.774.060,18 3.949.502,90 3.949.502,90 12.673.065,99
Paraíba 3.766.834 613.781 2.369.913,99 1.914.917,79 1.914.917,79 6.199.749,56
Paraná 10.439.601 306.638 6.568.103,74 4.651.722,83 4.651.722,83 15.871.549,40
Pernambuco 8.796.032 1.377.569 5.534.047,77 4.445.401,43 4.445.401,43 14.424.850,63
Piauí 3 . 11 9 . 0 1 5 665.732 1.962.336,88 1.659.619,96 1.659.619,96 5.281.576,81
Rio de Janeiro 15.993.583 586.585 10.062.406,82 7.181.392,04 7.181.392,04 24.425.190,90
Rio Grande do Norte 3.168.133 405.812 1.993.239,61 1.558.665,69 1.558.665,69 5 . 11 0 . 5 7 1 , 0 0
Rio Grande do Sul 10.695.532 306.651 6.729.123,43 4.762.234,63 4.762.234,63 16.253.592,70
Rondônia 1.560.501 121.290 981.793,50 730.798,23 730.798,23 2.443.389,97
Roraima 451.227 76.358 283.890,71 230.718,71 230.718,71 745.328,13
Santa Catarina 6.249.682 102.672 3.932.004,65 2.746.738,78 2.746.738,78 9.425.482,20
São Paulo 41.252.160 1.084.402 25.953.910,14 18.321.495,18 18.321.495,18 62.596.900,49
S e rg i p e 2.068.031 311.162 1.301.107,40 1.039.178,99 1.039.178,99 3.379.465,38
To c a n t i n s 1.383.453 163.588 870.403,27 674.232,64 674.232,64 2.218.868,55
To t a l 190.732.694 16.267.197 120.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 300.000.000,00

ANEXO III-A ANEXO III-B

UF População TCU Pop. em situação de Extrema Pobreza ExtremaPobreza (critério do art.7º) Recurso Financeiro
Acre 396.997 111 . 1 3 9 493.449,24
Alagoas 2.188.314 558.725 2.480.699,19
Amapá 270.776 49.073 217.880,62
Amazonas 1.678.412 536.707 2.382.940,83
Bahia 8.797.797 2.052.136 9 .111 . 3 3 7 , 6 1
Ceará 5.367.512 1.315.462 5.840.557,54
Espírito Santo 109.605 14.452 64.165,85
Goiás 215.616 35.990 159.793,04
Maranhão 5.042.381 1.593.731 7.076.052,07
Mato Grosso do Sul 261.585 41.295 183.346,86
Mato Grosso 381.747 62.464 277.335,71
Minas Gerais 2.553.102 463.176 2.056.468,43
Pará 5.019.733 1.261.594 5.601.387,46
Paraíba 2.472.865 533.821 2.370.127,20
Paraná 435.940 60.905 270.413,86
Pernambuco 4.754.419 1.052.858 4.674.614,49
Piauí 2.173.452 609.451 2.705.919,01
Rio de Janeiro 59.128 8.104 35.581,59
Rio Grande do Norte 1.585.817 323.014 1.434.159,14
Rio Grande do Sul 297.222 38.274 169.933,83
Rondônia 426.305 59.131 262.537,43
Roraima 166.969 58.981 261.871,44
Santa Catarina 79.504 9.928 44.079,61
São Paulo 11 8 . 1 3 8 14.248 63.260,10
S e rg i p e 1.336.265 268.565 1.192.409,46
To c a n t i n s 630.091 128.308 569.678,38
Total Geral 46.819.692 11 . 2 6 1 . 4 4 2 50.000.000,00

 

UF Gestão Código Município População TCU Pop. em situação de Extrema Pobreza % Pop. em situação de Extrema Pobreza por município Recurso Financeiro
Acre Básica 120020 Cruzeiro do Sul 78.444 16.537 21,08% 73.423,10
Acre Básica 120050 Sena Madureira 37.993 8.855 23,31% 39.315,57
Acre Básica 120060 Ta r a u a c á 35.526 12.843 36,15% 57.022,00
Acre Básica 120030 Feijó 3 2 . 3 11 13.867 42,92% 61.568,49
Acre Básica 120010 Brasiléia 21.438 4.349 20,29% 19.309,25
Acre Básica 120045 Senador Guiomard 20.153 2.831 14,05% 12.569,44
Acre Básica 120038 Plácido de Castro 17.203 3.528 20,51% 15.664,07
Acre Básica 120070 Xapuri 16.016 3.837 23,96% 17.036,01
Acre Básica 120033 Mâncio Lima 15.246 5.093 33,41% 22.612,56
Acre Básica 120025 Epitaciolândia 15.126 2.490 16,46% 11 . 0 5 5 , 4 2
Acre Básica 120080 Porto Acre 14.806 3.688 24,91% 16.374,46
Acre Básica 120042 Rodrigues Alves 14.334 6.267 43,72% 27.825,03
Acre Básica 120035 Marechal Thaumaturgo 14.200 6.849 48,23% 30.409,07
Acre Básica 120001 Acrelândia 12.538 2.504 19,97% 11 . 11 7 , 5 8
Acre Básica 120039 Porto Walter 9.172 4.100 44,70% 18.203,71
Acre Básica 120017 Capixaba 8.810 1.630 18,50% 7.237,08
Acre Básica 120013 Bujari 8.474 1.625 19,18% 7.214,88
Acre Básica 120034 Manoel Urbano 7.989 2.499 31,28% 11 . 0 9 5 , 3 8
Acre Básica 120032 Jordão 6.531 3.160 48,38% 14.030,17
Acre Básica 120005 Assis Brasil 6.075 1.935 31,85% 8.591,26
Acre Básica 120043 Santa Rosa do Purus 4.612 2.652 57,50% 11 . 7 7 4 , 6 9
  Acre Total     396.997 111 . 1 3 9 27,99% 493.449,24
Alagoas Plena Municipal 270030 Arapiraca 214.067 33.240 15,53% 147.583,23
Alagoas Plena Municipal 270630 Palmeira dos Índios 70.434 13.983 19,85% 62.083,52
Alagoas Plena Municipal 270770 Rio Largo 68.512 8 . 11 0 11 , 8 4 % 36.007,82
Alagoas Plena Municipal 270930 União dos Palmares 62.401 11 . 3 1 5 18,13% 50.237,79
Alagoas Plena Municipal 270670 Penedo 60.389 13.771 22,80% 61.142,26
Alagoas Plena Municipal 270860 São Miguel dos Campos 54.591 7.797 14,28% 34.618,12
Alagoas Plena Municipal 270230 Coruripe 52.160 11 . 4 8 3 22,01% 50.983,70
Alagoas Plena Municipal 270140 Campo Alegre 50.831 9.580 18,85% 42.534,52
Alagoas Plena Municipal 270240 Delmiro Gouveia 48.090 9.162 19,05% 40.678,63
Alagoas Plena Municipal 270470 Marechal Deodoro 45.994 8.038 17,48% 35.688,15
Alagoas Plena Municipal 270800 Santana do Ipanema 44.949 15.189 33,79% 67.438,08
Alagoas Plena Municipal 270040 Atalaia 44.379 9.397 21,17% 41.722,01
Alagoas Plena Municipal 270915 Teotônio Vilela 41.158 9.888 24,02% 43.902,02
Alagoas Plena Municipal 270290 Girau do Ponciano 36.625 16.041 43,80% 71.220,90
Alagoas Plena Municipal 270690 Pilar 33.312 5.885 17,67% 26.128,98
Alagoas Plena Municipal 270850 São Luís do Quitunde 32.416 6.971 21,50% 30.950,74
Alagoas Plena Municipal 270880 São Sebastião 32.007 11 . 3 8 6 35,57% 50.553,03
Alagoas Plena Municipal 270840 São José da Tapera 30.140 13.383 44,40% 59.419,57
Alagoas Plena Municipal 270450 Maragogi 28.746 7.427 25,84% 32.975,35
Alagoas Plena Municipal 270420 Limoeiro de Anadia 26.992 7.760 28,75% 34.453,85
Alagoas Plena Municipal 270550 Murici 26.706 5.649 21,15% 25.081,16
Alagoas Plena Municipal 270100 Boca da Mata 25.780 5.592 21,69% 24.828,08
Alagoas Plena Municipal 270730 Porto Calvo 25.718 4.908 19,08% 21.791,17
Alagoas Plena Municipal 270920 Tr a i p u 25.710 12.568 48,88% 55.801,02
Alagoas Plena Municipal 270940 Vi ç o s a 25.444 7.601 29,87% 33.747,90
Alagoas Plena Municipal 270310 Igaci 25.197 8.499 33,73% 37.734,95
Alagoas Plena Municipal 270500 Mata Grande 24.702 11 . 3 8 4 46,09% 50.544,15
Alagoas Plena Municipal 270400 Junqueiro 23.854 5.795 24,29% 25.729,39
Alagoas Plena Municipal 270640 Pão de Açúcar 23.809 8.246 34,63% 3 6 . 6 11 , 6 5
Alagoas Plena Municipal 270510 Matriz de Camaragibe 23.780 5.438 22,87% 24.144,33
Alagoas Plena Municipal 270320 Igreja Nova 23.298 8.197 35,18% 36.394,10
Alagoas Básica 270710 Piranhas 23.052 7.774 33,72% 34.516,01
Alagoas Plena Municipal 270830 São José da Laje 22.689 3.377 14,88% 14.993,64
Alagoas Plena Municipal 270235 Craíbas 22.643 8.471 37,41% 37.610,64
Alagoas Plena Municipal 270380 Joaquim Gomes 22.581 6.895 30,53% 30.613,31
Alagoas Plena Municipal 270260 Feira Grande 21.325 8.182 38,37% 36.327,50
Alagoas Plena Municipal 270130 Cajueiro 20.410 4.049 19,84% 17.977,27
Alagoas Plena Municipal 270570 Olho d'Água das Flores 20.367 5.351 26,27% 23.758,06
Alagoas Plena Municipal 270210 Colônia Leopoldina 20.022 4.926 24,60% 21.871,09
Alagoas Plena Municipal 270010 Água Branca 19.376 6.566 33,89% 29.152,57
Alagoas Plena Municipal 270750 Porto Real do Colégio 19.314 7.494 38,80% 33.272,83
Alagoas Plena Municipal 270910 Ta q u a r a n a 19.020 5.923 31,14% 26.297,70
Alagoas Plena Municipal 270440 Major Isidoro 18.901 4.851 25,67% 21.538,09
Alagoas Plena Municipal 270410 Lagoa da Canoa 18.253 5.763 31,57% 25.587,31
Alagoas Plena Municipal 270330 Inhapi 17.902 8.100 45,25% 35.963,42
Alagoas Plena Municipal 270020 Anadia 17.423 4.634 26,60% 20.574,63
Alagoas Plena Municipal 270255 Estrela de Alagoas 17.254 5.884 34,10% 26.124,54
Alagoas Plena Municipal 270160 Canapi 17.248 7.937 46,02% 35.239,71
Alagoas Plena Municipal 270680 Piaçabuçu 17.219 5.580 32,41% 24.774,80
Alagoas Plena Municipal 270170 Capela 17.077 3.312 19,39% 14.705,04
Alagoas Plena Municipal 270070 Batalha 17.076 3.316 19,42% 14.722,80
Alagoas Plena Municipal 270520 Messias 15.682 2.513 16,02% 11 . 1 5 7 , 5 4
Alagoas Plena Municipal 270300 Ibateguara 15.133 4.368 28,86% 19.393,61
Alagoas Plena Municipal 270650 Passo de Camaragibe 14.772 4.091 27,69% 18.163,75
Alagoas Plena Municipal 270890 Satuba 14.604 1.547 10,59% 6.868,57
Alagoas Plena Municipal 270050 Barra de Santo Antônio 14.228 3.479 24,45% 15.446,51
Alagoas Plena Municipal 270720 Poço das Trincheiras 13.873 6.923 49,90% 30.737,63
Alagoas Plena Municipal 270480 Maribondo 13.614 2.552 18,75% 11 . 3 3 0 , 7 0
Alagoas Plena Municipal 270895 Senador Rui Palmeira 13.047 5.793 44,40% 25.720,51
Alagoas Plena Municipal 270280 Flexeiras 12.339 2.766 22,42% 12.280,84
Alagoas Básica 270560 Novo Lino 12.069 3.291 27,27% 1 4 . 6 11 , 8 1
Alagoas Plena Municipal 270375 Jequiá da Praia 12.035 2.617 21,74% 11 . 6 1 9 , 2 9
Alagoas Plena Municipal 270760 Quebrangulo 11 . 4 8 6 3.508 30,54% 15.575,27
Alagoas Plena Municipal 270644 Paripueira 11 . 3 4 9 1.855 16,35% 8.236,07
Alagoas Plena Municipal 270600 Olivença 11 . 0 5 7 4 . 11 0 37,17% 1 8 . 2 4 8 , 11
Alagoas Básica 270810 Santana do Mundaú 10.961 3.365 30,70% 14.940,36
Alagoas Plena Municipal 270200 Coité do Nóia 10.926 4.103 37,55% 18.217,03
Alagoas Plena Municipal 270610 Ouro Branco 1 0 . 9 11 3.159 28,95% 14.025,73
Alagoas Plena Municipal 270250 Dois Riachos 10.879 4.019 36,94% 17.844,07
Alagoas Plena Municipal 2 7 0 11 0 Branquinha 10.586 2.174 20,54% 9.652,41
Alagoas Plena Municipal 270460 Maravilha 10.276 3.673 35,74% 16.307,86
Alagoas Plena Municipal 270642 Pariconha 10.246 3.293 32,14% 14.620,69
Alagoas Plena Municipal 270120 Cacimbinhas 10.197 3.127 30,67% 13.883,66
Alagoas Plena Municipal 270150 Campo Grande 9.032 3.564 39,46% 15.823,91
Alagoas Básica 270580 Olho d'Água do Casado 8.491 2.721 32,05% 12.081,05
Alagoas Plena Municipal 270740 Porto de Pedras 8.419 2.235 26,55% 9.923,24
Alagoas Plena Municipal 270180 Carneiros 8.290 2.936 35,42% 13.035,63
Alagoas Básica 270360 Japaratinga 7.752 1.965 25,35% 8.724,46
Alagoas Básica 270060 Barra de São Miguel 7.573 909 12,00% 4.035,90
Alagoas Plena Municipal 270660 Paulo Jacinto 7.426 1.856 24,99% 8.240,51
Alagoas Básica 270870 São Miguel dos Milagres 7.170 1.737 24,23% 7.712,16
Alagoas Plena Municipal 270190 Chã Preta 7.146 2.137 29,90% 9.488,13
Alagoas Plena Municipal 270090 Belo Monte 7.032 3.046 43,32% 13.524,02
Alagoas Básica 270350 Jacuípe 6.986 1.450 20,76% 6.437,90
Alagoas Plena Municipal 270540 Monteirópolis 6.944 2.424 34,91% 10.762,39
Alagoas Plena Municipal 270790 Santa Luzia do Norte 6.893 1.316 19,09% 5.842,95
Alagoas Plena Municipal 270820 São Brás 6.720 2.682 39,91% 11 . 9 0 7 , 8 9
Alagoas Plena Municipal 270780 Roteiro 6.656 1.743 26,19% 7.738,80
Alagoas Plena Municipal 270135 Campestre 6.599 1.208 18,31% 5.363,43
Alagoas Plena Municipal 270900 Tanque d'Arca 6.122 1.765 28,83% 7.836,47
Alagoas Básica 270370 Jaramataia 5.562 1.438 25,85% 6.384,62
Alagoas Plena Municipal 270220 Coqueiro Seco 5.523 1.038 18,79% 4.608,65
Alagoas Plena Municipal 270340 Jacaré dos Homens 5.413 1.334 24,64% 5.922,86
Alagoas Plena Municipal 270530 Minador do Negrão 5.280 1.486 28,14% 6.597,73
Alagoas Plena Municipal 270620 Palestina 5 . 11 2 2.325 45,48% 10.322,83
Alagoas Plena Municipal 270590 Olho d'Água Grande 4.957 2.265 45,69% 10.056,44
Alagoas Plena Municipal 270080 Belém 4.551 1.052 23,12% 4.670,81
Alagoas Plena Municipal 270270 Feliz Deserto 4.332 1.237 28,55% 5.492,19
Alagoas Plena Municipal 270390 Jundiá 4.202 899 21,39% 3.991,50
Alagoas Plena Municipal 270490 Mar Vermelho 3.652 842 23,06% 3.738,42
Alagoas Plena Municipal 270700 Pindoba 2.866 721 25,16% 3.201,19
    Alagoas Total   2.188.314 558.725 25,53% 2.480.699,19
Amapá Plena Municipal 160060 Santana 101.203 11 . 2 7 3 11 , 1 4 % 50.051,32
Amapá Básica 160027 Laranjal do Jari 39.805 5.473 13,75% 24.299,73
Amapá Básica 160050 Oiapoque 20.426 4.777 23,39% 21.209,54
Amapá Básica 160040 Mazagão 17.030 4.325 25,40% 19.202,69
Amapá Básica 160053 Porto Grande 16.825 3.217 19,12% 14.283,25
Amapá Básica 160080 Vitória do Jari 12.445 3.334 26,79% 14.802,72
Amapá Básica 160070 Ta r t a r u g a l z i n h o 12.435 4.800 38,60% 21.311,66
