Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Habilita Municípios a receberem recursos referentes ao Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde (UBS) componentes Construção e Ampliação; incentivo para construção dos Polos da Academia da Saúde e Aquisição de Equipamento e Material Permanente para estabelecimentos de saúde.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constiuição, e
Considerando a Portaria nº 2.488/GM/MS, de 21 de outubro de 2011, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS);
Considerando a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, com as suas alterações e os acréscimos estabelecidos pela Portaria nº 837/GM/MS, de 23 de abril de 2009;
Considerando a Portaria nº 1.401/GM/MS, de 15 de junho de 2011 que institui, no âmbito da Política Nacional de Atenção Básica, o Incentivo para construção de Polos da Academia da Saúde; e
Considerando a Portaria nº 2.198/GM/MS, de 17 de setembro de 2009, republicada em 23 de dezembro de 2009, que dispõe sobre a transferência fundo a fundo de recursos federais a Estados, Distrito Federal e Municípios, destinados à aquisição de equipamentos e material permanente para o Programa de Atenção Básica de Saúde, da Assistência Ambulatorial e Hospitalar Especializada e da Segurança Transfusional e Qualidade do Sangue e Hemoderivados
Considerando a Portaria nº 340/GM/MS, de 4 de março de 2013 que redefine o Componente Construção do Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde (UBS);
Considerando a Portaria nº 341/GM/MS, de 4 de março de 2013 que redefine o Componente Ampliação do Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde (UBS), resolve:
Art. 1º Ficam habilitados os Municípios descritos no Anexo I a receberem recursos referentes ao Componente Construção do Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde (UBS).
Art. 2º Ficam habilitados os Municípios descritos no Anexo II a receberem recursos referentes ao Componente Ampliação do Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde (UBS).
Art. 3º Ficam habilitados os Municípios descritos no Anexo III a receberem recursos referentes ao Incentivo para construção de Polos da Academia da Saúde.
Art. 4º Ficam habilitados os Municípios descritos no Anexo IV a receberem recursos destinados à aquisição de equipamentos e material permanente para estabelecimentos de saúde.
Art. 5º Determinar que o Fundo Nacional de Saúde adote as medidas necessárias à transferência do recurso financeiro de investimento para os Fundos Municipais de Saúde ou Fundo de Saúde do Distrito Federal conforme estabelecido, no art. 9º da Portaria nº 340/GM/MS, de 4 de março de 2013, no art. 10 da Portaria nº 341/GM/MS de 4 de março de 2013, no art. 7º da Portaria nº 1.401/GM/MS, de 15 de junho de 2011; e no art. 4º da Portaria nº 2.198/GM/MS, de 17 de setembro de 2009.
Art. 6º Determinar que os recursos orçamentários de que trata esta Portaria façam parte do Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde, e que corram por conta do orçamento do Ministério da Saúde, na forma dos Anexos.
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO I
MUNICÍPIOS HABILITADOS PARA RECEBIMENTO DO RECURSO PARA O COMPONENTE CONSTRUÇÃO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS);
UF | MUNICIPIO | N U _ S U B P R O J E TO | ESF | VALOR (R$) | CÓD. EMENDA | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA |
---|---|---|---|---|---|---|
BA | MILAGRES | 11 8 7 6 0 1 9 0 0 0 11 3 0 0 1 | 1 | 408.000,00 | 13550005 | 10301201585810029 |
MA | POCAO DE PEDRAS | 11 8 6 9 8 6 2 0 0 0 11 3 0 0 1 | 1 | 408.000,00 | 23880004 | 10301201585810021 |
RJ | QUEIMADOS | 1 3 8 0 7 6 8 1 0 0 0 11 3 0 0 7 | 2 | 512.000,00 | 28810021 | 10301201585813334 |
RJ | SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA | 11 3 8 9 5 4 2 0 0 0 11 3 0 0 3 | 1 | 408.000,00 | 33220005 | 10301201585810033 |
RN | TIBAU DO SUL | 11 8 6 3 9 6 2 0 0 0 11 3 0 0 5 | 1 | 408.000,00 | 24460002 | 10301201585810024 |
RR | CANTA | 11 8 5 6 9 1 3 0 0 0 11 3 0 0 6 | 1 | 408.000,00 | 26720001 | 10301201585810014 |
RR | SAO JOAO DA BALIZA | 11 2 9 0 9 4 4 0 0 0 11 3 0 0 3 | 1 | 408.000,00 | 26700004 | 10301201585810014 |
RS | GRAVATAI | 1 2 1 9 5 6 6 2 0 0 0 11 3 0 0 5 | 1 | 408.000,00 | 1 9 8 4 0 0 11 | 10301201585814888 |
RS | GRAVATAI | 1 2 1 9 5 6 6 2 0 0 0 11 3 0 0 5 | 1 | 408.000,00 | 34030005 | 10301201585810043 |
RS | TRAMANDAI | 1 0 5 7 4 3 8 5 0 0 0 11 3 0 0 5 | 1 | 408.000,00 | 34030005 | 10301201585810043 |
SP | EMBU-GUACU | 11 4 0 8 9 9 7 0 0 0 11 3 0 11 | 1 | 408.000,00 | 25200010 | 10301201585810035 |
SP | VOTUPORANGA | 11 9 6 6 6 0 8 0 0 0 11 3 0 0 7 | 1 | 408.000,00 | 31820021 | 10301201585817082 |
TO TA L | 5.408.000,00 |
ANEXO II
MUNICÍPIOS HABILITADOS PARA RECEBIMENTO DO RECURSO PARA O COMPONENTE AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS);
UF | MUNICIPIO | N U _ S U B P R O J E TO | VALOR (R$) | CÓD. EMENDA | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA |
---|---|---|---|---|---|
MG | J A B O T I C AT U B A S | 18715417000213003 | 249.990,00 | 27540010 | 10301201585810031 |
TO TA L | 249.990,00 |
ANEXO III
MUNICÍPIOS HABILITADOS PARA RECEBIMENTO DO INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE.
UF | MUNICIPIO | N U _ S U B P R O J E TO | VALOR (R$) | CÓD. EMENDA | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA |
---|---|---|---|---|---|
AL | CAPELA | 11 2 0 3 9 3 6 0 0 0 11 3 0 0 9 | 180.000,00 | 13030005 | 10301201585810027 |
MA | BOM JESUS DAS SELVAS | 11 8 8 6 5 9 4 0 0 0 11 3 0 0 2 | 80.000,00 | 23880004 | 10301201585810021 |
MA | BOM JESUS DAS SELVAS | 11 8 8 6 5 9 4 0 0 0 11 3 0 0 5 | 80.000,00 | 23880004 | 10301201585810021 |
MA | PORTO FRANCO | 1 4 3 9 1 5 1 2 0 0 0 11 3 0 1 5 | 100.000,00 | 26960007 | 10301201585810021 |
MA | SANTA RITA | 111 9 1 6 5 8 0 0 0 11 3 0 0 9 | 100.000,00 | 23880004 | 10301201585810021 |
MA | SANTA RITA | 111 9 1 6 5 8 0 0 0 11 3 0 11 | 80.000,00 | 23880004 | 10301201585810021 |
MS | CASSILANDIA | 1 4 5 4 0 8 9 3 0 0 0 11 3 0 0 7 | 180.000,00 | 28360015 | 10301201585810054 |
MS | CASSILANDIA | 1 4 5 4 0 8 9 3 0 0 0 11 3 0 0 7 | 180.000,00 | 29340008 | 10301201585810054 |
MS | JATEI | 11 9 1 3 7 4 5 0 0 0 11 3 0 0 1 | 180.000,00 | 14450006 | 10301201585810054 |
MS | SAO GABRIEL DO OESTE | 1 3 6 5 9 6 2 7 0 0 0 11 3 0 1 5 | 180.000,00 | 28360018 | 10301201585810054 |
MS | SAO GABRIEL DO OESTE | 1 3 6 5 9 6 2 7 0 0 0 11 3 0 1 5 | 180.000,00 | 29340008 | 10301201585810054 |
PA | PACAJA | 11 6 6 4 4 4 6 0 0 0 11 3 0 0 9 | 100.000,00 | 34910005 | 10301201585810015 |
PA | PRAINHA | 0 1 3 9 1 9 4 2 0 0 0 11 3 0 2 5 | 100.000,00 | 25920012 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 3 3 |
PA | PRAINHA | 0 1 3 9 1 9 4 2 0 0 0 11 3 0 2 5 | 100.000,00 | 26820010 | 10301201585810015 |
PA | PRAINHA | 0 1 3 9 1 9 4 2 0 0 0 11 3 0 2 6 | 100.000,00 | 34910005 | 10301201585810015 |
PA | PRAINHA | 0 1 3 9 1 9 4 2 0 0 0 11 3 0 2 6 | 100.000,00 | 26820010 | 10301201585810015 |
PA | PRAINHA | 0 1 3 9 1 9 4 2 0 0 0 11 3 0 2 6 | 100.000,00 | 25920012 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 3 3 |
PA | PRAINHA | 0 1 3 9 1 9 4 2 0 0 0 11 3 0 2 5 | 100.000,00 | 34910005 | 10301201585810015 |
PA | TUCUMA | 11 2 3 4 7 7 6 0 0 0 11 3 0 2 3 | 80.000,00 | 11 2 9 0 0 0 4 | 10301201585810015 |
PA | TUCUMA | 11 2 3 4 7 7 6 0 0 0 11 3 0 2 4 | 80.000,00 | 11 2 9 0 0 0 4 | 10301201585810015 |
PA | TUCUMA | 11 2 3 4 7 7 6 0 0 0 11 3 0 2 5 | 80.000,00 | 11 2 9 0 0 0 4 | 10301201585810015 |
PA | XINGUARA | 111 9 4 0 8 8 0 0 0 11 3 0 0 4 | 180.000,00 | 11 2 9 0 0 0 4 | 10301201585810015 |
PA | XINGUARA | 111 9 4 0 8 8 0 0 0 11 3 0 0 4 | 180.000,00 | 26820010 | 10301201585810015 |
PI | ELESBAO VELOSO | 1 2 0 0 4 1 6 2 0 0 0 11 3 0 0 9 | 180.000,00 | 27070004 | 10301201585810022 |
PI | MONSENHOR HIPOLITO | 06553770000313004 | 180.000,00 | 27070004 | 10301201585810022 |
PR | IMBITUVA | 0 9 4 0 2 7 7 6 0 0 0 11 3 0 0 7 | 180.000,00 | 18180008 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 3 5 |
PR | IMBITUVA | 0 9 4 0 2 7 7 6 0 0 0 11 3 0 0 7 | 180.000,00 | 19670008 | 10301201585810041 |
PR | IMBITUVA | 0 9 4 0 2 7 7 6 0 0 0 11 3 0 0 9 | 180.000,00 | 19620001 | 10301201585810041 |
RJ | QUEIMADOS | 1 3 8 0 7 6 8 1 0 0 0 11 3 0 0 9 | 80.000,00 | 28810021 | 10301201585813334 |
RN | SAO GONCALO DO AMARANTE | 1 4 0 2 6 9 6 5 0 0 0 11 3 0 1 0 | 180.000,00 | 24460002 | 10301201585810024 |
RS | CATUIPE | 1 2 5 8 4 8 6 1 0 0 0 11 3 0 0 2 | 100.000,00 | 36610012 | 1 0 3 0 11 2 1 4 8 5 8 1 0 0 4 3 |
RS | CATUIPE | 1 2 5 8 4 8 6 1 0 0 0 11 3 0 0 2 | 100.000,00 | 20230001 | 10301201520YL0043 |
RS | MONTE BELO DO SUL | 1 2 2 2 3 5 9 8 0 0 0 11 3 0 0 1 | 100.000,00 | 20230007 | 10301201585810043 |
SP | TUPI PAULISTA | 1 3 8 8 0 5 5 9 0 0 0 11 3 0 0 3 | 100.000,00 | 26250001 | 10301201520YL0035 |
SP | VIRADOURO | 11 8 7 0 1 8 6 0 0 0 11 3 0 0 3 | 100.000,00 | 26250001 | 10301201520YL0035 |
TO | MONTE SANTO DO TOCANTINS | 1 2 8 3 0 1 4 2 0 0 0 11 3 0 0 2 | 100.000,00 | 26890004 | 10301201585810017 |
TO | MONTE SANTO DO TOCANTINS | 1 2 8 3 0 1 4 2 0 0 0 11 3 0 0 2 | 100.000,00 | 26900004 | 10301201585810017 |
TO | PINDORAMA DO TOCANTINS | 11 4 9 0 7 6 3 0 0 0 11 3 0 0 3 | 100.000,00 | 20450001 | 10301201585810017 |
TO | RIO SONO | 11 5 6 3 1 2 7 0 0 0 11 3 0 0 8 | 180.000,00 | 20450001 | 10301201585810017 |
TO | SUCUPIRA | 1 2 7 0 2 0 8 8 0 0 0 11 3 0 0 2 | 100.000,00 | 20450001 | 10301201585810017 |
TO TA L |
ANEXO IV
MUNICÍPIOS HABILITADOS A RECEBER RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA
UF | MUNICIPIO | N U _ S U B P R O J E TO | VALOR (R$) | CÓD. EMENDA | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA |
PA | PACAJA | 11 6 6 4 4 4 6 0 0 0 11 3 0 1 0 | 150.000,00 | 34910005 | 10301201585810015 |
RS | SAO LEOPOLDO | 1 2 6 2 5 8 6 8 0 0 0 11 3 0 0 1 | 92.000,00 | 20230007 | 10301201585810043 |
RS | TORRES | 1 2 2 2 5 3 9 0 0 0 0 11 3 0 0 3 | 100.000,00 | 20230007 | 10301201585810043 |
TO | PONTE ALTA DO BOM JESUS | 1 3 7 6 7 4 5 6 0 0 0 11 3 0 0 6 | 90.000,00 | 26890004 | 10301201585810017 |
TO TA L | 432.000,00 |