Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Aprova recursos para Estados e Distrito Federal, a título de co-financiamento, para aquisição de medicamentos de dispensação excepcional conforme Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais - OPM do Sistema Único de Saúde.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, e
Considerando a Portaria Nº 2.577/GM, de 27 de outubro de 2006, que aprova o Componente de Medicamentos de Dispensação Excepcional e define os procedimentos e os valores dos Medicamentos da Tabela SIA/SUS;
Considerando a Portaria Nº 1.321/GM, de 5 de junho de 2007, que trata do desconto relativo ao Relatório Nº 175659, da Controladoria-Geral da União - CGU, e ao Acórdão do Plenário do Tribunal de Contas da União - TCU Nº 1.130/2006-P - Ata Nº 28/2006-P e ajuste dos valores repassados no primeiro trimestre de 2007;
Considerando a Portaria Nº 2.848/GM, de 6 de novembro de 2007, que publica a Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais -OPM do Sistema Único de Saúde;
Considerando a Portaria Nº 1.869/GM, de 4 de setembro de 2008, retificada no Diário Oficial da União de 21 de outubro de 2008, que altera o Anexo II da Portaria Nº 2577, de 2006; e
Considerando a Portaria Nº 3.159/GM, de 24 de dezembro de 2008, que aprova recursos para Estados e Distrito Federal, a título de co-financiamento, para pagamento de dezembro de 2008, para aquisição de medicamentos de dispensação excepcional da tabela SIA/SUS, resolve:
Art. 1º Aprovar os valores de repasse aos Estados e ao Distrito Federal, a título de co-financiamento, para pagamento nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2009, para aquisição de Medicamentos de Dispensação Excepcional constantes do Grupo 06 Subgrupo 01-Medicamentos de Dispensação Excepcional da Tabelade Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais - OPM do Sistema Único de Saúde, conforme demonstrativo no Anexo a esta Portaria.
§ 1º Os valores foram estabelecidos considerando-se as informações apresentadas e aprovadas, referente aos meses de setembro, outubro e novembro de 2008.
§ 2º O valor do mês de janeiro de 2009 foi ajustado a maior para complementar o valor repassado em dezembro de 2008, con-forme Anexo I da Portaria Nº 3.159/GM de 24 de dezembro de 2008.
Art. 2º Para o Estado do Acre resta pendente o ajuste das parcelas relativas às Portarias GM Nº 2536/07, Nº 235/08, Nº 1281/08, Nº 3.159/08 e desta Portaria, nos valores de R$ 40.344,93 (quarenta mil trezentos e quarenta e quatro reais e noventa e três centavos); R$ 83.800,83 (oitenta e três mil e oitocentos reais, e oitenta e três centavos); R$ 64.186,33 (sessenta e quatro mil cento e oitenta e seis reais e trinta e três centavos); R$ 37.951,09 (trinta e sete mil novecentos e cinqüenta e um reais e nove centavos) e 4.896,33 (quatro mil oitocentos e noventa e seis reais e trinta e três centavos); respectivamente;
Art. 3º Os recursos orçamentários objeto desta Portaria correrão por conta do orçamento doMinistério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.303.1293.4705 - Apoio para Aquisiçãoe Distribuição de Medicamentos Excepcionais.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO
UF | Valor médio mensal aprovado de APAC de setembro a novembro de 2008 | Desconto mensal IFN-peg (PT 1321/07) 21, 22 e 23/24* | Valor complementar ao repassado em dezembro 2008** | Pagamento de janeiro de 2009 | Pagamento mensal de fevereiro e março de 2009 |
---|---|---|---|---|---|
Acre | 139.914,56 | 141.546,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alagoas | 1.077.911,80 | 254.066,67 | 126.223,79 | 950.068,92 | 823.845,13 |
Amapá | 64.866,90 | 32.400,00 | 6.495,48 | 38.962,38 | 32.466,90 |
Amazonas | 516.255,90 | 21.400,00 | 21.737,04 | 516.592,94 | 494.855,90 |
Bahia | 2.750.762,34 | 302.886,67 | 601.459,42 | 3.049.335,09 | 2.447.875,67 |
Ceará | 4.879.660,45 | 64.666,67 | 744.587,04 | 5.559.580,82 | 4.814.993,78 |
Distrito Federal | 3.034.188,57 | 327.533,33 | 430.252,42 | 3.136.907,66 | 2.706.655,24 |
Espírito Santo | 3.714.360,23 | 95.000,00 | 535.422,04 | 4.154.782,27 | 3.619.360,23 |
Goiás | 3.665.220,48 | 39.333,33 | 493.203,96 | 4.119.091,11 | 3.625.887,15 |
Maranhão | 1.293.099,07 | 235.933,33 | 159.866,62 | 1.217.032,36 | 1.057.165,74 |
Mato Grosso | 2.104.045,07 | 74.533,33 | 226.176,41 | 2.255.688,15 | 2.029.511,74 |
Mato Grosso do Sul | 1.568.307,65 | 68.200,00 | 233.805,73 | 1.733.913,38 | 1.500.107,65 |
Minas Gerais | 14.098.073,62 | 725.933,33 | 2.054.769,79 | 15.426.910,08 | 13.372.140,29 |
Pará | 1.051.775,94 | 236.200,00 | 86.792,65 | 902.368,59 | 815.575,94 |
Paraíba | 1.916.093,33 | 143.533,33 | 277.046,63 | 2.049.606,63 | 1.772.560,00 |
Paraná | 7.894.742,24 | 259.666,67 | 1.185.396,21 | 8.820.471,78 | 7.635.075,57 |
Pernambuco | 3.386.146,97 | 376.800,00 | 372.771,90 | 3.382.118,87 | 3.009.346,97 |
Piauí | 1.286.784,84 | 96.200,00 | 162.065,65 | 1.352.650,49 | 1.190.584,84 |
Rio de Janeiro | 10.100.855,15 | 231.533,33 | 82.544,12 | 9.951.865,94 | 9.869.321,82 |
Rio Grande do Norte | 1.801.086,65 | 197.666,67 | 415.606,51 | 2.019.026,49 | 1.603.419,98 |
Rio Grande do Sul | 5.891.910,46 | 568.800,00 | 803.208,74 | 6.126.319,20 | 5.323.110,46 |
Rondônia | 270.717,63 | 55.666,67 | 56.448,42 | 271.499,38 | 215.050,96 |
Roraima | 58.246,96 | 3.266,67 | 7.484,58 | 62.464,87 | 54.980,29 |
Santa Catarina | 7.363.542,95 | 275.066,67 | 1.060.586,11 | 8.149.062,39 | 7.088.476,28 |
São Paulo | 64.594.253,44 | 4.661.800,00 | 9.271.073,39 | 69.203.526,83 | 59.932.453,44 |
Sergipe | 1.278.245,31 | 119.333,33 | 189.531,37 | 1.348.443,35 | 1.158.911,98 |
Tocantins | 280.836,98 | 16.333,33 | 35.257,32 | 299.760,97 | 264.503,65 |
Total | 146.081.905,46 | 9.625.300,00 | 19.639.813,34 | 156.098.050,91 | 136.458.237,57 |
* Estado do Acre = 21, 22 e 23/30
** Conforme § 2º do artigo 1º desta Portaria.