Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Aprova recursos para os Estados e o Distrito Federal, a título de co-financiamento, para pagamento nos meses de abril, maio e junho de 2009, para aquisição de medicamentos de dispensação excepcional conforme Tabela de Procedimentos, Medicamentos,Órteses, Próteses e Materiais Especiais - OPM do Sistema Único de Saúde.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso da atribuição que lhe confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Portaria Nº 2.577/GM, de 27 de outubro de
2006, que aprova o Componente de Medicamentos de Dispensação
Excepcional e define os procedimentos e os valores dos Medicamentos
da Tabela SIA/SUS;
Considerando a Portaria Nº 1.321/GM, de 5 de junho de 2007, que trata do desconto relativo ao Relatório Nº 175659, da Controladoria-Geral da União - CGU, e ao Acórdão do Plenário do Tribunal de Contas da União - TCU Nº 1.130/2006-P - Ata Nº 28/2006-P e ajuste dos valores repassados no primeiro trimestre de 2007;
Considerando a Portaria Nº 2.848/GM, de 6 de novembro de 2007, que publica a Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais - OPM do Sistema Único de Saúde; e
Considerando a Portaria Nº 106/GM, de 22 de janeiro de 2009 que altera o Anexo II da Portaria Nº 2.577/GM, de 2006, resolve:
Art. 1º Aprovar os valores de repasse aos Estados e ao Distrito Federal, a título de co-financiamento, para pagamento nos meses de abril, maio e junho de 2009, para aquisição de Medicamentos de Dispensação Excepcional constantes do Grupo 06 Subgrupo 01-Medicamentos de Dispensação Excepcional da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais - OPM do Sistema Único de Saúde, conforme demonstrativo no Anexo.
§ 1º Os valores foram estabelecidos considerando as informações
apresentadas e aprovadas, referente aos meses de dezembro
de 2008, janeiro e fevereiro de 2009.
§ 2º Para o Estado do Acre, os valores de repasse de abril, maio e junho de 2009 foram definidos considerando as pendências relativas ao desconto do medicamento interferon peguilado, conforme Portaria Nº 1.321/GM, de 5 de junho de 2007. Todavia, restam pendentes os descontos referentes às Portarias/GM nºs 2.536/07, 235/08, 1.281/08 e 3.159/08, nos valores de R$ 40.344,93 (quarenta mil trezentos e quarenta e quatro reais e noventa e três centavos), R$ 83.800,83 (oitenta e três mil oitocentos reais e oitenta e três centavos), R$ 64.186,33 (sessenta e quatro mil cento e oitenta e seis reais e trinta e três centavos) e R$ 37.525,69 (trinta e sete mil quinhentos e vinte e cinco reais e sessenta e nove centavos), respectivamente, totalizando R$ 225.857,78 (duzentos e vinte e cinco mil oitocentos e cinquenta e sete reais e setenta e oito centavos). O ajuste das pendências inicia nesta Portaria.
§ 3º Para o Estado da Bahia, o valor de abril de 2009, foi
ajustado a maior para complementar o valor repassado no 1º trimestre
de 2009, devido a diferenças encontradas nas informações de produção
ambulatorial de APAC (Autorização de Procedimento de Alta
Complexidade), no período de setembro a novembro de 2008, conforme
o Anexo I da Portaria Nº 334/GM, de 18 de fevereiro de
2009.
Art. 2º Os pagamentos de maio e junho de 2009 não sofrem desconto definido na Portaria Nº 1.321/GM, de 5 de junho de 2007, exceto para o Estado do Acre que teve o desconto estabelecido em 30 parcelas.
Art. 3º Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.303.1293.4705 - Apoio para Aquisição e Distribuição de Medicamentos Excepcionais.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO
Unidade da Federação | Valor médio mensal aprovado de APAC de dezembro/08 a fevereiro/09 | Desconto mensal IFN-peg (PT 1321/07) 24/24(1) | Ajuste Mensal (2) | Complementação Abril (3) | Pagamento de Abril 2009 | Pagamento mensal, Maio e Junho de 2009(4) |
---|---|---|---|---|---|---|
Acre | 143.320,58 | 141.546,67 | 1.773,91 | 0,00 | 0,00 | |
Alagoas | 1.260.191,06 | 254.066,67 | 1.006.124,39 | 1.260.191,06 | ||
Amapá | 47.700,74 | 32.400,00 | 15.300,74 | 47.700,74 | ||
Amazonas | 821.982,11 | 21.400,00 | 800.582,11 | 821.982,11 | ||
Bahia | 3.630.286,75 | 302.886,67 | 4.136.011,60 | 7.463.411,68 | 3.630.286,75 | |
Ceará | 5.087.302,49 | 64.666,67 | 5.022.635,82 | 5.087.302,49 | ||
Distrito Federal | 2.882.349,62 | 327.533,33 | 2.554.816,29 | 2.882.349,62 | ||
Espírito Santo | 3.209.412,18 | 95.000,00 | 3.114.412,18 | 3.209.412,18 | ||
Goiás | 3.955.174,20 | 39.333,33 | 3.915.840,87 | 3.955.174,20 | ||
Maranhão | 1.143.469,95 | 235.933,33 | 907.536,62 | 1.143.469,95 | ||
Mato Grosso | 1.345.514,92 | 74.533,33 | 1.270.981,59 | 1.345.514,92 | ||
Mato Grosso do Sul | 1.446.207,50 | 68.200,00 | 1.378.007,50 | 1.446.207,50 | ||
Minas Gerais | 13.476.439,12 | 725.933,33 | 12.750.505,79 | 13.476.439,12 | ||
Pará | 1.005.832,79 | 236.200,00 | 769.632,79 | 1.005.832,79 | ||
Paraíba | 1.937.919,56 | 143.533,33 | 1.794.386,23 | 1.937.919,56 | ||
Paraná | 7.948.553,11 | 259.666,67 | 7.688.886,44 | 7.948.553,11 | ||
Pernambuco | 3.059.252,43 | 376.800,00 | 2.682.452,43 | 3.059.252,43 | ||
Piauí | 1.045.636,05 | 96.200,00 | 949.436,05 | 1.045.636,05 | ||
Rio de Janeiro | 9.451.201,73 | 231.533,33 | 9.219.668,40 | 9.451.201,73 | ||
Rio Grande do Norte | 2.322.260,76 | 197.666,67 | 2.124.594,09 | 2.322.260,76 | ||
Rio Grande do Sul | 6.033.604,07 | 568.800,00 | 5.464.804,07 | 6.033.604,07 | ||
Rondônia | 347.285,91 | 55.666,67 | 291.619,24 | 347.285,91 | ||
Roraima | 40.842,17 | 3.266,67 | 37.575,50 | 40.842,17 | ||
Santa Catarina | 7.708.612,83 | 275.066,67 | 7.433.546,16 | 7.708.612,83 | ||
São Paulo | 66.088.249,93 | 4.661.800,00 | 61.426.449,93 | 66.088.249,93 | ||
Sergipe | 1.106.843,29 | 119.333,33 | 987.509,96 | 1.106.843,29 | ||
Tocantins | 306.962,91 | 16.333,33 | 290.629,58 | 306.962,91 | ||
Total | 146.852.408,74 | 9.625.300,00 | 1.773,91 | 4.136.011,60 | 141.361.346,43 | 146.709.088,16 |
(1) Conforme Portaria Nº 1.321/GM, de 5 de junho de 2007.
Estado do Acre = 24, 25 e 26/30
(2) Conforme § 2º desta Portaria
(3) Conforme § 3º desta Portaria
(4) Conforme Art. 2º desta Portaria